Display Channel | Physical Channel(s) | Station | City |
State |  | Expand/Contract All Print All |
|
| 2 |
31 |
K31OJ-D |
DELTA, ETC. |
UT |
 |
// KUTV |
|
| 4 |
35 |
K35NU-D |
DELTA, ETC. |
UT |
 |
// KTVX |
|
| 5 |
34 |
K34OX-D |
DELTA, ETC. |
UT |
 |
// KSL-TV |
|
| 6 |
36 |
K36IK-D |
DELTA, OAK CITY, ETC |
UT |
 |
|
Display Channel | Physical Channel | Video | Audio | Call Sign | Network/Programming | Nickname | Notes | Print
|
06-1 |  | 36.3 |  | 480i | | DD2.0  | KUTV- | Retro TV |  | (KMTI-LD 08-1)  | 06-2 |  | 36.4 |  | 480i | | DD2.0  | KUTV- | Grit |  | (KTTA-LD 08-03)  |
LPT-LIC: Granted | Channel 36 DELTA, OAK CITY, ETC, UT | | BLDTT-20071217ACF (a5f30b43e1da4780a309cf6212b6c0ea) - App | | 18' 0.008 kW DA ( ) |  | | 9 mile contour / 252.6 sq. mi. area / Est. Pop. 4,120 | | 25' AGL; 5474' AMSL | Unknown or 0° Elec Beam Tilt; Simple Filter [H-Pat] Kathrein TWO K723147 | | NAD83: N 39° 21' 11.9", W 112° 21' 8.5" (39.353306, -112.352361) |
| LPT-LIC: Granted | Channel 36 DELTA, OAK CITY, ETC, UT | | BLDTT-20071217ACF (a5f30b43e1da4780a309cf6212b6c0ea) - App | | 18' 0.008 kW DA ( ) |  | | 9 mile contour / 252.6 sq. mi. area / Est. Pop. 4,120 | | 25' AGL; 5474' AMSL | Unknown or 0° Elec Beam Tilt; Simple Filter [H-Pat] Kathrein TWO K723147 | | NAD83: N 39° 21' 11.9", W 112° 21' 8.5" (39.353306, -112.352361) |
| LPT-LIC: Granted | Channel 36 DELTA, OAK CITY, ETC, UT | | BLDTT-20071217ACF (a5f30b43e1da4780a309cf6212b6c0ea) - App | | 18' 0.008 kW DA ( ) |  | | 9 mile contour / 252.6 sq. mi. area / Est. Pop. 4,120 | | 25' AGL; 5474' AMSL | Unknown or 0° Elec Beam Tilt; Simple Filter [H-Pat] Kathrein TWO K723147 | | NAD83: N 39° 21' 11.9", W 112° 21' 8.5" (39.353306, -112.352361) |
| LPT-LIC: Granted | Channel 36 DELTA, OAK CITY, ETC, UT | | BLDTT-20071217ACF (a5f30b43e1da4780a309cf6212b6c0ea) - App | | 18' 0.008 kW DA ( ) |  | | 9 mile contour / 252.6 sq. mi. area / Est. Pop. 4,120 | | 25' AGL; 5474' AMSL | Unknown or 0° Elec Beam Tilt; Simple Filter [H-Pat] Kathrein TWO K723147 | | NAD83: N 39° 21' 11.9", W 112° 21' 8.5" (39.353306, -112.352361) |
| LPT-LIC: Granted | Channel 36 DELTA, OAK CITY, ETC, UT | | BLDTT-20071217ACF (a5f30b43e1da4780a309cf6212b6c0ea) - App | | 18' 0.008 kW DA ( ) |  | | 9 mile contour / 252.6 sq. mi. area / Est. Pop. 4,120 | | 25' AGL; 5474' AMSL | Unknown or 0° Elec Beam Tilt; Simple Filter [H-Pat] Kathrein TWO K723147 | | NAD83: N 39° 21' 11.9", W 112° 21' 8.5" (39.353306, -112.352361) |
| LPT-LIC: Granted | Channel 36 DELTA, OAK CITY, ETC, UT | | BLDTT-20071217ACF (a5f30b43e1da4780a309cf6212b6c0ea) - App | | 18' 0.008 kW DA ( ) |  | | 9 mile contour / 252.6 sq. mi. area / Est. Pop. 4,120 | | 25' AGL; 5474' AMSL | Unknown or 0° Elec Beam Tilt; Simple Filter [H-Pat] Kathrein TWO K723147 | | NAD83: N 39° 21' 11.9", W 112° 21' 8.5" (39.353306, -112.352361) |
| LPT-LIC: Granted | Channel 36 DELTA, OAK CITY, ETC, UT | | BLDTT-20071217ACF (a5f30b43e1da4780a309cf6212b6c0ea) - App | | 18' 0.008 kW DA ( ) |  | | 9 mile contour / 252.6 sq. mi. area / Est. Pop. 4,120 | | 25' AGL; 5474' AMSL | Unknown or 0° Elec Beam Tilt; Simple Filter [H-Pat] Kathrein TWO K723147 | | NAD83: N 39° 21' 11.9", W 112° 21' 8.5" (39.353306, -112.352361) |
| LPT-LIC: Granted | Channel 36 DELTA, OAK CITY, ETC, UT | | BLDTT-20071217ACF (a5f30b43e1da4780a309cf6212b6c0ea) - App | | 18' 0.008 kW DA ( ) |  | | 9 mile contour / 252.6 sq. mi. area / Est. Pop. 4,120 | | 25' AGL; 5474' AMSL | Unknown or 0° Elec Beam Tilt; Simple Filter [H-Pat] Kathrein TWO K723147 | | NAD83: N 39° 21' 11.9", W 112° 21' 8.5" (39.353306, -112.352361) |
| LPT-LIC: Granted | Channel 36 DELTA, OAK CITY, ETC, UT | | BLDTT-20071217ACF (a5f30b43e1da4780a309cf6212b6c0ea) - App | | 18' 0.008 kW DA ( ) |  | | 9 mile contour / 252.6 sq. mi. area / Est. Pop. 4,120 | | 25' AGL; 5474' AMSL | Unknown or 0° Elec Beam Tilt; Simple Filter [H-Pat] Kathrein TWO K723147 | | NAD83: N 39° 21' 11.9", W 112° 21' 8.5" (39.353306, -112.352361) |
| LPT-LIC: Granted | Channel 36 DELTA, OAK CITY, ETC, UT | | BLDTT-20071217ACF (a5f30b43e1da4780a309cf6212b6c0ea) - App | | 18' 0.008 kW DA ( ) |  | | 9 mile contour / 252.6 sq. mi. area / Est. Pop. 4,120 | | 25' AGL; 5474' AMSL | Unknown or 0° Elec Beam Tilt; Simple Filter [H-Pat] Kathrein TWO K723147 | | NAD83: N 39° 21' 11.9", W 112° 21' 8.5" (39.353306, -112.352361) |
| LPT-LIC: Granted | Channel 36 DELTA, OAK CITY, ETC, UT | | BLDTT-20071217ACF (a5f30b43e1da4780a309cf6212b6c0ea) - App | | 18' 0.008 kW DA ( ) |  | | 9 mile contour / 252.6 sq. mi. area / Est. Pop. 4,120 | | 25' AGL; 5474' AMSL | Unknown or 0° Elec Beam Tilt; Simple Filter [H-Pat] Kathrein TWO K723147 | | NAD83: N 39° 21' 11.9", W 112° 21' 8.5" (39.353306, -112.352361) |
| LPT-LIC: Granted | Channel 36 DELTA, OAK CITY, ETC, UT | | BLDTT-20071217ACF (a5f30b43e1da4780a309cf6212b6c0ea) - App | | 18' 0.008 kW DA ( ) |  | | 9 mile contour / 252.6 sq. mi. area / Est. Pop. 4,120 | | 25' AGL; 5474' AMSL | Unknown or 0° Elec Beam Tilt; Simple Filter [H-Pat] Kathrein TWO K723147 | | NAD83: N 39° 21' 11.9", W 112° 21' 8.5" (39.353306, -112.352361) |
| LPT-LIC: Granted | Channel 36 DELTA, OAK CITY, ETC, UT | | BLDTT-20071217ACF (a5f30b43e1da4780a309cf6212b6c0ea) - App | | 18' 0.008 kW DA ( ) |  | | 9 mile contour / 252.6 sq. mi. area / Est. Pop. 4,120 | | 25' AGL; 5474' AMSL | Unknown or 0° Elec Beam Tilt; Simple Filter [H-Pat] Kathrein TWO K723147 | | NAD83: N 39° 21' 11.9", W 112° 21' 8.5" (39.353306, -112.352361) |
| LPT-LIC: Granted | Channel 36 DELTA, OAK CITY, ETC, UT | | BLDTT-20071217ACF (a5f30b43e1da4780a309cf6212b6c0ea) - App | | 18' 0.008 kW DA ( ) |  | | 9 mile contour / 252.6 sq. mi. area / Est. Pop. 4,120 | | 25' AGL; 5474' AMSL | Unknown or 0° Elec Beam Tilt; Simple Filter [H-Pat] Kathrein TWO K723147 | | NAD83: N 39° 21' 11.9", W 112° 21' 8.5" (39.353306, -112.352361) |
| LPT-LIC: Granted | Channel 36 DELTA, OAK CITY, ETC, UT | | BLDTT-20071217ACF (a5f30b43e1da4780a309cf6212b6c0ea) - App | | 18' 0.008 kW DA ( ) |  | | 9 mile contour / 252.6 sq. mi. area / Est. Pop. 4,120 | | 25' AGL; 5474' AMSL | Unknown or 0° Elec Beam Tilt; Simple Filter [H-Pat] Kathrein TWO K723147 | | NAD83: N 39° 21' 11.9", W 112° 21' 8.5" (39.353306, -112.352361) |
| LPT-LIC: Granted | Channel 36 DELTA, OAK CITY, ETC, UT | | BLDTT-20071217ACF (a5f30b43e1da4780a309cf6212b6c0ea) - App | | 18' 0.008 kW DA ( ) |  | | 9 mile contour / 252.6 sq. mi. area / Est. Pop. 4,120 | | 25' AGL; 5474' AMSL | Unknown or 0° Elec Beam Tilt; Simple Filter [H-Pat] Kathrein TWO K723147 | | NAD83: N 39° 21' 11.9", W 112° 21' 8.5" (39.353306, -112.352361) |
| LPT-LIC: Granted | Channel 36 DELTA, OAK CITY, ETC, UT | | BLDTT-20071217ACF (a5f30b43e1da4780a309cf6212b6c0ea) - App | | 18' 0.008 kW DA ( ) |  | | 9 mile contour / 252.6 sq. mi. area / Est. Pop. 4,120 | | 25' AGL; 5474' AMSL | Unknown or 0° Elec Beam Tilt; Simple Filter [H-Pat] Kathrein TWO K723147 | | NAD83: N 39° 21' 11.9", W 112° 21' 8.5" (39.353306, -112.352361) |
| LPT-LIC: Granted | Channel 36 DELTA, OAK CITY, ETC, UT | | BLDTT-20071217ACF (a5f30b43e1da4780a309cf6212b6c0ea) - App | | 18' 0.008 kW DA ( ) |  | | 9 mile contour / 252.6 sq. mi. area / Est. Pop. 4,120 | | 25' AGL; 5474' AMSL | Unknown or 0° Elec Beam Tilt; Simple Filter [H-Pat] Kathrein TWO K723147 | | NAD83: N 39° 21' 11.9", W 112° 21' 8.5" (39.353306, -112.352361) |
| LPT-LIC: Granted | Channel 36 DELTA, OAK CITY, ETC, UT | | BLDTT-20071217ACF (a5f30b43e1da4780a309cf6212b6c0ea) - App | | 18' 0.008 kW DA ( ) |  | | 9 mile contour / 252.6 sq. mi. area / Est. Pop. 4,120 | | 25' AGL; 5474' AMSL | Unknown or 0° Elec Beam Tilt; Simple Filter [H-Pat] Kathrein TWO K723147 | | NAD83: N 39° 21' 11.9", W 112° 21' 8.5" (39.353306, -112.352361) |
| LPT-LIC: Granted | Channel 36 DELTA, OAK CITY, ETC, UT | | BLDTT-20071217ACF (a5f30b43e1da4780a309cf6212b6c0ea) - App | | 18' 0.008 kW DA ( ) |  | | 9 mile contour / 252.6 sq. mi. area / Est. Pop. 4,120 | | 25' AGL; 5474' AMSL | Unknown or 0° Elec Beam Tilt; Simple Filter [H-Pat] Kathrein TWO K723147 | | NAD83: N 39° 21' 11.9", W 112° 21' 8.5" (39.353306, -112.352361) |
| LPT-LIC: Granted | Channel 36 DELTA, OAK CITY, ETC, UT | | BLDTT-20071217ACF (a5f30b43e1da4780a309cf6212b6c0ea) - App | | 18' 0.008 kW DA ( ) |  | | 9 mile contour / 252.6 sq. mi. area / Est. Pop. 4,120 | | 25' AGL; 5474' AMSL | Unknown or 0° Elec Beam Tilt; Simple Filter [H-Pat] Kathrein TWO K723147 | | NAD83: N 39° 21' 11.9", W 112° 21' 8.5" (39.353306, -112.352361) |
| LPT-LIC: Granted | Channel 36 DELTA, OAK CITY, ETC, UT | | BLDTT-20071217ACF (a5f30b43e1da4780a309cf6212b6c0ea) - App | | 18' 0.008 kW DA ( ) |  | | 9 mile contour / 252.6 sq. mi. area / Est. Pop. 4,120 | | 25' AGL; 5474' AMSL | Unknown or 0° Elec Beam Tilt; Simple Filter [H-Pat] Kathrein TWO K723147 | | NAD83: N 39° 21' 11.9", W 112° 21' 8.5" (39.353306, -112.352361) |
| LPT-LIC: Granted | Channel 36 DELTA, OAK CITY, ETC, UT | | BLDTT-20071217ACF (a5f30b43e1da4780a309cf6212b6c0ea) - App | | 18' 0.008 kW DA ( ) |  | | 9 mile contour / 252.6 sq. mi. area / Est. Pop. 4,120 | | 25' AGL; 5474' AMSL | Unknown or 0° Elec Beam Tilt; Simple Filter [H-Pat] Kathrein TWO K723147 | | NAD83: N 39° 21' 11.9", W 112° 21' 8.5" (39.353306, -112.352361) |
| LPT-LIC: Granted | Channel 36 DELTA, OAK CITY, ETC, UT | | BLDTT-20071217ACF (a5f30b43e1da4780a309cf6212b6c0ea) - App | | 18' 0.008 kW DA ( ) |  | | 9 mile contour / 252.6 sq. mi. area / Est. Pop. 4,120 | | 25' AGL; 5474' AMSL | Unknown or 0° Elec Beam Tilt; Simple Filter [H-Pat] Kathrein TWO K723147 | | NAD83: N 39° 21' 11.9", W 112° 21' 8.5" (39.353306, -112.352361) |
| LPT-LIC: Granted | Channel 36 DELTA, OAK CITY, ETC, UT | | BLDTT-20071217ACF (a5f30b43e1da4780a309cf6212b6c0ea) - App | | 18' 0.008 kW DA ( ) |  | | 9 mile contour / 252.6 sq. mi. area / Est. Pop. 4,120 | | 25' AGL; 5474' AMSL | Unknown or 0° Elec Beam Tilt; Simple Filter [H-Pat] Kathrein TWO K723147 | | NAD83: N 39° 21' 11.9", W 112° 21' 8.5" (39.353306, -112.352361) |
| LPT-LIC: Granted | Channel 36 DELTA, OAK CITY, ETC, UT | | BLDTT-20071217ACF (a5f30b43e1da4780a309cf6212b6c0ea) - App | | 18' 0.008 kW DA ( ) |  | | 9 mile contour / 252.6 sq. mi. area / Est. Pop. 4,120 | | 25' AGL; 5474' AMSL | Unknown or 0° Elec Beam Tilt; Simple Filter [H-Pat] Kathrein TWO K723147 | | NAD83: N 39° 21' 11.9", W 112° 21' 8.5" (39.353306, -112.352361) |
| LPT-LIC: Granted | Channel 36 DELTA, OAK CITY, ETC, UT | | BLDTT-20071217ACF (a5f30b43e1da4780a309cf6212b6c0ea) - App | | 18' 0.008 kW DA ( ) |  | | 9 mile contour / 252.6 sq. mi. area / Est. Pop. 4,120 | | 25' AGL; 5474' AMSL | Unknown or 0° Elec Beam Tilt; Simple Filter [H-Pat] Kathrein TWO K723147 | | NAD83: N 39° 21' 11.9", W 112° 21' 8.5" (39.353306, -112.352361) |
| LPT-LIC: Granted | Channel 36 DELTA, OAK CITY, ETC, UT | | BLDTT-20071217ACF (a5f30b43e1da4780a309cf6212b6c0ea) - App | | 18' 0.008 kW DA ( ) |  | | 9 mile contour / 252.6 sq. mi. area / Est. Pop. 4,120 | | 25' AGL; 5474' AMSL | Unknown or 0° Elec Beam Tilt; Simple Filter [H-Pat] Kathrein TWO K723147 | | NAD83: N 39° 21' 11.9", W 112° 21' 8.5" (39.353306, -112.352361) |
| LPT-LIC: Granted | Channel 36 DELTA, OAK CITY, ETC, UT | | BLDTT-20071217ACF (a5f30b43e1da4780a309cf6212b6c0ea) - App | | 18' 0.008 kW DA ( ) |  | | 9 mile contour / 252.6 sq. mi. area / Est. Pop. 4,120 | | 25' AGL; 5474' AMSL | Unknown or 0° Elec Beam Tilt; Simple Filter [H-Pat] Kathrein TWO K723147 | | NAD83: N 39° 21' 11.9", W 112° 21' 8.5" (39.353306, -112.352361) |
| LPT-LIC: Granted | Channel 36 DELTA, OAK CITY, ETC, UT | | BLDTT-20071217ACF (a5f30b43e1da4780a309cf6212b6c0ea) - App | | 18' 0.008 kW DA ( ) |  | | 9 mile contour / 252.6 sq. mi. area / Est. Pop. 4,120 | | 25' AGL; 5474' AMSL | Unknown or 0° Elec Beam Tilt; Simple Filter [H-Pat] Kathrein TWO K723147 | | NAD83: N 39° 21' 11.9", W 112° 21' 8.5" (39.353306, -112.352361) |
| LPT-LIC: Granted | Channel 36 DELTA, OAK CITY, ETC, UT | | BLDTT-20071217ACF (a5f30b43e1da4780a309cf6212b6c0ea) - App | | 18' 0.008 kW DA ( ) |  | | 9 mile contour / 252.6 sq. mi. area / Est. Pop. 4,120 | | 25' AGL; 5474' AMSL | Unknown or 0° Elec Beam Tilt; Simple Filter [H-Pat] Kathrein TWO K723147 | | NAD83: N 39° 21' 11.9", W 112° 21' 8.5" (39.353306, -112.352361) |
| LPT-LIC: Granted | Channel 36 DELTA, OAK CITY, ETC, UT | | BLDTT-20071217ACF (a5f30b43e1da4780a309cf6212b6c0ea) - App | | 18' 0.008 kW DA ( ) |  | | 9 mile contour / 252.6 sq. mi. area / Est. Pop. 4,120 | | 25' AGL; 5474' AMSL | Unknown or 0° Elec Beam Tilt; Simple Filter [H-Pat] Kathrein TWO K723147 | | NAD83: N 39° 21' 11.9", W 112° 21' 8.5" (39.353306, -112.352361) |
| LPT-LIC: Granted | Channel 36 DELTA, OAK CITY, ETC, UT | | BLDTT-20071217ACF (a5f30b43e1da4780a309cf6212b6c0ea) - App | | 18' 0.008 kW DA ( ) |  | | 9 mile contour / 252.6 sq. mi. area / Est. Pop. 4,120 | | 25' AGL; 5474' AMSL | Unknown or 0° Elec Beam Tilt; Simple Filter [H-Pat] Kathrein TWO K723147 | | NAD83: N 39° 21' 11.9", W 112° 21' 8.5" (39.353306, -112.352361) |
| LPT-LIC: Granted | Channel 36 DELTA, OAK CITY, ETC, UT | | BLDTT-20071217ACF (a5f30b43e1da4780a309cf6212b6c0ea) - App | | 18' 0.008 kW DA ( ) |  | | 9 mile contour / 252.6 sq. mi. area / Est. Pop. 4,120 | | 25' AGL; 5474' AMSL | Unknown or 0° Elec Beam Tilt; Simple Filter [H-Pat] Kathrein TWO K723147 | | NAD83: N 39° 21' 11.9", W 112° 21' 8.5" (39.353306, -112.352361) |
| LPT-LIC: Granted | Channel 36 DELTA, OAK CITY, ETC, UT | | BLDTT-20071217ACF (a5f30b43e1da4780a309cf6212b6c0ea) - App | | 18' 0.008 kW DA ( ) |  | | 9 mile contour / 252.6 sq. mi. area / Est. Pop. 4,120 | | 25' AGL; 5474' AMSL | Unknown or 0° Elec Beam Tilt; Simple Filter [H-Pat] Kathrein TWO K723147 | | NAD83: N 39° 21' 11.9", W 112° 21' 8.5" (39.353306, -112.352361) |
| LPT-LIC: Granted | Channel 36 DELTA, OAK CITY, ETC, UT | | BLDTT-20071217ACF (a5f30b43e1da4780a309cf6212b6c0ea) - App | | 18' 0.008 kW DA ( ) |  | | 9 mile contour / 252.6 sq. mi. area / Est. Pop. 4,120 | | 25' AGL; 5474' AMSL | Unknown or 0° Elec Beam Tilt; Simple Filter [H-Pat] Kathrein TWO K723147 | | NAD83: N 39° 21' 11.9", W 112° 21' 8.5" (39.353306, -112.352361) |
| LPT-LIC: Granted | Channel 36 DELTA, OAK CITY, ETC, UT | | BLDTT-20071217ACF (a5f30b43e1da4780a309cf6212b6c0ea) - App | | 18' 0.008 kW DA ( ) |  | | 9 mile contour / 252.6 sq. mi. area / Est. Pop. 4,120 | | 25' AGL; 5474' AMSL | Unknown or 0° Elec Beam Tilt; Simple Filter [H-Pat] Kathrein TWO K723147 | | NAD83: N 39° 21' 11.9", W 112° 21' 8.5" (39.353306, -112.352361) |
| LPT-LIC: Granted | Channel 36 DELTA, OAK CITY, ETC, UT | | BLDTT-20071217ACF (a5f30b43e1da4780a309cf6212b6c0ea) - App | | 18' 0.008 kW DA ( ) |  | | 9 mile contour / 252.6 sq. mi. area / Est. Pop. 4,120 | | 25' AGL; 5474' AMSL | Unknown or 0° Elec Beam Tilt; Simple Filter [H-Pat] Kathrein TWO K723147 | | NAD83: N 39° 21' 11.9", W 112° 21' 8.5" (39.353306, -112.352361) |
| LPT-LIC: Granted | Channel 36 DELTA, OAK CITY, ETC, UT | | BLDTT-20071217ACF (a5f30b43e1da4780a309cf6212b6c0ea) - App | | 18' 0.008 kW DA ( ) |  | | 9 mile contour / 252.6 sq. mi. area / Est. Pop. 4,120 | | 25' AGL; 5474' AMSL | Unknown or 0° Elec Beam Tilt; Simple Filter [H-Pat] Kathrein TWO K723147 | | NAD83: N 39° 21' 11.9", W 112° 21' 8.5" (39.353306, -112.352361) |
| LPT-LIC: Granted | Channel 36 DELTA, OAK CITY, ETC, UT | | BLDTT-20071217ACF (a5f30b43e1da4780a309cf6212b6c0ea) - App | | 18' 0.008 kW DA ( ) |  | | 9 mile contour / 252.6 sq. mi. area / Est. Pop. 4,120 | | 25' AGL; 5474' AMSL | Unknown or 0° Elec Beam Tilt; Simple Filter [H-Pat] Kathrein TWO K723147 | | NAD83: N 39° 21' 11.9", W 112° 21' 8.5" (39.353306, -112.352361) |
| LPT-LIC: Granted | Channel 36 DELTA, OAK CITY, ETC, UT | | BLDTT-20071217ACF (a5f30b43e1da4780a309cf6212b6c0ea) - App | | 18' 0.008 kW DA ( ) |  | | 9 mile contour / 252.6 sq. mi. area / Est. Pop. 4,120 | | 25' AGL; 5474' AMSL | Unknown or 0° Elec Beam Tilt; Simple Filter [H-Pat] Kathrein TWO K723147 | | NAD83: N 39° 21' 11.9", W 112° 21' 8.5" (39.353306, -112.352361) |
| LPT-LIC: Granted | Channel 36 DELTA, OAK CITY, ETC, UT | | BLDTT-20071217ACF (a5f30b43e1da4780a309cf6212b6c0ea) - App | | 18' 0.008 kW DA ( ) |  | | 9 mile contour / 252.6 sq. mi. area / Est. Pop. 4,120 | | 25' AGL; 5474' AMSL | Unknown or 0° Elec Beam Tilt; Simple Filter [H-Pat] Kathrein TWO K723147 | | NAD83: N 39° 21' 11.9", W 112° 21' 8.5" (39.353306, -112.352361) |
| LPT-LIC: Granted | Channel 36 DELTA, OAK CITY, ETC, UT | | BLDTT-20071217ACF (a5f30b43e1da4780a309cf6212b6c0ea) - App | | 18' 0.008 kW DA ( ) |  | | 9 mile contour / 252.6 sq. mi. area / Est. Pop. 4,120 | | 25' AGL; 5474' AMSL | Unknown or 0° Elec Beam Tilt; Simple Filter [H-Pat] Kathrein TWO K723147 | | NAD83: N 39° 21' 11.9", W 112° 21' 8.5" (39.353306, -112.352361) |
| LPT-LIC: Granted | Channel 36 DELTA, OAK CITY, ETC, UT | | BLDTT-20071217ACF (a5f30b43e1da4780a309cf6212b6c0ea) - App | | 18' 0.008 kW DA ( ) |  | | 9 mile contour / 252.6 sq. mi. area / Est. Pop. 4,120 | | 25' AGL; 5474' AMSL | Unknown or 0° Elec Beam Tilt; Simple Filter [H-Pat] Kathrein TWO K723147 | | NAD83: N 39° 21' 11.9", W 112° 21' 8.5" (39.353306, -112.352361) |
| LPT-LIC: Granted | Channel 36 DELTA, OAK CITY, ETC, UT | | BLDTT-20071217ACF (a5f30b43e1da4780a309cf6212b6c0ea) - App | | 18' 0.008 kW DA ( ) |  | | 9 mile contour / 252.6 sq. mi. area / Est. Pop. 4,120 | | 25' AGL; 5474' AMSL | Unknown or 0° Elec Beam Tilt; Simple Filter [H-Pat] Kathrein TWO K723147 | | NAD83: N 39° 21' 11.9", W 112° 21' 8.5" (39.353306, -112.352361) |
| LPT-LIC: Granted | Channel 36 DELTA, OAK CITY, ETC, UT | | BLDTT-20071217ACF (a5f30b43e1da4780a309cf6212b6c0ea) - App | | 18' 0.008 kW DA ( ) |  | | 9 mile contour / 252.6 sq. mi. area / Est. Pop. 4,120 | | 25' AGL; 5474' AMSL | Unknown or 0° Elec Beam Tilt; Simple Filter [H-Pat] Kathrein TWO K723147 | | NAD83: N 39° 21' 11.9", W 112° 21' 8.5" (39.353306, -112.352361) |
| LPT-LIC: Granted | Channel 36 DELTA, OAK CITY, ETC, UT | | BLDTT-20071217ACF (a5f30b43e1da4780a309cf6212b6c0ea) - App | | 18' 0.008 kW DA ( ) |  | | 9 mile contour / 252.6 sq. mi. area / Est. Pop. 4,120 | | 25' AGL; 5474' AMSL | Unknown or 0° Elec Beam Tilt; Simple Filter [H-Pat] Kathrein TWO K723147 | | NAD83: N 39° 21' 11.9", W 112° 21' 8.5" (39.353306, -112.352361) |
| LPT-LIC: Granted | Channel 36 DELTA, OAK CITY, ETC, UT | | BLDTT-20071217ACF (a5f30b43e1da4780a309cf6212b6c0ea) - App | | 18' 0.008 kW DA ( ) |  | | 9 mile contour / 252.6 sq. mi. area / Est. Pop. 4,120 | | 25' AGL; 5474' AMSL | Unknown or 0° Elec Beam Tilt; Simple Filter [H-Pat] Kathrein TWO K723147 | | NAD83: N 39° 21' 11.9", W 112° 21' 8.5" (39.353306, -112.352361) |
| LPT-LIC: Granted | Channel 36 DELTA, OAK CITY, ETC, UT | | BLDTT-20071217ACF (a5f30b43e1da4780a309cf6212b6c0ea) - App | | 18' 0.008 kW DA ( ) |  | | 9 mile contour / 252.6 sq. mi. area / Est. Pop. 4,120 | | 25' AGL; 5474' AMSL | Unknown or 0° Elec Beam Tilt; Simple Filter [H-Pat] Kathrein TWO K723147 | | NAD83: N 39° 21' 11.9", W 112° 21' 8.5" (39.353306, -112.352361) |
| LPT-LIC: Granted | Channel 36 DELTA, OAK CITY, ETC, UT | | BLDTT-20071217ACF (a5f30b43e1da4780a309cf6212b6c0ea) - App | | 18' 0.008 kW DA ( ) |  | | 9 mile contour / 252.6 sq. mi. area / Est. Pop. 4,120 | | 25' AGL; 5474' AMSL | Unknown or 0° Elec Beam Tilt; Simple Filter [H-Pat] Kathrein TWO K723147 | | NAD83: N 39° 21' 11.9", W 112° 21' 8.5" (39.353306, -112.352361) |
| LPT-LIC: Granted | Channel 36 DELTA, OAK CITY, ETC, UT | | BLDTT-20071217ACF (a5f30b43e1da4780a309cf6212b6c0ea) - App | | 18' 0.008 kW DA ( ) |  | | 9 mile contour / 252.6 sq. mi. area / Est. Pop. 4,120 | | 25' AGL; 5474' AMSL | Unknown or 0° Elec Beam Tilt; Simple Filter [H-Pat] Kathrein TWO K723147 | | NAD83: N 39° 21' 11.9", W 112° 21' 8.5" (39.353306, -112.352361) |
| LPT-LIC: Granted | Channel 36 DELTA, OAK CITY, ETC, UT | | BLDTT-20071217ACF (a5f30b43e1da4780a309cf6212b6c0ea) - App | | 18' 0.008 kW DA ( ) |  | | 9 mile contour / 252.6 sq. mi. area / Est. Pop. 4,120 | | 25' AGL; 5474' AMSL | Unknown or 0° Elec Beam Tilt; Simple Filter [H-Pat] Kathrein TWO K723147 | | NAD83: N 39° 21' 11.9", W 112° 21' 8.5" (39.353306, -112.352361) |
| LPT-LIC: Granted | Channel 36 DELTA, OAK CITY, ETC, UT | | BLDTT-20071217ACF (a5f30b43e1da4780a309cf6212b6c0ea) - App | | 18' 0.008 kW DA ( ) |  | | 9 mile contour / 252.6 sq. mi. area / Est. Pop. 4,120 | | 25' AGL; 5474' AMSL | Unknown or 0° Elec Beam Tilt; Simple Filter [H-Pat] Kathrein TWO K723147 | | NAD83: N 39° 21' 11.9", W 112° 21' 8.5" (39.353306, -112.352361) |
| LPT-LIC: Granted | Channel 36 DELTA, OAK CITY, ETC, UT | | BLDTT-20071217ACF (a5f30b43e1da4780a309cf6212b6c0ea) - App | | 18' 0.008 kW DA ( ) |  | | 9 mile contour / 252.6 sq. mi. area / Est. Pop. 4,120 | | 25' AGL; 5474' AMSL | Unknown or 0° Elec Beam Tilt; Simple Filter [H-Pat] Kathrein TWO K723147 | | NAD83: N 39° 21' 11.9", W 112° 21' 8.5" (39.353306, -112.352361) |
| LPT-LIC: Granted | Channel 36 DELTA, OAK CITY, ETC, UT | | BLDTT-20071217ACF (a5f30b43e1da4780a309cf6212b6c0ea) - App | | 18' 0.008 kW DA ( ) |  | | 9 mile contour / 252.6 sq. mi. area / Est. Pop. 4,120 | | 25' AGL; 5474' AMSL | Unknown or 0° Elec Beam Tilt; Simple Filter [H-Pat] Kathrein TWO K723147 | | NAD83: N 39° 21' 11.9", W 112° 21' 8.5" (39.353306, -112.352361) |
| LPT-LIC: Granted | Channel 36 DELTA, OAK CITY, ETC, UT | | BLDTT-20071217ACF (a5f30b43e1da4780a309cf6212b6c0ea) - App | | 18' 0.008 kW DA ( ) |  | | 9 mile contour / 252.6 sq. mi. area / Est. Pop. 4,120 | | 25' AGL; 5474' AMSL | Unknown or 0° Elec Beam Tilt; Simple Filter [H-Pat] Kathrein TWO K723147 | | NAD83: N 39° 21' 11.9", W 112° 21' 8.5" (39.353306, -112.352361) |
