Display Channel | Physical Channel(s) | Station | City |
State |  | Expand/Contract All Print All |
|
| 3 |
28 |
KATC |
LAFAYETTE |
LA |
 |
ABC/CW |
Display Channel | Physical Channel | Video | Audio | Call Sign | Network/Programming | Nickname | Notes | Print
|
03-1   |  | 28.1 |  | 720p | | DD5.1  | KATC-HD | ABC   | "KATC-TV 3"  | 03-2 |  | 28.2 |  | 720p | | DD5.1  | Laff | Laff   |  | 03-3 |  | 28.3 |  | 480i | | DD2.0  | Grit | Grit   |  | 03-4 |  | 28.4 |  | 480i (w) | | DD2.0  | CourtTV | Court TV   |  | 03-5 |  | 28.5 |  | 480i (w) | | DD2.0  | Bounce | Bounce TV   |  | 03-6 |  | 28.6 |  | 480i (w) | | DD2.0  | QVC | QVC   |  |
DTV-LIC: Granted | Channel 28 LAFAYETTE, LA | | BLCDT-20071109AAV (282b1c3a8dc445948ccacf6212b6c0ea) - App | | 1762' 1000 kW DA (H) |  | | (56.4 kW + 12.49 dB gain = 1000 kW ERP) | | 71.9 mile contour / 16241.1 sq. mi. area / Est. Pop. 1,423,522 | | 1768' AGL; 1795' AMSL; (1254898) | 0.75° Elec Beam Tilt; Full Service Filter [H-Pat] Dielectric TFU30GTH-R-O4 SP | | NAD83: N 30° 19' 25.7", W 92° 17' 24.5" (30.323806, -92.290139) |
| DTV-LIC: Granted | Channel 28 LAFAYETTE, LA | | BLCDT-20071109AAV (282b1c3a8dc445948ccacf6212b6c0ea) - App | | 1762' 1000 kW DA (H) |  | | (56.4 kW + 12.49 dB gain = 1000 kW ERP) | | 71.9 mile contour / 16241.1 sq. mi. area / Est. Pop. 1,423,522 | | 1768' AGL; 1795' AMSL; (1254898) | 0.75° Elec Beam Tilt; Full Service Filter [H-Pat] Dielectric TFU30GTH-R-O4 SP | | NAD83: N 30° 19' 25.7", W 92° 17' 24.5" (30.323806, -92.290139) |
| DTV-LIC: Granted | Channel 28 LAFAYETTE, LA | | BLCDT-20071109AAV (282b1c3a8dc445948ccacf6212b6c0ea) - App | | 1762' 1000 kW DA (H) |  | | (56.4 kW + 12.49 dB gain = 1000 kW ERP) | | 71.9 mile contour / 16241.1 sq. mi. area / Est. Pop. 1,423,522 | | 1768' AGL; 1795' AMSL; (1254898) | 0.75° Elec Beam Tilt; Full Service Filter [H-Pat] Dielectric TFU30GTH-R-O4 SP | | NAD83: N 30° 19' 25.7", W 92° 17' 24.5" (30.323806, -92.290139) |
| DTV-LIC: Granted | Channel 28 LAFAYETTE, LA | | BLCDT-20071109AAV (282b1c3a8dc445948ccacf6212b6c0ea) - App | | 1762' 1000 kW DA (H) |  | | (56.4 kW + 12.49 dB gain = 1000 kW ERP) | | 71.9 mile contour / 16241.1 sq. mi. area / Est. Pop. 1,423,522 | | 1768' AGL; 1795' AMSL; (1254898) | 0.75° Elec Beam Tilt; Full Service Filter [H-Pat] Dielectric TFU30GTH-R-O4 SP | | NAD83: N 30° 19' 25.7", W 92° 17' 24.5" (30.323806, -92.290139) |
| DTV-LIC: Granted | Channel 28 LAFAYETTE, LA | | BLCDT-20071109AAV (282b1c3a8dc445948ccacf6212b6c0ea) - App | | 1762' 1000 kW DA (H) |  | | (56.4 kW + 12.49 dB gain = 1000 kW ERP) | | 71.9 mile contour / 16241.1 sq. mi. area / Est. Pop. 1,423,522 | | 1768' AGL; 1795' AMSL; (1254898) | 0.75° Elec Beam Tilt; Full Service Filter [H-Pat] Dielectric TFU30GTH-R-O4 SP | | NAD83: N 30° 19' 25.7", W 92° 17' 24.5" (30.323806, -92.290139) |
| DTV-LIC: Granted | Channel 28 LAFAYETTE, LA | | BLCDT-20071109AAV (282b1c3a8dc445948ccacf6212b6c0ea) - App | | 1762' 1000 kW DA (H) |  | | (56.4 kW + 12.49 dB gain = 1000 kW ERP) | | 71.9 mile contour / 16241.1 sq. mi. area / Est. Pop. 1,423,522 | | 1768' AGL; 1795' AMSL; (1254898) | 0.75° Elec Beam Tilt; Full Service Filter [H-Pat] Dielectric TFU30GTH-R-O4 SP | | NAD83: N 30° 19' 25.7", W 92° 17' 24.5" (30.323806, -92.290139) |
| DTV-LIC: Granted | Channel 28 LAFAYETTE, LA | | BLCDT-20071109AAV (282b1c3a8dc445948ccacf6212b6c0ea) - App | | 1762' 1000 kW DA (H) |  | | (56.4 kW + 12.49 dB gain = 1000 kW ERP) | | 71.9 mile contour / 16241.1 sq. mi. area / Est. Pop. 1,423,522 | | 1768' AGL; 1795' AMSL; (1254898) | 0.75° Elec Beam Tilt; Full Service Filter [H-Pat] Dielectric TFU30GTH-R-O4 SP | | NAD83: N 30° 19' 25.7", W 92° 17' 24.5" (30.323806, -92.290139) |
| DTV-LIC: Granted | Channel 28 LAFAYETTE, LA | | BLCDT-20071109AAV (282b1c3a8dc445948ccacf6212b6c0ea) - App | | 1762' 1000 kW DA (H) |  | | (56.4 kW + 12.49 dB gain = 1000 kW ERP) | | 71.9 mile contour / 16241.1 sq. mi. area / Est. Pop. 1,423,522 | | 1768' AGL; 1795' AMSL; (1254898) | 0.75° Elec Beam Tilt; Full Service Filter [H-Pat] Dielectric TFU30GTH-R-O4 SP | | NAD83: N 30° 19' 25.7", W 92° 17' 24.5" (30.323806, -92.290139) |
| DTV-LIC: Granted | Channel 28 LAFAYETTE, LA | | BLCDT-20071109AAV (282b1c3a8dc445948ccacf6212b6c0ea) - App | | 1762' 1000 kW DA (H) |  | | (56.4 kW + 12.49 dB gain = 1000 kW ERP) | | 71.9 mile contour / 16241.1 sq. mi. area / Est. Pop. 1,423,522 | | 1768' AGL; 1795' AMSL; (1254898) | 0.75° Elec Beam Tilt; Full Service Filter [H-Pat] Dielectric TFU30GTH-R-O4 SP | | NAD83: N 30° 19' 25.7", W 92° 17' 24.5" (30.323806, -92.290139) |
| DTV-LIC: Granted | Channel 28 LAFAYETTE, LA | | BLCDT-20071109AAV (282b1c3a8dc445948ccacf6212b6c0ea) - App | | 1762' 1000 kW DA (H) |  | | (56.4 kW + 12.49 dB gain = 1000 kW ERP) | | 71.9 mile contour / 16241.1 sq. mi. area / Est. Pop. 1,423,522 | | 1768' AGL; 1795' AMSL; (1254898) | 0.75° Elec Beam Tilt; Full Service Filter [H-Pat] Dielectric TFU30GTH-R-O4 SP | | NAD83: N 30° 19' 25.7", W 92° 17' 24.5" (30.323806, -92.290139) |
| DTV-LIC: Granted | Channel 28 LAFAYETTE, LA | | BLCDT-20071109AAV (282b1c3a8dc445948ccacf6212b6c0ea) - App | | 1762' 1000 kW DA (H) |  | | (56.4 kW + 12.49 dB gain = 1000 kW ERP) | | 71.9 mile contour / 16241.1 sq. mi. area / Est. Pop. 1,423,522 | | 1768' AGL; 1795' AMSL; (1254898) | 0.75° Elec Beam Tilt; Full Service Filter [H-Pat] Dielectric TFU30GTH-R-O4 SP | | NAD83: N 30° 19' 25.7", W 92° 17' 24.5" (30.323806, -92.290139) |
| DTV-LIC: Granted | Channel 28 LAFAYETTE, LA | | BLCDT-20071109AAV (282b1c3a8dc445948ccacf6212b6c0ea) - App | | 1762' 1000 kW DA (H) |  | | (56.4 kW + 12.49 dB gain = 1000 kW ERP) | | 71.9 mile contour / 16241.1 sq. mi. area / Est. Pop. 1,423,522 | | 1768' AGL; 1795' AMSL; (1254898) | 0.75° Elec Beam Tilt; Full Service Filter [H-Pat] Dielectric TFU30GTH-R-O4 SP | | NAD83: N 30° 19' 25.7", W 92° 17' 24.5" (30.323806, -92.290139) |
| DTV-LIC: Granted | Channel 28 LAFAYETTE, LA | | BLCDT-20071109AAV (282b1c3a8dc445948ccacf6212b6c0ea) - App | | 1762' 1000 kW DA (H) |  | | (56.4 kW + 12.49 dB gain = 1000 kW ERP) | | 71.9 mile contour / 16241.1 sq. mi. area / Est. Pop. 1,423,522 | | 1768' AGL; 1795' AMSL; (1254898) | 0.75° Elec Beam Tilt; Full Service Filter [H-Pat] Dielectric TFU30GTH-R-O4 SP | | NAD83: N 30° 19' 25.7", W 92° 17' 24.5" (30.323806, -92.290139) |
| DTV-LIC: Granted | Channel 28 LAFAYETTE, LA | | BLCDT-20071109AAV (282b1c3a8dc445948ccacf6212b6c0ea) - App | | 1762' 1000 kW DA (H) |  | | (56.4 kW + 12.49 dB gain = 1000 kW ERP) | | 71.9 mile contour / 16241.1 sq. mi. area / Est. Pop. 1,423,522 | | 1768' AGL; 1795' AMSL; (1254898) | 0.75° Elec Beam Tilt; Full Service Filter [H-Pat] Dielectric TFU30GTH-R-O4 SP | | NAD83: N 30° 19' 25.7", W 92° 17' 24.5" (30.323806, -92.290139) |
| DTV-LIC: Granted | Channel 28 LAFAYETTE, LA | | BLCDT-20071109AAV (282b1c3a8dc445948ccacf6212b6c0ea) - App | | 1762' 1000 kW DA (H) |  | | (56.4 kW + 12.49 dB gain = 1000 kW ERP) | | 71.9 mile contour / 16241.1 sq. mi. area / Est. Pop. 1,423,522 | | 1768' AGL; 1795' AMSL; (1254898) | 0.75° Elec Beam Tilt; Full Service Filter [H-Pat] Dielectric TFU30GTH-R-O4 SP | | NAD83: N 30° 19' 25.7", W 92° 17' 24.5" (30.323806, -92.290139) |
| DTV-LIC: Granted | Channel 28 LAFAYETTE, LA | | BLCDT-20071109AAV (282b1c3a8dc445948ccacf6212b6c0ea) - App | | 1762' 1000 kW DA (H) |  | | (56.4 kW + 12.49 dB gain = 1000 kW ERP) | | 71.9 mile contour / 16241.1 sq. mi. area / Est. Pop. 1,423,522 | | 1768' AGL; 1795' AMSL; (1254898) | 0.75° Elec Beam Tilt; Full Service Filter [H-Pat] Dielectric TFU30GTH-R-O4 SP | | NAD83: N 30° 19' 25.7", W 92° 17' 24.5" (30.323806, -92.290139) |
| DTV-LIC: Granted | Channel 28 LAFAYETTE, LA | | BLCDT-20071109AAV (282b1c3a8dc445948ccacf6212b6c0ea) - App | | 1762' 1000 kW DA (H) |  | | (56.4 kW + 12.49 dB gain = 1000 kW ERP) | | 71.9 mile contour / 16241.1 sq. mi. area / Est. Pop. 1,423,522 | | 1768' AGL; 1795' AMSL; (1254898) | 0.75° Elec Beam Tilt; Full Service Filter [H-Pat] Dielectric TFU30GTH-R-O4 SP | | NAD83: N 30° 19' 25.7", W 92° 17' 24.5" (30.323806, -92.290139) |
| DTV-LIC: Granted | Channel 28 LAFAYETTE, LA | | BLCDT-20071109AAV (282b1c3a8dc445948ccacf6212b6c0ea) - App | | 1762' 1000 kW DA (H) |  | | (56.4 kW + 12.49 dB gain = 1000 kW ERP) | | 71.9 mile contour / 16241.1 sq. mi. area / Est. Pop. 1,423,522 | | 1768' AGL; 1795' AMSL; (1254898) | 0.75° Elec Beam Tilt; Full Service Filter [H-Pat] Dielectric TFU30GTH-R-O4 SP | | NAD83: N 30° 19' 25.7", W 92° 17' 24.5" (30.323806, -92.290139) |
| DTV-LIC: Granted | Channel 28 LAFAYETTE, LA | | BLCDT-20071109AAV (282b1c3a8dc445948ccacf6212b6c0ea) - App | | 1762' 1000 kW DA (H) |  | | (56.4 kW + 12.49 dB gain = 1000 kW ERP) | | 71.9 mile contour / 16241.1 sq. mi. area / Est. Pop. 1,423,522 | | 1768' AGL; 1795' AMSL; (1254898) | 0.75° Elec Beam Tilt; Full Service Filter [H-Pat] Dielectric TFU30GTH-R-O4 SP | | NAD83: N 30° 19' 25.7", W 92° 17' 24.5" (30.323806, -92.290139) |
| DTV-LIC: Granted | Channel 28 LAFAYETTE, LA | | BLCDT-20071109AAV (282b1c3a8dc445948ccacf6212b6c0ea) - App | | 1762' 1000 kW DA (H) |  | | (56.4 kW + 12.49 dB gain = 1000 kW ERP) | | 71.9 mile contour / 16241.1 sq. mi. area / Est. Pop. 1,423,522 | | 1768' AGL; 1795' AMSL; (1254898) | 0.75° Elec Beam Tilt; Full Service Filter [H-Pat] Dielectric TFU30GTH-R-O4 SP | | NAD83: N 30° 19' 25.7", W 92° 17' 24.5" (30.323806, -92.290139) |
| DTV-LIC: Granted | Channel 28 LAFAYETTE, LA | | BLCDT-20071109AAV (282b1c3a8dc445948ccacf6212b6c0ea) - App | | 1762' 1000 kW DA (H) |  | | (56.4 kW + 12.49 dB gain = 1000 kW ERP) | | 71.9 mile contour / 16241.1 sq. mi. area / Est. Pop. 1,423,522 | | 1768' AGL; 1795' AMSL; (1254898) | 0.75° Elec Beam Tilt; Full Service Filter [H-Pat] Dielectric TFU30GTH-R-O4 SP | | NAD83: N 30° 19' 25.7", W 92° 17' 24.5" (30.323806, -92.290139) |
| DTV-LIC: Granted | Channel 28 LAFAYETTE, LA | | BLCDT-20071109AAV (282b1c3a8dc445948ccacf6212b6c0ea) - App | | 1762' 1000 kW DA (H) |  | | (56.4 kW + 12.49 dB gain = 1000 kW ERP) | | 71.9 mile contour / 16241.1 sq. mi. area / Est. Pop. 1,423,522 | | 1768' AGL; 1795' AMSL; (1254898) | 0.75° Elec Beam Tilt; Full Service Filter [H-Pat] Dielectric TFU30GTH-R-O4 SP | | NAD83: N 30° 19' 25.7", W 92° 17' 24.5" (30.323806, -92.290139) |
| DTV-LIC: Granted | Channel 28 LAFAYETTE, LA | | BLCDT-20071109AAV (282b1c3a8dc445948ccacf6212b6c0ea) - App | | 1762' 1000 kW DA (H) |  | | (56.4 kW + 12.49 dB gain = 1000 kW ERP) | | 71.9 mile contour / 16241.1 sq. mi. area / Est. Pop. 1,423,522 | | 1768' AGL; 1795' AMSL; (1254898) | 0.75° Elec Beam Tilt; Full Service Filter [H-Pat] Dielectric TFU30GTH-R-O4 SP | | NAD83: N 30° 19' 25.7", W 92° 17' 24.5" (30.323806, -92.290139) |
| DTV-LIC: Granted | Channel 28 LAFAYETTE, LA | | BLCDT-20071109AAV (282b1c3a8dc445948ccacf6212b6c0ea) - App | | 1762' 1000 kW DA (H) |  | | (56.4 kW + 12.49 dB gain = 1000 kW ERP) | | 71.9 mile contour / 16241.1 sq. mi. area / Est. Pop. 1,423,522 | | 1768' AGL; 1795' AMSL; (1254898) | 0.75° Elec Beam Tilt; Full Service Filter [H-Pat] Dielectric TFU30GTH-R-O4 SP | | NAD83: N 30° 19' 25.7", W 92° 17' 24.5" (30.323806, -92.290139) |
| DTV-LIC: Granted | Channel 28 LAFAYETTE, LA | | BLCDT-20071109AAV (282b1c3a8dc445948ccacf6212b6c0ea) - App | | 1762' 1000 kW DA (H) |  | | (56.4 kW + 12.49 dB gain = 1000 kW ERP) | | 71.9 mile contour / 16241.1 sq. mi. area / Est. Pop. 1,423,522 | | 1768' AGL; 1795' AMSL; (1254898) | 0.75° Elec Beam Tilt; Full Service Filter [H-Pat] Dielectric TFU30GTH-R-O4 SP | | NAD83: N 30° 19' 25.7", W 92° 17' 24.5" (30.323806, -92.290139) |
| DTV-LIC: Granted | Channel 28 LAFAYETTE, LA | | BLCDT-20071109AAV (282b1c3a8dc445948ccacf6212b6c0ea) - App | | 1762' 1000 kW DA (H) |  | | (56.4 kW + 12.49 dB gain = 1000 kW ERP) | | 71.9 mile contour / 16241.1 sq. mi. area / Est. Pop. 1,423,522 | | 1768' AGL; 1795' AMSL; (1254898) | 0.75° Elec Beam Tilt; Full Service Filter [H-Pat] Dielectric TFU30GTH-R-O4 SP | | NAD83: N 30° 19' 25.7", W 92° 17' 24.5" (30.323806, -92.290139) |
| DTV-LIC: Granted | Channel 28 LAFAYETTE, LA | | BLCDT-20071109AAV (282b1c3a8dc445948ccacf6212b6c0ea) - App | | 1762' 1000 kW DA (H) |  | | (56.4 kW + 12.49 dB gain = 1000 kW ERP) | | 71.9 mile contour / 16241.1 sq. mi. area / Est. Pop. 1,423,522 | | 1768' AGL; 1795' AMSL; (1254898) | 0.75° Elec Beam Tilt; Full Service Filter [H-Pat] Dielectric TFU30GTH-R-O4 SP | | NAD83: N 30° 19' 25.7", W 92° 17' 24.5" (30.323806, -92.290139) |
| DTV-LIC: Granted | Channel 28 LAFAYETTE, LA | | BLCDT-20071109AAV (282b1c3a8dc445948ccacf6212b6c0ea) - App | | 1762' 1000 kW DA (H) |  | | (56.4 kW + 12.49 dB gain = 1000 kW ERP) | | 71.9 mile contour / 16241.1 sq. mi. area / Est. Pop. 1,423,522 | | 1768' AGL; 1795' AMSL; (1254898) | 0.75° Elec Beam Tilt; Full Service Filter [H-Pat] Dielectric TFU30GTH-R-O4 SP | | NAD83: N 30° 19' 25.7", W 92° 17' 24.5" (30.323806, -92.290139) |
| DTV-LIC: Granted | Channel 28 LAFAYETTE, LA | | BLCDT-20071109AAV (282b1c3a8dc445948ccacf6212b6c0ea) - App | | 1762' 1000 kW DA (H) |  | | (56.4 kW + 12.49 dB gain = 1000 kW ERP) | | 71.9 mile contour / 16241.1 sq. mi. area / Est. Pop. 1,423,522 | | 1768' AGL; 1795' AMSL; (1254898) | 0.75° Elec Beam Tilt; Full Service Filter [H-Pat] Dielectric TFU30GTH-R-O4 SP | | NAD83: N 30° 19' 25.7", W 92° 17' 24.5" (30.323806, -92.290139) |
| DTV-LIC: Granted | Channel 28 LAFAYETTE, LA | | BLCDT-20071109AAV (282b1c3a8dc445948ccacf6212b6c0ea) - App | | 1762' 1000 kW DA (H) |  | | (56.4 kW + 12.49 dB gain = 1000 kW ERP) | | 71.9 mile contour / 16241.1 sq. mi. area / Est. Pop. 1,423,522 | | 1768' AGL; 1795' AMSL; (1254898) | 0.75° Elec Beam Tilt; Full Service Filter [H-Pat] Dielectric TFU30GTH-R-O4 SP | | NAD83: N 30° 19' 25.7", W 92° 17' 24.5" (30.323806, -92.290139) |
| DTV-LIC: Granted | Channel 28 LAFAYETTE, LA | | BLCDT-20071109AAV (282b1c3a8dc445948ccacf6212b6c0ea) - App | | 1762' 1000 kW DA (H) |  | | (56.4 kW + 12.49 dB gain = 1000 kW ERP) | | 71.9 mile contour / 16241.1 sq. mi. area / Est. Pop. 1,423,522 | | 1768' AGL; 1795' AMSL; (1254898) | 0.75° Elec Beam Tilt; Full Service Filter [H-Pat] Dielectric TFU30GTH-R-O4 SP | | NAD83: N 30° 19' 25.7", W 92° 17' 24.5" (30.323806, -92.290139) |
| DTV-LIC: Granted | Channel 28 LAFAYETTE, LA | | BLCDT-20071109AAV (282b1c3a8dc445948ccacf6212b6c0ea) - App | | 1762' 1000 kW DA (H) |  | | (56.4 kW + 12.49 dB gain = 1000 kW ERP) | | 71.9 mile contour / 16241.1 sq. mi. area / Est. Pop. 1,423,522 | | 1768' AGL; 1795' AMSL; (1254898) | 0.75° Elec Beam Tilt; Full Service Filter [H-Pat] Dielectric TFU30GTH-R-O4 SP | | NAD83: N 30° 19' 25.7", W 92° 17' 24.5" (30.323806, -92.290139) |
| DTV-LIC: Granted | Channel 28 LAFAYETTE, LA | | BLCDT-20071109AAV (282b1c3a8dc445948ccacf6212b6c0ea) - App | | 1762' 1000 kW DA (H) |  | | (56.4 kW + 12.49 dB gain = 1000 kW ERP) | | 71.9 mile contour / 16241.1 sq. mi. area / Est. Pop. 1,423,522 | | 1768' AGL; 1795' AMSL; (1254898) | 0.75° Elec Beam Tilt; Full Service Filter [H-Pat] Dielectric TFU30GTH-R-O4 SP | | NAD83: N 30° 19' 25.7", W 92° 17' 24.5" (30.323806, -92.290139) |
| DTV-LIC: Granted | Channel 28 LAFAYETTE, LA | | BLCDT-20071109AAV (282b1c3a8dc445948ccacf6212b6c0ea) - App | | 1762' 1000 kW DA (H) |  | | (56.4 kW + 12.49 dB gain = 1000 kW ERP) | | 71.9 mile contour / 16241.1 sq. mi. area / Est. Pop. 1,423,522 | | 1768' AGL; 1795' AMSL; (1254898) | 0.75° Elec Beam Tilt; Full Service Filter [H-Pat] Dielectric TFU30GTH-R-O4 SP | | NAD83: N 30° 19' 25.7", W 92° 17' 24.5" (30.323806, -92.290139) |
| DTV-LIC: Granted | Channel 28 LAFAYETTE, LA | | BLCDT-20071109AAV (282b1c3a8dc445948ccacf6212b6c0ea) - App | | 1762' 1000 kW DA (H) |  | | (56.4 kW + 12.49 dB gain = 1000 kW ERP) | | 71.9 mile contour / 16241.1 sq. mi. area / Est. Pop. 1,423,522 | | 1768' AGL; 1795' AMSL; (1254898) | 0.75° Elec Beam Tilt; Full Service Filter [H-Pat] Dielectric TFU30GTH-R-O4 SP | | NAD83: N 30° 19' 25.7", W 92° 17' 24.5" (30.323806, -92.290139) |
| DTV-LIC: Granted | Channel 28 LAFAYETTE, LA | | BLCDT-20071109AAV (282b1c3a8dc445948ccacf6212b6c0ea) - App | | 1762' 1000 kW DA (H) |  | | (56.4 kW + 12.49 dB gain = 1000 kW ERP) | | 71.9 mile contour / 16241.1 sq. mi. area / Est. Pop. 1,423,522 | | 1768' AGL; 1795' AMSL; (1254898) | 0.75° Elec Beam Tilt; Full Service Filter [H-Pat] Dielectric TFU30GTH-R-O4 SP | | NAD83: N 30° 19' 25.7", W 92° 17' 24.5" (30.323806, -92.290139) |
| DTV-LIC: Granted | Channel 28 LAFAYETTE, LA | | BLCDT-20071109AAV (282b1c3a8dc445948ccacf6212b6c0ea) - App | | 1762' 1000 kW DA (H) |  | | (56.4 kW + 12.49 dB gain = 1000 kW ERP) | | 71.9 mile contour / 16241.1 sq. mi. area / Est. Pop. 1,423,522 | | 1768' AGL; 1795' AMSL; (1254898) | 0.75° Elec Beam Tilt; Full Service Filter [H-Pat] Dielectric TFU30GTH-R-O4 SP | | NAD83: N 30° 19' 25.7", W 92° 17' 24.5" (30.323806, -92.290139) |
| DTV-LIC: Granted | Channel 28 LAFAYETTE, LA | | BLCDT-20071109AAV (282b1c3a8dc445948ccacf6212b6c0ea) - App | | 1762' 1000 kW DA (H) |  | | (56.4 kW + 12.49 dB gain = 1000 kW ERP) | | 71.9 mile contour / 16241.1 sq. mi. area / Est. Pop. 1,423,522 | | 1768' AGL; 1795' AMSL; (1254898) | 0.75° Elec Beam Tilt; Full Service Filter [H-Pat] Dielectric TFU30GTH-R-O4 SP | | NAD83: N 30° 19' 25.7", W 92° 17' 24.5" (30.323806, -92.290139) |
| DTV-LIC: Granted | Channel 28 LAFAYETTE, LA | | BLCDT-20071109AAV (282b1c3a8dc445948ccacf6212b6c0ea) - App | | 1762' 1000 kW DA (H) |  | | (56.4 kW + 12.49 dB gain = 1000 kW ERP) | | 71.9 mile contour / 16241.1 sq. mi. area / Est. Pop. 1,423,522 | | 1768' AGL; 1795' AMSL; (1254898) | 0.75° Elec Beam Tilt; Full Service Filter [H-Pat] Dielectric TFU30GTH-R-O4 SP | | NAD83: N 30° 19' 25.7", W 92° 17' 24.5" (30.323806, -92.290139) |
| DTV-LIC: Granted | Channel 28 LAFAYETTE, LA | | BLCDT-20071109AAV (282b1c3a8dc445948ccacf6212b6c0ea) - App | | 1762' 1000 kW DA (H) |  | | (56.4 kW + 12.49 dB gain = 1000 kW ERP) | | 71.9 mile contour / 16241.1 sq. mi. area / Est. Pop. 1,423,522 | | 1768' AGL; 1795' AMSL; (1254898) | 0.75° Elec Beam Tilt; Full Service Filter [H-Pat] Dielectric TFU30GTH-R-O4 SP | | NAD83: N 30° 19' 25.7", W 92° 17' 24.5" (30.323806, -92.290139) |
| DTV-LIC: Granted | Channel 28 LAFAYETTE, LA | | BLCDT-20071109AAV (282b1c3a8dc445948ccacf6212b6c0ea) - App | | 1762' 1000 kW DA (H) |  | | (56.4 kW + 12.49 dB gain = 1000 kW ERP) | | 71.9 mile contour / 16241.1 sq. mi. area / Est. Pop. 1,423,522 | | 1768' AGL; 1795' AMSL; (1254898) | 0.75° Elec Beam Tilt; Full Service Filter [H-Pat] Dielectric TFU30GTH-R-O4 SP | | NAD83: N 30° 19' 25.7", W 92° 17' 24.5" (30.323806, -92.290139) |
| DTV-LIC: Granted | Channel 28 LAFAYETTE, LA | | BLCDT-20071109AAV (282b1c3a8dc445948ccacf6212b6c0ea) - App | | 1762' 1000 kW DA (H) |  | | (56.4 kW + 12.49 dB gain = 1000 kW ERP) | | 71.9 mile contour / 16241.1 sq. mi. area / Est. Pop. 1,423,522 | | 1768' AGL; 1795' AMSL; (1254898) | 0.75° Elec Beam Tilt; Full Service Filter [H-Pat] Dielectric TFU30GTH-R-O4 SP | | NAD83: N 30° 19' 25.7", W 92° 17' 24.5" (30.323806, -92.290139) |
| DTV-LIC: Granted | Channel 28 LAFAYETTE, LA | | BLCDT-20071109AAV (282b1c3a8dc445948ccacf6212b6c0ea) - App | | 1762' 1000 kW DA (H) |  | | (56.4 kW + 12.49 dB gain = 1000 kW ERP) | | 71.9 mile contour / 16241.1 sq. mi. area / Est. Pop. 1,423,522 | | 1768' AGL; 1795' AMSL; (1254898) | 0.75° Elec Beam Tilt; Full Service Filter [H-Pat] Dielectric TFU30GTH-R-O4 SP | | NAD83: N 30° 19' 25.7", W 92° 17' 24.5" (30.323806, -92.290139) |
| DTV-LIC: Granted | Channel 28 LAFAYETTE, LA | | BLCDT-20071109AAV (282b1c3a8dc445948ccacf6212b6c0ea) - App | | 1762' 1000 kW DA (H) |  | | (56.4 kW + 12.49 dB gain = 1000 kW ERP) | | 71.9 mile contour / 16241.1 sq. mi. area / Est. Pop. 1,423,522 | | 1768' AGL; 1795' AMSL; (1254898) | 0.75° Elec Beam Tilt; Full Service Filter [H-Pat] Dielectric TFU30GTH-R-O4 SP | | NAD83: N 30° 19' 25.7", W 92° 17' 24.5" (30.323806, -92.290139) |
| DTV-LIC: Granted | Channel 28 LAFAYETTE, LA | | BLCDT-20071109AAV (282b1c3a8dc445948ccacf6212b6c0ea) - App | | 1762' 1000 kW DA (H) |  | | (56.4 kW + 12.49 dB gain = 1000 kW ERP) | | 71.9 mile contour / 16241.1 sq. mi. area / Est. Pop. 1,423,522 | | 1768' AGL; 1795' AMSL; (1254898) | 0.75° Elec Beam Tilt; Full Service Filter [H-Pat] Dielectric TFU30GTH-R-O4 SP | | NAD83: N 30° 19' 25.7", W 92° 17' 24.5" (30.323806, -92.290139) |
| DTV-LIC: Granted | Channel 28 LAFAYETTE, LA | | BLCDT-20071109AAV (282b1c3a8dc445948ccacf6212b6c0ea) - App | | 1762' 1000 kW DA (H) |  | | (56.4 kW + 12.49 dB gain = 1000 kW ERP) | | 71.9 mile contour / 16241.1 sq. mi. area / Est. Pop. 1,423,522 | | 1768' AGL; 1795' AMSL; (1254898) | 0.75° Elec Beam Tilt; Full Service Filter [H-Pat] Dielectric TFU30GTH-R-O4 SP | | NAD83: N 30° 19' 25.7", W 92° 17' 24.5" (30.323806, -92.290139) |
| DTV-LIC: Granted | Channel 28 LAFAYETTE, LA | | BLCDT-20071109AAV (282b1c3a8dc445948ccacf6212b6c0ea) - App | | 1762' 1000 kW DA (H) |  | | (56.4 kW + 12.49 dB gain = 1000 kW ERP) | | 71.9 mile contour / 16241.1 sq. mi. area / Est. Pop. 1,423,522 | | 1768' AGL; 1795' AMSL; (1254898) | 0.75° Elec Beam Tilt; Full Service Filter [H-Pat] Dielectric TFU30GTH-R-O4 SP | | NAD83: N 30° 19' 25.7", W 92° 17' 24.5" (30.323806, -92.290139) |
| DTV-LIC: Granted | Channel 28 LAFAYETTE, LA | | BLCDT-20071109AAV (282b1c3a8dc445948ccacf6212b6c0ea) - App | | 1762' 1000 kW DA (H) |  | | (56.4 kW + 12.49 dB gain = 1000 kW ERP) | | 71.9 mile contour / 16241.1 sq. mi. area / Est. Pop. 1,423,522 | | 1768' AGL; 1795' AMSL; (1254898) | 0.75° Elec Beam Tilt; Full Service Filter [H-Pat] Dielectric TFU30GTH-R-O4 SP | | NAD83: N 30° 19' 25.7", W 92° 17' 24.5" (30.323806, -92.290139) |
