Display Channel | Physical Channel(s) | Station | City |
State |  | Expand/Contract All Print All |
|
| 2 |
14 |
K14JY-D |
WALKER LAKE |
NV |
 |
// KTVN |
Display Channel | Physical Channel | Video | Audio | Call Sign | Network/Programming | Nickname | Notes | Print
|
02-1   |  | 14.3 |  | 1080i | | DD5.1  | 2 CBS | CBS   | "Channel 2"  | 02-2 |  | 14.4 |  | 480i (w) | | DD2.0  | Mystery | ION Mystery   |  | 02-3 |  | 14.5 |  | 480i (w) | | DD2.0  | ion TV | ION   |  | 02-4 |  | 14.6 |  | 480i (w) | | DD2.0  | ion + | ION Plus   |  | 02-5 |  | 14.7 |  | 480i (w) | | DD2.0  | Grit | Grit   |  | 21-3 |  | 14.8 |  | 480i (w) | | DD2.0  | Comet | Comet TV   |  |
LPT-LIC: Granted | Channel 14 WALKER LAKE, NV | | BLDTT-20111128DZW (e263cb6f364240799ec2cf6212b6c0ea) - App | | -646' 0.48 kW DA ( ) |  | | 10.6 mile contour / 353 sq. mi. area / Est. Pop. 3,544 | | 26' AGL; 4347' AMSL | Unknown or 0° Elec Beam Tilt; Simple Filter [H-Pat] Kathrein PR-TV-14 | | NAD83: N 38° 35' 26.7", W 118° 33' 31.4" (38.59075, -118.558722) |
| LPT-LIC: Granted | Channel 14 WALKER LAKE, NV | | BLDTT-20111128DZW (e263cb6f364240799ec2cf6212b6c0ea) - App | | -646' 0.48 kW DA ( ) |  | | 10.6 mile contour / 353 sq. mi. area / Est. Pop. 3,544 | | 26' AGL; 4347' AMSL | Unknown or 0° Elec Beam Tilt; Simple Filter [H-Pat] Kathrein PR-TV-14 | | NAD83: N 38° 35' 26.7", W 118° 33' 31.4" (38.59075, -118.558722) |
| LPT-LIC: Granted | Channel 14 WALKER LAKE, NV | | BLDTT-20111128DZW (e263cb6f364240799ec2cf6212b6c0ea) - App | | -646' 0.48 kW DA ( ) |  | | 10.6 mile contour / 353 sq. mi. area / Est. Pop. 3,544 | | 26' AGL; 4347' AMSL | Unknown or 0° Elec Beam Tilt; Simple Filter [H-Pat] Kathrein PR-TV-14 | | NAD83: N 38° 35' 26.7", W 118° 33' 31.4" (38.59075, -118.558722) |
| LPT-LIC: Granted | Channel 14 WALKER LAKE, NV | | BLDTT-20111128DZW (e263cb6f364240799ec2cf6212b6c0ea) - App | | -646' 0.48 kW DA ( ) |  | | 10.6 mile contour / 353 sq. mi. area / Est. Pop. 3,544 | | 26' AGL; 4347' AMSL | Unknown or 0° Elec Beam Tilt; Simple Filter [H-Pat] Kathrein PR-TV-14 | | NAD83: N 38° 35' 26.7", W 118° 33' 31.4" (38.59075, -118.558722) |
| LPT-LIC: Granted | Channel 14 WALKER LAKE, NV | | BLDTT-20111128DZW (e263cb6f364240799ec2cf6212b6c0ea) - App | | -646' 0.48 kW DA ( ) |  | | 10.6 mile contour / 353 sq. mi. area / Est. Pop. 3,544 | | 26' AGL; 4347' AMSL | Unknown or 0° Elec Beam Tilt; Simple Filter [H-Pat] Kathrein PR-TV-14 | | NAD83: N 38° 35' 26.7", W 118° 33' 31.4" (38.59075, -118.558722) |
| LPT-LIC: Granted | Channel 14 WALKER LAKE, NV | | BLDTT-20111128DZW (e263cb6f364240799ec2cf6212b6c0ea) - App | | -646' 0.48 kW DA ( ) |  | | 10.6 mile contour / 353 sq. mi. area / Est. Pop. 3,544 | | 26' AGL; 4347' AMSL | Unknown or 0° Elec Beam Tilt; Simple Filter [H-Pat] Kathrein PR-TV-14 | | NAD83: N 38° 35' 26.7", W 118° 33' 31.4" (38.59075, -118.558722) |
| LPT-LIC: Granted | Channel 14 WALKER LAKE, NV | | BLDTT-20111128DZW (e263cb6f364240799ec2cf6212b6c0ea) - App | | -646' 0.48 kW DA ( ) |  | | 10.6 mile contour / 353 sq. mi. area / Est. Pop. 3,544 | | 26' AGL; 4347' AMSL | Unknown or 0° Elec Beam Tilt; Simple Filter [H-Pat] Kathrein PR-TV-14 | | NAD83: N 38° 35' 26.7", W 118° 33' 31.4" (38.59075, -118.558722) |
| LPT-LIC: Granted | Channel 14 WALKER LAKE, NV | | BLDTT-20111128DZW (e263cb6f364240799ec2cf6212b6c0ea) - App | | -646' 0.48 kW DA ( ) |  | | 10.6 mile contour / 353 sq. mi. area / Est. Pop. 3,544 | | 26' AGL; 4347' AMSL | Unknown or 0° Elec Beam Tilt; Simple Filter [H-Pat] Kathrein PR-TV-14 | | NAD83: N 38° 35' 26.7", W 118° 33' 31.4" (38.59075, -118.558722) |
| LPT-LIC: Granted | Channel 14 WALKER LAKE, NV | | BLDTT-20111128DZW (e263cb6f364240799ec2cf6212b6c0ea) - App | | -646' 0.48 kW DA ( ) |  | | 10.6 mile contour / 353 sq. mi. area / Est. Pop. 3,544 | | 26' AGL; 4347' AMSL | Unknown or 0° Elec Beam Tilt; Simple Filter [H-Pat] Kathrein PR-TV-14 | | NAD83: N 38° 35' 26.7", W 118° 33' 31.4" (38.59075, -118.558722) |
| LPT-LIC: Granted | Channel 14 WALKER LAKE, NV | | BLDTT-20111128DZW (e263cb6f364240799ec2cf6212b6c0ea) - App | | -646' 0.48 kW DA ( ) |  | | 10.6 mile contour / 353 sq. mi. area / Est. Pop. 3,544 | | 26' AGL; 4347' AMSL | Unknown or 0° Elec Beam Tilt; Simple Filter [H-Pat] Kathrein PR-TV-14 | | NAD83: N 38° 35' 26.7", W 118° 33' 31.4" (38.59075, -118.558722) |
| LPT-LIC: Granted | Channel 14 WALKER LAKE, NV | | BLDTT-20111128DZW (e263cb6f364240799ec2cf6212b6c0ea) - App | | -646' 0.48 kW DA ( ) |  | | 10.6 mile contour / 353 sq. mi. area / Est. Pop. 3,544 | | 26' AGL; 4347' AMSL | Unknown or 0° Elec Beam Tilt; Simple Filter [H-Pat] Kathrein PR-TV-14 | | NAD83: N 38° 35' 26.7", W 118° 33' 31.4" (38.59075, -118.558722) |
| LPT-LIC: Granted | Channel 14 WALKER LAKE, NV | | BLDTT-20111128DZW (e263cb6f364240799ec2cf6212b6c0ea) - App | | -646' 0.48 kW DA ( ) |  | | 10.6 mile contour / 353 sq. mi. area / Est. Pop. 3,544 | | 26' AGL; 4347' AMSL | Unknown or 0° Elec Beam Tilt; Simple Filter [H-Pat] Kathrein PR-TV-14 | | NAD83: N 38° 35' 26.7", W 118° 33' 31.4" (38.59075, -118.558722) |
| LPT-LIC: Granted | Channel 14 WALKER LAKE, NV | | BLDTT-20111128DZW (e263cb6f364240799ec2cf6212b6c0ea) - App | | -646' 0.48 kW DA ( ) |  | | 10.6 mile contour / 353 sq. mi. area / Est. Pop. 3,544 | | 26' AGL; 4347' AMSL | Unknown or 0° Elec Beam Tilt; Simple Filter [H-Pat] Kathrein PR-TV-14 | | NAD83: N 38° 35' 26.7", W 118° 33' 31.4" (38.59075, -118.558722) |
| LPT-LIC: Granted | Channel 14 WALKER LAKE, NV | | BLDTT-20111128DZW (e263cb6f364240799ec2cf6212b6c0ea) - App | | -646' 0.48 kW DA ( ) |  | | 10.6 mile contour / 353 sq. mi. area / Est. Pop. 3,544 | | 26' AGL; 4347' AMSL | Unknown or 0° Elec Beam Tilt; Simple Filter [H-Pat] Kathrein PR-TV-14 | | NAD83: N 38° 35' 26.7", W 118° 33' 31.4" (38.59075, -118.558722) |
| LPT-LIC: Granted | Channel 14 WALKER LAKE, NV | | BLDTT-20111128DZW (e263cb6f364240799ec2cf6212b6c0ea) - App | | -646' 0.48 kW DA ( ) |  | | 10.6 mile contour / 353 sq. mi. area / Est. Pop. 3,544 | | 26' AGL; 4347' AMSL | Unknown or 0° Elec Beam Tilt; Simple Filter [H-Pat] Kathrein PR-TV-14 | | NAD83: N 38° 35' 26.7", W 118° 33' 31.4" (38.59075, -118.558722) |
| LPT-LIC: Granted | Channel 14 WALKER LAKE, NV | | BLDTT-20111128DZW (e263cb6f364240799ec2cf6212b6c0ea) - App | | -646' 0.48 kW DA ( ) |  | | 10.6 mile contour / 353 sq. mi. area / Est. Pop. 3,544 | | 26' AGL; 4347' AMSL | Unknown or 0° Elec Beam Tilt; Simple Filter [H-Pat] Kathrein PR-TV-14 | | NAD83: N 38° 35' 26.7", W 118° 33' 31.4" (38.59075, -118.558722) |
| LPT-LIC: Granted | Channel 14 WALKER LAKE, NV | | BLDTT-20111128DZW (e263cb6f364240799ec2cf6212b6c0ea) - App | | -646' 0.48 kW DA ( ) |  | | 10.6 mile contour / 353 sq. mi. area / Est. Pop. 3,544 | | 26' AGL; 4347' AMSL | Unknown or 0° Elec Beam Tilt; Simple Filter [H-Pat] Kathrein PR-TV-14 | | NAD83: N 38° 35' 26.7", W 118° 33' 31.4" (38.59075, -118.558722) |
| LPT-LIC: Granted | Channel 14 WALKER LAKE, NV | | BLDTT-20111128DZW (e263cb6f364240799ec2cf6212b6c0ea) - App | | -646' 0.48 kW DA ( ) |  | | 10.6 mile contour / 353 sq. mi. area / Est. Pop. 3,544 | | 26' AGL; 4347' AMSL | Unknown or 0° Elec Beam Tilt; Simple Filter [H-Pat] Kathrein PR-TV-14 | | NAD83: N 38° 35' 26.7", W 118° 33' 31.4" (38.59075, -118.558722) |
| LPT-LIC: Granted | Channel 14 WALKER LAKE, NV | | BLDTT-20111128DZW (e263cb6f364240799ec2cf6212b6c0ea) - App | | -646' 0.48 kW DA ( ) |  | | 10.6 mile contour / 353 sq. mi. area / Est. Pop. 3,544 | | 26' AGL; 4347' AMSL | Unknown or 0° Elec Beam Tilt; Simple Filter [H-Pat] Kathrein PR-TV-14 | | NAD83: N 38° 35' 26.7", W 118° 33' 31.4" (38.59075, -118.558722) |
| LPT-LIC: Granted | Channel 14 WALKER LAKE, NV | | BLDTT-20111128DZW (e263cb6f364240799ec2cf6212b6c0ea) - App | | -646' 0.48 kW DA ( ) |  | | 10.6 mile contour / 353 sq. mi. area / Est. Pop. 3,544 | | 26' AGL; 4347' AMSL | Unknown or 0° Elec Beam Tilt; Simple Filter [H-Pat] Kathrein PR-TV-14 | | NAD83: N 38° 35' 26.7", W 118° 33' 31.4" (38.59075, -118.558722) |
| LPT-LIC: Granted | Channel 14 WALKER LAKE, NV | | BLDTT-20111128DZW (e263cb6f364240799ec2cf6212b6c0ea) - App | | -646' 0.48 kW DA ( ) |  | | 10.6 mile contour / 353 sq. mi. area / Est. Pop. 3,544 | | 26' AGL; 4347' AMSL | Unknown or 0° Elec Beam Tilt; Simple Filter [H-Pat] Kathrein PR-TV-14 | | NAD83: N 38° 35' 26.7", W 118° 33' 31.4" (38.59075, -118.558722) |
| LPT-LIC: Granted | Channel 14 WALKER LAKE, NV | | BLDTT-20111128DZW (e263cb6f364240799ec2cf6212b6c0ea) - App | | -646' 0.48 kW DA ( ) |  | | 10.6 mile contour / 353 sq. mi. area / Est. Pop. 3,544 | | 26' AGL; 4347' AMSL | Unknown or 0° Elec Beam Tilt; Simple Filter [H-Pat] Kathrein PR-TV-14 | | NAD83: N 38° 35' 26.7", W 118° 33' 31.4" (38.59075, -118.558722) |
| LPT-LIC: Granted | Channel 14 WALKER LAKE, NV | | BLDTT-20111128DZW (e263cb6f364240799ec2cf6212b6c0ea) - App | | -646' 0.48 kW DA ( ) |  | | 10.6 mile contour / 353 sq. mi. area / Est. Pop. 3,544 | | 26' AGL; 4347' AMSL | Unknown or 0° Elec Beam Tilt; Simple Filter [H-Pat] Kathrein PR-TV-14 | | NAD83: N 38° 35' 26.7", W 118° 33' 31.4" (38.59075, -118.558722) |
| LPT-LIC: Granted | Channel 14 WALKER LAKE, NV | | BLDTT-20111128DZW (e263cb6f364240799ec2cf6212b6c0ea) - App | | -646' 0.48 kW DA ( ) |  | | 10.6 mile contour / 353 sq. mi. area / Est. Pop. 3,544 | | 26' AGL; 4347' AMSL | Unknown or 0° Elec Beam Tilt; Simple Filter [H-Pat] Kathrein PR-TV-14 | | NAD83: N 38° 35' 26.7", W 118° 33' 31.4" (38.59075, -118.558722) |
| LPT-LIC: Granted | Channel 14 WALKER LAKE, NV | | BLDTT-20111128DZW (e263cb6f364240799ec2cf6212b6c0ea) - App | | -646' 0.48 kW DA ( ) |  | | 10.6 mile contour / 353 sq. mi. area / Est. Pop. 3,544 | | 26' AGL; 4347' AMSL | Unknown or 0° Elec Beam Tilt; Simple Filter [H-Pat] Kathrein PR-TV-14 | | NAD83: N 38° 35' 26.7", W 118° 33' 31.4" (38.59075, -118.558722) |
| LPT-LIC: Granted | Channel 14 WALKER LAKE, NV | | BLDTT-20111128DZW (e263cb6f364240799ec2cf6212b6c0ea) - App | | -646' 0.48 kW DA ( ) |  | | 10.6 mile contour / 353 sq. mi. area / Est. Pop. 3,544 | | 26' AGL; 4347' AMSL | Unknown or 0° Elec Beam Tilt; Simple Filter [H-Pat] Kathrein PR-TV-14 | | NAD83: N 38° 35' 26.7", W 118° 33' 31.4" (38.59075, -118.558722) |
| LPT-LIC: Granted | Channel 14 WALKER LAKE, NV | | BLDTT-20111128DZW (e263cb6f364240799ec2cf6212b6c0ea) - App | | -646' 0.48 kW DA ( ) |  | | 10.6 mile contour / 353 sq. mi. area / Est. Pop. 3,544 | | 26' AGL; 4347' AMSL | Unknown or 0° Elec Beam Tilt; Simple Filter [H-Pat] Kathrein PR-TV-14 | | NAD83: N 38° 35' 26.7", W 118° 33' 31.4" (38.59075, -118.558722) |
| LPT-LIC: Granted | Channel 14 WALKER LAKE, NV | | BLDTT-20111128DZW (e263cb6f364240799ec2cf6212b6c0ea) - App | | -646' 0.48 kW DA ( ) |  | | 10.6 mile contour / 353 sq. mi. area / Est. Pop. 3,544 | | 26' AGL; 4347' AMSL | Unknown or 0° Elec Beam Tilt; Simple Filter [H-Pat] Kathrein PR-TV-14 | | NAD83: N 38° 35' 26.7", W 118° 33' 31.4" (38.59075, -118.558722) |
| LPT-LIC: Granted | Channel 14 WALKER LAKE, NV | | BLDTT-20111128DZW (e263cb6f364240799ec2cf6212b6c0ea) - App | | -646' 0.48 kW DA ( ) |  | | 10.6 mile contour / 353 sq. mi. area / Est. Pop. 3,544 | | 26' AGL; 4347' AMSL | Unknown or 0° Elec Beam Tilt; Simple Filter [H-Pat] Kathrein PR-TV-14 | | NAD83: N 38° 35' 26.7", W 118° 33' 31.4" (38.59075, -118.558722) |
| LPT-LIC: Granted | Channel 14 WALKER LAKE, NV | | BLDTT-20111128DZW (e263cb6f364240799ec2cf6212b6c0ea) - App | | -646' 0.48 kW DA ( ) |  | | 10.6 mile contour / 353 sq. mi. area / Est. Pop. 3,544 | | 26' AGL; 4347' AMSL | Unknown or 0° Elec Beam Tilt; Simple Filter [H-Pat] Kathrein PR-TV-14 | | NAD83: N 38° 35' 26.7", W 118° 33' 31.4" (38.59075, -118.558722) |
| LPT-LIC: Granted | Channel 14 WALKER LAKE, NV | | BLDTT-20111128DZW (e263cb6f364240799ec2cf6212b6c0ea) - App | | -646' 0.48 kW DA ( ) |  | | 10.6 mile contour / 353 sq. mi. area / Est. Pop. 3,544 | | 26' AGL; 4347' AMSL | Unknown or 0° Elec Beam Tilt; Simple Filter [H-Pat] Kathrein PR-TV-14 | | NAD83: N 38° 35' 26.7", W 118° 33' 31.4" (38.59075, -118.558722) |
| LPT-LIC: Granted | Channel 14 WALKER LAKE, NV | | BLDTT-20111128DZW (e263cb6f364240799ec2cf6212b6c0ea) - App | | -646' 0.48 kW DA ( ) |  | | 10.6 mile contour / 353 sq. mi. area / Est. Pop. 3,544 | | 26' AGL; 4347' AMSL | Unknown or 0° Elec Beam Tilt; Simple Filter [H-Pat] Kathrein PR-TV-14 | | NAD83: N 38° 35' 26.7", W 118° 33' 31.4" (38.59075, -118.558722) |
| LPT-LIC: Granted | Channel 14 WALKER LAKE, NV | | BLDTT-20111128DZW (e263cb6f364240799ec2cf6212b6c0ea) - App | | -646' 0.48 kW DA ( ) |  | | 10.6 mile contour / 353 sq. mi. area / Est. Pop. 3,544 | | 26' AGL; 4347' AMSL | Unknown or 0° Elec Beam Tilt; Simple Filter [H-Pat] Kathrein PR-TV-14 | | NAD83: N 38° 35' 26.7", W 118° 33' 31.4" (38.59075, -118.558722) |
| LPT-LIC: Granted | Channel 14 WALKER LAKE, NV | | BLDTT-20111128DZW (e263cb6f364240799ec2cf6212b6c0ea) - App | | -646' 0.48 kW DA ( ) |  | | 10.6 mile contour / 353 sq. mi. area / Est. Pop. 3,544 | | 26' AGL; 4347' AMSL | Unknown or 0° Elec Beam Tilt; Simple Filter [H-Pat] Kathrein PR-TV-14 | | NAD83: N 38° 35' 26.7", W 118° 33' 31.4" (38.59075, -118.558722) |
| LPT-LIC: Granted | Channel 14 WALKER LAKE, NV | | BLDTT-20111128DZW (e263cb6f364240799ec2cf6212b6c0ea) - App | | -646' 0.48 kW DA ( ) |  | | 10.6 mile contour / 353 sq. mi. area / Est. Pop. 3,544 | | 26' AGL; 4347' AMSL | Unknown or 0° Elec Beam Tilt; Simple Filter [H-Pat] Kathrein PR-TV-14 | | NAD83: N 38° 35' 26.7", W 118° 33' 31.4" (38.59075, -118.558722) |
| LPT-LIC: Granted | Channel 14 WALKER LAKE, NV | | BLDTT-20111128DZW (e263cb6f364240799ec2cf6212b6c0ea) - App | | -646' 0.48 kW DA ( ) |  | | 10.6 mile contour / 353 sq. mi. area / Est. Pop. 3,544 | | 26' AGL; 4347' AMSL | Unknown or 0° Elec Beam Tilt; Simple Filter [H-Pat] Kathrein PR-TV-14 | | NAD83: N 38° 35' 26.7", W 118° 33' 31.4" (38.59075, -118.558722) |
| LPT-LIC: Granted | Channel 14 WALKER LAKE, NV | | BLDTT-20111128DZW (e263cb6f364240799ec2cf6212b6c0ea) - App | | -646' 0.48 kW DA ( ) |  | | 10.6 mile contour / 353 sq. mi. area / Est. Pop. 3,544 | | 26' AGL; 4347' AMSL | Unknown or 0° Elec Beam Tilt; Simple Filter [H-Pat] Kathrein PR-TV-14 | | NAD83: N 38° 35' 26.7", W 118° 33' 31.4" (38.59075, -118.558722) |
| LPT-LIC: Granted | Channel 14 WALKER LAKE, NV | | BLDTT-20111128DZW (e263cb6f364240799ec2cf6212b6c0ea) - App | | -646' 0.48 kW DA ( ) |  | | 10.6 mile contour / 353 sq. mi. area / Est. Pop. 3,544 | | 26' AGL; 4347' AMSL | Unknown or 0° Elec Beam Tilt; Simple Filter [H-Pat] Kathrein PR-TV-14 | | NAD83: N 38° 35' 26.7", W 118° 33' 31.4" (38.59075, -118.558722) |
| LPT-LIC: Granted | Channel 14 WALKER LAKE, NV | | BLDTT-20111128DZW (e263cb6f364240799ec2cf6212b6c0ea) - App | | -646' 0.48 kW DA ( ) |  | | 10.6 mile contour / 353 sq. mi. area / Est. Pop. 3,544 | | 26' AGL; 4347' AMSL | Unknown or 0° Elec Beam Tilt; Simple Filter [H-Pat] Kathrein PR-TV-14 | | NAD83: N 38° 35' 26.7", W 118° 33' 31.4" (38.59075, -118.558722) |
| LPT-LIC: Granted | Channel 14 WALKER LAKE, NV | | BLDTT-20111128DZW (e263cb6f364240799ec2cf6212b6c0ea) - App | | -646' 0.48 kW DA ( ) |  | | 10.6 mile contour / 353 sq. mi. area / Est. Pop. 3,544 | | 26' AGL; 4347' AMSL | Unknown or 0° Elec Beam Tilt; Simple Filter [H-Pat] Kathrein PR-TV-14 | | NAD83: N 38° 35' 26.7", W 118° 33' 31.4" (38.59075, -118.558722) |
| LPT-LIC: Granted | Channel 14 WALKER LAKE, NV | | BLDTT-20111128DZW (e263cb6f364240799ec2cf6212b6c0ea) - App | | -646' 0.48 kW DA ( ) |  | | 10.6 mile contour / 353 sq. mi. area / Est. Pop. 3,544 | | 26' AGL; 4347' AMSL | Unknown or 0° Elec Beam Tilt; Simple Filter [H-Pat] Kathrein PR-TV-14 | | NAD83: N 38° 35' 26.7", W 118° 33' 31.4" (38.59075, -118.558722) |
| LPT-LIC: Granted | Channel 14 WALKER LAKE, NV | | BLDTT-20111128DZW (e263cb6f364240799ec2cf6212b6c0ea) - App | | -646' 0.48 kW DA ( ) |  | | 10.6 mile contour / 353 sq. mi. area / Est. Pop. 3,544 | | 26' AGL; 4347' AMSL | Unknown or 0° Elec Beam Tilt; Simple Filter [H-Pat] Kathrein PR-TV-14 | | NAD83: N 38° 35' 26.7", W 118° 33' 31.4" (38.59075, -118.558722) |
| LPT-LIC: Granted | Channel 14 WALKER LAKE, NV | | BLDTT-20111128DZW (e263cb6f364240799ec2cf6212b6c0ea) - App | | -646' 0.48 kW DA ( ) |  | | 10.6 mile contour / 353 sq. mi. area / Est. Pop. 3,544 | | 26' AGL; 4347' AMSL | Unknown or 0° Elec Beam Tilt; Simple Filter [H-Pat] Kathrein PR-TV-14 | | NAD83: N 38° 35' 26.7", W 118° 33' 31.4" (38.59075, -118.558722) |
| LPT-LIC: Granted | Channel 14 WALKER LAKE, NV | | BLDTT-20111128DZW (e263cb6f364240799ec2cf6212b6c0ea) - App | | -646' 0.48 kW DA ( ) |  | | 10.6 mile contour / 353 sq. mi. area / Est. Pop. 3,544 | | 26' AGL; 4347' AMSL | Unknown or 0° Elec Beam Tilt; Simple Filter [H-Pat] Kathrein PR-TV-14 | | NAD83: N 38° 35' 26.7", W 118° 33' 31.4" (38.59075, -118.558722) |
| LPT-LIC: Granted | Channel 14 WALKER LAKE, NV | | BLDTT-20111128DZW (e263cb6f364240799ec2cf6212b6c0ea) - App | | -646' 0.48 kW DA ( ) |  | | 10.6 mile contour / 353 sq. mi. area / Est. Pop. 3,544 | | 26' AGL; 4347' AMSL | Unknown or 0° Elec Beam Tilt; Simple Filter [H-Pat] Kathrein PR-TV-14 | | NAD83: N 38° 35' 26.7", W 118° 33' 31.4" (38.59075, -118.558722) |
| LPT-LIC: Granted | Channel 14 WALKER LAKE, NV | | BLDTT-20111128DZW (e263cb6f364240799ec2cf6212b6c0ea) - App | | -646' 0.48 kW DA ( ) |  | | 10.6 mile contour / 353 sq. mi. area / Est. Pop. 3,544 | | 26' AGL; 4347' AMSL | Unknown or 0° Elec Beam Tilt; Simple Filter [H-Pat] Kathrein PR-TV-14 | | NAD83: N 38° 35' 26.7", W 118° 33' 31.4" (38.59075, -118.558722) |
| LPT-LIC: Granted | Channel 14 WALKER LAKE, NV | | BLDTT-20111128DZW (e263cb6f364240799ec2cf6212b6c0ea) - App | | -646' 0.48 kW DA ( ) |  | | 10.6 mile contour / 353 sq. mi. area / Est. Pop. 3,544 | | 26' AGL; 4347' AMSL | Unknown or 0° Elec Beam Tilt; Simple Filter [H-Pat] Kathrein PR-TV-14 | | NAD83: N 38° 35' 26.7", W 118° 33' 31.4" (38.59075, -118.558722) |
| LPT-LIC: Granted | Channel 14 WALKER LAKE, NV | | BLDTT-20111128DZW (e263cb6f364240799ec2cf6212b6c0ea) - App | | -646' 0.48 kW DA ( ) |  | | 10.6 mile contour / 353 sq. mi. area / Est. Pop. 3,544 | | 26' AGL; 4347' AMSL | Unknown or 0° Elec Beam Tilt; Simple Filter [H-Pat] Kathrein PR-TV-14 | | NAD83: N 38° 35' 26.7", W 118° 33' 31.4" (38.59075, -118.558722) |
| LPT-LIC: Granted | Channel 14 WALKER LAKE, NV | | BLDTT-20111128DZW (e263cb6f364240799ec2cf6212b6c0ea) - App | | -646' 0.48 kW DA ( ) |  | | 10.6 mile contour / 353 sq. mi. area / Est. Pop. 3,544 | | 26' AGL; 4347' AMSL | Unknown or 0° Elec Beam Tilt; Simple Filter [H-Pat] Kathrein PR-TV-14 | | NAD83: N 38° 35' 26.7", W 118° 33' 31.4" (38.59075, -118.558722) |
| LPT-LIC: Granted | Channel 14 WALKER LAKE, NV | | BLDTT-20111128DZW (e263cb6f364240799ec2cf6212b6c0ea) - App | | -646' 0.48 kW DA ( ) |  | | 10.6 mile contour / 353 sq. mi. area / Est. Pop. 3,544 | | 26' AGL; 4347' AMSL | Unknown or 0° Elec Beam Tilt; Simple Filter [H-Pat] Kathrein PR-TV-14 | | NAD83: N 38° 35' 26.7", W 118° 33' 31.4" (38.59075, -118.558722) |
| LPT-LIC: Granted | Channel 14 WALKER LAKE, NV | | BLDTT-20111128DZW (e263cb6f364240799ec2cf6212b6c0ea) - App | | -646' 0.48 kW DA ( ) |  | | 10.6 mile contour / 353 sq. mi. area / Est. Pop. 3,544 | | 26' AGL; 4347' AMSL | Unknown or 0° Elec Beam Tilt; Simple Filter [H-Pat] Kathrein PR-TV-14 | | NAD83: N 38° 35' 26.7", W 118° 33' 31.4" (38.59075, -118.558722) |
| LPT-LIC: Granted | Channel 14 WALKER LAKE, NV | | BLDTT-20111128DZW (e263cb6f364240799ec2cf6212b6c0ea) - App | | -646' 0.48 kW DA ( ) |  | | 10.6 mile contour / 353 sq. mi. area / Est. Pop. 3,544 | | 26' AGL; 4347' AMSL | Unknown or 0° Elec Beam Tilt; Simple Filter [H-Pat] Kathrein PR-TV-14 | | NAD83: N 38° 35' 26.7", W 118° 33' 31.4" (38.59075, -118.558722) |
| LPT-LIC: Granted | Channel 14 WALKER LAKE, NV | | BLDTT-20111128DZW (e263cb6f364240799ec2cf6212b6c0ea) - App | | -646' 0.48 kW DA ( ) |  | | 10.6 mile contour / 353 sq. mi. area / Est. Pop. 3,544 | | 26' AGL; 4347' AMSL | Unknown or 0° Elec Beam Tilt; Simple Filter [H-Pat] Kathrein PR-TV-14 | | NAD83: N 38° 35' 26.7", W 118° 33' 31.4" (38.59075, -118.558722) |
| LPT-LIC: Granted | Channel 14 WALKER LAKE, NV | | BLDTT-20111128DZW (e263cb6f364240799ec2cf6212b6c0ea) - App | | -646' 0.48 kW DA ( ) |  | | 10.6 mile contour / 353 sq. mi. area / Est. Pop. 3,544 | | 26' AGL; 4347' AMSL | Unknown or 0° Elec Beam Tilt; Simple Filter [H-Pat] Kathrein PR-TV-14 | | NAD83: N 38° 35' 26.7", W 118° 33' 31.4" (38.59075, -118.558722) |
| LPT-LIC: Granted | Channel 14 WALKER LAKE, NV | | BLDTT-20111128DZW (e263cb6f364240799ec2cf6212b6c0ea) - App | | -646' 0.48 kW DA ( ) |  | | 10.6 mile contour / 353 sq. mi. area / Est. Pop. 3,544 | | 26' AGL; 4347' AMSL | Unknown or 0° Elec Beam Tilt; Simple Filter [H-Pat] Kathrein PR-TV-14 | | NAD83: N 38° 35' 26.7", W 118° 33' 31.4" (38.59075, -118.558722) |
| LPT-LIC: Granted | Channel 14 WALKER LAKE, NV | | BLDTT-20111128DZW (e263cb6f364240799ec2cf6212b6c0ea) - App | | -646' 0.48 kW DA ( ) |  | | 10.6 mile contour / 353 sq. mi. area / Est. Pop. 3,544 | | 26' AGL; 4347' AMSL | Unknown or 0° Elec Beam Tilt; Simple Filter [H-Pat] Kathrein PR-TV-14 | | NAD83: N 38° 35' 26.7", W 118° 33' 31.4" (38.59075, -118.558722) |
| LPT-LIC: Granted | Channel 14 WALKER LAKE, NV | | BLDTT-20111128DZW (e263cb6f364240799ec2cf6212b6c0ea) - App | | -646' 0.48 kW DA ( ) |  | | 10.6 mile contour / 353 sq. mi. area / Est. Pop. 3,544 | | 26' AGL; 4347' AMSL | Unknown or 0° Elec Beam Tilt; Simple Filter [H-Pat] Kathrein PR-TV-14 | | NAD83: N 38° 35' 26.7", W 118° 33' 31.4" (38.59075, -118.558722) |
| LPT-LIC: Granted | Channel 14 WALKER LAKE, NV | | BLDTT-20111128DZW (e263cb6f364240799ec2cf6212b6c0ea) - App | | -646' 0.48 kW DA ( ) |  | | 10.6 mile contour / 353 sq. mi. area / Est. Pop. 3,544 | | 26' AGL; 4347' AMSL | Unknown or 0° Elec Beam Tilt; Simple Filter [H-Pat] Kathrein PR-TV-14 | | NAD83: N 38° 35' 26.7", W 118° 33' 31.4" (38.59075, -118.558722) |
