Display Channel | Physical Channel(s) | Station | City |
State |  | Expand/Contract All Print All |
|
| 4 |
17 |
KLBY |
COLBY |
KS |
 |
ABC |
|
| 8 |
12 |
KSNK |
MCCOOK |
NE |
 |
NBC |
Display Channel | Physical Channel | Video | Audio | Call Sign | Network/Programming | Nickname | Notes | Print
|
08-1   |  | 12.3 |  | 1080i | | DD5.1  | KSNK-DT | NBC   | "KSN 3"  | 08-2   |  | 12.4 |  | 1080i | | DD2.0  | T'Mundo | Telemundo   | "Telemundo Kansas"  | 08-3 |  | 12.5 |  | 480i (w) | | DD2.0  | ION | ION   |  | 08-4 |  | 12.6 |  | 480i (w) | | DD2.0  | BUSTED | Busted   |  |
DTV-LIC: Granted | Channel 12 MCCOOK, NE | | BLCDT-20031017ABP (603e3ba5bcce4ab9a6d0cf6212b6c0ea) - App | | 715' 10.4 kW ND (H) | | | (1.04 kW + 10 dB gain = 10.4 kW ERP) | | 54.7 mile contour / 9410.9 sq. mi. area / Est. Pop. 48,902 | | 636' AGL; 3503' AMSL; (1031277) | 0.8° Elec Beam Tilt; Full Service Filter GE 4TY70H1 | | NAD83: N 39° 49' 48", W 100° 42' 5.5" (39.83, -100.701528) |
| DTV-LIC: Granted | Channel 12 MCCOOK, NE | | BLCDT-20031017ABP (603e3ba5bcce4ab9a6d0cf6212b6c0ea) - App | | 715' 10.4 kW ND (H) | | | (1.04 kW + 10 dB gain = 10.4 kW ERP) | | 54.7 mile contour / 9410.9 sq. mi. area / Est. Pop. 48,902 | | 636' AGL; 3503' AMSL; (1031277) | 0.8° Elec Beam Tilt; Full Service Filter GE 4TY70H1 | | NAD83: N 39° 49' 48", W 100° 42' 5.5" (39.83, -100.701528) |
| DTV-LIC: Granted | Channel 12 MCCOOK, NE | | BLCDT-20031017ABP (603e3ba5bcce4ab9a6d0cf6212b6c0ea) - App | | 715' 10.4 kW ND (H) | | | (1.04 kW + 10 dB gain = 10.4 kW ERP) | | 54.7 mile contour / 9410.9 sq. mi. area / Est. Pop. 48,902 | | 636' AGL; 3503' AMSL; (1031277) | 0.8° Elec Beam Tilt; Full Service Filter GE 4TY70H1 | | NAD83: N 39° 49' 48", W 100° 42' 5.5" (39.83, -100.701528) |
| DTV-LIC: Granted | Channel 12 MCCOOK, NE | | BLCDT-20031017ABP (603e3ba5bcce4ab9a6d0cf6212b6c0ea) - App | | 715' 10.4 kW ND (H) | | | (1.04 kW + 10 dB gain = 10.4 kW ERP) | | 54.7 mile contour / 9410.9 sq. mi. area / Est. Pop. 48,902 | | 636' AGL; 3503' AMSL; (1031277) | 0.8° Elec Beam Tilt; Full Service Filter GE 4TY70H1 | | NAD83: N 39° 49' 48", W 100° 42' 5.5" (39.83, -100.701528) |
| DTV-LIC: Granted | Channel 12 MCCOOK, NE | | BLCDT-20031017ABP (603e3ba5bcce4ab9a6d0cf6212b6c0ea) - App | | 715' 10.4 kW ND (H) | | | (1.04 kW + 10 dB gain = 10.4 kW ERP) | | 54.7 mile contour / 9410.9 sq. mi. area / Est. Pop. 48,902 | | 636' AGL; 3503' AMSL; (1031277) | 0.8° Elec Beam Tilt; Full Service Filter GE 4TY70H1 | | NAD83: N 39° 49' 48", W 100° 42' 5.5" (39.83, -100.701528) |
| DTV-LIC: Granted | Channel 12 MCCOOK, NE | | BLCDT-20031017ABP (603e3ba5bcce4ab9a6d0cf6212b6c0ea) - App | | 715' 10.4 kW ND (H) | | | (1.04 kW + 10 dB gain = 10.4 kW ERP) | | 54.7 mile contour / 9410.9 sq. mi. area / Est. Pop. 48,902 | | 636' AGL; 3503' AMSL; (1031277) | 0.8° Elec Beam Tilt; Full Service Filter GE 4TY70H1 | | NAD83: N 39° 49' 48", W 100° 42' 5.5" (39.83, -100.701528) |
| DTV-LIC: Granted | Channel 12 MCCOOK, NE | | BLCDT-20031017ABP (603e3ba5bcce4ab9a6d0cf6212b6c0ea) - App | | 715' 10.4 kW ND (H) | | | (1.04 kW + 10 dB gain = 10.4 kW ERP) | | 54.7 mile contour / 9410.9 sq. mi. area / Est. Pop. 48,902 | | 636' AGL; 3503' AMSL; (1031277) | 0.8° Elec Beam Tilt; Full Service Filter GE 4TY70H1 | | NAD83: N 39° 49' 48", W 100° 42' 5.5" (39.83, -100.701528) |
| DTV-LIC: Granted | Channel 12 MCCOOK, NE | | BLCDT-20031017ABP (603e3ba5bcce4ab9a6d0cf6212b6c0ea) - App | | 715' 10.4 kW ND (H) | | | (1.04 kW + 10 dB gain = 10.4 kW ERP) | | 54.7 mile contour / 9410.9 sq. mi. area / Est. Pop. 48,902 | | 636' AGL; 3503' AMSL; (1031277) | 0.8° Elec Beam Tilt; Full Service Filter GE 4TY70H1 | | NAD83: N 39° 49' 48", W 100° 42' 5.5" (39.83, -100.701528) |
| DTV-LIC: Granted | Channel 12 MCCOOK, NE | | BLCDT-20031017ABP (603e3ba5bcce4ab9a6d0cf6212b6c0ea) - App | | 715' 10.4 kW ND (H) | | | (1.04 kW + 10 dB gain = 10.4 kW ERP) | | 54.7 mile contour / 9410.9 sq. mi. area / Est. Pop. 48,902 | | 636' AGL; 3503' AMSL; (1031277) | 0.8° Elec Beam Tilt; Full Service Filter GE 4TY70H1 | | NAD83: N 39° 49' 48", W 100° 42' 5.5" (39.83, -100.701528) |
| DTV-LIC: Granted | Channel 12 MCCOOK, NE | | BLCDT-20031017ABP (603e3ba5bcce4ab9a6d0cf6212b6c0ea) - App | | 715' 10.4 kW ND (H) | | | (1.04 kW + 10 dB gain = 10.4 kW ERP) | | 54.7 mile contour / 9410.9 sq. mi. area / Est. Pop. 48,902 | | 636' AGL; 3503' AMSL; (1031277) | 0.8° Elec Beam Tilt; Full Service Filter GE 4TY70H1 | | NAD83: N 39° 49' 48", W 100° 42' 5.5" (39.83, -100.701528) |
| DTV-LIC: Granted | Channel 12 MCCOOK, NE | | BLCDT-20031017ABP (603e3ba5bcce4ab9a6d0cf6212b6c0ea) - App | | 715' 10.4 kW ND (H) | | | (1.04 kW + 10 dB gain = 10.4 kW ERP) | | 54.7 mile contour / 9410.9 sq. mi. area / Est. Pop. 48,902 | | 636' AGL; 3503' AMSL; (1031277) | 0.8° Elec Beam Tilt; Full Service Filter GE 4TY70H1 | | NAD83: N 39° 49' 48", W 100° 42' 5.5" (39.83, -100.701528) |
| DTV-LIC: Granted | Channel 12 MCCOOK, NE | | BLCDT-20031017ABP (603e3ba5bcce4ab9a6d0cf6212b6c0ea) - App | | 715' 10.4 kW ND (H) | | | (1.04 kW + 10 dB gain = 10.4 kW ERP) | | 54.7 mile contour / 9410.9 sq. mi. area / Est. Pop. 48,902 | | 636' AGL; 3503' AMSL; (1031277) | 0.8° Elec Beam Tilt; Full Service Filter GE 4TY70H1 | | NAD83: N 39° 49' 48", W 100° 42' 5.5" (39.83, -100.701528) |
| DTV-LIC: Granted | Channel 12 MCCOOK, NE | | BLCDT-20031017ABP (603e3ba5bcce4ab9a6d0cf6212b6c0ea) - App | | 715' 10.4 kW ND (H) | | | (1.04 kW + 10 dB gain = 10.4 kW ERP) | | 54.7 mile contour / 9410.9 sq. mi. area / Est. Pop. 48,902 | | 636' AGL; 3503' AMSL; (1031277) | 0.8° Elec Beam Tilt; Full Service Filter GE 4TY70H1 | | NAD83: N 39° 49' 48", W 100° 42' 5.5" (39.83, -100.701528) |
| DTV-LIC: Granted | Channel 12 MCCOOK, NE | | BLCDT-20031017ABP (603e3ba5bcce4ab9a6d0cf6212b6c0ea) - App | | 715' 10.4 kW ND (H) | | | (1.04 kW + 10 dB gain = 10.4 kW ERP) | | 54.7 mile contour / 9410.9 sq. mi. area / Est. Pop. 48,902 | | 636' AGL; 3503' AMSL; (1031277) | 0.8° Elec Beam Tilt; Full Service Filter GE 4TY70H1 | | NAD83: N 39° 49' 48", W 100° 42' 5.5" (39.83, -100.701528) |
| DTV-LIC: Granted | Channel 12 MCCOOK, NE | | BLCDT-20031017ABP (603e3ba5bcce4ab9a6d0cf6212b6c0ea) - App | | 715' 10.4 kW ND (H) | | | (1.04 kW + 10 dB gain = 10.4 kW ERP) | | 54.7 mile contour / 9410.9 sq. mi. area / Est. Pop. 48,902 | | 636' AGL; 3503' AMSL; (1031277) | 0.8° Elec Beam Tilt; Full Service Filter GE 4TY70H1 | | NAD83: N 39° 49' 48", W 100° 42' 5.5" (39.83, -100.701528) |
| DTV-LIC: Granted | Channel 12 MCCOOK, NE | | BLCDT-20031017ABP (603e3ba5bcce4ab9a6d0cf6212b6c0ea) - App | | 715' 10.4 kW ND (H) | | | (1.04 kW + 10 dB gain = 10.4 kW ERP) | | 54.7 mile contour / 9410.9 sq. mi. area / Est. Pop. 48,902 | | 636' AGL; 3503' AMSL; (1031277) | 0.8° Elec Beam Tilt; Full Service Filter GE 4TY70H1 | | NAD83: N 39° 49' 48", W 100° 42' 5.5" (39.83, -100.701528) |
| DTV-LIC: Granted | Channel 12 MCCOOK, NE | | BLCDT-20031017ABP (603e3ba5bcce4ab9a6d0cf6212b6c0ea) - App | | 715' 10.4 kW ND (H) | | | (1.04 kW + 10 dB gain = 10.4 kW ERP) | | 54.7 mile contour / 9410.9 sq. mi. area / Est. Pop. 48,902 | | 636' AGL; 3503' AMSL; (1031277) | 0.8° Elec Beam Tilt; Full Service Filter GE 4TY70H1 | | NAD83: N 39° 49' 48", W 100° 42' 5.5" (39.83, -100.701528) |
| DTV-LIC: Granted | Channel 12 MCCOOK, NE | | BLCDT-20031017ABP (603e3ba5bcce4ab9a6d0cf6212b6c0ea) - App | | 715' 10.4 kW ND (H) | | | (1.04 kW + 10 dB gain = 10.4 kW ERP) | | 54.7 mile contour / 9410.9 sq. mi. area / Est. Pop. 48,902 | | 636' AGL; 3503' AMSL; (1031277) | 0.8° Elec Beam Tilt; Full Service Filter GE 4TY70H1 | | NAD83: N 39° 49' 48", W 100° 42' 5.5" (39.83, -100.701528) |
| DTV-LIC: Granted | Channel 12 MCCOOK, NE | | BLCDT-20031017ABP (603e3ba5bcce4ab9a6d0cf6212b6c0ea) - App | | 715' 10.4 kW ND (H) | | | (1.04 kW + 10 dB gain = 10.4 kW ERP) | | 54.7 mile contour / 9410.9 sq. mi. area / Est. Pop. 48,902 | | 636' AGL; 3503' AMSL; (1031277) | 0.8° Elec Beam Tilt; Full Service Filter GE 4TY70H1 | | NAD83: N 39° 49' 48", W 100° 42' 5.5" (39.83, -100.701528) |
| DTV-LIC: Granted | Channel 12 MCCOOK, NE | | BLCDT-20031017ABP (603e3ba5bcce4ab9a6d0cf6212b6c0ea) - App | | 715' 10.4 kW ND (H) | | | (1.04 kW + 10 dB gain = 10.4 kW ERP) | | 54.7 mile contour / 9410.9 sq. mi. area / Est. Pop. 48,902 | | 636' AGL; 3503' AMSL; (1031277) | 0.8° Elec Beam Tilt; Full Service Filter GE 4TY70H1 | | NAD83: N 39° 49' 48", W 100° 42' 5.5" (39.83, -100.701528) |
| DTV-LIC: Granted | Channel 12 MCCOOK, NE | | BLCDT-20031017ABP (603e3ba5bcce4ab9a6d0cf6212b6c0ea) - App | | 715' 10.4 kW ND (H) | | | (1.04 kW + 10 dB gain = 10.4 kW ERP) | | 54.7 mile contour / 9410.9 sq. mi. area / Est. Pop. 48,902 | | 636' AGL; 3503' AMSL; (1031277) | 0.8° Elec Beam Tilt; Full Service Filter GE 4TY70H1 | | NAD83: N 39° 49' 48", W 100° 42' 5.5" (39.83, -100.701528) |
| DTV-LIC: Granted | Channel 12 MCCOOK, NE | | BLCDT-20031017ABP (603e3ba5bcce4ab9a6d0cf6212b6c0ea) - App | | 715' 10.4 kW ND (H) | | | (1.04 kW + 10 dB gain = 10.4 kW ERP) | | 54.7 mile contour / 9410.9 sq. mi. area / Est. Pop. 48,902 | | 636' AGL; 3503' AMSL; (1031277) | 0.8° Elec Beam Tilt; Full Service Filter GE 4TY70H1 | | NAD83: N 39° 49' 48", W 100° 42' 5.5" (39.83, -100.701528) |
| DTV-LIC: Granted | Channel 12 MCCOOK, NE | | BLCDT-20031017ABP (603e3ba5bcce4ab9a6d0cf6212b6c0ea) - App | | 715' 10.4 kW ND (H) | | | (1.04 kW + 10 dB gain = 10.4 kW ERP) | | 54.7 mile contour / 9410.9 sq. mi. area / Est. Pop. 48,902 | | 636' AGL; 3503' AMSL; (1031277) | 0.8° Elec Beam Tilt; Full Service Filter GE 4TY70H1 | | NAD83: N 39° 49' 48", W 100° 42' 5.5" (39.83, -100.701528) |
| DTV-LIC: Granted | Channel 12 MCCOOK, NE | | BLCDT-20031017ABP (603e3ba5bcce4ab9a6d0cf6212b6c0ea) - App | | 715' 10.4 kW ND (H) | | | (1.04 kW + 10 dB gain = 10.4 kW ERP) | | 54.7 mile contour / 9410.9 sq. mi. area / Est. Pop. 48,902 | | 636' AGL; 3503' AMSL; (1031277) | 0.8° Elec Beam Tilt; Full Service Filter GE 4TY70H1 | | NAD83: N 39° 49' 48", W 100° 42' 5.5" (39.83, -100.701528) |
| DTV-LIC: Granted | Channel 12 MCCOOK, NE | | BLCDT-20031017ABP (603e3ba5bcce4ab9a6d0cf6212b6c0ea) - App | | 715' 10.4 kW ND (H) | | | (1.04 kW + 10 dB gain = 10.4 kW ERP) | | 54.7 mile contour / 9410.9 sq. mi. area / Est. Pop. 48,902 | | 636' AGL; 3503' AMSL; (1031277) | 0.8° Elec Beam Tilt; Full Service Filter GE 4TY70H1 | | NAD83: N 39° 49' 48", W 100° 42' 5.5" (39.83, -100.701528) |
| DTV-LIC: Granted | Channel 12 MCCOOK, NE | | BLCDT-20031017ABP (603e3ba5bcce4ab9a6d0cf6212b6c0ea) - App | | 715' 10.4 kW ND (H) | | | (1.04 kW + 10 dB gain = 10.4 kW ERP) | | 54.7 mile contour / 9410.9 sq. mi. area / Est. Pop. 48,902 | | 636' AGL; 3503' AMSL; (1031277) | 0.8° Elec Beam Tilt; Full Service Filter GE 4TY70H1 | | NAD83: N 39° 49' 48", W 100° 42' 5.5" (39.83, -100.701528) |
| DTV-LIC: Granted | Channel 12 MCCOOK, NE | | BLCDT-20031017ABP (603e3ba5bcce4ab9a6d0cf6212b6c0ea) - App | | 715' 10.4 kW ND (H) | | | (1.04 kW + 10 dB gain = 10.4 kW ERP) | | 54.7 mile contour / 9410.9 sq. mi. area / Est. Pop. 48,902 | | 636' AGL; 3503' AMSL; (1031277) | 0.8° Elec Beam Tilt; Full Service Filter GE 4TY70H1 | | NAD83: N 39° 49' 48", W 100° 42' 5.5" (39.83, -100.701528) |
| DTV-LIC: Granted | Channel 12 MCCOOK, NE | | BLCDT-20031017ABP (603e3ba5bcce4ab9a6d0cf6212b6c0ea) - App | | 715' 10.4 kW ND (H) | | | (1.04 kW + 10 dB gain = 10.4 kW ERP) | | 54.7 mile contour / 9410.9 sq. mi. area / Est. Pop. 48,902 | | 636' AGL; 3503' AMSL; (1031277) | 0.8° Elec Beam Tilt; Full Service Filter GE 4TY70H1 | | NAD83: N 39° 49' 48", W 100° 42' 5.5" (39.83, -100.701528) |
| DTV-LIC: Granted | Channel 12 MCCOOK, NE | | BLCDT-20031017ABP (603e3ba5bcce4ab9a6d0cf6212b6c0ea) - App | | 715' 10.4 kW ND (H) | | | (1.04 kW + 10 dB gain = 10.4 kW ERP) | | 54.7 mile contour / 9410.9 sq. mi. area / Est. Pop. 48,902 | | 636' AGL; 3503' AMSL; (1031277) | 0.8° Elec Beam Tilt; Full Service Filter GE 4TY70H1 | | NAD83: N 39° 49' 48", W 100° 42' 5.5" (39.83, -100.701528) |
| DTV-LIC: Granted | Channel 12 MCCOOK, NE | | BLCDT-20031017ABP (603e3ba5bcce4ab9a6d0cf6212b6c0ea) - App | | 715' 10.4 kW ND (H) | | | (1.04 kW + 10 dB gain = 10.4 kW ERP) | | 54.7 mile contour / 9410.9 sq. mi. area / Est. Pop. 48,902 | | 636' AGL; 3503' AMSL; (1031277) | 0.8° Elec Beam Tilt; Full Service Filter GE 4TY70H1 | | NAD83: N 39° 49' 48", W 100° 42' 5.5" (39.83, -100.701528) |
| DTV-LIC: Granted | Channel 12 MCCOOK, NE | | BLCDT-20031017ABP (603e3ba5bcce4ab9a6d0cf6212b6c0ea) - App | | 715' 10.4 kW ND (H) | | | (1.04 kW + 10 dB gain = 10.4 kW ERP) | | 54.7 mile contour / 9410.9 sq. mi. area / Est. Pop. 48,902 | | 636' AGL; 3503' AMSL; (1031277) | 0.8° Elec Beam Tilt; Full Service Filter GE 4TY70H1 | | NAD83: N 39° 49' 48", W 100° 42' 5.5" (39.83, -100.701528) |
| DTV-LIC: Granted | Channel 12 MCCOOK, NE | | BLCDT-20031017ABP (603e3ba5bcce4ab9a6d0cf6212b6c0ea) - App | | 715' 10.4 kW ND (H) | | | (1.04 kW + 10 dB gain = 10.4 kW ERP) | | 54.7 mile contour / 9410.9 sq. mi. area / Est. Pop. 48,902 | | 636' AGL; 3503' AMSL; (1031277) | 0.8° Elec Beam Tilt; Full Service Filter GE 4TY70H1 | | NAD83: N 39° 49' 48", W 100° 42' 5.5" (39.83, -100.701528) |
| DTV-LIC: Granted | Channel 12 MCCOOK, NE | | BLCDT-20031017ABP (603e3ba5bcce4ab9a6d0cf6212b6c0ea) - App | | 715' 10.4 kW ND (H) | | | (1.04 kW + 10 dB gain = 10.4 kW ERP) | | 54.7 mile contour / 9410.9 sq. mi. area / Est. Pop. 48,902 | | 636' AGL; 3503' AMSL; (1031277) | 0.8° Elec Beam Tilt; Full Service Filter GE 4TY70H1 | | NAD83: N 39° 49' 48", W 100° 42' 5.5" (39.83, -100.701528) |
| DTV-LIC: Granted | Channel 12 MCCOOK, NE | | BLCDT-20031017ABP (603e3ba5bcce4ab9a6d0cf6212b6c0ea) - App | | 715' 10.4 kW ND (H) | | | (1.04 kW + 10 dB gain = 10.4 kW ERP) | | 54.7 mile contour / 9410.9 sq. mi. area / Est. Pop. 48,902 | | 636' AGL; 3503' AMSL; (1031277) | 0.8° Elec Beam Tilt; Full Service Filter GE 4TY70H1 | | NAD83: N 39° 49' 48", W 100° 42' 5.5" (39.83, -100.701528) |
| DTV-LIC: Granted | Channel 12 MCCOOK, NE | | BLCDT-20031017ABP (603e3ba5bcce4ab9a6d0cf6212b6c0ea) - App | | 715' 10.4 kW ND (H) | | | (1.04 kW + 10 dB gain = 10.4 kW ERP) | | 54.7 mile contour / 9410.9 sq. mi. area / Est. Pop. 48,902 | | 636' AGL; 3503' AMSL; (1031277) | 0.8° Elec Beam Tilt; Full Service Filter GE 4TY70H1 | | NAD83: N 39° 49' 48", W 100° 42' 5.5" (39.83, -100.701528) |
| DTV-LIC: Granted | Channel 12 MCCOOK, NE | | BLCDT-20031017ABP (603e3ba5bcce4ab9a6d0cf6212b6c0ea) - App | | 715' 10.4 kW ND (H) | | | (1.04 kW + 10 dB gain = 10.4 kW ERP) | | 54.7 mile contour / 9410.9 sq. mi. area / Est. Pop. 48,902 | | 636' AGL; 3503' AMSL; (1031277) | 0.8° Elec Beam Tilt; Full Service Filter GE 4TY70H1 | | NAD83: N 39° 49' 48", W 100° 42' 5.5" (39.83, -100.701528) |
| DTV-LIC: Granted | Channel 12 MCCOOK, NE | | BLCDT-20031017ABP (603e3ba5bcce4ab9a6d0cf6212b6c0ea) - App | | 715' 10.4 kW ND (H) | | | (1.04 kW + 10 dB gain = 10.4 kW ERP) | | 54.7 mile contour / 9410.9 sq. mi. area / Est. Pop. 48,902 | | 636' AGL; 3503' AMSL; (1031277) | 0.8° Elec Beam Tilt; Full Service Filter GE 4TY70H1 | | NAD83: N 39° 49' 48", W 100° 42' 5.5" (39.83, -100.701528) |
| DTV-LIC: Granted | Channel 12 MCCOOK, NE | | BLCDT-20031017ABP (603e3ba5bcce4ab9a6d0cf6212b6c0ea) - App | | 715' 10.4 kW ND (H) | | | (1.04 kW + 10 dB gain = 10.4 kW ERP) | | 54.7 mile contour / 9410.9 sq. mi. area / Est. Pop. 48,902 | | 636' AGL; 3503' AMSL; (1031277) | 0.8° Elec Beam Tilt; Full Service Filter GE 4TY70H1 | | NAD83: N 39° 49' 48", W 100° 42' 5.5" (39.83, -100.701528) |
| DTV-LIC: Granted | Channel 12 MCCOOK, NE | | BLCDT-20031017ABP (603e3ba5bcce4ab9a6d0cf6212b6c0ea) - App | | 715' 10.4 kW ND (H) | | | (1.04 kW + 10 dB gain = 10.4 kW ERP) | | 54.7 mile contour / 9410.9 sq. mi. area / Est. Pop. 48,902 | | 636' AGL; 3503' AMSL; (1031277) | 0.8° Elec Beam Tilt; Full Service Filter GE 4TY70H1 | | NAD83: N 39° 49' 48", W 100° 42' 5.5" (39.83, -100.701528) |
| DTV-LIC: Granted | Channel 12 MCCOOK, NE | | BLCDT-20031017ABP (603e3ba5bcce4ab9a6d0cf6212b6c0ea) - App | | 715' 10.4 kW ND (H) | | | (1.04 kW + 10 dB gain = 10.4 kW ERP) | | 54.7 mile contour / 9410.9 sq. mi. area / Est. Pop. 48,902 | | 636' AGL; 3503' AMSL; (1031277) | 0.8° Elec Beam Tilt; Full Service Filter GE 4TY70H1 | | NAD83: N 39° 49' 48", W 100° 42' 5.5" (39.83, -100.701528) |
| DTV-LIC: Granted | Channel 12 MCCOOK, NE | | BLCDT-20031017ABP (603e3ba5bcce4ab9a6d0cf6212b6c0ea) - App | | 715' 10.4 kW ND (H) | | | (1.04 kW + 10 dB gain = 10.4 kW ERP) | | 54.7 mile contour / 9410.9 sq. mi. area / Est. Pop. 48,902 | | 636' AGL; 3503' AMSL; (1031277) | 0.8° Elec Beam Tilt; Full Service Filter GE 4TY70H1 | | NAD83: N 39° 49' 48", W 100° 42' 5.5" (39.83, -100.701528) |
| DTV-LIC: Granted | Channel 12 MCCOOK, NE | | BLCDT-20031017ABP (603e3ba5bcce4ab9a6d0cf6212b6c0ea) - App | | 715' 10.4 kW ND (H) | | | (1.04 kW + 10 dB gain = 10.4 kW ERP) | | 54.7 mile contour / 9410.9 sq. mi. area / Est. Pop. 48,902 | | 636' AGL; 3503' AMSL; (1031277) | 0.8° Elec Beam Tilt; Full Service Filter GE 4TY70H1 | | NAD83: N 39° 49' 48", W 100° 42' 5.5" (39.83, -100.701528) |
| DTV-LIC: Granted | Channel 12 MCCOOK, NE | | BLCDT-20031017ABP (603e3ba5bcce4ab9a6d0cf6212b6c0ea) - App | | 715' 10.4 kW ND (H) | | | (1.04 kW + 10 dB gain = 10.4 kW ERP) | | 54.7 mile contour / 9410.9 sq. mi. area / Est. Pop. 48,902 | | 636' AGL; 3503' AMSL; (1031277) | 0.8° Elec Beam Tilt; Full Service Filter GE 4TY70H1 | | NAD83: N 39° 49' 48", W 100° 42' 5.5" (39.83, -100.701528) |
| DTV-LIC: Granted | Channel 12 MCCOOK, NE | | BLCDT-20031017ABP (603e3ba5bcce4ab9a6d0cf6212b6c0ea) - App | | 715' 10.4 kW ND (H) | | | (1.04 kW + 10 dB gain = 10.4 kW ERP) | | 54.7 mile contour / 9410.9 sq. mi. area / Est. Pop. 48,902 | | 636' AGL; 3503' AMSL; (1031277) | 0.8° Elec Beam Tilt; Full Service Filter GE 4TY70H1 | | NAD83: N 39° 49' 48", W 100° 42' 5.5" (39.83, -100.701528) |
| DTV-LIC: Granted | Channel 12 MCCOOK, NE | | BLCDT-20031017ABP (603e3ba5bcce4ab9a6d0cf6212b6c0ea) - App | | 715' 10.4 kW ND (H) | | | (1.04 kW + 10 dB gain = 10.4 kW ERP) | | 54.7 mile contour / 9410.9 sq. mi. area / Est. Pop. 48,902 | | 636' AGL; 3503' AMSL; (1031277) | 0.8° Elec Beam Tilt; Full Service Filter GE 4TY70H1 | | NAD83: N 39° 49' 48", W 100° 42' 5.5" (39.83, -100.701528) |
| DTV-LIC: Granted | Channel 12 MCCOOK, NE | | BLCDT-20031017ABP (603e3ba5bcce4ab9a6d0cf6212b6c0ea) - App | | 715' 10.4 kW ND (H) | | | (1.04 kW + 10 dB gain = 10.4 kW ERP) | | 54.7 mile contour / 9410.9 sq. mi. area / Est. Pop. 48,902 | | 636' AGL; 3503' AMSL; (1031277) | 0.8° Elec Beam Tilt; Full Service Filter GE 4TY70H1 | | NAD83: N 39° 49' 48", W 100° 42' 5.5" (39.83, -100.701528) |
| DTV-LIC: Granted | Channel 12 MCCOOK, NE | | BLCDT-20031017ABP (603e3ba5bcce4ab9a6d0cf6212b6c0ea) - App | | 715' 10.4 kW ND (H) | | | (1.04 kW + 10 dB gain = 10.4 kW ERP) | | 54.7 mile contour / 9410.9 sq. mi. area / Est. Pop. 48,902 | | 636' AGL; 3503' AMSL; (1031277) | 0.8° Elec Beam Tilt; Full Service Filter GE 4TY70H1 | | NAD83: N 39° 49' 48", W 100° 42' 5.5" (39.83, -100.701528) |
| DTV-LIC: Granted | Channel 12 MCCOOK, NE | | BLCDT-20031017ABP (603e3ba5bcce4ab9a6d0cf6212b6c0ea) - App | | 715' 10.4 kW ND (H) | | | (1.04 kW + 10 dB gain = 10.4 kW ERP) | | 54.7 mile contour / 9410.9 sq. mi. area / Est. Pop. 48,902 | | 636' AGL; 3503' AMSL; (1031277) | 0.8° Elec Beam Tilt; Full Service Filter GE 4TY70H1 | | NAD83: N 39° 49' 48", W 100° 42' 5.5" (39.83, -100.701528) |
| DTV-LIC: Granted | Channel 12 MCCOOK, NE | | BLCDT-20031017ABP (603e3ba5bcce4ab9a6d0cf6212b6c0ea) - App | | 715' 10.4 kW ND (H) | | | (1.04 kW + 10 dB gain = 10.4 kW ERP) | | 54.7 mile contour / 9410.9 sq. mi. area / Est. Pop. 48,902 | | 636' AGL; 3503' AMSL; (1031277) | 0.8° Elec Beam Tilt; Full Service Filter GE 4TY70H1 | | NAD83: N 39° 49' 48", W 100° 42' 5.5" (39.83, -100.701528) |
| DTV-LIC: Granted | Channel 12 MCCOOK, NE | | BLCDT-20031017ABP (603e3ba5bcce4ab9a6d0cf6212b6c0ea) - App | | 715' 10.4 kW ND (H) | | | (1.04 kW + 10 dB gain = 10.4 kW ERP) | | 54.7 mile contour / 9410.9 sq. mi. area / Est. Pop. 48,902 | | 636' AGL; 3503' AMSL; (1031277) | 0.8° Elec Beam Tilt; Full Service Filter GE 4TY70H1 | | NAD83: N 39° 49' 48", W 100° 42' 5.5" (39.83, -100.701528) |
| DTV-LIC: Granted | Channel 12 MCCOOK, NE | | BLCDT-20031017ABP (603e3ba5bcce4ab9a6d0cf6212b6c0ea) - App | | 715' 10.4 kW ND (H) | | | (1.04 kW + 10 dB gain = 10.4 kW ERP) | | 54.7 mile contour / 9410.9 sq. mi. area / Est. Pop. 48,902 | | 636' AGL; 3503' AMSL; (1031277) | 0.8° Elec Beam Tilt; Full Service Filter GE 4TY70H1 | | NAD83: N 39° 49' 48", W 100° 42' 5.5" (39.83, -100.701528) |
| DTV-LIC: Granted | Channel 12 MCCOOK, NE | | BLCDT-20031017ABP (603e3ba5bcce4ab9a6d0cf6212b6c0ea) - App | | 715' 10.4 kW ND (H) | | | (1.04 kW + 10 dB gain = 10.4 kW ERP) | | 54.7 mile contour / 9410.9 sq. mi. area / Est. Pop. 48,902 | | 636' AGL; 3503' AMSL; (1031277) | 0.8° Elec Beam Tilt; Full Service Filter GE 4TY70H1 | | NAD83: N 39° 49' 48", W 100° 42' 5.5" (39.83, -100.701528) |
| DTV-LIC: Granted | Channel 12 MCCOOK, NE | | BLCDT-20031017ABP (603e3ba5bcce4ab9a6d0cf6212b6c0ea) - App | | 715' 10.4 kW ND (H) | | | (1.04 kW + 10 dB gain = 10.4 kW ERP) | | 54.7 mile contour / 9410.9 sq. mi. area / Est. Pop. 48,902 | | 636' AGL; 3503' AMSL; (1031277) | 0.8° Elec Beam Tilt; Full Service Filter GE 4TY70H1 | | NAD83: N 39° 49' 48", W 100° 42' 5.5" (39.83, -100.701528) |
