Display Channel | Physical Channel(s) | Station | City |
State |  | Expand/Contract All Print All |
|
| 2 |
10 |
WDIQ |
DOZIER |
AL |
 |
PBS |
Display Channel | Physical Channel | Video | Audio | Call Sign | Network/Programming | Nickname | Notes | Print
|
02-1   |  | 10.1 |  | 1080i | | DD5.1  | WDIQ HD | PBS   | "APT HD"  | 02-2 |  | 10.2 |  | 480i (w) | | DD2.0  | PBSKIDS | PBS Kids 24/7   |  | 02-3 |  | 10.3 |  | 480i (w) | | DD2.0  | Create | Create   |  | 02-4 |  | 10.4 |  | 480i (w) | | DD2.0  | WORLD | World Channel   |  |
DTV-LIC: Granted | Channel 10 DOZIER, AL | | BLEDT-20091006ADJ (7bd35cd5ac9f4be096e8cf6212b6c0ea) - App | | 738' 30 kW ND (H) | | | (4.1 kW + 8.64 dB gain = 30 kW ERP) | | 60.4 mile contour / 11463.6 sq. mi. area / Est. Pop. 596,137 | | 595' AGL; 1100' AMSL; (1231615) | 0.75° Elec Beam Tilt; Full Service Filter Dielectric TW-9B10-R | | NAD83: N 31° 33' 16.6", W 86° 23' 31.9" (31.554611, -86.392194) |
| DTV-LIC: Granted | Channel 10 DOZIER, AL | | BLEDT-20091006ADJ (7bd35cd5ac9f4be096e8cf6212b6c0ea) - App | | 738' 30 kW ND (H) | | | (4.1 kW + 8.64 dB gain = 30 kW ERP) | | 60.4 mile contour / 11463.6 sq. mi. area / Est. Pop. 596,137 | | 595' AGL; 1100' AMSL; (1231615) | 0.75° Elec Beam Tilt; Full Service Filter Dielectric TW-9B10-R | | NAD83: N 31° 33' 16.6", W 86° 23' 31.9" (31.554611, -86.392194) |
| DTV-LIC: Granted | Channel 10 DOZIER, AL | | BLEDT-20091006ADJ (7bd35cd5ac9f4be096e8cf6212b6c0ea) - App | | 738' 30 kW ND (H) | | | (4.1 kW + 8.64 dB gain = 30 kW ERP) | | 60.4 mile contour / 11463.6 sq. mi. area / Est. Pop. 596,137 | | 595' AGL; 1100' AMSL; (1231615) | 0.75° Elec Beam Tilt; Full Service Filter Dielectric TW-9B10-R | | NAD83: N 31° 33' 16.6", W 86° 23' 31.9" (31.554611, -86.392194) |
| DTV-LIC: Granted | Channel 10 DOZIER, AL | | BLEDT-20091006ADJ (7bd35cd5ac9f4be096e8cf6212b6c0ea) - App | | 738' 30 kW ND (H) | | | (4.1 kW + 8.64 dB gain = 30 kW ERP) | | 60.4 mile contour / 11463.6 sq. mi. area / Est. Pop. 596,137 | | 595' AGL; 1100' AMSL; (1231615) | 0.75° Elec Beam Tilt; Full Service Filter Dielectric TW-9B10-R | | NAD83: N 31° 33' 16.6", W 86° 23' 31.9" (31.554611, -86.392194) |
| DTV-LIC: Granted | Channel 10 DOZIER, AL | | BLEDT-20091006ADJ (7bd35cd5ac9f4be096e8cf6212b6c0ea) - App | | 738' 30 kW ND (H) | | | (4.1 kW + 8.64 dB gain = 30 kW ERP) | | 60.4 mile contour / 11463.6 sq. mi. area / Est. Pop. 596,137 | | 595' AGL; 1100' AMSL; (1231615) | 0.75° Elec Beam Tilt; Full Service Filter Dielectric TW-9B10-R | | NAD83: N 31° 33' 16.6", W 86° 23' 31.9" (31.554611, -86.392194) |
| DTV-LIC: Granted | Channel 10 DOZIER, AL | | BLEDT-20091006ADJ (7bd35cd5ac9f4be096e8cf6212b6c0ea) - App | | 738' 30 kW ND (H) | | | (4.1 kW + 8.64 dB gain = 30 kW ERP) | | 60.4 mile contour / 11463.6 sq. mi. area / Est. Pop. 596,137 | | 595' AGL; 1100' AMSL; (1231615) | 0.75° Elec Beam Tilt; Full Service Filter Dielectric TW-9B10-R | | NAD83: N 31° 33' 16.6", W 86° 23' 31.9" (31.554611, -86.392194) |
| DTV-LIC: Granted | Channel 10 DOZIER, AL | | BLEDT-20091006ADJ (7bd35cd5ac9f4be096e8cf6212b6c0ea) - App | | 738' 30 kW ND (H) | | | (4.1 kW + 8.64 dB gain = 30 kW ERP) | | 60.4 mile contour / 11463.6 sq. mi. area / Est. Pop. 596,137 | | 595' AGL; 1100' AMSL; (1231615) | 0.75° Elec Beam Tilt; Full Service Filter Dielectric TW-9B10-R | | NAD83: N 31° 33' 16.6", W 86° 23' 31.9" (31.554611, -86.392194) |
| DTV-LIC: Granted | Channel 10 DOZIER, AL | | BLEDT-20091006ADJ (7bd35cd5ac9f4be096e8cf6212b6c0ea) - App | | 738' 30 kW ND (H) | | | (4.1 kW + 8.64 dB gain = 30 kW ERP) | | 60.4 mile contour / 11463.6 sq. mi. area / Est. Pop. 596,137 | | 595' AGL; 1100' AMSL; (1231615) | 0.75° Elec Beam Tilt; Full Service Filter Dielectric TW-9B10-R | | NAD83: N 31° 33' 16.6", W 86° 23' 31.9" (31.554611, -86.392194) |
| DTV-LIC: Granted | Channel 10 DOZIER, AL | | BLEDT-20091006ADJ (7bd35cd5ac9f4be096e8cf6212b6c0ea) - App | | 738' 30 kW ND (H) | | | (4.1 kW + 8.64 dB gain = 30 kW ERP) | | 60.4 mile contour / 11463.6 sq. mi. area / Est. Pop. 596,137 | | 595' AGL; 1100' AMSL; (1231615) | 0.75° Elec Beam Tilt; Full Service Filter Dielectric TW-9B10-R | | NAD83: N 31° 33' 16.6", W 86° 23' 31.9" (31.554611, -86.392194) |
| DTV-LIC: Granted | Channel 10 DOZIER, AL | | BLEDT-20091006ADJ (7bd35cd5ac9f4be096e8cf6212b6c0ea) - App | | 738' 30 kW ND (H) | | | (4.1 kW + 8.64 dB gain = 30 kW ERP) | | 60.4 mile contour / 11463.6 sq. mi. area / Est. Pop. 596,137 | | 595' AGL; 1100' AMSL; (1231615) | 0.75° Elec Beam Tilt; Full Service Filter Dielectric TW-9B10-R | | NAD83: N 31° 33' 16.6", W 86° 23' 31.9" (31.554611, -86.392194) |
| DTV-LIC: Granted | Channel 10 DOZIER, AL | | BLEDT-20091006ADJ (7bd35cd5ac9f4be096e8cf6212b6c0ea) - App | | 738' 30 kW ND (H) | | | (4.1 kW + 8.64 dB gain = 30 kW ERP) | | 60.4 mile contour / 11463.6 sq. mi. area / Est. Pop. 596,137 | | 595' AGL; 1100' AMSL; (1231615) | 0.75° Elec Beam Tilt; Full Service Filter Dielectric TW-9B10-R | | NAD83: N 31° 33' 16.6", W 86° 23' 31.9" (31.554611, -86.392194) |
| DTV-LIC: Granted | Channel 10 DOZIER, AL | | BLEDT-20091006ADJ (7bd35cd5ac9f4be096e8cf6212b6c0ea) - App | | 738' 30 kW ND (H) | | | (4.1 kW + 8.64 dB gain = 30 kW ERP) | | 60.4 mile contour / 11463.6 sq. mi. area / Est. Pop. 596,137 | | 595' AGL; 1100' AMSL; (1231615) | 0.75° Elec Beam Tilt; Full Service Filter Dielectric TW-9B10-R | | NAD83: N 31° 33' 16.6", W 86° 23' 31.9" (31.554611, -86.392194) |
| DTV-LIC: Granted | Channel 10 DOZIER, AL | | BLEDT-20091006ADJ (7bd35cd5ac9f4be096e8cf6212b6c0ea) - App | | 738' 30 kW ND (H) | | | (4.1 kW + 8.64 dB gain = 30 kW ERP) | | 60.4 mile contour / 11463.6 sq. mi. area / Est. Pop. 596,137 | | 595' AGL; 1100' AMSL; (1231615) | 0.75° Elec Beam Tilt; Full Service Filter Dielectric TW-9B10-R | | NAD83: N 31° 33' 16.6", W 86° 23' 31.9" (31.554611, -86.392194) |
| DTV-LIC: Granted | Channel 10 DOZIER, AL | | BLEDT-20091006ADJ (7bd35cd5ac9f4be096e8cf6212b6c0ea) - App | | 738' 30 kW ND (H) | | | (4.1 kW + 8.64 dB gain = 30 kW ERP) | | 60.4 mile contour / 11463.6 sq. mi. area / Est. Pop. 596,137 | | 595' AGL; 1100' AMSL; (1231615) | 0.75° Elec Beam Tilt; Full Service Filter Dielectric TW-9B10-R | | NAD83: N 31° 33' 16.6", W 86° 23' 31.9" (31.554611, -86.392194) |
| DTV-LIC: Granted | Channel 10 DOZIER, AL | | BLEDT-20091006ADJ (7bd35cd5ac9f4be096e8cf6212b6c0ea) - App | | 738' 30 kW ND (H) | | | (4.1 kW + 8.64 dB gain = 30 kW ERP) | | 60.4 mile contour / 11463.6 sq. mi. area / Est. Pop. 596,137 | | 595' AGL; 1100' AMSL; (1231615) | 0.75° Elec Beam Tilt; Full Service Filter Dielectric TW-9B10-R | | NAD83: N 31° 33' 16.6", W 86° 23' 31.9" (31.554611, -86.392194) |
| DTV-LIC: Granted | Channel 10 DOZIER, AL | | BLEDT-20091006ADJ (7bd35cd5ac9f4be096e8cf6212b6c0ea) - App | | 738' 30 kW ND (H) | | | (4.1 kW + 8.64 dB gain = 30 kW ERP) | | 60.4 mile contour / 11463.6 sq. mi. area / Est. Pop. 596,137 | | 595' AGL; 1100' AMSL; (1231615) | 0.75° Elec Beam Tilt; Full Service Filter Dielectric TW-9B10-R | | NAD83: N 31° 33' 16.6", W 86° 23' 31.9" (31.554611, -86.392194) |
| DTV-LIC: Granted | Channel 10 DOZIER, AL | | BLEDT-20091006ADJ (7bd35cd5ac9f4be096e8cf6212b6c0ea) - App | | 738' 30 kW ND (H) | | | (4.1 kW + 8.64 dB gain = 30 kW ERP) | | 60.4 mile contour / 11463.6 sq. mi. area / Est. Pop. 596,137 | | 595' AGL; 1100' AMSL; (1231615) | 0.75° Elec Beam Tilt; Full Service Filter Dielectric TW-9B10-R | | NAD83: N 31° 33' 16.6", W 86° 23' 31.9" (31.554611, -86.392194) |
| DTV-LIC: Granted | Channel 10 DOZIER, AL | | BLEDT-20091006ADJ (7bd35cd5ac9f4be096e8cf6212b6c0ea) - App | | 738' 30 kW ND (H) | | | (4.1 kW + 8.64 dB gain = 30 kW ERP) | | 60.4 mile contour / 11463.6 sq. mi. area / Est. Pop. 596,137 | | 595' AGL; 1100' AMSL; (1231615) | 0.75° Elec Beam Tilt; Full Service Filter Dielectric TW-9B10-R | | NAD83: N 31° 33' 16.6", W 86° 23' 31.9" (31.554611, -86.392194) |
| DTV-LIC: Granted | Channel 10 DOZIER, AL | | BLEDT-20091006ADJ (7bd35cd5ac9f4be096e8cf6212b6c0ea) - App | | 738' 30 kW ND (H) | | | (4.1 kW + 8.64 dB gain = 30 kW ERP) | | 60.4 mile contour / 11463.6 sq. mi. area / Est. Pop. 596,137 | | 595' AGL; 1100' AMSL; (1231615) | 0.75° Elec Beam Tilt; Full Service Filter Dielectric TW-9B10-R | | NAD83: N 31° 33' 16.6", W 86° 23' 31.9" (31.554611, -86.392194) |
| DTV-LIC: Granted | Channel 10 DOZIER, AL | | BLEDT-20091006ADJ (7bd35cd5ac9f4be096e8cf6212b6c0ea) - App | | 738' 30 kW ND (H) | | | (4.1 kW + 8.64 dB gain = 30 kW ERP) | | 60.4 mile contour / 11463.6 sq. mi. area / Est. Pop. 596,137 | | 595' AGL; 1100' AMSL; (1231615) | 0.75° Elec Beam Tilt; Full Service Filter Dielectric TW-9B10-R | | NAD83: N 31° 33' 16.6", W 86° 23' 31.9" (31.554611, -86.392194) |
| DTV-LIC: Granted | Channel 10 DOZIER, AL | | BLEDT-20091006ADJ (7bd35cd5ac9f4be096e8cf6212b6c0ea) - App | | 738' 30 kW ND (H) | | | (4.1 kW + 8.64 dB gain = 30 kW ERP) | | 60.4 mile contour / 11463.6 sq. mi. area / Est. Pop. 596,137 | | 595' AGL; 1100' AMSL; (1231615) | 0.75° Elec Beam Tilt; Full Service Filter Dielectric TW-9B10-R | | NAD83: N 31° 33' 16.6", W 86° 23' 31.9" (31.554611, -86.392194) |
| DTV-LIC: Granted | Channel 10 DOZIER, AL | | BLEDT-20091006ADJ (7bd35cd5ac9f4be096e8cf6212b6c0ea) - App | | 738' 30 kW ND (H) | | | (4.1 kW + 8.64 dB gain = 30 kW ERP) | | 60.4 mile contour / 11463.6 sq. mi. area / Est. Pop. 596,137 | | 595' AGL; 1100' AMSL; (1231615) | 0.75° Elec Beam Tilt; Full Service Filter Dielectric TW-9B10-R | | NAD83: N 31° 33' 16.6", W 86° 23' 31.9" (31.554611, -86.392194) |
| DTV-LIC: Granted | Channel 10 DOZIER, AL | | BLEDT-20091006ADJ (7bd35cd5ac9f4be096e8cf6212b6c0ea) - App | | 738' 30 kW ND (H) | | | (4.1 kW + 8.64 dB gain = 30 kW ERP) | | 60.4 mile contour / 11463.6 sq. mi. area / Est. Pop. 596,137 | | 595' AGL; 1100' AMSL; (1231615) | 0.75° Elec Beam Tilt; Full Service Filter Dielectric TW-9B10-R | | NAD83: N 31° 33' 16.6", W 86° 23' 31.9" (31.554611, -86.392194) |
| DTV-LIC: Granted | Channel 10 DOZIER, AL | | BLEDT-20091006ADJ (7bd35cd5ac9f4be096e8cf6212b6c0ea) - App | | 738' 30 kW ND (H) | | | (4.1 kW + 8.64 dB gain = 30 kW ERP) | | 60.4 mile contour / 11463.6 sq. mi. area / Est. Pop. 596,137 | | 595' AGL; 1100' AMSL; (1231615) | 0.75° Elec Beam Tilt; Full Service Filter Dielectric TW-9B10-R | | NAD83: N 31° 33' 16.6", W 86° 23' 31.9" (31.554611, -86.392194) |
| DTV-LIC: Granted | Channel 10 DOZIER, AL | | BLEDT-20091006ADJ (7bd35cd5ac9f4be096e8cf6212b6c0ea) - App | | 738' 30 kW ND (H) | | | (4.1 kW + 8.64 dB gain = 30 kW ERP) | | 60.4 mile contour / 11463.6 sq. mi. area / Est. Pop. 596,137 | | 595' AGL; 1100' AMSL; (1231615) | 0.75° Elec Beam Tilt; Full Service Filter Dielectric TW-9B10-R | | NAD83: N 31° 33' 16.6", W 86° 23' 31.9" (31.554611, -86.392194) |
| DTV-LIC: Granted | Channel 10 DOZIER, AL | | BLEDT-20091006ADJ (7bd35cd5ac9f4be096e8cf6212b6c0ea) - App | | 738' 30 kW ND (H) | | | (4.1 kW + 8.64 dB gain = 30 kW ERP) | | 60.4 mile contour / 11463.6 sq. mi. area / Est. Pop. 596,137 | | 595' AGL; 1100' AMSL; (1231615) | 0.75° Elec Beam Tilt; Full Service Filter Dielectric TW-9B10-R | | NAD83: N 31° 33' 16.6", W 86° 23' 31.9" (31.554611, -86.392194) |
| DTV-LIC: Granted | Channel 10 DOZIER, AL | | BLEDT-20091006ADJ (7bd35cd5ac9f4be096e8cf6212b6c0ea) - App | | 738' 30 kW ND (H) | | | (4.1 kW + 8.64 dB gain = 30 kW ERP) | | 60.4 mile contour / 11463.6 sq. mi. area / Est. Pop. 596,137 | | 595' AGL; 1100' AMSL; (1231615) | 0.75° Elec Beam Tilt; Full Service Filter Dielectric TW-9B10-R | | NAD83: N 31° 33' 16.6", W 86° 23' 31.9" (31.554611, -86.392194) |
| DTV-LIC: Granted | Channel 10 DOZIER, AL | | BLEDT-20091006ADJ (7bd35cd5ac9f4be096e8cf6212b6c0ea) - App | | 738' 30 kW ND (H) | | | (4.1 kW + 8.64 dB gain = 30 kW ERP) | | 60.4 mile contour / 11463.6 sq. mi. area / Est. Pop. 596,137 | | 595' AGL; 1100' AMSL; (1231615) | 0.75° Elec Beam Tilt; Full Service Filter Dielectric TW-9B10-R | | NAD83: N 31° 33' 16.6", W 86° 23' 31.9" (31.554611, -86.392194) |
| DTV-LIC: Granted | Channel 10 DOZIER, AL | | BLEDT-20091006ADJ (7bd35cd5ac9f4be096e8cf6212b6c0ea) - App | | 738' 30 kW ND (H) | | | (4.1 kW + 8.64 dB gain = 30 kW ERP) | | 60.4 mile contour / 11463.6 sq. mi. area / Est. Pop. 596,137 | | 595' AGL; 1100' AMSL; (1231615) | 0.75° Elec Beam Tilt; Full Service Filter Dielectric TW-9B10-R | | NAD83: N 31° 33' 16.6", W 86° 23' 31.9" (31.554611, -86.392194) |
| DTV-LIC: Granted | Channel 10 DOZIER, AL | | BLEDT-20091006ADJ (7bd35cd5ac9f4be096e8cf6212b6c0ea) - App | | 738' 30 kW ND (H) | | | (4.1 kW + 8.64 dB gain = 30 kW ERP) | | 60.4 mile contour / 11463.6 sq. mi. area / Est. Pop. 596,137 | | 595' AGL; 1100' AMSL; (1231615) | 0.75° Elec Beam Tilt; Full Service Filter Dielectric TW-9B10-R | | NAD83: N 31° 33' 16.6", W 86° 23' 31.9" (31.554611, -86.392194) |
| DTV-LIC: Granted | Channel 10 DOZIER, AL | | BLEDT-20091006ADJ (7bd35cd5ac9f4be096e8cf6212b6c0ea) - App | | 738' 30 kW ND (H) | | | (4.1 kW + 8.64 dB gain = 30 kW ERP) | | 60.4 mile contour / 11463.6 sq. mi. area / Est. Pop. 596,137 | | 595' AGL; 1100' AMSL; (1231615) | 0.75° Elec Beam Tilt; Full Service Filter Dielectric TW-9B10-R | | NAD83: N 31° 33' 16.6", W 86° 23' 31.9" (31.554611, -86.392194) |
| DTV-LIC: Granted | Channel 10 DOZIER, AL | | BLEDT-20091006ADJ (7bd35cd5ac9f4be096e8cf6212b6c0ea) - App | | 738' 30 kW ND (H) | | | (4.1 kW + 8.64 dB gain = 30 kW ERP) | | 60.4 mile contour / 11463.6 sq. mi. area / Est. Pop. 596,137 | | 595' AGL; 1100' AMSL; (1231615) | 0.75° Elec Beam Tilt; Full Service Filter Dielectric TW-9B10-R | | NAD83: N 31° 33' 16.6", W 86° 23' 31.9" (31.554611, -86.392194) |
| DTV-LIC: Granted | Channel 10 DOZIER, AL | | BLEDT-20091006ADJ (7bd35cd5ac9f4be096e8cf6212b6c0ea) - App | | 738' 30 kW ND (H) | | | (4.1 kW + 8.64 dB gain = 30 kW ERP) | | 60.4 mile contour / 11463.6 sq. mi. area / Est. Pop. 596,137 | | 595' AGL; 1100' AMSL; (1231615) | 0.75° Elec Beam Tilt; Full Service Filter Dielectric TW-9B10-R | | NAD83: N 31° 33' 16.6", W 86° 23' 31.9" (31.554611, -86.392194) |
| DTV-LIC: Granted | Channel 10 DOZIER, AL | | BLEDT-20091006ADJ (7bd35cd5ac9f4be096e8cf6212b6c0ea) - App | | 738' 30 kW ND (H) | | | (4.1 kW + 8.64 dB gain = 30 kW ERP) | | 60.4 mile contour / 11463.6 sq. mi. area / Est. Pop. 596,137 | | 595' AGL; 1100' AMSL; (1231615) | 0.75° Elec Beam Tilt; Full Service Filter Dielectric TW-9B10-R | | NAD83: N 31° 33' 16.6", W 86° 23' 31.9" (31.554611, -86.392194) |
| DTV-LIC: Granted | Channel 10 DOZIER, AL | | BLEDT-20091006ADJ (7bd35cd5ac9f4be096e8cf6212b6c0ea) - App | | 738' 30 kW ND (H) | | | (4.1 kW + 8.64 dB gain = 30 kW ERP) | | 60.4 mile contour / 11463.6 sq. mi. area / Est. Pop. 596,137 | | 595' AGL; 1100' AMSL; (1231615) | 0.75° Elec Beam Tilt; Full Service Filter Dielectric TW-9B10-R | | NAD83: N 31° 33' 16.6", W 86° 23' 31.9" (31.554611, -86.392194) |
| DTV-LIC: Granted | Channel 10 DOZIER, AL | | BLEDT-20091006ADJ (7bd35cd5ac9f4be096e8cf6212b6c0ea) - App | | 738' 30 kW ND (H) | | | (4.1 kW + 8.64 dB gain = 30 kW ERP) | | 60.4 mile contour / 11463.6 sq. mi. area / Est. Pop. 596,137 | | 595' AGL; 1100' AMSL; (1231615) | 0.75° Elec Beam Tilt; Full Service Filter Dielectric TW-9B10-R | | NAD83: N 31° 33' 16.6", W 86° 23' 31.9" (31.554611, -86.392194) |
| DTV-LIC: Granted | Channel 10 DOZIER, AL | | BLEDT-20091006ADJ (7bd35cd5ac9f4be096e8cf6212b6c0ea) - App | | 738' 30 kW ND (H) | | | (4.1 kW + 8.64 dB gain = 30 kW ERP) | | 60.4 mile contour / 11463.6 sq. mi. area / Est. Pop. 596,137 | | 595' AGL; 1100' AMSL; (1231615) | 0.75° Elec Beam Tilt; Full Service Filter Dielectric TW-9B10-R | | NAD83: N 31° 33' 16.6", W 86° 23' 31.9" (31.554611, -86.392194) |
| DTV-LIC: Granted | Channel 10 DOZIER, AL | | BLEDT-20091006ADJ (7bd35cd5ac9f4be096e8cf6212b6c0ea) - App | | 738' 30 kW ND (H) | | | (4.1 kW + 8.64 dB gain = 30 kW ERP) | | 60.4 mile contour / 11463.6 sq. mi. area / Est. Pop. 596,137 | | 595' AGL; 1100' AMSL; (1231615) | 0.75° Elec Beam Tilt; Full Service Filter Dielectric TW-9B10-R | | NAD83: N 31° 33' 16.6", W 86° 23' 31.9" (31.554611, -86.392194) |
| DTV-LIC: Granted | Channel 10 DOZIER, AL | | BLEDT-20091006ADJ (7bd35cd5ac9f4be096e8cf6212b6c0ea) - App | | 738' 30 kW ND (H) | | | (4.1 kW + 8.64 dB gain = 30 kW ERP) | | 60.4 mile contour / 11463.6 sq. mi. area / Est. Pop. 596,137 | | 595' AGL; 1100' AMSL; (1231615) | 0.75° Elec Beam Tilt; Full Service Filter Dielectric TW-9B10-R | | NAD83: N 31° 33' 16.6", W 86° 23' 31.9" (31.554611, -86.392194) |
| DTV-LIC: Granted | Channel 10 DOZIER, AL | | BLEDT-20091006ADJ (7bd35cd5ac9f4be096e8cf6212b6c0ea) - App | | 738' 30 kW ND (H) | | | (4.1 kW + 8.64 dB gain = 30 kW ERP) | | 60.4 mile contour / 11463.6 sq. mi. area / Est. Pop. 596,137 | | 595' AGL; 1100' AMSL; (1231615) | 0.75° Elec Beam Tilt; Full Service Filter Dielectric TW-9B10-R | | NAD83: N 31° 33' 16.6", W 86° 23' 31.9" (31.554611, -86.392194) |
| DTV-LIC: Granted | Channel 10 DOZIER, AL | | BLEDT-20091006ADJ (7bd35cd5ac9f4be096e8cf6212b6c0ea) - App | | 738' 30 kW ND (H) | | | (4.1 kW + 8.64 dB gain = 30 kW ERP) | | 60.4 mile contour / 11463.6 sq. mi. area / Est. Pop. 596,137 | | 595' AGL; 1100' AMSL; (1231615) | 0.75° Elec Beam Tilt; Full Service Filter Dielectric TW-9B10-R | | NAD83: N 31° 33' 16.6", W 86° 23' 31.9" (31.554611, -86.392194) |
| DTV-LIC: Granted | Channel 10 DOZIER, AL | | BLEDT-20091006ADJ (7bd35cd5ac9f4be096e8cf6212b6c0ea) - App | | 738' 30 kW ND (H) | | | (4.1 kW + 8.64 dB gain = 30 kW ERP) | | 60.4 mile contour / 11463.6 sq. mi. area / Est. Pop. 596,137 | | 595' AGL; 1100' AMSL; (1231615) | 0.75° Elec Beam Tilt; Full Service Filter Dielectric TW-9B10-R | | NAD83: N 31° 33' 16.6", W 86° 23' 31.9" (31.554611, -86.392194) |
| DTV-LIC: Granted | Channel 10 DOZIER, AL | | BLEDT-20091006ADJ (7bd35cd5ac9f4be096e8cf6212b6c0ea) - App | | 738' 30 kW ND (H) | | | (4.1 kW + 8.64 dB gain = 30 kW ERP) | | 60.4 mile contour / 11463.6 sq. mi. area / Est. Pop. 596,137 | | 595' AGL; 1100' AMSL; (1231615) | 0.75° Elec Beam Tilt; Full Service Filter Dielectric TW-9B10-R | | NAD83: N 31° 33' 16.6", W 86° 23' 31.9" (31.554611, -86.392194) |
| DTV-LIC: Granted | Channel 10 DOZIER, AL | | BLEDT-20091006ADJ (7bd35cd5ac9f4be096e8cf6212b6c0ea) - App | | 738' 30 kW ND (H) | | | (4.1 kW + 8.64 dB gain = 30 kW ERP) | | 60.4 mile contour / 11463.6 sq. mi. area / Est. Pop. 596,137 | | 595' AGL; 1100' AMSL; (1231615) | 0.75° Elec Beam Tilt; Full Service Filter Dielectric TW-9B10-R | | NAD83: N 31° 33' 16.6", W 86° 23' 31.9" (31.554611, -86.392194) |
| DTV-LIC: Granted | Channel 10 DOZIER, AL | | BLEDT-20091006ADJ (7bd35cd5ac9f4be096e8cf6212b6c0ea) - App | | 738' 30 kW ND (H) | | | (4.1 kW + 8.64 dB gain = 30 kW ERP) | | 60.4 mile contour / 11463.6 sq. mi. area / Est. Pop. 596,137 | | 595' AGL; 1100' AMSL; (1231615) | 0.75° Elec Beam Tilt; Full Service Filter Dielectric TW-9B10-R | | NAD83: N 31° 33' 16.6", W 86° 23' 31.9" (31.554611, -86.392194) |
| DTV-LIC: Granted | Channel 10 DOZIER, AL | | BLEDT-20091006ADJ (7bd35cd5ac9f4be096e8cf6212b6c0ea) - App | | 738' 30 kW ND (H) | | | (4.1 kW + 8.64 dB gain = 30 kW ERP) | | 60.4 mile contour / 11463.6 sq. mi. area / Est. Pop. 596,137 | | 595' AGL; 1100' AMSL; (1231615) | 0.75° Elec Beam Tilt; Full Service Filter Dielectric TW-9B10-R | | NAD83: N 31° 33' 16.6", W 86° 23' 31.9" (31.554611, -86.392194) |
| DTV-LIC: Granted | Channel 10 DOZIER, AL | | BLEDT-20091006ADJ (7bd35cd5ac9f4be096e8cf6212b6c0ea) - App | | 738' 30 kW ND (H) | | | (4.1 kW + 8.64 dB gain = 30 kW ERP) | | 60.4 mile contour / 11463.6 sq. mi. area / Est. Pop. 596,137 | | 595' AGL; 1100' AMSL; (1231615) | 0.75° Elec Beam Tilt; Full Service Filter Dielectric TW-9B10-R | | NAD83: N 31° 33' 16.6", W 86° 23' 31.9" (31.554611, -86.392194) |
| DTV-LIC: Granted | Channel 10 DOZIER, AL | | BLEDT-20091006ADJ (7bd35cd5ac9f4be096e8cf6212b6c0ea) - App | | 738' 30 kW ND (H) | | | (4.1 kW + 8.64 dB gain = 30 kW ERP) | | 60.4 mile contour / 11463.6 sq. mi. area / Est. Pop. 596,137 | | 595' AGL; 1100' AMSL; (1231615) | 0.75° Elec Beam Tilt; Full Service Filter Dielectric TW-9B10-R | | NAD83: N 31° 33' 16.6", W 86° 23' 31.9" (31.554611, -86.392194) |
| DTV-LIC: Granted | Channel 10 DOZIER, AL | | BLEDT-20091006ADJ (7bd35cd5ac9f4be096e8cf6212b6c0ea) - App | | 738' 30 kW ND (H) | | | (4.1 kW + 8.64 dB gain = 30 kW ERP) | | 60.4 mile contour / 11463.6 sq. mi. area / Est. Pop. 596,137 | | 595' AGL; 1100' AMSL; (1231615) | 0.75° Elec Beam Tilt; Full Service Filter Dielectric TW-9B10-R | | NAD83: N 31° 33' 16.6", W 86° 23' 31.9" (31.554611, -86.392194) |
| DTV-LIC: Granted | Channel 10 DOZIER, AL | | BLEDT-20091006ADJ (7bd35cd5ac9f4be096e8cf6212b6c0ea) - App | | 738' 30 kW ND (H) | | | (4.1 kW + 8.64 dB gain = 30 kW ERP) | | 60.4 mile contour / 11463.6 sq. mi. area / Est. Pop. 596,137 | | 595' AGL; 1100' AMSL; (1231615) | 0.75° Elec Beam Tilt; Full Service Filter Dielectric TW-9B10-R | | NAD83: N 31° 33' 16.6", W 86° 23' 31.9" (31.554611, -86.392194) |
| DTV-LIC: Granted | Channel 10 DOZIER, AL | | BLEDT-20091006ADJ (7bd35cd5ac9f4be096e8cf6212b6c0ea) - App | | 738' 30 kW ND (H) | | | (4.1 kW + 8.64 dB gain = 30 kW ERP) | | 60.4 mile contour / 11463.6 sq. mi. area / Est. Pop. 596,137 | | 595' AGL; 1100' AMSL; (1231615) | 0.75° Elec Beam Tilt; Full Service Filter Dielectric TW-9B10-R | | NAD83: N 31° 33' 16.6", W 86° 23' 31.9" (31.554611, -86.392194) |
| DTV-LIC: Granted | Channel 10 DOZIER, AL | | BLEDT-20091006ADJ (7bd35cd5ac9f4be096e8cf6212b6c0ea) - App | | 738' 30 kW ND (H) | | | (4.1 kW + 8.64 dB gain = 30 kW ERP) | | 60.4 mile contour / 11463.6 sq. mi. area / Est. Pop. 596,137 | | 595' AGL; 1100' AMSL; (1231615) | 0.75° Elec Beam Tilt; Full Service Filter Dielectric TW-9B10-R | | NAD83: N 31° 33' 16.6", W 86° 23' 31.9" (31.554611, -86.392194) |
