Display Channel | Physical Channel(s) | Station | City |
State |  | Expand/Contract All Print All |
|
| 5 |
21 |
KCIB-LD |
EL DORADO |
AR |
 |
REL |
Display Channel | Physical Channel | Video | Audio | Call Sign | Network/Programming | Nickname | Notes | Print
|
05-1   |  | 21.1 |  |  | |  |  | The Walk TV   |  |
LPD-LIC: Granted | Channel 21 EL DORADO, AR | | BLDTL-20120423AAH (ea0ebce309844ffea4c7cf6212b6c0ea) - App | | 189' 1.1 kW DA ( ) |  | | 21.1 mile contour / 1402.4 sq. mi. area / Est. Pop. 41,893 | | 144' AGL; 394' AMSL; (1276982) | Unknown or 0° Elec Beam Tilt; Stringent Filter [H-Pat] Andrew AL8 | | NAD83: N 33° 12' 17.4", W 92° 39' 54.5" (33.204833, -92.665139) |
| LPD-LIC: Granted | Channel 21 EL DORADO, AR | | BLDTL-20120423AAH (ea0ebce309844ffea4c7cf6212b6c0ea) - App | | 189' 1.1 kW DA ( ) |  | | 21.1 mile contour / 1402.4 sq. mi. area / Est. Pop. 41,893 | | 144' AGL; 394' AMSL; (1276982) | Unknown or 0° Elec Beam Tilt; Stringent Filter [H-Pat] Andrew AL8 | | NAD83: N 33° 12' 17.4", W 92° 39' 54.5" (33.204833, -92.665139) |
| LPD-LIC: Granted | Channel 21 EL DORADO, AR | | BLDTL-20120423AAH (ea0ebce309844ffea4c7cf6212b6c0ea) - App | | 189' 1.1 kW DA ( ) |  | | 21.1 mile contour / 1402.4 sq. mi. area / Est. Pop. 41,893 | | 144' AGL; 394' AMSL; (1276982) | Unknown or 0° Elec Beam Tilt; Stringent Filter [H-Pat] Andrew AL8 | | NAD83: N 33° 12' 17.4", W 92° 39' 54.5" (33.204833, -92.665139) |
| LPD-LIC: Granted | Channel 21 EL DORADO, AR | | BLDTL-20120423AAH (ea0ebce309844ffea4c7cf6212b6c0ea) - App | | 189' 1.1 kW DA ( ) |  | | 21.1 mile contour / 1402.4 sq. mi. area / Est. Pop. 41,893 | | 144' AGL; 394' AMSL; (1276982) | Unknown or 0° Elec Beam Tilt; Stringent Filter [H-Pat] Andrew AL8 | | NAD83: N 33° 12' 17.4", W 92° 39' 54.5" (33.204833, -92.665139) |
| LPD-LIC: Granted | Channel 21 EL DORADO, AR | | BLDTL-20120423AAH (ea0ebce309844ffea4c7cf6212b6c0ea) - App | | 189' 1.1 kW DA ( ) |  | | 21.1 mile contour / 1402.4 sq. mi. area / Est. Pop. 41,893 | | 144' AGL; 394' AMSL; (1276982) | Unknown or 0° Elec Beam Tilt; Stringent Filter [H-Pat] Andrew AL8 | | NAD83: N 33° 12' 17.4", W 92° 39' 54.5" (33.204833, -92.665139) |
| LPD-LIC: Granted | Channel 21 EL DORADO, AR | | BLDTL-20120423AAH (ea0ebce309844ffea4c7cf6212b6c0ea) - App | | 189' 1.1 kW DA ( ) |  | | 21.1 mile contour / 1402.4 sq. mi. area / Est. Pop. 41,893 | | 144' AGL; 394' AMSL; (1276982) | Unknown or 0° Elec Beam Tilt; Stringent Filter [H-Pat] Andrew AL8 | | NAD83: N 33° 12' 17.4", W 92° 39' 54.5" (33.204833, -92.665139) |
| LPD-LIC: Granted | Channel 21 EL DORADO, AR | | BLDTL-20120423AAH (ea0ebce309844ffea4c7cf6212b6c0ea) - App | | 189' 1.1 kW DA ( ) |  | | 21.1 mile contour / 1402.4 sq. mi. area / Est. Pop. 41,893 | | 144' AGL; 394' AMSL; (1276982) | Unknown or 0° Elec Beam Tilt; Stringent Filter [H-Pat] Andrew AL8 | | NAD83: N 33° 12' 17.4", W 92° 39' 54.5" (33.204833, -92.665139) |
| LPD-LIC: Granted | Channel 21 EL DORADO, AR | | BLDTL-20120423AAH (ea0ebce309844ffea4c7cf6212b6c0ea) - App | | 189' 1.1 kW DA ( ) |  | | 21.1 mile contour / 1402.4 sq. mi. area / Est. Pop. 41,893 | | 144' AGL; 394' AMSL; (1276982) | Unknown or 0° Elec Beam Tilt; Stringent Filter [H-Pat] Andrew AL8 | | NAD83: N 33° 12' 17.4", W 92° 39' 54.5" (33.204833, -92.665139) |
| LPD-LIC: Granted | Channel 21 EL DORADO, AR | | BLDTL-20120423AAH (ea0ebce309844ffea4c7cf6212b6c0ea) - App | | 189' 1.1 kW DA ( ) |  | | 21.1 mile contour / 1402.4 sq. mi. area / Est. Pop. 41,893 | | 144' AGL; 394' AMSL; (1276982) | Unknown or 0° Elec Beam Tilt; Stringent Filter [H-Pat] Andrew AL8 | | NAD83: N 33° 12' 17.4", W 92° 39' 54.5" (33.204833, -92.665139) |
| LPD-LIC: Granted | Channel 21 EL DORADO, AR | | BLDTL-20120423AAH (ea0ebce309844ffea4c7cf6212b6c0ea) - App | | 189' 1.1 kW DA ( ) |  | | 21.1 mile contour / 1402.4 sq. mi. area / Est. Pop. 41,893 | | 144' AGL; 394' AMSL; (1276982) | Unknown or 0° Elec Beam Tilt; Stringent Filter [H-Pat] Andrew AL8 | | NAD83: N 33° 12' 17.4", W 92° 39' 54.5" (33.204833, -92.665139) |
| LPD-LIC: Granted | Channel 21 EL DORADO, AR | | BLDTL-20120423AAH (ea0ebce309844ffea4c7cf6212b6c0ea) - App | | 189' 1.1 kW DA ( ) |  | | 21.1 mile contour / 1402.4 sq. mi. area / Est. Pop. 41,893 | | 144' AGL; 394' AMSL; (1276982) | Unknown or 0° Elec Beam Tilt; Stringent Filter [H-Pat] Andrew AL8 | | NAD83: N 33° 12' 17.4", W 92° 39' 54.5" (33.204833, -92.665139) |
| LPD-LIC: Granted | Channel 21 EL DORADO, AR | | BLDTL-20120423AAH (ea0ebce309844ffea4c7cf6212b6c0ea) - App | | 189' 1.1 kW DA ( ) |  | | 21.1 mile contour / 1402.4 sq. mi. area / Est. Pop. 41,893 | | 144' AGL; 394' AMSL; (1276982) | Unknown or 0° Elec Beam Tilt; Stringent Filter [H-Pat] Andrew AL8 | | NAD83: N 33° 12' 17.4", W 92° 39' 54.5" (33.204833, -92.665139) |
| LPD-LIC: Granted | Channel 21 EL DORADO, AR | | BLDTL-20120423AAH (ea0ebce309844ffea4c7cf6212b6c0ea) - App | | 189' 1.1 kW DA ( ) |  | | 21.1 mile contour / 1402.4 sq. mi. area / Est. Pop. 41,893 | | 144' AGL; 394' AMSL; (1276982) | Unknown or 0° Elec Beam Tilt; Stringent Filter [H-Pat] Andrew AL8 | | NAD83: N 33° 12' 17.4", W 92° 39' 54.5" (33.204833, -92.665139) |
| LPD-LIC: Granted | Channel 21 EL DORADO, AR | | BLDTL-20120423AAH (ea0ebce309844ffea4c7cf6212b6c0ea) - App | | 189' 1.1 kW DA ( ) |  | | 21.1 mile contour / 1402.4 sq. mi. area / Est. Pop. 41,893 | | 144' AGL; 394' AMSL; (1276982) | Unknown or 0° Elec Beam Tilt; Stringent Filter [H-Pat] Andrew AL8 | | NAD83: N 33° 12' 17.4", W 92° 39' 54.5" (33.204833, -92.665139) |
| LPD-LIC: Granted | Channel 21 EL DORADO, AR | | BLDTL-20120423AAH (ea0ebce309844ffea4c7cf6212b6c0ea) - App | | 189' 1.1 kW DA ( ) |  | | 21.1 mile contour / 1402.4 sq. mi. area / Est. Pop. 41,893 | | 144' AGL; 394' AMSL; (1276982) | Unknown or 0° Elec Beam Tilt; Stringent Filter [H-Pat] Andrew AL8 | | NAD83: N 33° 12' 17.4", W 92° 39' 54.5" (33.204833, -92.665139) |
| LPD-LIC: Granted | Channel 21 EL DORADO, AR | | BLDTL-20120423AAH (ea0ebce309844ffea4c7cf6212b6c0ea) - App | | 189' 1.1 kW DA ( ) |  | | 21.1 mile contour / 1402.4 sq. mi. area / Est. Pop. 41,893 | | 144' AGL; 394' AMSL; (1276982) | Unknown or 0° Elec Beam Tilt; Stringent Filter [H-Pat] Andrew AL8 | | NAD83: N 33° 12' 17.4", W 92° 39' 54.5" (33.204833, -92.665139) |
| LPD-LIC: Granted | Channel 21 EL DORADO, AR | | BLDTL-20120423AAH (ea0ebce309844ffea4c7cf6212b6c0ea) - App | | 189' 1.1 kW DA ( ) |  | | 21.1 mile contour / 1402.4 sq. mi. area / Est. Pop. 41,893 | | 144' AGL; 394' AMSL; (1276982) | Unknown or 0° Elec Beam Tilt; Stringent Filter [H-Pat] Andrew AL8 | | NAD83: N 33° 12' 17.4", W 92° 39' 54.5" (33.204833, -92.665139) |
| LPD-LIC: Granted | Channel 21 EL DORADO, AR | | BLDTL-20120423AAH (ea0ebce309844ffea4c7cf6212b6c0ea) - App | | 189' 1.1 kW DA ( ) |  | | 21.1 mile contour / 1402.4 sq. mi. area / Est. Pop. 41,893 | | 144' AGL; 394' AMSL; (1276982) | Unknown or 0° Elec Beam Tilt; Stringent Filter [H-Pat] Andrew AL8 | | NAD83: N 33° 12' 17.4", W 92° 39' 54.5" (33.204833, -92.665139) |
| LPD-LIC: Granted | Channel 21 EL DORADO, AR | | BLDTL-20120423AAH (ea0ebce309844ffea4c7cf6212b6c0ea) - App | | 189' 1.1 kW DA ( ) |  | | 21.1 mile contour / 1402.4 sq. mi. area / Est. Pop. 41,893 | | 144' AGL; 394' AMSL; (1276982) | Unknown or 0° Elec Beam Tilt; Stringent Filter [H-Pat] Andrew AL8 | | NAD83: N 33° 12' 17.4", W 92° 39' 54.5" (33.204833, -92.665139) |
| LPD-LIC: Granted | Channel 21 EL DORADO, AR | | BLDTL-20120423AAH (ea0ebce309844ffea4c7cf6212b6c0ea) - App | | 189' 1.1 kW DA ( ) |  | | 21.1 mile contour / 1402.4 sq. mi. area / Est. Pop. 41,893 | | 144' AGL; 394' AMSL; (1276982) | Unknown or 0° Elec Beam Tilt; Stringent Filter [H-Pat] Andrew AL8 | | NAD83: N 33° 12' 17.4", W 92° 39' 54.5" (33.204833, -92.665139) |
| LPD-LIC: Granted | Channel 21 EL DORADO, AR | | BLDTL-20120423AAH (ea0ebce309844ffea4c7cf6212b6c0ea) - App | | 189' 1.1 kW DA ( ) |  | | 21.1 mile contour / 1402.4 sq. mi. area / Est. Pop. 41,893 | | 144' AGL; 394' AMSL; (1276982) | Unknown or 0° Elec Beam Tilt; Stringent Filter [H-Pat] Andrew AL8 | | NAD83: N 33° 12' 17.4", W 92° 39' 54.5" (33.204833, -92.665139) |
| LPD-LIC: Granted | Channel 21 EL DORADO, AR | | BLDTL-20120423AAH (ea0ebce309844ffea4c7cf6212b6c0ea) - App | | 189' 1.1 kW DA ( ) |  | | 21.1 mile contour / 1402.4 sq. mi. area / Est. Pop. 41,893 | | 144' AGL; 394' AMSL; (1276982) | Unknown or 0° Elec Beam Tilt; Stringent Filter [H-Pat] Andrew AL8 | | NAD83: N 33° 12' 17.4", W 92° 39' 54.5" (33.204833, -92.665139) |
| LPD-LIC: Granted | Channel 21 EL DORADO, AR | | BLDTL-20120423AAH (ea0ebce309844ffea4c7cf6212b6c0ea) - App | | 189' 1.1 kW DA ( ) |  | | 21.1 mile contour / 1402.4 sq. mi. area / Est. Pop. 41,893 | | 144' AGL; 394' AMSL; (1276982) | Unknown or 0° Elec Beam Tilt; Stringent Filter [H-Pat] Andrew AL8 | | NAD83: N 33° 12' 17.4", W 92° 39' 54.5" (33.204833, -92.665139) |
| LPD-LIC: Granted | Channel 21 EL DORADO, AR | | BLDTL-20120423AAH (ea0ebce309844ffea4c7cf6212b6c0ea) - App | | 189' 1.1 kW DA ( ) |  | | 21.1 mile contour / 1402.4 sq. mi. area / Est. Pop. 41,893 | | 144' AGL; 394' AMSL; (1276982) | Unknown or 0° Elec Beam Tilt; Stringent Filter [H-Pat] Andrew AL8 | | NAD83: N 33° 12' 17.4", W 92° 39' 54.5" (33.204833, -92.665139) |
| LPD-LIC: Granted | Channel 21 EL DORADO, AR | | BLDTL-20120423AAH (ea0ebce309844ffea4c7cf6212b6c0ea) - App | | 189' 1.1 kW DA ( ) |  | | 21.1 mile contour / 1402.4 sq. mi. area / Est. Pop. 41,893 | | 144' AGL; 394' AMSL; (1276982) | Unknown or 0° Elec Beam Tilt; Stringent Filter [H-Pat] Andrew AL8 | | NAD83: N 33° 12' 17.4", W 92° 39' 54.5" (33.204833, -92.665139) |
| LPD-LIC: Granted | Channel 21 EL DORADO, AR | | BLDTL-20120423AAH (ea0ebce309844ffea4c7cf6212b6c0ea) - App | | 189' 1.1 kW DA ( ) |  | | 21.1 mile contour / 1402.4 sq. mi. area / Est. Pop. 41,893 | | 144' AGL; 394' AMSL; (1276982) | Unknown or 0° Elec Beam Tilt; Stringent Filter [H-Pat] Andrew AL8 | | NAD83: N 33° 12' 17.4", W 92° 39' 54.5" (33.204833, -92.665139) |
| LPD-LIC: Granted | Channel 21 EL DORADO, AR | | BLDTL-20120423AAH (ea0ebce309844ffea4c7cf6212b6c0ea) - App | | 189' 1.1 kW DA ( ) |  | | 21.1 mile contour / 1402.4 sq. mi. area / Est. Pop. 41,893 | | 144' AGL; 394' AMSL; (1276982) | Unknown or 0° Elec Beam Tilt; Stringent Filter [H-Pat] Andrew AL8 | | NAD83: N 33° 12' 17.4", W 92° 39' 54.5" (33.204833, -92.665139) |
| LPD-LIC: Granted | Channel 21 EL DORADO, AR | | BLDTL-20120423AAH (ea0ebce309844ffea4c7cf6212b6c0ea) - App | | 189' 1.1 kW DA ( ) |  | | 21.1 mile contour / 1402.4 sq. mi. area / Est. Pop. 41,893 | | 144' AGL; 394' AMSL; (1276982) | Unknown or 0° Elec Beam Tilt; Stringent Filter [H-Pat] Andrew AL8 | | NAD83: N 33° 12' 17.4", W 92° 39' 54.5" (33.204833, -92.665139) |
| LPD-LIC: Granted | Channel 21 EL DORADO, AR | | BLDTL-20120423AAH (ea0ebce309844ffea4c7cf6212b6c0ea) - App | | 189' 1.1 kW DA ( ) |  | | 21.1 mile contour / 1402.4 sq. mi. area / Est. Pop. 41,893 | | 144' AGL; 394' AMSL; (1276982) | Unknown or 0° Elec Beam Tilt; Stringent Filter [H-Pat] Andrew AL8 | | NAD83: N 33° 12' 17.4", W 92° 39' 54.5" (33.204833, -92.665139) |
| LPD-LIC: Granted | Channel 21 EL DORADO, AR | | BLDTL-20120423AAH (ea0ebce309844ffea4c7cf6212b6c0ea) - App | | 189' 1.1 kW DA ( ) |  | | 21.1 mile contour / 1402.4 sq. mi. area / Est. Pop. 41,893 | | 144' AGL; 394' AMSL; (1276982) | Unknown or 0° Elec Beam Tilt; Stringent Filter [H-Pat] Andrew AL8 | | NAD83: N 33° 12' 17.4", W 92° 39' 54.5" (33.204833, -92.665139) |
| LPD-LIC: Granted | Channel 21 EL DORADO, AR | | BLDTL-20120423AAH (ea0ebce309844ffea4c7cf6212b6c0ea) - App | | 189' 1.1 kW DA ( ) |  | | 21.1 mile contour / 1402.4 sq. mi. area / Est. Pop. 41,893 | | 144' AGL; 394' AMSL; (1276982) | Unknown or 0° Elec Beam Tilt; Stringent Filter [H-Pat] Andrew AL8 | | NAD83: N 33° 12' 17.4", W 92° 39' 54.5" (33.204833, -92.665139) |
| LPD-LIC: Granted | Channel 21 EL DORADO, AR | | BLDTL-20120423AAH (ea0ebce309844ffea4c7cf6212b6c0ea) - App | | 189' 1.1 kW DA ( ) |  | | 21.1 mile contour / 1402.4 sq. mi. area / Est. Pop. 41,893 | | 144' AGL; 394' AMSL; (1276982) | Unknown or 0° Elec Beam Tilt; Stringent Filter [H-Pat] Andrew AL8 | | NAD83: N 33° 12' 17.4", W 92° 39' 54.5" (33.204833, -92.665139) |
| LPD-LIC: Granted | Channel 21 EL DORADO, AR | | BLDTL-20120423AAH (ea0ebce309844ffea4c7cf6212b6c0ea) - App | | 189' 1.1 kW DA ( ) |  | | 21.1 mile contour / 1402.4 sq. mi. area / Est. Pop. 41,893 | | 144' AGL; 394' AMSL; (1276982) | Unknown or 0° Elec Beam Tilt; Stringent Filter [H-Pat] Andrew AL8 | | NAD83: N 33° 12' 17.4", W 92° 39' 54.5" (33.204833, -92.665139) |
| LPD-LIC: Granted | Channel 21 EL DORADO, AR | | BLDTL-20120423AAH (ea0ebce309844ffea4c7cf6212b6c0ea) - App | | 189' 1.1 kW DA ( ) |  | | 21.1 mile contour / 1402.4 sq. mi. area / Est. Pop. 41,893 | | 144' AGL; 394' AMSL; (1276982) | Unknown or 0° Elec Beam Tilt; Stringent Filter [H-Pat] Andrew AL8 | | NAD83: N 33° 12' 17.4", W 92° 39' 54.5" (33.204833, -92.665139) |
| LPD-LIC: Granted | Channel 21 EL DORADO, AR | | BLDTL-20120423AAH (ea0ebce309844ffea4c7cf6212b6c0ea) - App | | 189' 1.1 kW DA ( ) |  | | 21.1 mile contour / 1402.4 sq. mi. area / Est. Pop. 41,893 | | 144' AGL; 394' AMSL; (1276982) | Unknown or 0° Elec Beam Tilt; Stringent Filter [H-Pat] Andrew AL8 | | NAD83: N 33° 12' 17.4", W 92° 39' 54.5" (33.204833, -92.665139) |
| LPD-LIC: Granted | Channel 21 EL DORADO, AR | | BLDTL-20120423AAH (ea0ebce309844ffea4c7cf6212b6c0ea) - App | | 189' 1.1 kW DA ( ) |  | | 21.1 mile contour / 1402.4 sq. mi. area / Est. Pop. 41,893 | | 144' AGL; 394' AMSL; (1276982) | Unknown or 0° Elec Beam Tilt; Stringent Filter [H-Pat] Andrew AL8 | | NAD83: N 33° 12' 17.4", W 92° 39' 54.5" (33.204833, -92.665139) |
| LPD-LIC: Granted | Channel 21 EL DORADO, AR | | BLDTL-20120423AAH (ea0ebce309844ffea4c7cf6212b6c0ea) - App | | 189' 1.1 kW DA ( ) |  | | 21.1 mile contour / 1402.4 sq. mi. area / Est. Pop. 41,893 | | 144' AGL; 394' AMSL; (1276982) | Unknown or 0° Elec Beam Tilt; Stringent Filter [H-Pat] Andrew AL8 | | NAD83: N 33° 12' 17.4", W 92° 39' 54.5" (33.204833, -92.665139) |
| LPD-LIC: Granted | Channel 21 EL DORADO, AR | | BLDTL-20120423AAH (ea0ebce309844ffea4c7cf6212b6c0ea) - App | | 189' 1.1 kW DA ( ) |  | | 21.1 mile contour / 1402.4 sq. mi. area / Est. Pop. 41,893 | | 144' AGL; 394' AMSL; (1276982) | Unknown or 0° Elec Beam Tilt; Stringent Filter [H-Pat] Andrew AL8 | | NAD83: N 33° 12' 17.4", W 92° 39' 54.5" (33.204833, -92.665139) |
| LPD-LIC: Granted | Channel 21 EL DORADO, AR | | BLDTL-20120423AAH (ea0ebce309844ffea4c7cf6212b6c0ea) - App | | 189' 1.1 kW DA ( ) |  | | 21.1 mile contour / 1402.4 sq. mi. area / Est. Pop. 41,893 | | 144' AGL; 394' AMSL; (1276982) | Unknown or 0° Elec Beam Tilt; Stringent Filter [H-Pat] Andrew AL8 | | NAD83: N 33° 12' 17.4", W 92° 39' 54.5" (33.204833, -92.665139) |
| LPD-LIC: Granted | Channel 21 EL DORADO, AR | | BLDTL-20120423AAH (ea0ebce309844ffea4c7cf6212b6c0ea) - App | | 189' 1.1 kW DA ( ) |  | | 21.1 mile contour / 1402.4 sq. mi. area / Est. Pop. 41,893 | | 144' AGL; 394' AMSL; (1276982) | Unknown or 0° Elec Beam Tilt; Stringent Filter [H-Pat] Andrew AL8 | | NAD83: N 33° 12' 17.4", W 92° 39' 54.5" (33.204833, -92.665139) |
| LPD-LIC: Granted | Channel 21 EL DORADO, AR | | BLDTL-20120423AAH (ea0ebce309844ffea4c7cf6212b6c0ea) - App | | 189' 1.1 kW DA ( ) |  | | 21.1 mile contour / 1402.4 sq. mi. area / Est. Pop. 41,893 | | 144' AGL; 394' AMSL; (1276982) | Unknown or 0° Elec Beam Tilt; Stringent Filter [H-Pat] Andrew AL8 | | NAD83: N 33° 12' 17.4", W 92° 39' 54.5" (33.204833, -92.665139) |
| LPD-LIC: Granted | Channel 21 EL DORADO, AR | | BLDTL-20120423AAH (ea0ebce309844ffea4c7cf6212b6c0ea) - App | | 189' 1.1 kW DA ( ) |  | | 21.1 mile contour / 1402.4 sq. mi. area / Est. Pop. 41,893 | | 144' AGL; 394' AMSL; (1276982) | Unknown or 0° Elec Beam Tilt; Stringent Filter [H-Pat] Andrew AL8 | | NAD83: N 33° 12' 17.4", W 92° 39' 54.5" (33.204833, -92.665139) |
| LPD-LIC: Granted | Channel 21 EL DORADO, AR | | BLDTL-20120423AAH (ea0ebce309844ffea4c7cf6212b6c0ea) - App | | 189' 1.1 kW DA ( ) |  | | 21.1 mile contour / 1402.4 sq. mi. area / Est. Pop. 41,893 | | 144' AGL; 394' AMSL; (1276982) | Unknown or 0° Elec Beam Tilt; Stringent Filter [H-Pat] Andrew AL8 | | NAD83: N 33° 12' 17.4", W 92° 39' 54.5" (33.204833, -92.665139) |
| LPD-LIC: Granted | Channel 21 EL DORADO, AR | | BLDTL-20120423AAH (ea0ebce309844ffea4c7cf6212b6c0ea) - App | | 189' 1.1 kW DA ( ) |  | | 21.1 mile contour / 1402.4 sq. mi. area / Est. Pop. 41,893 | | 144' AGL; 394' AMSL; (1276982) | Unknown or 0° Elec Beam Tilt; Stringent Filter [H-Pat] Andrew AL8 | | NAD83: N 33° 12' 17.4", W 92° 39' 54.5" (33.204833, -92.665139) |
| LPD-LIC: Granted | Channel 21 EL DORADO, AR | | BLDTL-20120423AAH (ea0ebce309844ffea4c7cf6212b6c0ea) - App | | 189' 1.1 kW DA ( ) |  | | 21.1 mile contour / 1402.4 sq. mi. area / Est. Pop. 41,893 | | 144' AGL; 394' AMSL; (1276982) | Unknown or 0° Elec Beam Tilt; Stringent Filter [H-Pat] Andrew AL8 | | NAD83: N 33° 12' 17.4", W 92° 39' 54.5" (33.204833, -92.665139) |
| LPD-LIC: Granted | Channel 21 EL DORADO, AR | | BLDTL-20120423AAH (ea0ebce309844ffea4c7cf6212b6c0ea) - App | | 189' 1.1 kW DA ( ) |  | | 21.1 mile contour / 1402.4 sq. mi. area / Est. Pop. 41,893 | | 144' AGL; 394' AMSL; (1276982) | Unknown or 0° Elec Beam Tilt; Stringent Filter [H-Pat] Andrew AL8 | | NAD83: N 33° 12' 17.4", W 92° 39' 54.5" (33.204833, -92.665139) |
| LPD-LIC: Granted | Channel 21 EL DORADO, AR | | BLDTL-20120423AAH (ea0ebce309844ffea4c7cf6212b6c0ea) - App | | 189' 1.1 kW DA ( ) |  | | 21.1 mile contour / 1402.4 sq. mi. area / Est. Pop. 41,893 | | 144' AGL; 394' AMSL; (1276982) | Unknown or 0° Elec Beam Tilt; Stringent Filter [H-Pat] Andrew AL8 | | NAD83: N 33° 12' 17.4", W 92° 39' 54.5" (33.204833, -92.665139) |
| LPD-LIC: Granted | Channel 21 EL DORADO, AR | | BLDTL-20120423AAH (ea0ebce309844ffea4c7cf6212b6c0ea) - App | | 189' 1.1 kW DA ( ) |  | | 21.1 mile contour / 1402.4 sq. mi. area / Est. Pop. 41,893 | | 144' AGL; 394' AMSL; (1276982) | Unknown or 0° Elec Beam Tilt; Stringent Filter [H-Pat] Andrew AL8 | | NAD83: N 33° 12' 17.4", W 92° 39' 54.5" (33.204833, -92.665139) |
| LPD-LIC: Granted | Channel 21 EL DORADO, AR | | BLDTL-20120423AAH (ea0ebce309844ffea4c7cf6212b6c0ea) - App | | 189' 1.1 kW DA ( ) |  | | 21.1 mile contour / 1402.4 sq. mi. area / Est. Pop. 41,893 | | 144' AGL; 394' AMSL; (1276982) | Unknown or 0° Elec Beam Tilt; Stringent Filter [H-Pat] Andrew AL8 | | NAD83: N 33° 12' 17.4", W 92° 39' 54.5" (33.204833, -92.665139) |
| LPD-LIC: Granted | Channel 21 EL DORADO, AR | | BLDTL-20120423AAH (ea0ebce309844ffea4c7cf6212b6c0ea) - App | | 189' 1.1 kW DA ( ) |  | | 21.1 mile contour / 1402.4 sq. mi. area / Est. Pop. 41,893 | | 144' AGL; 394' AMSL; (1276982) | Unknown or 0° Elec Beam Tilt; Stringent Filter [H-Pat] Andrew AL8 | | NAD83: N 33° 12' 17.4", W 92° 39' 54.5" (33.204833, -92.665139) |
| LPD-LIC: Granted | Channel 21 EL DORADO, AR | | BLDTL-20120423AAH (ea0ebce309844ffea4c7cf6212b6c0ea) - App | | 189' 1.1 kW DA ( ) |  | | 21.1 mile contour / 1402.4 sq. mi. area / Est. Pop. 41,893 | | 144' AGL; 394' AMSL; (1276982) | Unknown or 0° Elec Beam Tilt; Stringent Filter [H-Pat] Andrew AL8 | | NAD83: N 33° 12' 17.4", W 92° 39' 54.5" (33.204833, -92.665139) |
| LPD-LIC: Granted | Channel 21 EL DORADO, AR | | BLDTL-20120423AAH (ea0ebce309844ffea4c7cf6212b6c0ea) - App | | 189' 1.1 kW DA ( ) |  | | 21.1 mile contour / 1402.4 sq. mi. area / Est. Pop. 41,893 | | 144' AGL; 394' AMSL; (1276982) | Unknown or 0° Elec Beam Tilt; Stringent Filter [H-Pat] Andrew AL8 | | NAD83: N 33° 12' 17.4", W 92° 39' 54.5" (33.204833, -92.665139) |
| LPD-LIC: Granted | Channel 21 EL DORADO, AR | | BLDTL-20120423AAH (ea0ebce309844ffea4c7cf6212b6c0ea) - App | | 189' 1.1 kW DA ( ) |  | | 21.1 mile contour / 1402.4 sq. mi. area / Est. Pop. 41,893 | | 144' AGL; 394' AMSL; (1276982) | Unknown or 0° Elec Beam Tilt; Stringent Filter [H-Pat] Andrew AL8 | | NAD83: N 33° 12' 17.4", W 92° 39' 54.5" (33.204833, -92.665139) |
| LPD-LIC: Granted | Channel 21 EL DORADO, AR | | BLDTL-20120423AAH (ea0ebce309844ffea4c7cf6212b6c0ea) - App | | 189' 1.1 kW DA ( ) |  | | 21.1 mile contour / 1402.4 sq. mi. area / Est. Pop. 41,893 | | 144' AGL; 394' AMSL; (1276982) | Unknown or 0° Elec Beam Tilt; Stringent Filter [H-Pat] Andrew AL8 | | NAD83: N 33° 12' 17.4", W 92° 39' 54.5" (33.204833, -92.665139) |
| LPD-LIC: Granted | Channel 21 EL DORADO, AR | | BLDTL-20120423AAH (ea0ebce309844ffea4c7cf6212b6c0ea) - App | | 189' 1.1 kW DA ( ) |  | | 21.1 mile contour / 1402.4 sq. mi. area / Est. Pop. 41,893 | | 144' AGL; 394' AMSL; (1276982) | Unknown or 0° Elec Beam Tilt; Stringent Filter [H-Pat] Andrew AL8 | | NAD83: N 33° 12' 17.4", W 92° 39' 54.5" (33.204833, -92.665139) |
| LPD-LIC: Granted | Channel 21 EL DORADO, AR | | BLDTL-20120423AAH (ea0ebce309844ffea4c7cf6212b6c0ea) - App | | 189' 1.1 kW DA ( ) |  | | 21.1 mile contour / 1402.4 sq. mi. area / Est. Pop. 41,893 | | 144' AGL; 394' AMSL; (1276982) | Unknown or 0° Elec Beam Tilt; Stringent Filter [H-Pat] Andrew AL8 | | NAD83: N 33° 12' 17.4", W 92° 39' 54.5" (33.204833, -92.665139) |
| LPD-LIC: Granted | Channel 21 EL DORADO, AR | | BLDTL-20120423AAH (ea0ebce309844ffea4c7cf6212b6c0ea) - App | | 189' 1.1 kW DA ( ) |  | | 21.1 mile contour / 1402.4 sq. mi. area / Est. Pop. 41,893 | | 144' AGL; 394' AMSL; (1276982) | Unknown or 0° Elec Beam Tilt; Stringent Filter [H-Pat] Andrew AL8 | | NAD83: N 33° 12' 17.4", W 92° 39' 54.5" (33.204833, -92.665139) |
| LPD-LIC: Granted | Channel 21 EL DORADO, AR | | BLDTL-20120423AAH (ea0ebce309844ffea4c7cf6212b6c0ea) - App | | 189' 1.1 kW DA ( ) |  | | 21.1 mile contour / 1402.4 sq. mi. area / Est. Pop. 41,893 | | 144' AGL; 394' AMSL; (1276982) | Unknown or 0° Elec Beam Tilt; Stringent Filter [H-Pat] Andrew AL8 | | NAD83: N 33° 12' 17.4", W 92° 39' 54.5" (33.204833, -92.665139) |
