Display Channel | Physical Channel | Callsign | City | State |
| 154 Amarillo, Texas |
| 2 | (9) |
KACV-TV |
AMARILLO |
TX |
Display Channel | Physical Channel | Video | Audio | Call Sign | Network/Programming | Nickname | Notes | Print
|
02-1   |  | 9.3 |  | 1080i | | DD2.0  | KACV-HD | PBS   | "Panhandle PBS"  | 02-2 |  | 9.4 |  | 480i (w) | | DD2.0  | KACVSD1 | PBS Kids 24/7   |  | 02-3 |  | 9.5 |  | 480i (w) | | DD2.0  | KACVSD2 | Create   |  |
DTV-LIC: Granted | Channel 9 AMARILLO, TX | | BLEDT-20111222AXJ (ec86af4c488b43a485a3cf6212b6c0ea) - App | | 1306' 30 kW ND (E) (Vertical ERP: 23.2 kW) | | | (6.8 kW + 6.45 dB gain = 30 kW ERP) | | 67.6 mile contour / 14342.8 sq. mi. area / Est. Pop. 375,442 | | 1271' AGL; 4703' AMSL; (1048587) | 0.6° Elec Beam Tilt; Full Service Filter Dielectric TLS-V12/CP-R | | NAD83: N 35° 20' 33.1", W 101° 49' 21.2" (35.342528, -101.822556) |
| DTV-LIC: Granted | Channel 9 AMARILLO, TX | | BLEDT-20111222AXJ (ec86af4c488b43a485a3cf6212b6c0ea) - App | | 1306' 30 kW ND (E) (Vertical ERP: 23.2 kW) | | | (6.8 kW + 6.45 dB gain = 30 kW ERP) | | 67.6 mile contour / 14342.8 sq. mi. area / Est. Pop. 375,442 | | 1271' AGL; 4703' AMSL; (1048587) | 0.6° Elec Beam Tilt; Full Service Filter Dielectric TLS-V12/CP-R | | NAD83: N 35° 20' 33.1", W 101° 49' 21.2" (35.342528, -101.822556) |
| DTV-LIC: Granted | Channel 9 AMARILLO, TX | | BLEDT-20111222AXJ (ec86af4c488b43a485a3cf6212b6c0ea) - App | | 1306' 30 kW ND (E) (Vertical ERP: 23.2 kW) | | | (6.8 kW + 6.45 dB gain = 30 kW ERP) | | 67.6 mile contour / 14342.8 sq. mi. area / Est. Pop. 375,442 | | 1271' AGL; 4703' AMSL; (1048587) | 0.6° Elec Beam Tilt; Full Service Filter Dielectric TLS-V12/CP-R | | NAD83: N 35° 20' 33.1", W 101° 49' 21.2" (35.342528, -101.822556) |
| DTV-LIC: Granted | Channel 9 AMARILLO, TX | | BLEDT-20111222AXJ (ec86af4c488b43a485a3cf6212b6c0ea) - App | | 1306' 30 kW ND (E) (Vertical ERP: 23.2 kW) | | | (6.8 kW + 6.45 dB gain = 30 kW ERP) | | 67.6 mile contour / 14342.8 sq. mi. area / Est. Pop. 375,442 | | 1271' AGL; 4703' AMSL; (1048587) | 0.6° Elec Beam Tilt; Full Service Filter Dielectric TLS-V12/CP-R | | NAD83: N 35° 20' 33.1", W 101° 49' 21.2" (35.342528, -101.822556) |
| DTV-LIC: Granted | Channel 9 AMARILLO, TX | | BLEDT-20111222AXJ (ec86af4c488b43a485a3cf6212b6c0ea) - App | | 1306' 30 kW ND (E) (Vertical ERP: 23.2 kW) | | | (6.8 kW + 6.45 dB gain = 30 kW ERP) | | 67.6 mile contour / 14342.8 sq. mi. area / Est. Pop. 375,442 | | 1271' AGL; 4703' AMSL; (1048587) | 0.6° Elec Beam Tilt; Full Service Filter Dielectric TLS-V12/CP-R | | NAD83: N 35° 20' 33.1", W 101° 49' 21.2" (35.342528, -101.822556) |
| DTV-LIC: Granted | Channel 9 AMARILLO, TX | | BLEDT-20111222AXJ (ec86af4c488b43a485a3cf6212b6c0ea) - App | | 1306' 30 kW ND (E) (Vertical ERP: 23.2 kW) | | | (6.8 kW + 6.45 dB gain = 30 kW ERP) | | 67.6 mile contour / 14342.8 sq. mi. area / Est. Pop. 375,442 | | 1271' AGL; 4703' AMSL; (1048587) | 0.6° Elec Beam Tilt; Full Service Filter Dielectric TLS-V12/CP-R | | NAD83: N 35° 20' 33.1", W 101° 49' 21.2" (35.342528, -101.822556) |
| DTV-LIC: Granted | Channel 9 AMARILLO, TX | | BLEDT-20111222AXJ (ec86af4c488b43a485a3cf6212b6c0ea) - App | | 1306' 30 kW ND (E) (Vertical ERP: 23.2 kW) | | | (6.8 kW + 6.45 dB gain = 30 kW ERP) | | 67.6 mile contour / 14342.8 sq. mi. area / Est. Pop. 375,442 | | 1271' AGL; 4703' AMSL; (1048587) | 0.6° Elec Beam Tilt; Full Service Filter Dielectric TLS-V12/CP-R | | NAD83: N 35° 20' 33.1", W 101° 49' 21.2" (35.342528, -101.822556) |
| DTV-LIC: Granted | Channel 9 AMARILLO, TX | | BLEDT-20111222AXJ (ec86af4c488b43a485a3cf6212b6c0ea) - App | | 1306' 30 kW ND (E) (Vertical ERP: 23.2 kW) | | | (6.8 kW + 6.45 dB gain = 30 kW ERP) | | 67.6 mile contour / 14342.8 sq. mi. area / Est. Pop. 375,442 | | 1271' AGL; 4703' AMSL; (1048587) | 0.6° Elec Beam Tilt; Full Service Filter Dielectric TLS-V12/CP-R | | NAD83: N 35° 20' 33.1", W 101° 49' 21.2" (35.342528, -101.822556) |
| DTV-LIC: Granted | Channel 9 AMARILLO, TX | | BLEDT-20111222AXJ (ec86af4c488b43a485a3cf6212b6c0ea) - App | | 1306' 30 kW ND (E) (Vertical ERP: 23.2 kW) | | | (6.8 kW + 6.45 dB gain = 30 kW ERP) | | 67.6 mile contour / 14342.8 sq. mi. area / Est. Pop. 375,442 | | 1271' AGL; 4703' AMSL; (1048587) | 0.6° Elec Beam Tilt; Full Service Filter Dielectric TLS-V12/CP-R | | NAD83: N 35° 20' 33.1", W 101° 49' 21.2" (35.342528, -101.822556) |
| DTV-LIC: Granted | Channel 9 AMARILLO, TX | | BLEDT-20111222AXJ (ec86af4c488b43a485a3cf6212b6c0ea) - App | | 1306' 30 kW ND (E) (Vertical ERP: 23.2 kW) | | | (6.8 kW + 6.45 dB gain = 30 kW ERP) | | 67.6 mile contour / 14342.8 sq. mi. area / Est. Pop. 375,442 | | 1271' AGL; 4703' AMSL; (1048587) | 0.6° Elec Beam Tilt; Full Service Filter Dielectric TLS-V12/CP-R | | NAD83: N 35° 20' 33.1", W 101° 49' 21.2" (35.342528, -101.822556) |
| DTV-LIC: Granted | Channel 9 AMARILLO, TX | | BLEDT-20111222AXJ (ec86af4c488b43a485a3cf6212b6c0ea) - App | | 1306' 30 kW ND (E) (Vertical ERP: 23.2 kW) | | | (6.8 kW + 6.45 dB gain = 30 kW ERP) | | 67.6 mile contour / 14342.8 sq. mi. area / Est. Pop. 375,442 | | 1271' AGL; 4703' AMSL; (1048587) | 0.6° Elec Beam Tilt; Full Service Filter Dielectric TLS-V12/CP-R | | NAD83: N 35° 20' 33.1", W 101° 49' 21.2" (35.342528, -101.822556) |
| DTV-LIC: Granted | Channel 9 AMARILLO, TX | | BLEDT-20111222AXJ (ec86af4c488b43a485a3cf6212b6c0ea) - App | | 1306' 30 kW ND (E) (Vertical ERP: 23.2 kW) | | | (6.8 kW + 6.45 dB gain = 30 kW ERP) | | 67.6 mile contour / 14342.8 sq. mi. area / Est. Pop. 375,442 | | 1271' AGL; 4703' AMSL; (1048587) | 0.6° Elec Beam Tilt; Full Service Filter Dielectric TLS-V12/CP-R | | NAD83: N 35° 20' 33.1", W 101° 49' 21.2" (35.342528, -101.822556) |
| DTV-LIC: Granted | Channel 9 AMARILLO, TX | | BLEDT-20111222AXJ (ec86af4c488b43a485a3cf6212b6c0ea) - App | | 1306' 30 kW ND (E) (Vertical ERP: 23.2 kW) | | | (6.8 kW + 6.45 dB gain = 30 kW ERP) | | 67.6 mile contour / 14342.8 sq. mi. area / Est. Pop. 375,442 | | 1271' AGL; 4703' AMSL; (1048587) | 0.6° Elec Beam Tilt; Full Service Filter Dielectric TLS-V12/CP-R | | NAD83: N 35° 20' 33.1", W 101° 49' 21.2" (35.342528, -101.822556) |
| DTV-LIC: Granted | Channel 9 AMARILLO, TX | | BLEDT-20111222AXJ (ec86af4c488b43a485a3cf6212b6c0ea) - App | | 1306' 30 kW ND (E) (Vertical ERP: 23.2 kW) | | | (6.8 kW + 6.45 dB gain = 30 kW ERP) | | 67.6 mile contour / 14342.8 sq. mi. area / Est. Pop. 375,442 | | 1271' AGL; 4703' AMSL; (1048587) | 0.6° Elec Beam Tilt; Full Service Filter Dielectric TLS-V12/CP-R | | NAD83: N 35° 20' 33.1", W 101° 49' 21.2" (35.342528, -101.822556) |
| DTV-LIC: Granted | Channel 9 AMARILLO, TX | | BLEDT-20111222AXJ (ec86af4c488b43a485a3cf6212b6c0ea) - App | | 1306' 30 kW ND (E) (Vertical ERP: 23.2 kW) | | | (6.8 kW + 6.45 dB gain = 30 kW ERP) | | 67.6 mile contour / 14342.8 sq. mi. area / Est. Pop. 375,442 | | 1271' AGL; 4703' AMSL; (1048587) | 0.6° Elec Beam Tilt; Full Service Filter Dielectric TLS-V12/CP-R | | NAD83: N 35° 20' 33.1", W 101° 49' 21.2" (35.342528, -101.822556) |
| DTV-LIC: Granted | Channel 9 AMARILLO, TX | | BLEDT-20111222AXJ (ec86af4c488b43a485a3cf6212b6c0ea) - App | | 1306' 30 kW ND (E) (Vertical ERP: 23.2 kW) | | | (6.8 kW + 6.45 dB gain = 30 kW ERP) | | 67.6 mile contour / 14342.8 sq. mi. area / Est. Pop. 375,442 | | 1271' AGL; 4703' AMSL; (1048587) | 0.6° Elec Beam Tilt; Full Service Filter Dielectric TLS-V12/CP-R | | NAD83: N 35° 20' 33.1", W 101° 49' 21.2" (35.342528, -101.822556) |
| DTV-LIC: Granted | Channel 9 AMARILLO, TX | | BLEDT-20111222AXJ (ec86af4c488b43a485a3cf6212b6c0ea) - App | | 1306' 30 kW ND (E) (Vertical ERP: 23.2 kW) | | | (6.8 kW + 6.45 dB gain = 30 kW ERP) | | 67.6 mile contour / 14342.8 sq. mi. area / Est. Pop. 375,442 | | 1271' AGL; 4703' AMSL; (1048587) | 0.6° Elec Beam Tilt; Full Service Filter Dielectric TLS-V12/CP-R | | NAD83: N 35° 20' 33.1", W 101° 49' 21.2" (35.342528, -101.822556) |
| DTV-LIC: Granted | Channel 9 AMARILLO, TX | | BLEDT-20111222AXJ (ec86af4c488b43a485a3cf6212b6c0ea) - App | | 1306' 30 kW ND (E) (Vertical ERP: 23.2 kW) | | | (6.8 kW + 6.45 dB gain = 30 kW ERP) | | 67.6 mile contour / 14342.8 sq. mi. area / Est. Pop. 375,442 | | 1271' AGL; 4703' AMSL; (1048587) | 0.6° Elec Beam Tilt; Full Service Filter Dielectric TLS-V12/CP-R | | NAD83: N 35° 20' 33.1", W 101° 49' 21.2" (35.342528, -101.822556) |
| DTV-LIC: Granted | Channel 9 AMARILLO, TX | | BLEDT-20111222AXJ (ec86af4c488b43a485a3cf6212b6c0ea) - App | | 1306' 30 kW ND (E) (Vertical ERP: 23.2 kW) | | | (6.8 kW + 6.45 dB gain = 30 kW ERP) | | 67.6 mile contour / 14342.8 sq. mi. area / Est. Pop. 375,442 | | 1271' AGL; 4703' AMSL; (1048587) | 0.6° Elec Beam Tilt; Full Service Filter Dielectric TLS-V12/CP-R | | NAD83: N 35° 20' 33.1", W 101° 49' 21.2" (35.342528, -101.822556) |
| DTV-LIC: Granted | Channel 9 AMARILLO, TX | | BLEDT-20111222AXJ (ec86af4c488b43a485a3cf6212b6c0ea) - App | | 1306' 30 kW ND (E) (Vertical ERP: 23.2 kW) | | | (6.8 kW + 6.45 dB gain = 30 kW ERP) | | 67.6 mile contour / 14342.8 sq. mi. area / Est. Pop. 375,442 | | 1271' AGL; 4703' AMSL; (1048587) | 0.6° Elec Beam Tilt; Full Service Filter Dielectric TLS-V12/CP-R | | NAD83: N 35° 20' 33.1", W 101° 49' 21.2" (35.342528, -101.822556) |
| DTV-LIC: Granted | Channel 9 AMARILLO, TX | | BLEDT-20111222AXJ (ec86af4c488b43a485a3cf6212b6c0ea) - App | | 1306' 30 kW ND (E) (Vertical ERP: 23.2 kW) | | | (6.8 kW + 6.45 dB gain = 30 kW ERP) | | 67.6 mile contour / 14342.8 sq. mi. area / Est. Pop. 375,442 | | 1271' AGL; 4703' AMSL; (1048587) | 0.6° Elec Beam Tilt; Full Service Filter Dielectric TLS-V12/CP-R | | NAD83: N 35° 20' 33.1", W 101° 49' 21.2" (35.342528, -101.822556) |
| DTV-LIC: Granted | Channel 9 AMARILLO, TX | | BLEDT-20111222AXJ (ec86af4c488b43a485a3cf6212b6c0ea) - App | | 1306' 30 kW ND (E) (Vertical ERP: 23.2 kW) | | | (6.8 kW + 6.45 dB gain = 30 kW ERP) | | 67.6 mile contour / 14342.8 sq. mi. area / Est. Pop. 375,442 | | 1271' AGL; 4703' AMSL; (1048587) | 0.6° Elec Beam Tilt; Full Service Filter Dielectric TLS-V12/CP-R | | NAD83: N 35° 20' 33.1", W 101° 49' 21.2" (35.342528, -101.822556) |
| DTV-LIC: Granted | Channel 9 AMARILLO, TX | | BLEDT-20111222AXJ (ec86af4c488b43a485a3cf6212b6c0ea) - App | | 1306' 30 kW ND (E) (Vertical ERP: 23.2 kW) | | | (6.8 kW + 6.45 dB gain = 30 kW ERP) | | 67.6 mile contour / 14342.8 sq. mi. area / Est. Pop. 375,442 | | 1271' AGL; 4703' AMSL; (1048587) | 0.6° Elec Beam Tilt; Full Service Filter Dielectric TLS-V12/CP-R | | NAD83: N 35° 20' 33.1", W 101° 49' 21.2" (35.342528, -101.822556) |
| DTV-LIC: Granted | Channel 9 AMARILLO, TX | | BLEDT-20111222AXJ (ec86af4c488b43a485a3cf6212b6c0ea) - App | | 1306' 30 kW ND (E) (Vertical ERP: 23.2 kW) | | | (6.8 kW + 6.45 dB gain = 30 kW ERP) | | 67.6 mile contour / 14342.8 sq. mi. area / Est. Pop. 375,442 | | 1271' AGL; 4703' AMSL; (1048587) | 0.6° Elec Beam Tilt; Full Service Filter Dielectric TLS-V12/CP-R | | NAD83: N 35° 20' 33.1", W 101° 49' 21.2" (35.342528, -101.822556) |
| DTV-LIC: Granted | Channel 9 AMARILLO, TX | | BLEDT-20111222AXJ (ec86af4c488b43a485a3cf6212b6c0ea) - App | | 1306' 30 kW ND (E) (Vertical ERP: 23.2 kW) | | | (6.8 kW + 6.45 dB gain = 30 kW ERP) | | 67.6 mile contour / 14342.8 sq. mi. area / Est. Pop. 375,442 | | 1271' AGL; 4703' AMSL; (1048587) | 0.6° Elec Beam Tilt; Full Service Filter Dielectric TLS-V12/CP-R | | NAD83: N 35° 20' 33.1", W 101° 49' 21.2" (35.342528, -101.822556) |
| DTV-LIC: Granted | Channel 9 AMARILLO, TX | | BLEDT-20111222AXJ (ec86af4c488b43a485a3cf6212b6c0ea) - App | | 1306' 30 kW ND (E) (Vertical ERP: 23.2 kW) | | | (6.8 kW + 6.45 dB gain = 30 kW ERP) | | 67.6 mile contour / 14342.8 sq. mi. area / Est. Pop. 375,442 | | 1271' AGL; 4703' AMSL; (1048587) | 0.6° Elec Beam Tilt; Full Service Filter Dielectric TLS-V12/CP-R | | NAD83: N 35° 20' 33.1", W 101° 49' 21.2" (35.342528, -101.822556) |
| DTV-LIC: Granted | Channel 9 AMARILLO, TX | | BLEDT-20111222AXJ (ec86af4c488b43a485a3cf6212b6c0ea) - App | | 1306' 30 kW ND (E) (Vertical ERP: 23.2 kW) | | | (6.8 kW + 6.45 dB gain = 30 kW ERP) | | 67.6 mile contour / 14342.8 sq. mi. area / Est. Pop. 375,442 | | 1271' AGL; 4703' AMSL; (1048587) | 0.6° Elec Beam Tilt; Full Service Filter Dielectric TLS-V12/CP-R | | NAD83: N 35° 20' 33.1", W 101° 49' 21.2" (35.342528, -101.822556) |
| DTV-LIC: Granted | Channel 9 AMARILLO, TX | | BLEDT-20111222AXJ (ec86af4c488b43a485a3cf6212b6c0ea) - App | | 1306' 30 kW ND (E) (Vertical ERP: 23.2 kW) | | | (6.8 kW + 6.45 dB gain = 30 kW ERP) | | 67.6 mile contour / 14342.8 sq. mi. area / Est. Pop. 375,442 | | 1271' AGL; 4703' AMSL; (1048587) | 0.6° Elec Beam Tilt; Full Service Filter Dielectric TLS-V12/CP-R | | NAD83: N 35° 20' 33.1", W 101° 49' 21.2" (35.342528, -101.822556) |
| DTV-LIC: Granted | Channel 9 AMARILLO, TX | | BLEDT-20111222AXJ (ec86af4c488b43a485a3cf6212b6c0ea) - App | | 1306' 30 kW ND (E) (Vertical ERP: 23.2 kW) | | | (6.8 kW + 6.45 dB gain = 30 kW ERP) | | 67.6 mile contour / 14342.8 sq. mi. area / Est. Pop. 375,442 | | 1271' AGL; 4703' AMSL; (1048587) | 0.6° Elec Beam Tilt; Full Service Filter Dielectric TLS-V12/CP-R | | NAD83: N 35° 20' 33.1", W 101° 49' 21.2" (35.342528, -101.822556) |
| DTV-LIC: Granted | Channel 9 AMARILLO, TX | | BLEDT-20111222AXJ (ec86af4c488b43a485a3cf6212b6c0ea) - App | | 1306' 30 kW ND (E) (Vertical ERP: 23.2 kW) | | | (6.8 kW + 6.45 dB gain = 30 kW ERP) | | 67.6 mile contour / 14342.8 sq. mi. area / Est. Pop. 375,442 | | 1271' AGL; 4703' AMSL; (1048587) | 0.6° Elec Beam Tilt; Full Service Filter Dielectric TLS-V12/CP-R | | NAD83: N 35° 20' 33.1", W 101° 49' 21.2" (35.342528, -101.822556) |
| DTV-LIC: Granted | Channel 9 AMARILLO, TX | | BLEDT-20111222AXJ (ec86af4c488b43a485a3cf6212b6c0ea) - App | | 1306' 30 kW ND (E) (Vertical ERP: 23.2 kW) | | | (6.8 kW + 6.45 dB gain = 30 kW ERP) | | 67.6 mile contour / 14342.8 sq. mi. area / Est. Pop. 375,442 | | 1271' AGL; 4703' AMSL; (1048587) | 0.6° Elec Beam Tilt; Full Service Filter Dielectric TLS-V12/CP-R | | NAD83: N 35° 20' 33.1", W 101° 49' 21.2" (35.342528, -101.822556) |
| DTV-LIC: Granted | Channel 9 AMARILLO, TX | | BLEDT-20111222AXJ (ec86af4c488b43a485a3cf6212b6c0ea) - App | | 1306' 30 kW ND (E) (Vertical ERP: 23.2 kW) | | | (6.8 kW + 6.45 dB gain = 30 kW ERP) | | 67.6 mile contour / 14342.8 sq. mi. area / Est. Pop. 375,442 | | 1271' AGL; 4703' AMSL; (1048587) | 0.6° Elec Beam Tilt; Full Service Filter Dielectric TLS-V12/CP-R | | NAD83: N 35° 20' 33.1", W 101° 49' 21.2" (35.342528, -101.822556) |
| DTV-LIC: Granted | Channel 9 AMARILLO, TX | | BLEDT-20111222AXJ (ec86af4c488b43a485a3cf6212b6c0ea) - App | | 1306' 30 kW ND (E) (Vertical ERP: 23.2 kW) | | | (6.8 kW + 6.45 dB gain = 30 kW ERP) | | 67.6 mile contour / 14342.8 sq. mi. area / Est. Pop. 375,442 | | 1271' AGL; 4703' AMSL; (1048587) | 0.6° Elec Beam Tilt; Full Service Filter Dielectric TLS-V12/CP-R | | NAD83: N 35° 20' 33.1", W 101° 49' 21.2" (35.342528, -101.822556) |
| DTV-LIC: Granted | Channel 9 AMARILLO, TX | | BLEDT-20111222AXJ (ec86af4c488b43a485a3cf6212b6c0ea) - App | | 1306' 30 kW ND (E) (Vertical ERP: 23.2 kW) | | | (6.8 kW + 6.45 dB gain = 30 kW ERP) | | 67.6 mile contour / 14342.8 sq. mi. area / Est. Pop. 375,442 | | 1271' AGL; 4703' AMSL; (1048587) | 0.6° Elec Beam Tilt; Full Service Filter Dielectric TLS-V12/CP-R | | NAD83: N 35° 20' 33.1", W 101° 49' 21.2" (35.342528, -101.822556) |
| DTV-LIC: Granted | Channel 9 AMARILLO, TX | | BLEDT-20111222AXJ (ec86af4c488b43a485a3cf6212b6c0ea) - App | | 1306' 30 kW ND (E) (Vertical ERP: 23.2 kW) | | | (6.8 kW + 6.45 dB gain = 30 kW ERP) | | 67.6 mile contour / 14342.8 sq. mi. area / Est. Pop. 375,442 | | 1271' AGL; 4703' AMSL; (1048587) | 0.6° Elec Beam Tilt; Full Service Filter Dielectric TLS-V12/CP-R | | NAD83: N 35° 20' 33.1", W 101° 49' 21.2" (35.342528, -101.822556) |
| DTV-LIC: Granted | Channel 9 AMARILLO, TX | | BLEDT-20111222AXJ (ec86af4c488b43a485a3cf6212b6c0ea) - App | | 1306' 30 kW ND (E) (Vertical ERP: 23.2 kW) | | | (6.8 kW + 6.45 dB gain = 30 kW ERP) | | 67.6 mile contour / 14342.8 sq. mi. area / Est. Pop. 375,442 | | 1271' AGL; 4703' AMSL; (1048587) | 0.6° Elec Beam Tilt; Full Service Filter Dielectric TLS-V12/CP-R | | NAD83: N 35° 20' 33.1", W 101° 49' 21.2" (35.342528, -101.822556) |
| DTV-LIC: Granted | Channel 9 AMARILLO, TX | | BLEDT-20111222AXJ (ec86af4c488b43a485a3cf6212b6c0ea) - App | | 1306' 30 kW ND (E) (Vertical ERP: 23.2 kW) | | | (6.8 kW + 6.45 dB gain = 30 kW ERP) | | 67.6 mile contour / 14342.8 sq. mi. area / Est. Pop. 375,442 | | 1271' AGL; 4703' AMSL; (1048587) | 0.6° Elec Beam Tilt; Full Service Filter Dielectric TLS-V12/CP-R | | NAD83: N 35° 20' 33.1", W 101° 49' 21.2" (35.342528, -101.822556) |
| DTV-LIC: Granted | Channel 9 AMARILLO, TX | | BLEDT-20111222AXJ (ec86af4c488b43a485a3cf6212b6c0ea) - App | | 1306' 30 kW ND (E) (Vertical ERP: 23.2 kW) | | | (6.8 kW + 6.45 dB gain = 30 kW ERP) | | 67.6 mile contour / 14342.8 sq. mi. area / Est. Pop. 375,442 | | 1271' AGL; 4703' AMSL; (1048587) | 0.6° Elec Beam Tilt; Full Service Filter Dielectric TLS-V12/CP-R | | NAD83: N 35° 20' 33.1", W 101° 49' 21.2" (35.342528, -101.822556) |
| DTV-LIC: Granted | Channel 9 AMARILLO, TX | | BLEDT-20111222AXJ (ec86af4c488b43a485a3cf6212b6c0ea) - App | | 1306' 30 kW ND (E) (Vertical ERP: 23.2 kW) | | | (6.8 kW + 6.45 dB gain = 30 kW ERP) | | 67.6 mile contour / 14342.8 sq. mi. area / Est. Pop. 375,442 | | 1271' AGL; 4703' AMSL; (1048587) | 0.6° Elec Beam Tilt; Full Service Filter Dielectric TLS-V12/CP-R | | NAD83: N 35° 20' 33.1", W 101° 49' 21.2" (35.342528, -101.822556) |
| DTV-LIC: Granted | Channel 9 AMARILLO, TX | | BLEDT-20111222AXJ (ec86af4c488b43a485a3cf6212b6c0ea) - App | | 1306' 30 kW ND (E) (Vertical ERP: 23.2 kW) | | | (6.8 kW + 6.45 dB gain = 30 kW ERP) | | 67.6 mile contour / 14342.8 sq. mi. area / Est. Pop. 375,442 | | 1271' AGL; 4703' AMSL; (1048587) | 0.6° Elec Beam Tilt; Full Service Filter Dielectric TLS-V12/CP-R | | NAD83: N 35° 20' 33.1", W 101° 49' 21.2" (35.342528, -101.822556) |
| DTV-LIC: Granted | Channel 9 AMARILLO, TX | | BLEDT-20111222AXJ (ec86af4c488b43a485a3cf6212b6c0ea) - App | | 1306' 30 kW ND (E) (Vertical ERP: 23.2 kW) | | | (6.8 kW + 6.45 dB gain = 30 kW ERP) | | 67.6 mile contour / 14342.8 sq. mi. area / Est. Pop. 375,442 | | 1271' AGL; 4703' AMSL; (1048587) | 0.6° Elec Beam Tilt; Full Service Filter Dielectric TLS-V12/CP-R | | NAD83: N 35° 20' 33.1", W 101° 49' 21.2" (35.342528, -101.822556) |
| DTV-LIC: Granted | Channel 9 AMARILLO, TX | | BLEDT-20111222AXJ (ec86af4c488b43a485a3cf6212b6c0ea) - App | | 1306' 30 kW ND (E) (Vertical ERP: 23.2 kW) | | | (6.8 kW + 6.45 dB gain = 30 kW ERP) | | 67.6 mile contour / 14342.8 sq. mi. area / Est. Pop. 375,442 | | 1271' AGL; 4703' AMSL; (1048587) | 0.6° Elec Beam Tilt; Full Service Filter Dielectric TLS-V12/CP-R | | NAD83: N 35° 20' 33.1", W 101° 49' 21.2" (35.342528, -101.822556) |
| DTV-LIC: Granted | Channel 9 AMARILLO, TX | | BLEDT-20111222AXJ (ec86af4c488b43a485a3cf6212b6c0ea) - App | | 1306' 30 kW ND (E) (Vertical ERP: 23.2 kW) | | | (6.8 kW + 6.45 dB gain = 30 kW ERP) | | 67.6 mile contour / 14342.8 sq. mi. area / Est. Pop. 375,442 | | 1271' AGL; 4703' AMSL; (1048587) | 0.6° Elec Beam Tilt; Full Service Filter Dielectric TLS-V12/CP-R | | NAD83: N 35° 20' 33.1", W 101° 49' 21.2" (35.342528, -101.822556) |
| DTV-LIC: Granted | Channel 9 AMARILLO, TX | | BLEDT-20111222AXJ (ec86af4c488b43a485a3cf6212b6c0ea) - App | | 1306' 30 kW ND (E) (Vertical ERP: 23.2 kW) | | | (6.8 kW + 6.45 dB gain = 30 kW ERP) | | 67.6 mile contour / 14342.8 sq. mi. area / Est. Pop. 375,442 | | 1271' AGL; 4703' AMSL; (1048587) | 0.6° Elec Beam Tilt; Full Service Filter Dielectric TLS-V12/CP-R | | NAD83: N 35° 20' 33.1", W 101° 49' 21.2" (35.342528, -101.822556) |
| DTV-LIC: Granted | Channel 9 AMARILLO, TX | | BLEDT-20111222AXJ (ec86af4c488b43a485a3cf6212b6c0ea) - App | | 1306' 30 kW ND (E) (Vertical ERP: 23.2 kW) | | | (6.8 kW + 6.45 dB gain = 30 kW ERP) | | 67.6 mile contour / 14342.8 sq. mi. area / Est. Pop. 375,442 | | 1271' AGL; 4703' AMSL; (1048587) | 0.6° Elec Beam Tilt; Full Service Filter Dielectric TLS-V12/CP-R | | NAD83: N 35° 20' 33.1", W 101° 49' 21.2" (35.342528, -101.822556) |
| DTV-LIC: Granted | Channel 9 AMARILLO, TX | | BLEDT-20111222AXJ (ec86af4c488b43a485a3cf6212b6c0ea) - App | | 1306' 30 kW ND (E) (Vertical ERP: 23.2 kW) | | | (6.8 kW + 6.45 dB gain = 30 kW ERP) | | 67.6 mile contour / 14342.8 sq. mi. area / Est. Pop. 375,442 | | 1271' AGL; 4703' AMSL; (1048587) | 0.6° Elec Beam Tilt; Full Service Filter Dielectric TLS-V12/CP-R | | NAD83: N 35° 20' 33.1", W 101° 49' 21.2" (35.342528, -101.822556) |
| DTV-LIC: Granted | Channel 9 AMARILLO, TX | | BLEDT-20111222AXJ (ec86af4c488b43a485a3cf6212b6c0ea) - App | | 1306' 30 kW ND (E) (Vertical ERP: 23.2 kW) | | | (6.8 kW + 6.45 dB gain = 30 kW ERP) | | 67.6 mile contour / 14342.8 sq. mi. area / Est. Pop. 375,442 | | 1271' AGL; 4703' AMSL; (1048587) | 0.6° Elec Beam Tilt; Full Service Filter Dielectric TLS-V12/CP-R | | NAD83: N 35° 20' 33.1", W 101° 49' 21.2" (35.342528, -101.822556) |
| DTV-LIC: Granted | Channel 9 AMARILLO, TX | | BLEDT-20111222AXJ (ec86af4c488b43a485a3cf6212b6c0ea) - App | | 1306' 30 kW ND (E) (Vertical ERP: 23.2 kW) | | | (6.8 kW + 6.45 dB gain = 30 kW ERP) | | 67.6 mile contour / 14342.8 sq. mi. area / Est. Pop. 375,442 | | 1271' AGL; 4703' AMSL; (1048587) | 0.6° Elec Beam Tilt; Full Service Filter Dielectric TLS-V12/CP-R | | NAD83: N 35° 20' 33.1", W 101° 49' 21.2" (35.342528, -101.822556) |
| DTV-LIC: Granted | Channel 9 AMARILLO, TX | | BLEDT-20111222AXJ (ec86af4c488b43a485a3cf6212b6c0ea) - App | | 1306' 30 kW ND (E) (Vertical ERP: 23.2 kW) | | | (6.8 kW + 6.45 dB gain = 30 kW ERP) | | 67.6 mile contour / 14342.8 sq. mi. area / Est. Pop. 375,442 | | 1271' AGL; 4703' AMSL; (1048587) | 0.6° Elec Beam Tilt; Full Service Filter Dielectric TLS-V12/CP-R | | NAD83: N 35° 20' 33.1", W 101° 49' 21.2" (35.342528, -101.822556) |
