Display Channel | Physical Channel | Callsign | City | State |
| 12 Detroit, Michigan |
| 16 | (16) |
CHWI-DT |
Wheatley |
ON |
Display Channel | Physical Channel | Video | Audio | Call Sign | Network/Programming | Nickname | Notes | Print
|
16-1   |  | 16.1 |  | 1080i | | DD5.1  | CHWI_HD | CTV2   |  |
| Synthetic FAC-ID: 9263000 |
DTV-LIC: Granted | Channel 16 Wheatley, ON | | (0000ca1ada0092630000092630000000) - App | | 551' 3.4 kW DA ( ) |  | | 28.9 mile contour / 2620.1 sq. mi. area/ Est. Pop. 0 | | 535' AGL; 1145' AMSL | 0.4° Elec Beam Tilt; Full Service Filter [H-Pat] | | NAD83: N 42° 8' 30", W 82° 26' 48" (42.141667, -82.446667) |
| DTV-LIC: Granted | Channel 16 Wheatley, ON | | (0000ca1ada0092630000092630000000) - App | | 551' 3.4 kW DA ( ) |  | | 28.9 mile contour / 2620.1 sq. mi. area/ Est. Pop. 0 | | 535' AGL; 1145' AMSL | 0.4° Elec Beam Tilt; Full Service Filter [H-Pat] | | NAD83: N 42° 8' 30", W 82° 26' 48" (42.141667, -82.446667) |
| DTV-LIC: Granted | Channel 16 Wheatley, ON | | (0000ca1ada0092630000092630000000) - App | | 551' 3.4 kW DA ( ) |  | | 28.9 mile contour / 2620.1 sq. mi. area/ Est. Pop. 0 | | 535' AGL; 1145' AMSL | 0.4° Elec Beam Tilt; Full Service Filter [H-Pat] | | NAD83: N 42° 8' 30", W 82° 26' 48" (42.141667, -82.446667) |
| DTV-LIC: Granted | Channel 16 Wheatley, ON | | (0000ca1ada0092630000092630000000) - App | | 551' 3.4 kW DA ( ) |  | | 28.9 mile contour / 2620.1 sq. mi. area/ Est. Pop. 0 | | 535' AGL; 1145' AMSL | 0.4° Elec Beam Tilt; Full Service Filter [H-Pat] | | NAD83: N 42° 8' 30", W 82° 26' 48" (42.141667, -82.446667) |
| DTV-LIC: Granted | Channel 16 Wheatley, ON | | (0000ca1ada0092630000092630000000) - App | | 551' 3.4 kW DA ( ) |  | | 28.9 mile contour / 2620.1 sq. mi. area/ Est. Pop. 0 | | 535' AGL; 1145' AMSL | 0.4° Elec Beam Tilt; Full Service Filter [H-Pat] | | NAD83: N 42° 8' 30", W 82° 26' 48" (42.141667, -82.446667) |
| DTV-LIC: Granted | Channel 16 Wheatley, ON | | (0000ca1ada0092630000092630000000) - App | | 551' 3.4 kW DA ( ) |  | | 28.9 mile contour / 2620.1 sq. mi. area/ Est. Pop. 0 | | 535' AGL; 1145' AMSL | 0.4° Elec Beam Tilt; Full Service Filter [H-Pat] | | NAD83: N 42° 8' 30", W 82° 26' 48" (42.141667, -82.446667) |
| DTV-LIC: Granted | Channel 16 Wheatley, ON | | (0000ca1ada0092630000092630000000) - App | | 551' 3.4 kW DA ( ) |  | | 28.9 mile contour / 2620.1 sq. mi. area/ Est. Pop. 0 | | 535' AGL; 1145' AMSL | 0.4° Elec Beam Tilt; Full Service Filter [H-Pat] | | NAD83: N 42° 8' 30", W 82° 26' 48" (42.141667, -82.446667) |
| DTV-LIC: Granted | Channel 16 Wheatley, ON | | (0000ca1ada0092630000092630000000) - App | | 551' 3.4 kW DA ( ) |  | | 28.9 mile contour / 2620.1 sq. mi. area/ Est. Pop. 0 | | 535' AGL; 1145' AMSL | 0.4° Elec Beam Tilt; Full Service Filter [H-Pat] | | NAD83: N 42° 8' 30", W 82° 26' 48" (42.141667, -82.446667) |
| DTV-LIC: Granted | Channel 16 Wheatley, ON | | (0000ca1ada0092630000092630000000) - App | | 551' 3.4 kW DA ( ) |  | | 28.9 mile contour / 2620.1 sq. mi. area/ Est. Pop. 0 | | 535' AGL; 1145' AMSL | 0.4° Elec Beam Tilt; Full Service Filter [H-Pat] | | NAD83: N 42° 8' 30", W 82° 26' 48" (42.141667, -82.446667) |
| DTV-LIC: Granted | Channel 16 Wheatley, ON | | (0000ca1ada0092630000092630000000) - App | | 551' 3.4 kW DA ( ) |  | | 28.9 mile contour / 2620.1 sq. mi. area/ Est. Pop. 0 | | 535' AGL; 1145' AMSL | 0.4° Elec Beam Tilt; Full Service Filter [H-Pat] | | NAD83: N 42° 8' 30", W 82° 26' 48" (42.141667, -82.446667) |
| DTV-LIC: Granted | Channel 16 Wheatley, ON | | (0000ca1ada0092630000092630000000) - App | | 551' 3.4 kW DA ( ) |  | | 28.9 mile contour / 2620.1 sq. mi. area/ Est. Pop. 0 | | 535' AGL; 1145' AMSL | 0.4° Elec Beam Tilt; Full Service Filter [H-Pat] | | NAD83: N 42° 8' 30", W 82° 26' 48" (42.141667, -82.446667) |
| DTV-LIC: Granted | Channel 16 Wheatley, ON | | (0000ca1ada0092630000092630000000) - App | | 551' 3.4 kW DA ( ) |  | | 28.9 mile contour / 2620.1 sq. mi. area/ Est. Pop. 0 | | 535' AGL; 1145' AMSL | 0.4° Elec Beam Tilt; Full Service Filter [H-Pat] | | NAD83: N 42° 8' 30", W 82° 26' 48" (42.141667, -82.446667) |
| DTV-LIC: Granted | Channel 16 Wheatley, ON | | (0000ca1ada0092630000092630000000) - App | | 551' 3.4 kW DA ( ) |  | | 28.9 mile contour / 2620.1 sq. mi. area/ Est. Pop. 0 | | 535' AGL; 1145' AMSL | 0.4° Elec Beam Tilt; Full Service Filter [H-Pat] | | NAD83: N 42° 8' 30", W 82° 26' 48" (42.141667, -82.446667) |
| DTV-LIC: Granted | Channel 16 Wheatley, ON | | (0000ca1ada0092630000092630000000) - App | | 551' 3.4 kW DA ( ) |  | | 28.9 mile contour / 2620.1 sq. mi. area/ Est. Pop. 0 | | 535' AGL; 1145' AMSL | 0.4° Elec Beam Tilt; Full Service Filter [H-Pat] | | NAD83: N 42° 8' 30", W 82° 26' 48" (42.141667, -82.446667) |
| DTV-LIC: Granted | Channel 16 Wheatley, ON | | (0000ca1ada0092630000092630000000) - App | | 551' 3.4 kW DA ( ) |  | | 28.9 mile contour / 2620.1 sq. mi. area/ Est. Pop. 0 | | 535' AGL; 1145' AMSL | 0.4° Elec Beam Tilt; Full Service Filter [H-Pat] | | NAD83: N 42° 8' 30", W 82° 26' 48" (42.141667, -82.446667) |
| DTV-LIC: Granted | Channel 16 Wheatley, ON | | (0000ca1ada0092630000092630000000) - App | | 551' 3.4 kW DA ( ) |  | | 28.9 mile contour / 2620.1 sq. mi. area/ Est. Pop. 0 | | 535' AGL; 1145' AMSL | 0.4° Elec Beam Tilt; Full Service Filter [H-Pat] | | NAD83: N 42° 8' 30", W 82° 26' 48" (42.141667, -82.446667) |
| DTV-LIC: Granted | Channel 16 Wheatley, ON | | (0000ca1ada0092630000092630000000) - App | | 551' 3.4 kW DA ( ) |  | | 28.9 mile contour / 2620.1 sq. mi. area/ Est. Pop. 0 | | 535' AGL; 1145' AMSL | 0.4° Elec Beam Tilt; Full Service Filter [H-Pat] | | NAD83: N 42° 8' 30", W 82° 26' 48" (42.141667, -82.446667) |
| DTV-LIC: Granted | Channel 16 Wheatley, ON | | (0000ca1ada0092630000092630000000) - App | | 551' 3.4 kW DA ( ) |  | | 28.9 mile contour / 2620.1 sq. mi. area/ Est. Pop. 0 | | 535' AGL; 1145' AMSL | 0.4° Elec Beam Tilt; Full Service Filter [H-Pat] | | NAD83: N 42° 8' 30", W 82° 26' 48" (42.141667, -82.446667) |
| DTV-LIC: Granted | Channel 16 Wheatley, ON | | (0000ca1ada0092630000092630000000) - App | | 551' 3.4 kW DA ( ) |  | | 28.9 mile contour / 2620.1 sq. mi. area/ Est. Pop. 0 | | 535' AGL; 1145' AMSL | 0.4° Elec Beam Tilt; Full Service Filter [H-Pat] | | NAD83: N 42° 8' 30", W 82° 26' 48" (42.141667, -82.446667) |
| DTV-LIC: Granted | Channel 16 Wheatley, ON | | (0000ca1ada0092630000092630000000) - App | | 551' 3.4 kW DA ( ) |  | | 28.9 mile contour / 2620.1 sq. mi. area/ Est. Pop. 0 | | 535' AGL; 1145' AMSL | 0.4° Elec Beam Tilt; Full Service Filter [H-Pat] | | NAD83: N 42° 8' 30", W 82° 26' 48" (42.141667, -82.446667) |
| DTV-LIC: Granted | Channel 16 Wheatley, ON | | (0000ca1ada0092630000092630000000) - App | | 551' 3.4 kW DA ( ) |  | | 28.9 mile contour / 2620.1 sq. mi. area/ Est. Pop. 0 | | 535' AGL; 1145' AMSL | 0.4° Elec Beam Tilt; Full Service Filter [H-Pat] | | NAD83: N 42° 8' 30", W 82° 26' 48" (42.141667, -82.446667) |
| DTV-LIC: Granted | Channel 16 Wheatley, ON | | (0000ca1ada0092630000092630000000) - App | | 551' 3.4 kW DA ( ) |  | | 28.9 mile contour / 2620.1 sq. mi. area/ Est. Pop. 0 | | 535' AGL; 1145' AMSL | 0.4° Elec Beam Tilt; Full Service Filter [H-Pat] | | NAD83: N 42° 8' 30", W 82° 26' 48" (42.141667, -82.446667) |
| DTV-LIC: Granted | Channel 16 Wheatley, ON | | (0000ca1ada0092630000092630000000) - App | | 551' 3.4 kW DA ( ) |  | | 28.9 mile contour / 2620.1 sq. mi. area/ Est. Pop. 0 | | 535' AGL; 1145' AMSL | 0.4° Elec Beam Tilt; Full Service Filter [H-Pat] | | NAD83: N 42° 8' 30", W 82° 26' 48" (42.141667, -82.446667) |
| DTV-LIC: Granted | Channel 16 Wheatley, ON | | (0000ca1ada0092630000092630000000) - App | | 551' 3.4 kW DA ( ) |  | | 28.9 mile contour / 2620.1 sq. mi. area/ Est. Pop. 0 | | 535' AGL; 1145' AMSL | 0.4° Elec Beam Tilt; Full Service Filter [H-Pat] | | NAD83: N 42° 8' 30", W 82° 26' 48" (42.141667, -82.446667) |
| DTV-LIC: Granted | Channel 16 Wheatley, ON | | (0000ca1ada0092630000092630000000) - App | | 551' 3.4 kW DA ( ) |  | | 28.9 mile contour / 2620.1 sq. mi. area/ Est. Pop. 0 | | 535' AGL; 1145' AMSL | 0.4° Elec Beam Tilt; Full Service Filter [H-Pat] | | NAD83: N 42° 8' 30", W 82° 26' 48" (42.141667, -82.446667) |
| DTV-LIC: Granted | Channel 16 Wheatley, ON | | (0000ca1ada0092630000092630000000) - App | | 551' 3.4 kW DA ( ) |  | | 28.9 mile contour / 2620.1 sq. mi. area/ Est. Pop. 0 | | 535' AGL; 1145' AMSL | 0.4° Elec Beam Tilt; Full Service Filter [H-Pat] | | NAD83: N 42° 8' 30", W 82° 26' 48" (42.141667, -82.446667) |
| DTV-LIC: Granted | Channel 16 Wheatley, ON | | (0000ca1ada0092630000092630000000) - App | | 551' 3.4 kW DA ( ) |  | | 28.9 mile contour / 2620.1 sq. mi. area/ Est. Pop. 0 | | 535' AGL; 1145' AMSL | 0.4° Elec Beam Tilt; Full Service Filter [H-Pat] | | NAD83: N 42° 8' 30", W 82° 26' 48" (42.141667, -82.446667) |
| DTV-LIC: Granted | Channel 16 Wheatley, ON | | (0000ca1ada0092630000092630000000) - App | | 551' 3.4 kW DA ( ) |  | | 28.9 mile contour / 2620.1 sq. mi. area/ Est. Pop. 0 | | 535' AGL; 1145' AMSL | 0.4° Elec Beam Tilt; Full Service Filter [H-Pat] | | NAD83: N 42° 8' 30", W 82° 26' 48" (42.141667, -82.446667) |
| DTV-LIC: Granted | Channel 16 Wheatley, ON | | (0000ca1ada0092630000092630000000) - App | | 551' 3.4 kW DA ( ) |  | | 28.9 mile contour / 2620.1 sq. mi. area/ Est. Pop. 0 | | 535' AGL; 1145' AMSL | 0.4° Elec Beam Tilt; Full Service Filter [H-Pat] | | NAD83: N 42° 8' 30", W 82° 26' 48" (42.141667, -82.446667) |
| DTV-LIC: Granted | Channel 16 Wheatley, ON | | (0000ca1ada0092630000092630000000) - App | | 551' 3.4 kW DA ( ) |  | | 28.9 mile contour / 2620.1 sq. mi. area/ Est. Pop. 0 | | 535' AGL; 1145' AMSL | 0.4° Elec Beam Tilt; Full Service Filter [H-Pat] | | NAD83: N 42° 8' 30", W 82° 26' 48" (42.141667, -82.446667) |
| DTV-LIC: Granted | Channel 16 Wheatley, ON | | (0000ca1ada0092630000092630000000) - App | | 551' 3.4 kW DA ( ) |  | | 28.9 mile contour / 2620.1 sq. mi. area/ Est. Pop. 0 | | 535' AGL; 1145' AMSL | 0.4° Elec Beam Tilt; Full Service Filter [H-Pat] | | NAD83: N 42° 8' 30", W 82° 26' 48" (42.141667, -82.446667) |
| DTV-LIC: Granted | Channel 16 Wheatley, ON | | (0000ca1ada0092630000092630000000) - App | | 551' 3.4 kW DA ( ) |  | | 28.9 mile contour / 2620.1 sq. mi. area/ Est. Pop. 0 | | 535' AGL; 1145' AMSL | 0.4° Elec Beam Tilt; Full Service Filter [H-Pat] | | NAD83: N 42° 8' 30", W 82° 26' 48" (42.141667, -82.446667) |
| DTV-LIC: Granted | Channel 16 Wheatley, ON | | (0000ca1ada0092630000092630000000) - App | | 551' 3.4 kW DA ( ) |  | | 28.9 mile contour / 2620.1 sq. mi. area/ Est. Pop. 0 | | 535' AGL; 1145' AMSL | 0.4° Elec Beam Tilt; Full Service Filter [H-Pat] | | NAD83: N 42° 8' 30", W 82° 26' 48" (42.141667, -82.446667) |
| DTV-LIC: Granted | Channel 16 Wheatley, ON | | (0000ca1ada0092630000092630000000) - App | | 551' 3.4 kW DA ( ) |  | | 28.9 mile contour / 2620.1 sq. mi. area/ Est. Pop. 0 | | 535' AGL; 1145' AMSL | 0.4° Elec Beam Tilt; Full Service Filter [H-Pat] | | NAD83: N 42° 8' 30", W 82° 26' 48" (42.141667, -82.446667) |
| DTV-LIC: Granted | Channel 16 Wheatley, ON | | (0000ca1ada0092630000092630000000) - App | | 551' 3.4 kW DA ( ) |  | | 28.9 mile contour / 2620.1 sq. mi. area/ Est. Pop. 0 | | 535' AGL; 1145' AMSL | 0.4° Elec Beam Tilt; Full Service Filter [H-Pat] | | NAD83: N 42° 8' 30", W 82° 26' 48" (42.141667, -82.446667) |
| DTV-LIC: Granted | Channel 16 Wheatley, ON | | (0000ca1ada0092630000092630000000) - App | | 551' 3.4 kW DA ( ) |  | | 28.9 mile contour / 2620.1 sq. mi. area/ Est. Pop. 0 | | 535' AGL; 1145' AMSL | 0.4° Elec Beam Tilt; Full Service Filter [H-Pat] | | NAD83: N 42° 8' 30", W 82° 26' 48" (42.141667, -82.446667) |
| DTV-LIC: Granted | Channel 16 Wheatley, ON | | (0000ca1ada0092630000092630000000) - App | | 551' 3.4 kW DA ( ) |  | | 28.9 mile contour / 2620.1 sq. mi. area/ Est. Pop. 0 | | 535' AGL; 1145' AMSL | 0.4° Elec Beam Tilt; Full Service Filter [H-Pat] | | NAD83: N 42° 8' 30", W 82° 26' 48" (42.141667, -82.446667) |
| DTV-LIC: Granted | Channel 16 Wheatley, ON | | (0000ca1ada0092630000092630000000) - App | | 551' 3.4 kW DA ( ) |  | | 28.9 mile contour / 2620.1 sq. mi. area/ Est. Pop. 0 | | 535' AGL; 1145' AMSL | 0.4° Elec Beam Tilt; Full Service Filter [H-Pat] | | NAD83: N 42° 8' 30", W 82° 26' 48" (42.141667, -82.446667) |
| DTV-LIC: Granted | Channel 16 Wheatley, ON | | (0000ca1ada0092630000092630000000) - App | | 551' 3.4 kW DA ( ) |  | | 28.9 mile contour / 2620.1 sq. mi. area/ Est. Pop. 0 | | 535' AGL; 1145' AMSL | 0.4° Elec Beam Tilt; Full Service Filter [H-Pat] | | NAD83: N 42° 8' 30", W 82° 26' 48" (42.141667, -82.446667) |
| DTV-LIC: Granted | Channel 16 Wheatley, ON | | (0000ca1ada0092630000092630000000) - App | | 551' 3.4 kW DA ( ) |  | | 28.9 mile contour / 2620.1 sq. mi. area/ Est. Pop. 0 | | 535' AGL; 1145' AMSL | 0.4° Elec Beam Tilt; Full Service Filter [H-Pat] | | NAD83: N 42° 8' 30", W 82° 26' 48" (42.141667, -82.446667) |
| DTV-LIC: Granted | Channel 16 Wheatley, ON | | (0000ca1ada0092630000092630000000) - App | | 551' 3.4 kW DA ( ) |  | | 28.9 mile contour / 2620.1 sq. mi. area/ Est. Pop. 0 | | 535' AGL; 1145' AMSL | 0.4° Elec Beam Tilt; Full Service Filter [H-Pat] | | NAD83: N 42° 8' 30", W 82° 26' 48" (42.141667, -82.446667) |
| DTV-LIC: Granted | Channel 16 Wheatley, ON | | (0000ca1ada0092630000092630000000) - App | | 551' 3.4 kW DA ( ) |  | | 28.9 mile contour / 2620.1 sq. mi. area/ Est. Pop. 0 | | 535' AGL; 1145' AMSL | 0.4° Elec Beam Tilt; Full Service Filter [H-Pat] | | NAD83: N 42° 8' 30", W 82° 26' 48" (42.141667, -82.446667) |
| DTV-LIC: Granted | Channel 16 Wheatley, ON | | (0000ca1ada0092630000092630000000) - App | | 551' 3.4 kW DA ( ) |  | | 28.9 mile contour / 2620.1 sq. mi. area/ Est. Pop. 0 | | 535' AGL; 1145' AMSL | 0.4° Elec Beam Tilt; Full Service Filter [H-Pat] | | NAD83: N 42° 8' 30", W 82° 26' 48" (42.141667, -82.446667) |
| DTV-LIC: Granted | Channel 16 Wheatley, ON | | (0000ca1ada0092630000092630000000) - App | | 551' 3.4 kW DA ( ) |  | | 28.9 mile contour / 2620.1 sq. mi. area/ Est. Pop. 0 | | 535' AGL; 1145' AMSL | 0.4° Elec Beam Tilt; Full Service Filter [H-Pat] | | NAD83: N 42° 8' 30", W 82° 26' 48" (42.141667, -82.446667) |
| DTV-LIC: Granted | Channel 16 Wheatley, ON | | (0000ca1ada0092630000092630000000) - App | | 551' 3.4 kW DA ( ) |  | | 28.9 mile contour / 2620.1 sq. mi. area/ Est. Pop. 0 | | 535' AGL; 1145' AMSL | 0.4° Elec Beam Tilt; Full Service Filter [H-Pat] | | NAD83: N 42° 8' 30", W 82° 26' 48" (42.141667, -82.446667) |
| DTV-LIC: Granted | Channel 16 Wheatley, ON | | (0000ca1ada0092630000092630000000) - App | | 551' 3.4 kW DA ( ) |  | | 28.9 mile contour / 2620.1 sq. mi. area/ Est. Pop. 0 | | 535' AGL; 1145' AMSL | 0.4° Elec Beam Tilt; Full Service Filter [H-Pat] | | NAD83: N 42° 8' 30", W 82° 26' 48" (42.141667, -82.446667) |
| DTV-LIC: Granted | Channel 16 Wheatley, ON | | (0000ca1ada0092630000092630000000) - App | | 551' 3.4 kW DA ( ) |  | | 28.9 mile contour / 2620.1 sq. mi. area/ Est. Pop. 0 | | 535' AGL; 1145' AMSL | 0.4° Elec Beam Tilt; Full Service Filter [H-Pat] | | NAD83: N 42° 8' 30", W 82° 26' 48" (42.141667, -82.446667) |
| DTV-LIC: Granted | Channel 16 Wheatley, ON | | (0000ca1ada0092630000092630000000) - App | | 551' 3.4 kW DA ( ) |  | | 28.9 mile contour / 2620.1 sq. mi. area/ Est. Pop. 0 | | 535' AGL; 1145' AMSL | 0.4° Elec Beam Tilt; Full Service Filter [H-Pat] | | NAD83: N 42° 8' 30", W 82° 26' 48" (42.141667, -82.446667) |
| DTV-LIC: Granted | Channel 16 Wheatley, ON | | (0000ca1ada0092630000092630000000) - App | | 551' 3.4 kW DA ( ) |  | | 28.9 mile contour / 2620.1 sq. mi. area/ Est. Pop. 0 | | 535' AGL; 1145' AMSL | 0.4° Elec Beam Tilt; Full Service Filter [H-Pat] | | NAD83: N 42° 8' 30", W 82° 26' 48" (42.141667, -82.446667) |
| DTV-LIC: Granted | Channel 16 Wheatley, ON | | (0000ca1ada0092630000092630000000) - App | | 551' 3.4 kW DA ( ) |  | | 28.9 mile contour / 2620.1 sq. mi. area/ Est. Pop. 0 | | 535' AGL; 1145' AMSL | 0.4° Elec Beam Tilt; Full Service Filter [H-Pat] | | NAD83: N 42° 8' 30", W 82° 26' 48" (42.141667, -82.446667) |
| DTV-LIC: Granted | Channel 16 Wheatley, ON | | (0000ca1ada0092630000092630000000) - App | | 551' 3.4 kW DA ( ) |  | | 28.9 mile contour / 2620.1 sq. mi. area/ Est. Pop. 0 | | 535' AGL; 1145' AMSL | 0.4° Elec Beam Tilt; Full Service Filter [H-Pat] | | NAD83: N 42° 8' 30", W 82° 26' 48" (42.141667, -82.446667) |
| DTV-LIC: Granted | Channel 16 Wheatley, ON | | (0000ca1ada0092630000092630000000) - App | | 551' 3.4 kW DA ( ) |  | | 28.9 mile contour / 2620.1 sq. mi. area/ Est. Pop. 0 | | 535' AGL; 1145' AMSL | 0.4° Elec Beam Tilt; Full Service Filter [H-Pat] | | NAD83: N 42° 8' 30", W 82° 26' 48" (42.141667, -82.446667) |
| DTV-LIC: Granted | Channel 16 Wheatley, ON | | (0000ca1ada0092630000092630000000) - App | | 551' 3.4 kW DA ( ) |  | | 28.9 mile contour / 2620.1 sq. mi. area/ Est. Pop. 0 | | 535' AGL; 1145' AMSL | 0.4° Elec Beam Tilt; Full Service Filter [H-Pat] | | NAD83: N 42° 8' 30", W 82° 26' 48" (42.141667, -82.446667) |
| DTV-LIC: Granted | Channel 16 Wheatley, ON | | (0000ca1ada0092630000092630000000) - App | | 551' 3.4 kW DA ( ) |  | | 28.9 mile contour / 2620.1 sq. mi. area/ Est. Pop. 0 | | 535' AGL; 1145' AMSL | 0.4° Elec Beam Tilt; Full Service Filter [H-Pat] | | NAD83: N 42° 8' 30", W 82° 26' 48" (42.141667, -82.446667) |
| DTV-LIC: Granted | Channel 16 Wheatley, ON | | (0000ca1ada0092630000092630000000) - App | | 551' 3.4 kW DA ( ) |  | | 28.9 mile contour / 2620.1 sq. mi. area/ Est. Pop. 0 | | 535' AGL; 1145' AMSL | 0.4° Elec Beam Tilt; Full Service Filter [H-Pat] | | NAD83: N 42° 8' 30", W 82° 26' 48" (42.141667, -82.446667) |
| DTV-LIC: Granted | Channel 16 Wheatley, ON | | (0000ca1ada0092630000092630000000) - App | | 551' 3.4 kW DA ( ) |  | | 28.9 mile contour / 2620.1 sq. mi. area/ Est. Pop. 0 | | 535' AGL; 1145' AMSL | 0.4° Elec Beam Tilt; Full Service Filter [H-Pat] | | NAD83: N 42° 8' 30", W 82° 26' 48" (42.141667, -82.446667) |
| DTV-LIC: Granted | Channel 16 Wheatley, ON | | (0000ca1ada0092630000092630000000) - App | | 551' 3.4 kW DA ( ) |  | | 28.9 mile contour / 2620.1 sq. mi. area/ Est. Pop. 0 | | 535' AGL; 1145' AMSL | 0.4° Elec Beam Tilt; Full Service Filter [H-Pat] | | NAD83: N 42° 8' 30", W 82° 26' 48" (42.141667, -82.446667) |
| DTV-LIC: Granted | Channel 16 Wheatley, ON | | (0000ca1ada0092630000092630000000) - App | | 551' 3.4 kW DA ( ) |  | | 28.9 mile contour / 2620.1 sq. mi. area/ Est. Pop. 0 | | 535' AGL; 1145' AMSL | 0.4° Elec Beam Tilt; Full Service Filter [H-Pat] | | NAD83: N 42° 8' 30", W 82° 26' 48" (42.141667, -82.446667) |
| DTV-LIC: Granted | Channel 16 Wheatley, ON | | (0000ca1ada0092630000092630000000) - App | | 551' 3.4 kW DA ( ) |  | | 28.9 mile contour / 2620.1 sq. mi. area/ Est. Pop. 0 | | 535' AGL; 1145' AMSL | 0.4° Elec Beam Tilt; Full Service Filter [H-Pat] | | NAD83: N 42° 8' 30", W 82° 26' 48" (42.141667, -82.446667) |
| DTV-LIC: Granted | Channel 16 Wheatley, ON | | (0000ca1ada0092630000092630000000) - App | | 551' 3.4 kW DA ( ) |  | | 28.9 mile contour / 2620.1 sq. mi. area/ Est. Pop. 0 | | 535' AGL; 1145' AMSL | 0.4° Elec Beam Tilt; Full Service Filter [H-Pat] | | NAD83: N 42° 8' 30", W 82° 26' 48" (42.141667, -82.446667) |
| DTV-LIC: Granted | Channel 16 Wheatley, ON | | (0000ca1ada0092630000092630000000) - App | | 551' 3.4 kW DA ( ) |  | | 28.9 mile contour / 2620.1 sq. mi. area/ Est. Pop. 0 | | 535' AGL; 1145' AMSL | 0.4° Elec Beam Tilt; Full Service Filter [H-Pat] | | NAD83: N 42° 8' 30", W 82° 26' 48" (42.141667, -82.446667) |
| DTV-LIC: Granted | Channel 16 Wheatley, ON | | (0000ca1ada0092630000092630000000) - App | | 551' 3.4 kW DA ( ) |  | | 28.9 mile contour / 2620.1 sq. mi. area/ Est. Pop. 0 | | 535' AGL; 1145' AMSL | 0.4° Elec Beam Tilt; Full Service Filter [H-Pat] | | NAD83: N 42° 8' 30", W 82° 26' 48" (42.141667, -82.446667) |
| DTV-LIC: Granted | Channel 16 Wheatley, ON | | (0000ca1ada0092630000092630000000) - App | | 551' 3.4 kW DA ( ) |  | | 28.9 mile contour / 2620.1 sq. mi. area/ Est. Pop. 0 | | 535' AGL; 1145' AMSL | 0.4° Elec Beam Tilt; Full Service Filter [H-Pat] | | NAD83: N 42° 8' 30", W 82° 26' 48" (42.141667, -82.446667) |
| DTV-LIC: Granted | Channel 16 Wheatley, ON | | (0000ca1ada0092630000092630000000) - App | | 551' 3.4 kW DA ( ) |  | | 28.9 mile contour / 2620.1 sq. mi. area/ Est. Pop. 0 | | 535' AGL; 1145' AMSL | 0.4° Elec Beam Tilt; Full Service Filter [H-Pat] | | NAD83: N 42° 8' 30", W 82° 26' 48" (42.141667, -82.446667) |
| DTX-LIC: Granted | Channel 16 Wheatley, ON | | (0000ca1ada0092630000092630006000) - App | | 551' 3.4 kW DA ( ) |  | | 28.9 mile contour / 2620.1 sq. mi. area/ Est. Pop. 0 | | 535' AGL; 1145' AMSL | 0.4° Elec Beam Tilt; Full Service Filter [H-Pat] | | NAD83: N 42° 8' 30", W 82° 26' 48" (42.141667, -82.446667) |
| DTX-LIC: Granted | Channel 16 Wheatley, ON | | (0000ca1ada0092630000092630006000) - App | | 551' 3.4 kW DA ( ) |  | | 28.9 mile contour / 2620.1 sq. mi. area/ Est. Pop. 0 | | 535' AGL; 1145' AMSL | 0.4° Elec Beam Tilt; Full Service Filter [H-Pat] | | NAD83: N 42° 8' 30", W 82° 26' 48" (42.141667, -82.446667) |
| DTX-LIC: Granted | Channel 16 Wheatley, ON | | (0000ca1ada0092630000092630006000) - App | | 551' 3.4 kW DA ( ) |  | | 28.9 mile contour / 2620.1 sq. mi. area/ Est. Pop. 0 | | 535' AGL; 1145' AMSL | 0.4° Elec Beam Tilt; Full Service Filter [H-Pat] | | NAD83: N 42° 8' 30", W 82° 26' 48" (42.141667, -82.446667) |
| DTX-LIC: Granted | Channel 16 Wheatley, ON | | (0000ca1ada0092630000092630006000) - App | | 551' 3.4 kW DA ( ) |  | | 28.9 mile contour / 2620.1 sq. mi. area/ Est. Pop. 0 | | 535' AGL; 1145' AMSL | 0.4° Elec Beam Tilt; Full Service Filter [H-Pat] | | NAD83: N 42° 8' 30", W 82° 26' 48" (42.141667, -82.446667) |
| DTX-LIC: Granted | Channel 16 Wheatley, ON | | (0000ca1ada0092630000092630006000) - App | | 551' 3.4 kW DA ( ) |  | | 28.9 mile contour / 2620.1 sq. mi. area/ Est. Pop. 0 | | 535' AGL; 1145' AMSL | 0.4° Elec Beam Tilt; Full Service Filter [H-Pat] | | NAD83: N 42° 8' 30", W 82° 26' 48" (42.141667, -82.446667) |
| DTX-LIC: Granted | Channel 16 Wheatley, ON | | (0000ca1ada0092630000092630006000) - App | | 551' 3.4 kW DA ( ) |  | | 28.9 mile contour / 2620.1 sq. mi. area/ Est. Pop. 0 | | 535' AGL; 1145' AMSL | 0.4° Elec Beam Tilt; Full Service Filter [H-Pat] | | NAD83: N 42° 8' 30", W 82° 26' 48" (42.141667, -82.446667) |
| DTX-LIC: Granted | Channel 16 Wheatley, ON | | (0000ca1ada0092630000092630006000) - App | | 551' 3.4 kW DA ( ) |  | | 28.9 mile contour / 2620.1 sq. mi. area/ Est. Pop. 0 | | 535' AGL; 1145' AMSL | 0.4° Elec Beam Tilt; Full Service Filter [H-Pat] | | NAD83: N 42° 8' 30", W 82° 26' 48" (42.141667, -82.446667) |
