Display Channel | Physical Channel | Callsign | City | State |
| 228 Sault Ste. Marie, Michigan |
| 38 | (38 → 18) |
CHCH-5 |
Sault Ste. Marie |
ON |
Display Channel | Physical Channel | Video | Audio | Call Sign | Network/Programming | Nickname | Notes | Print
|
| Synthetic FAC-ID: 9208905 |
DTV-CP: Granted | Channel 18 Sault Ste. Marie, ON | | (0000ca1ada0092089050092089050000) - App | | 361' 0.1 kW DA ( ) |  | | 17.3 mile contour / 942.3 sq. mi. area / Est. Pop. 21,328 | | 259' AGL; 1283' AMSL | 0.5° Elec Beam Tilt; Full Service Filter [H-Pat] | | NAD83: N 46° 35' 50", W 84° 16' 53" (46.597222, -84.281389) |
| DTV-CP: Granted | Channel 18 Sault Ste. Marie, ON | | (0000ca1ada0092089050092089050000) - App | | 361' 0.1 kW DA ( ) |  | | 17.3 mile contour / 942.3 sq. mi. area / Est. Pop. 21,328 | | 259' AGL; 1283' AMSL | 0.5° Elec Beam Tilt; Full Service Filter [H-Pat] | | NAD83: N 46° 35' 50", W 84° 16' 53" (46.597222, -84.281389) |
| DTV-CP: Granted | Channel 18 Sault Ste. Marie, ON | | (0000ca1ada0092089050092089050000) - App | | 361' 0.1 kW DA ( ) |  | | 17.3 mile contour / 942.3 sq. mi. area / Est. Pop. 21,328 | | 259' AGL; 1283' AMSL | 0.5° Elec Beam Tilt; Full Service Filter [H-Pat] | | NAD83: N 46° 35' 50", W 84° 16' 53" (46.597222, -84.281389) |
| DTV-CP: Granted | Channel 18 Sault Ste. Marie, ON | | (0000ca1ada0092089050092089050000) - App | | 361' 0.1 kW DA ( ) |  | | 17.3 mile contour / 942.3 sq. mi. area / Est. Pop. 21,328 | | 259' AGL; 1283' AMSL | 0.5° Elec Beam Tilt; Full Service Filter [H-Pat] | | NAD83: N 46° 35' 50", W 84° 16' 53" (46.597222, -84.281389) |
| DTV-CP: Granted | Channel 18 Sault Ste. Marie, ON | | (0000ca1ada0092089050092089050000) - App | | 361' 0.1 kW DA ( ) |  | | 17.3 mile contour / 942.3 sq. mi. area / Est. Pop. 21,328 | | 259' AGL; 1283' AMSL | 0.5° Elec Beam Tilt; Full Service Filter [H-Pat] | | NAD83: N 46° 35' 50", W 84° 16' 53" (46.597222, -84.281389) |
| DTV-CP: Granted | Channel 18 Sault Ste. Marie, ON | | (0000ca1ada0092089050092089050000) - App | | 361' 0.1 kW DA ( ) |  | | 17.3 mile contour / 942.3 sq. mi. area / Est. Pop. 21,328 | | 259' AGL; 1283' AMSL | 0.5° Elec Beam Tilt; Full Service Filter [H-Pat] | | NAD83: N 46° 35' 50", W 84° 16' 53" (46.597222, -84.281389) |
| DTV-CP: Granted | Channel 18 Sault Ste. Marie, ON | | (0000ca1ada0092089050092089050000) - App | | 361' 0.1 kW DA ( ) |  | | 17.3 mile contour / 942.3 sq. mi. area / Est. Pop. 21,328 | | 259' AGL; 1283' AMSL | 0.5° Elec Beam Tilt; Full Service Filter [H-Pat] | | NAD83: N 46° 35' 50", W 84° 16' 53" (46.597222, -84.281389) |
| DTV-CP: Granted | Channel 18 Sault Ste. Marie, ON | | (0000ca1ada0092089050092089050000) - App | | 361' 0.1 kW DA ( ) |  | | 17.3 mile contour / 942.3 sq. mi. area / Est. Pop. 21,328 | | 259' AGL; 1283' AMSL | 0.5° Elec Beam Tilt; Full Service Filter [H-Pat] | | NAD83: N 46° 35' 50", W 84° 16' 53" (46.597222, -84.281389) |
| DTV-CP: Granted | Channel 18 Sault Ste. Marie, ON | | (0000ca1ada0092089050092089050000) - App | | 361' 0.1 kW DA ( ) |  | | 17.3 mile contour / 942.3 sq. mi. area / Est. Pop. 21,328 | | 259' AGL; 1283' AMSL | 0.5° Elec Beam Tilt; Full Service Filter [H-Pat] | | NAD83: N 46° 35' 50", W 84° 16' 53" (46.597222, -84.281389) |
| DTV-CP: Granted | Channel 18 Sault Ste. Marie, ON | | (0000ca1ada0092089050092089050000) - App | | 361' 0.1 kW DA ( ) |  | | 17.3 mile contour / 942.3 sq. mi. area / Est. Pop. 21,328 | | 259' AGL; 1283' AMSL | 0.5° Elec Beam Tilt; Full Service Filter [H-Pat] | | NAD83: N 46° 35' 50", W 84° 16' 53" (46.597222, -84.281389) |
| DTV-CP: Granted | Channel 18 Sault Ste. Marie, ON | | (0000ca1ada0092089050092089050000) - App | | 361' 0.1 kW DA ( ) |  | | 17.3 mile contour / 942.3 sq. mi. area / Est. Pop. 21,328 | | 259' AGL; 1283' AMSL | 0.5° Elec Beam Tilt; Full Service Filter [H-Pat] | | NAD83: N 46° 35' 50", W 84° 16' 53" (46.597222, -84.281389) |
| DTV-CP: Granted | Channel 18 Sault Ste. Marie, ON | | (0000ca1ada0092089050092089050000) - App | | 361' 0.1 kW DA ( ) |  | | 17.3 mile contour / 942.3 sq. mi. area / Est. Pop. 21,328 | | 259' AGL; 1283' AMSL | 0.5° Elec Beam Tilt; Full Service Filter [H-Pat] | | NAD83: N 46° 35' 50", W 84° 16' 53" (46.597222, -84.281389) |
| DTV-CP: Granted | Channel 18 Sault Ste. Marie, ON | | (0000ca1ada0092089050092089050000) - App | | 361' 0.1 kW DA ( ) |  | | 17.3 mile contour / 942.3 sq. mi. area / Est. Pop. 21,328 | | 259' AGL; 1283' AMSL | 0.5° Elec Beam Tilt; Full Service Filter [H-Pat] | | NAD83: N 46° 35' 50", W 84° 16' 53" (46.597222, -84.281389) |
| DTV-CP: Granted | Channel 18 Sault Ste. Marie, ON | | (0000ca1ada0092089050092089050000) - App | | 361' 0.1 kW DA ( ) |  | | 17.3 mile contour / 942.3 sq. mi. area / Est. Pop. 21,328 | | 259' AGL; 1283' AMSL | 0.5° Elec Beam Tilt; Full Service Filter [H-Pat] | | NAD83: N 46° 35' 50", W 84° 16' 53" (46.597222, -84.281389) |
| DTV-CP: Granted | Channel 18 Sault Ste. Marie, ON | | (0000ca1ada0092089050092089050000) - App | | 361' 0.1 kW DA ( ) |  | | 17.3 mile contour / 942.3 sq. mi. area / Est. Pop. 21,328 | | 259' AGL; 1283' AMSL | 0.5° Elec Beam Tilt; Full Service Filter [H-Pat] | | NAD83: N 46° 35' 50", W 84° 16' 53" (46.597222, -84.281389) |
| DTV-CP: Granted | Channel 18 Sault Ste. Marie, ON | | (0000ca1ada0092089050092089050000) - App | | 361' 0.1 kW DA ( ) |  | | 17.3 mile contour / 942.3 sq. mi. area / Est. Pop. 21,328 | | 259' AGL; 1283' AMSL | 0.5° Elec Beam Tilt; Full Service Filter [H-Pat] | | NAD83: N 46° 35' 50", W 84° 16' 53" (46.597222, -84.281389) |
| DTV-CP: Granted | Channel 18 Sault Ste. Marie, ON | | (0000ca1ada0092089050092089050000) - App | | 361' 0.1 kW DA ( ) |  | | 17.3 mile contour / 942.3 sq. mi. area / Est. Pop. 21,328 | | 259' AGL; 1283' AMSL | 0.5° Elec Beam Tilt; Full Service Filter [H-Pat] | | NAD83: N 46° 35' 50", W 84° 16' 53" (46.597222, -84.281389) |
| DTV-CP: Granted | Channel 18 Sault Ste. Marie, ON | | (0000ca1ada0092089050092089050000) - App | | 361' 0.1 kW DA ( ) |  | | 17.3 mile contour / 942.3 sq. mi. area / Est. Pop. 21,328 | | 259' AGL; 1283' AMSL | 0.5° Elec Beam Tilt; Full Service Filter [H-Pat] | | NAD83: N 46° 35' 50", W 84° 16' 53" (46.597222, -84.281389) |
| DTV-CP: Granted | Channel 18 Sault Ste. Marie, ON | | (0000ca1ada0092089050092089050000) - App | | 361' 0.1 kW DA ( ) |  | | 17.3 mile contour / 942.3 sq. mi. area / Est. Pop. 21,328 | | 259' AGL; 1283' AMSL | 0.5° Elec Beam Tilt; Full Service Filter [H-Pat] | | NAD83: N 46° 35' 50", W 84° 16' 53" (46.597222, -84.281389) |
| DTV-CP: Granted | Channel 18 Sault Ste. Marie, ON | | (0000ca1ada0092089050092089050000) - App | | 361' 0.1 kW DA ( ) |  | | 17.3 mile contour / 942.3 sq. mi. area / Est. Pop. 21,328 | | 259' AGL; 1283' AMSL | 0.5° Elec Beam Tilt; Full Service Filter [H-Pat] | | NAD83: N 46° 35' 50", W 84° 16' 53" (46.597222, -84.281389) |
| DTV-CP: Granted | Channel 18 Sault Ste. Marie, ON | | (0000ca1ada0092089050092089050000) - App | | 361' 0.1 kW DA ( ) |  | | 17.3 mile contour / 942.3 sq. mi. area / Est. Pop. 21,328 | | 259' AGL; 1283' AMSL | 0.5° Elec Beam Tilt; Full Service Filter [H-Pat] | | NAD83: N 46° 35' 50", W 84° 16' 53" (46.597222, -84.281389) |
| DTV-CP: Granted | Channel 18 Sault Ste. Marie, ON | | (0000ca1ada0092089050092089050000) - App | | 361' 0.1 kW DA ( ) |  | | 17.3 mile contour / 942.3 sq. mi. area / Est. Pop. 21,328 | | 259' AGL; 1283' AMSL | 0.5° Elec Beam Tilt; Full Service Filter [H-Pat] | | NAD83: N 46° 35' 50", W 84° 16' 53" (46.597222, -84.281389) |
| DTV-CP: Granted | Channel 18 Sault Ste. Marie, ON | | (0000ca1ada0092089050092089050000) - App | | 361' 0.1 kW DA ( ) |  | | 17.3 mile contour / 942.3 sq. mi. area / Est. Pop. 21,328 | | 259' AGL; 1283' AMSL | 0.5° Elec Beam Tilt; Full Service Filter [H-Pat] | | NAD83: N 46° 35' 50", W 84° 16' 53" (46.597222, -84.281389) |
| DTV-CP: Granted | Channel 18 Sault Ste. Marie, ON | | (0000ca1ada0092089050092089050000) - App | | 361' 0.1 kW DA ( ) |  | | 17.3 mile contour / 942.3 sq. mi. area / Est. Pop. 21,328 | | 259' AGL; 1283' AMSL | 0.5° Elec Beam Tilt; Full Service Filter [H-Pat] | | NAD83: N 46° 35' 50", W 84° 16' 53" (46.597222, -84.281389) |
| DTV-CP: Granted | Channel 18 Sault Ste. Marie, ON | | (0000ca1ada0092089050092089050000) - App | | 361' 0.1 kW DA ( ) |  | | 17.3 mile contour / 942.3 sq. mi. area / Est. Pop. 21,328 | | 259' AGL; 1283' AMSL | 0.5° Elec Beam Tilt; Full Service Filter [H-Pat] | | NAD83: N 46° 35' 50", W 84° 16' 53" (46.597222, -84.281389) |
| DTV-CP: Granted | Channel 18 Sault Ste. Marie, ON | | (0000ca1ada0092089050092089050000) - App | | 361' 0.1 kW DA ( ) |  | | 17.3 mile contour / 942.3 sq. mi. area / Est. Pop. 21,328 | | 259' AGL; 1283' AMSL | 0.5° Elec Beam Tilt; Full Service Filter [H-Pat] | | NAD83: N 46° 35' 50", W 84° 16' 53" (46.597222, -84.281389) |
| DTV-CP: Granted | Channel 18 Sault Ste. Marie, ON | | (0000ca1ada0092089050092089050000) - App | | 361' 0.1 kW DA ( ) |  | | 17.3 mile contour / 942.3 sq. mi. area / Est. Pop. 21,328 | | 259' AGL; 1283' AMSL | 0.5° Elec Beam Tilt; Full Service Filter [H-Pat] | | NAD83: N 46° 35' 50", W 84° 16' 53" (46.597222, -84.281389) |
| DTV-CP: Granted | Channel 18 Sault Ste. Marie, ON | | (0000ca1ada0092089050092089050000) - App | | 361' 0.1 kW DA ( ) |  | | 17.3 mile contour / 942.3 sq. mi. area / Est. Pop. 21,328 | | 259' AGL; 1283' AMSL | 0.5° Elec Beam Tilt; Full Service Filter [H-Pat] | | NAD83: N 46° 35' 50", W 84° 16' 53" (46.597222, -84.281389) |
| DTV-CP: Granted | Channel 18 Sault Ste. Marie, ON | | (0000ca1ada0092089050092089050000) - App | | 361' 0.1 kW DA ( ) |  | | 17.3 mile contour / 942.3 sq. mi. area / Est. Pop. 21,328 | | 259' AGL; 1283' AMSL | 0.5° Elec Beam Tilt; Full Service Filter [H-Pat] | | NAD83: N 46° 35' 50", W 84° 16' 53" (46.597222, -84.281389) |
| DTV-CP: Granted | Channel 18 Sault Ste. Marie, ON | | (0000ca1ada0092089050092089050000) - App | | 361' 0.1 kW DA ( ) |  | | 17.3 mile contour / 942.3 sq. mi. area / Est. Pop. 21,328 | | 259' AGL; 1283' AMSL | 0.5° Elec Beam Tilt; Full Service Filter [H-Pat] | | NAD83: N 46° 35' 50", W 84° 16' 53" (46.597222, -84.281389) |
| DTV-CP: Granted | Channel 18 Sault Ste. Marie, ON | | (0000ca1ada0092089050092089050000) - App | | 361' 0.1 kW DA ( ) |  | | 17.3 mile contour / 942.3 sq. mi. area / Est. Pop. 21,328 | | 259' AGL; 1283' AMSL | 0.5° Elec Beam Tilt; Full Service Filter [H-Pat] | | NAD83: N 46° 35' 50", W 84° 16' 53" (46.597222, -84.281389) |
| DTV-CP: Granted | Channel 18 Sault Ste. Marie, ON | | (0000ca1ada0092089050092089050000) - App | | 361' 0.1 kW DA ( ) |  | | 17.3 mile contour / 942.3 sq. mi. area / Est. Pop. 21,328 | | 259' AGL; 1283' AMSL | 0.5° Elec Beam Tilt; Full Service Filter [H-Pat] | | NAD83: N 46° 35' 50", W 84° 16' 53" (46.597222, -84.281389) |
| DTV-CP: Granted | Channel 18 Sault Ste. Marie, ON | | (0000ca1ada0092089050092089050000) - App | | 361' 0.1 kW DA ( ) |  | | 17.3 mile contour / 942.3 sq. mi. area / Est. Pop. 21,328 | | 259' AGL; 1283' AMSL | 0.5° Elec Beam Tilt; Full Service Filter [H-Pat] | | NAD83: N 46° 35' 50", W 84° 16' 53" (46.597222, -84.281389) |
| DTV-CP: Granted | Channel 18 Sault Ste. Marie, ON | | (0000ca1ada0092089050092089050000) - App | | 361' 0.1 kW DA ( ) |  | | 17.3 mile contour / 942.3 sq. mi. area / Est. Pop. 21,328 | | 259' AGL; 1283' AMSL | 0.5° Elec Beam Tilt; Full Service Filter [H-Pat] | | NAD83: N 46° 35' 50", W 84° 16' 53" (46.597222, -84.281389) |
| DTV-CP: Granted | Channel 18 Sault Ste. Marie, ON | | (0000ca1ada0092089050092089050000) - App | | 361' 0.1 kW DA ( ) |  | | 17.3 mile contour / 942.3 sq. mi. area / Est. Pop. 21,328 | | 259' AGL; 1283' AMSL | 0.5° Elec Beam Tilt; Full Service Filter [H-Pat] | | NAD83: N 46° 35' 50", W 84° 16' 53" (46.597222, -84.281389) |
| DTV-CP: Granted | Channel 18 Sault Ste. Marie, ON | | (0000ca1ada0092089050092089050000) - App | | 361' 0.1 kW DA ( ) |  | | 17.3 mile contour / 942.3 sq. mi. area / Est. Pop. 21,328 | | 259' AGL; 1283' AMSL | 0.5° Elec Beam Tilt; Full Service Filter [H-Pat] | | NAD83: N 46° 35' 50", W 84° 16' 53" (46.597222, -84.281389) |
| DTV-CP: Granted | Channel 18 Sault Ste. Marie, ON | | (0000ca1ada0092089050092089050000) - App | | 361' 0.1 kW DA ( ) |  | | 17.3 mile contour / 942.3 sq. mi. area / Est. Pop. 21,328 | | 259' AGL; 1283' AMSL | 0.5° Elec Beam Tilt; Full Service Filter [H-Pat] | | NAD83: N 46° 35' 50", W 84° 16' 53" (46.597222, -84.281389) |
| DTV-CP: Granted | Channel 18 Sault Ste. Marie, ON | | (0000ca1ada0092089050092089050000) - App | | 361' 0.1 kW DA ( ) |  | | 17.3 mile contour / 942.3 sq. mi. area / Est. Pop. 21,328 | | 259' AGL; 1283' AMSL | 0.5° Elec Beam Tilt; Full Service Filter [H-Pat] | | NAD83: N 46° 35' 50", W 84° 16' 53" (46.597222, -84.281389) |
| DTV-CP: Granted | Channel 18 Sault Ste. Marie, ON | | (0000ca1ada0092089050092089050000) - App | | 361' 0.1 kW DA ( ) |  | | 17.3 mile contour / 942.3 sq. mi. area / Est. Pop. 21,328 | | 259' AGL; 1283' AMSL | 0.5° Elec Beam Tilt; Full Service Filter [H-Pat] | | NAD83: N 46° 35' 50", W 84° 16' 53" (46.597222, -84.281389) |
| DTV-CP: Granted | Channel 18 Sault Ste. Marie, ON | | (0000ca1ada0092089050092089050000) - App | | 361' 0.1 kW DA ( ) |  | | 17.3 mile contour / 942.3 sq. mi. area / Est. Pop. 21,328 | | 259' AGL; 1283' AMSL | 0.5° Elec Beam Tilt; Full Service Filter [H-Pat] | | NAD83: N 46° 35' 50", W 84° 16' 53" (46.597222, -84.281389) |
| DTV-CP: Granted | Channel 18 Sault Ste. Marie, ON | | (0000ca1ada0092089050092089050000) - App | | 361' 0.1 kW DA ( ) |  | | 17.3 mile contour / 942.3 sq. mi. area / Est. Pop. 21,328 | | 259' AGL; 1283' AMSL | 0.5° Elec Beam Tilt; Full Service Filter [H-Pat] | | NAD83: N 46° 35' 50", W 84° 16' 53" (46.597222, -84.281389) |
| DTV-CP: Granted | Channel 18 Sault Ste. Marie, ON | | (0000ca1ada0092089050092089050000) - App | | 361' 0.1 kW DA ( ) |  | | 17.3 mile contour / 942.3 sq. mi. area / Est. Pop. 21,328 | | 259' AGL; 1283' AMSL | 0.5° Elec Beam Tilt; Full Service Filter [H-Pat] | | NAD83: N 46° 35' 50", W 84° 16' 53" (46.597222, -84.281389) |
| DTV-CP: Granted | Channel 18 Sault Ste. Marie, ON | | (0000ca1ada0092089050092089050000) - App | | 361' 0.1 kW DA ( ) |  | | 17.3 mile contour / 942.3 sq. mi. area / Est. Pop. 21,328 | | 259' AGL; 1283' AMSL | 0.5° Elec Beam Tilt; Full Service Filter [H-Pat] | | NAD83: N 46° 35' 50", W 84° 16' 53" (46.597222, -84.281389) |
| DTV-CP: Granted | Channel 18 Sault Ste. Marie, ON | | (0000ca1ada0092089050092089050000) - App | | 361' 0.1 kW DA ( ) |  | | 17.3 mile contour / 942.3 sq. mi. area / Est. Pop. 21,328 | | 259' AGL; 1283' AMSL | 0.5° Elec Beam Tilt; Full Service Filter [H-Pat] | | NAD83: N 46° 35' 50", W 84° 16' 53" (46.597222, -84.281389) |
| DTV-CP: Granted | Channel 18 Sault Ste. Marie, ON | | (0000ca1ada0092089050092089050000) - App | | 361' 0.1 kW DA ( ) |  | | 17.3 mile contour / 942.3 sq. mi. area / Est. Pop. 21,328 | | 259' AGL; 1283' AMSL | 0.5° Elec Beam Tilt; Full Service Filter [H-Pat] | | NAD83: N 46° 35' 50", W 84° 16' 53" (46.597222, -84.281389) |
| DTV-CP: Granted | Channel 18 Sault Ste. Marie, ON | | (0000ca1ada0092089050092089050000) - App | | 361' 0.1 kW DA ( ) |  | | 17.3 mile contour / 942.3 sq. mi. area / Est. Pop. 21,328 | | 259' AGL; 1283' AMSL | 0.5° Elec Beam Tilt; Full Service Filter [H-Pat] | | NAD83: N 46° 35' 50", W 84° 16' 53" (46.597222, -84.281389) |
| DTV-CP: Granted | Channel 18 Sault Ste. Marie, ON | | (0000ca1ada0092089050092089050000) - App | | 361' 0.1 kW DA ( ) |  | | 17.3 mile contour / 942.3 sq. mi. area / Est. Pop. 21,328 | | 259' AGL; 1283' AMSL | 0.5° Elec Beam Tilt; Full Service Filter [H-Pat] | | NAD83: N 46° 35' 50", W 84° 16' 53" (46.597222, -84.281389) |
| DTV-CP: Granted | Channel 18 Sault Ste. Marie, ON | | (0000ca1ada0092089050092089050000) - App | | 361' 0.1 kW DA ( ) |  | | 17.3 mile contour / 942.3 sq. mi. area / Est. Pop. 21,328 | | 259' AGL; 1283' AMSL | 0.5° Elec Beam Tilt; Full Service Filter [H-Pat] | | NAD83: N 46° 35' 50", W 84° 16' 53" (46.597222, -84.281389) |
| DTV-CP: Granted | Channel 18 Sault Ste. Marie, ON | | (0000ca1ada0092089050092089050000) - App | | 361' 0.1 kW DA ( ) |  | | 17.3 mile contour / 942.3 sq. mi. area / Est. Pop. 21,328 | | 259' AGL; 1283' AMSL | 0.5° Elec Beam Tilt; Full Service Filter [H-Pat] | | NAD83: N 46° 35' 50", W 84° 16' 53" (46.597222, -84.281389) |
| DTV-CP: Granted | Channel 18 Sault Ste. Marie, ON | | (0000ca1ada0092089050092089050000) - App | | 361' 0.1 kW DA ( ) |  | | 17.3 mile contour / 942.3 sq. mi. area / Est. Pop. 21,328 | | 259' AGL; 1283' AMSL | 0.5° Elec Beam Tilt; Full Service Filter [H-Pat] | | NAD83: N 46° 35' 50", W 84° 16' 53" (46.597222, -84.281389) |
| DTV-CP: Granted | Channel 18 Sault Ste. Marie, ON | | (0000ca1ada0092089050092089050000) - App | | 361' 0.1 kW DA ( ) |  | | 17.3 mile contour / 942.3 sq. mi. area / Est. Pop. 21,328 | | 259' AGL; 1283' AMSL | 0.5° Elec Beam Tilt; Full Service Filter [H-Pat] | | NAD83: N 46° 35' 50", W 84° 16' 53" (46.597222, -84.281389) |
| DTV-CP: Granted | Channel 18 Sault Ste. Marie, ON | | (0000ca1ada0092089050092089050000) - App | | 361' 0.1 kW DA ( ) |  | | 17.3 mile contour / 942.3 sq. mi. area / Est. Pop. 21,328 | | 259' AGL; 1283' AMSL | 0.5° Elec Beam Tilt; Full Service Filter [H-Pat] | | NAD83: N 46° 35' 50", W 84° 16' 53" (46.597222, -84.281389) |
| DTV-CP: Granted | Channel 18 Sault Ste. Marie, ON | | (0000ca1ada0092089050092089050000) - App | | 361' 0.1 kW DA ( ) |  | | 17.3 mile contour / 942.3 sq. mi. area / Est. Pop. 21,328 | | 259' AGL; 1283' AMSL | 0.5° Elec Beam Tilt; Full Service Filter [H-Pat] | | NAD83: N 46° 35' 50", W 84° 16' 53" (46.597222, -84.281389) |
| DTV-CP: Granted | Channel 18 Sault Ste. Marie, ON | | (0000ca1ada0092089050092089050000) - App | | 361' 0.1 kW DA ( ) |  | | 17.3 mile contour / 942.3 sq. mi. area / Est. Pop. 21,328 | | 259' AGL; 1283' AMSL | 0.5° Elec Beam Tilt; Full Service Filter [H-Pat] | | NAD83: N 46° 35' 50", W 84° 16' 53" (46.597222, -84.281389) |
| DTV-CP: Granted | Channel 18 Sault Ste. Marie, ON | | (0000ca1ada0092089050092089050000) - App | | 361' 0.1 kW DA ( ) |  | | 17.3 mile contour / 942.3 sq. mi. area / Est. Pop. 21,328 | | 259' AGL; 1283' AMSL | 0.5° Elec Beam Tilt; Full Service Filter [H-Pat] | | NAD83: N 46° 35' 50", W 84° 16' 53" (46.597222, -84.281389) |
| DTV-CP: Granted | Channel 18 Sault Ste. Marie, ON | | (0000ca1ada0092089050092089050000) - App | | 361' 0.1 kW DA ( ) |  | | 17.3 mile contour / 942.3 sq. mi. area / Est. Pop. 21,328 | | 259' AGL; 1283' AMSL | 0.5° Elec Beam Tilt; Full Service Filter [H-Pat] | | NAD83: N 46° 35' 50", W 84° 16' 53" (46.597222, -84.281389) |
| DTV-CP: Granted | Channel 18 Sault Ste. Marie, ON | | (0000ca1ada0092089050092089050000) - App | | 361' 0.1 kW DA ( ) |  | | 17.3 mile contour / 942.3 sq. mi. area / Est. Pop. 21,328 | | 259' AGL; 1283' AMSL | 0.5° Elec Beam Tilt; Full Service Filter [H-Pat] | | NAD83: N 46° 35' 50", W 84° 16' 53" (46.597222, -84.281389) |
| DTV-CP: Granted | Channel 18 Sault Ste. Marie, ON | | (0000ca1ada0092089050092089050000) - App | | 361' 0.1 kW DA ( ) |  | | 17.3 mile contour / 942.3 sq. mi. area / Est. Pop. 21,328 | | 259' AGL; 1283' AMSL | 0.5° Elec Beam Tilt; Full Service Filter [H-Pat] | | NAD83: N 46° 35' 50", W 84° 16' 53" (46.597222, -84.281389) |
| DTV-CP: Granted | Channel 18 Sault Ste. Marie, ON | | (0000ca1ada0092089050092089050000) - App | | 361' 0.1 kW DA ( ) |  | | 17.3 mile contour / 942.3 sq. mi. area / Est. Pop. 21,328 | | 259' AGL; 1283' AMSL | 0.5° Elec Beam Tilt; Full Service Filter [H-Pat] | | NAD83: N 46° 35' 50", W 84° 16' 53" (46.597222, -84.281389) |
| DTV-CP: Granted | Channel 18 Sault Ste. Marie, ON | | (0000ca1ada0092089050092089050000) - App | | 361' 0.1 kW DA ( ) |  | | 17.3 mile contour / 942.3 sq. mi. area / Est. Pop. 21,328 | | 259' AGL; 1283' AMSL | 0.5° Elec Beam Tilt; Full Service Filter [H-Pat] | | NAD83: N 46° 35' 50", W 84° 16' 53" (46.597222, -84.281389) |
| DTV-CP: Granted | Channel 18 Sault Ste. Marie, ON | | (0000ca1ada0092089050092089050000) - App | | 361' 0.1 kW DA ( ) |  | | 17.3 mile contour / 942.3 sq. mi. area / Est. Pop. 21,328 | | 259' AGL; 1283' AMSL | 0.5° Elec Beam Tilt; Full Service Filter [H-Pat] | | NAD83: N 46° 35' 50", W 84° 16' 53" (46.597222, -84.281389) |
| DTV-CP: Granted | Channel 18 Sault Ste. Marie, ON | | (0000ca1ada0092089050092089050000) - App | | 361' 0.1 kW DA ( ) |  | | 17.3 mile contour / 942.3 sq. mi. area / Est. Pop. 21,328 | | 259' AGL; 1283' AMSL | 0.5° Elec Beam Tilt; Full Service Filter [H-Pat] | | NAD83: N 46° 35' 50", W 84° 16' 53" (46.597222, -84.281389) |
| DTV-CP: Granted | Channel 18 Sault Ste. Marie, ON | | (0000ca1ada0092089050092089050000) - App | | 361' 0.1 kW DA ( ) |  | | 17.3 mile contour / 942.3 sq. mi. area / Est. Pop. 21,328 | | 259' AGL; 1283' AMSL | 0.5° Elec Beam Tilt; Full Service Filter [H-Pat] | | NAD83: N 46° 35' 50", W 84° 16' 53" (46.597222, -84.281389) |
| DTV-CP: Granted | Channel 18 Sault Ste. Marie, ON | | (0000ca1ada0092089050092089050000) - App | | 361' 0.1 kW DA ( ) |  | | 17.3 mile contour / 942.3 sq. mi. area / Est. Pop. 21,328 | | 259' AGL; 1283' AMSL | 0.5° Elec Beam Tilt; Full Service Filter [H-Pat] | | NAD83: N 46° 35' 50", W 84° 16' 53" (46.597222, -84.281389) |
| |
TSID: 17266 (0x4372)
Bitrate Allocation: Unknown
Digital Channel | Display Channel |
Call Sign | Src ID | PMT PID | Video | Dimensions | Aspect Ratio | Video PID | Video (Mbps) | PCR PID | Audio Type | Audio PID | Audio Bitrate |
TSReader Data: None Available
|
| 901 Midland, Ontario |
| 67 | (28) |
CHCH-3 |
Muskoka |
ON |
Display Channel | Physical Channel | Video | Audio | Call Sign | Network/Programming | Nickname | Notes | Print
|
67-1 |  | 28.1 |  | 1080i | | DD2.0  | CHCH-HD | CHCH   |  |
| Synthetic FAC-ID: 9208903 |
DTV-LIC: Granted | Channel 28 Muskoka, ON | | (0000ca1ada0092089030092089030000) - App | | 1014' 67.1 kW DA ( ) |  | | 43.6 mile contour / 5978.8 sq. mi. area/ Est. Pop. 0 | | 1017' AGL; 1673' AMSL | 0.5° Elec Beam Tilt; Full Service Filter [H-Pat] | | NAD83: N 44° 58' 14", W 79° 46' 57" (44.970556, -79.7825) |
| DTV-LIC: Granted | Channel 28 Muskoka, ON | | (0000ca1ada0092089030092089030000) - App | | 1014' 67.1 kW DA ( ) |  | | 43.6 mile contour / 5978.8 sq. mi. area/ Est. Pop. 0 | | 1017' AGL; 1673' AMSL | 0.5° Elec Beam Tilt; Full Service Filter [H-Pat] | | NAD83: N 44° 58' 14", W 79° 46' 57" (44.970556, -79.7825) |
| DTV-LIC: Granted | Channel 28 Muskoka, ON | | (0000ca1ada0092089030092089030000) - App | | 1014' 67.1 kW DA ( ) |  | | 43.6 mile contour / 5978.8 sq. mi. area/ Est. Pop. 0 | | 1017' AGL; 1673' AMSL | 0.5° Elec Beam Tilt; Full Service Filter [H-Pat] | | NAD83: N 44° 58' 14", W 79° 46' 57" (44.970556, -79.7825) |
