Display Channel | Physical Channel | Callsign | City | State |
| 903 Chetwynd, British Columbia |
| 12 | (12) |
CH2384 |
Chetwynd |
BC |
Display Channel | Physical Channel | Video | Audio | Call Sign | Network/Programming | Nickname | Notes | Print
|
12-1   |  | 12.1 |  | 480i | | DD2.0  | KOMO | ABC | "KOMO 4"  | (KOMO-TV 04-1)  | 12-2   |  | 12.2 |  | 480i | | DD2.0  | KIRO 7 | CBS | "KIRO 7"  | (KIRO-TV 07-1)  | 12-3   |  | 12.3 |  | 480i | | DD2.0  | FOX13 | FOX | "Fox 13"  | (KCPQ 13-1)  | 12-4   |  | 12.4 |  | 480i | | DD2.0  | KING-HD | NBC | "KING 5"  | (KING-TV 05-1)  |
| Synthetic FAC-ID: 9802384 |
LPD-CP: Granted | Channel 12 Chetwynd, BC (CH2384-DT) | | (0000ca1ada0098023840098023841000) - App | | 945' 0.012 kW ND ( ) | | | 23.6 mile contour / 1756 sq. mi. area/ Est. Pop. 0 | | 82' AGL; 3383' AMSL | | Unknown or 0° Elec Beam Tilt; Full Service Filter | | NAD83: N 55° 40' 7", W 121° 34' 55" (55.668611, -121.581944) |
| LPD-CP: Granted | Channel 12 Chetwynd, BC (CH2384-DT) | | (0000ca1ada0098023840098023841000) - App | | 945' 0.012 kW ND ( ) | | | 23.6 mile contour / 1756 sq. mi. area/ Est. Pop. 0 | | 82' AGL; 3383' AMSL | | Unknown or 0° Elec Beam Tilt; Full Service Filter | | NAD83: N 55° 40' 7", W 121° 34' 55" (55.668611, -121.581944) |
| LPD-CP: Granted | Channel 12 Chetwynd, BC (CH2384-DT) | | (0000ca1ada0098023840098023841000) - App | | 945' 0.012 kW ND ( ) | | | 23.6 mile contour / 1756 sq. mi. area/ Est. Pop. 0 | | 82' AGL; 3383' AMSL | | Unknown or 0° Elec Beam Tilt; Full Service Filter | | NAD83: N 55° 40' 7", W 121° 34' 55" (55.668611, -121.581944) |
| LPD-CP: Granted | Channel 12 Chetwynd, BC (CH2384-DT) | | (0000ca1ada0098023840098023841000) - App | | 945' 0.012 kW ND ( ) | | | 23.6 mile contour / 1756 sq. mi. area/ Est. Pop. 0 | | 82' AGL; 3383' AMSL | | Unknown or 0° Elec Beam Tilt; Full Service Filter | | NAD83: N 55° 40' 7", W 121° 34' 55" (55.668611, -121.581944) |
| LPD-CP: Granted | Channel 12 Chetwynd, BC (CH2384-DT) | | (0000ca1ada0098023840098023841000) - App | | 945' 0.012 kW ND ( ) | | | 23.6 mile contour / 1756 sq. mi. area/ Est. Pop. 0 | | 82' AGL; 3383' AMSL | | Unknown or 0° Elec Beam Tilt; Full Service Filter | | NAD83: N 55° 40' 7", W 121° 34' 55" (55.668611, -121.581944) |
| LPD-CP: Granted | Channel 12 Chetwynd, BC (CH2384-DT) | | (0000ca1ada0098023840098023841000) - App | | 945' 0.012 kW ND ( ) | | | 23.6 mile contour / 1756 sq. mi. area/ Est. Pop. 0 | | 82' AGL; 3383' AMSL | | Unknown or 0° Elec Beam Tilt; Full Service Filter | | NAD83: N 55° 40' 7", W 121° 34' 55" (55.668611, -121.581944) |
| LPD-CP: Granted | Channel 12 Chetwynd, BC (CH2384-DT) | | (0000ca1ada0098023840098023841000) - App | | 945' 0.012 kW ND ( ) | | | 23.6 mile contour / 1756 sq. mi. area/ Est. Pop. 0 | | 82' AGL; 3383' AMSL | | Unknown or 0° Elec Beam Tilt; Full Service Filter | | NAD83: N 55° 40' 7", W 121° 34' 55" (55.668611, -121.581944) |
| LPD-CP: Granted | Channel 12 Chetwynd, BC (CH2384-DT) | | (0000ca1ada0098023840098023841000) - App | | 945' 0.012 kW ND ( ) | | | 23.6 mile contour / 1756 sq. mi. area/ Est. Pop. 0 | | 82' AGL; 3383' AMSL | | Unknown or 0° Elec Beam Tilt; Full Service Filter | | NAD83: N 55° 40' 7", W 121° 34' 55" (55.668611, -121.581944) |
| LPD-CP: Granted | Channel 12 Chetwynd, BC (CH2384-DT) | | (0000ca1ada0098023840098023841000) - App | | 945' 0.012 kW ND ( ) | | | 23.6 mile contour / 1756 sq. mi. area/ Est. Pop. 0 | | 82' AGL; 3383' AMSL | | Unknown or 0° Elec Beam Tilt; Full Service Filter | | NAD83: N 55° 40' 7", W 121° 34' 55" (55.668611, -121.581944) |
| LPD-CP: Granted | Channel 12 Chetwynd, BC (CH2384-DT) | | (0000ca1ada0098023840098023841000) - App | | 945' 0.012 kW ND ( ) | | | 23.6 mile contour / 1756 sq. mi. area/ Est. Pop. 0 | | 82' AGL; 3383' AMSL | | Unknown or 0° Elec Beam Tilt; Full Service Filter | | NAD83: N 55° 40' 7", W 121° 34' 55" (55.668611, -121.581944) |
| LPD-CP: Granted | Channel 12 Chetwynd, BC (CH2384-DT) | | (0000ca1ada0098023840098023841000) - App | | 945' 0.012 kW ND ( ) | | | 23.6 mile contour / 1756 sq. mi. area/ Est. Pop. 0 | | 82' AGL; 3383' AMSL | | Unknown or 0° Elec Beam Tilt; Full Service Filter | | NAD83: N 55° 40' 7", W 121° 34' 55" (55.668611, -121.581944) |
| LPD-CP: Granted | Channel 12 Chetwynd, BC (CH2384-DT) | | (0000ca1ada0098023840098023841000) - App | | 945' 0.012 kW ND ( ) | | | 23.6 mile contour / 1756 sq. mi. area/ Est. Pop. 0 | | 82' AGL; 3383' AMSL | | Unknown or 0° Elec Beam Tilt; Full Service Filter | | NAD83: N 55° 40' 7", W 121° 34' 55" (55.668611, -121.581944) |
| LPD-CP: Granted | Channel 12 Chetwynd, BC (CH2384-DT) | | (0000ca1ada0098023840098023841000) - App | | 945' 0.012 kW ND ( ) | | | 23.6 mile contour / 1756 sq. mi. area/ Est. Pop. 0 | | 82' AGL; 3383' AMSL | | Unknown or 0° Elec Beam Tilt; Full Service Filter | | NAD83: N 55° 40' 7", W 121° 34' 55" (55.668611, -121.581944) |
| LPD-CP: Granted | Channel 12 Chetwynd, BC (CH2384-DT) | | (0000ca1ada0098023840098023841000) - App | | 945' 0.012 kW ND ( ) | | | 23.6 mile contour / 1756 sq. mi. area/ Est. Pop. 0 | | 82' AGL; 3383' AMSL | | Unknown or 0° Elec Beam Tilt; Full Service Filter | | NAD83: N 55° 40' 7", W 121° 34' 55" (55.668611, -121.581944) |
| LPD-CP: Granted | Channel 12 Chetwynd, BC (CH2384-DT) | | (0000ca1ada0098023840098023841000) - App | | 945' 0.012 kW ND ( ) | | | 23.6 mile contour / 1756 sq. mi. area/ Est. Pop. 0 | | 82' AGL; 3383' AMSL | | Unknown or 0° Elec Beam Tilt; Full Service Filter | | NAD83: N 55° 40' 7", W 121° 34' 55" (55.668611, -121.581944) |
| LPD-CP: Granted | Channel 12 Chetwynd, BC (CH2384-DT) | | (0000ca1ada0098023840098023841000) - App | | 945' 0.012 kW ND ( ) | | | 23.6 mile contour / 1756 sq. mi. area/ Est. Pop. 0 | | 82' AGL; 3383' AMSL | | Unknown or 0° Elec Beam Tilt; Full Service Filter | | NAD83: N 55° 40' 7", W 121° 34' 55" (55.668611, -121.581944) |
| LPD-CP: Granted | Channel 12 Chetwynd, BC (CH2384-DT) | | (0000ca1ada0098023840098023841000) - App | | 945' 0.012 kW ND ( ) | | | 23.6 mile contour / 1756 sq. mi. area/ Est. Pop. 0 | | 82' AGL; 3383' AMSL | | Unknown or 0° Elec Beam Tilt; Full Service Filter | | NAD83: N 55° 40' 7", W 121° 34' 55" (55.668611, -121.581944) |
| LPD-CP: Granted | Channel 12 Chetwynd, BC (CH2384-DT) | | (0000ca1ada0098023840098023841000) - App | | 945' 0.012 kW ND ( ) | | | 23.6 mile contour / 1756 sq. mi. area/ Est. Pop. 0 | | 82' AGL; 3383' AMSL | | Unknown or 0° Elec Beam Tilt; Full Service Filter | | NAD83: N 55° 40' 7", W 121° 34' 55" (55.668611, -121.581944) |
| LPD-CP: Granted | Channel 12 Chetwynd, BC (CH2384-DT) | | (0000ca1ada0098023840098023841000) - App | | 945' 0.012 kW ND ( ) | | | 23.6 mile contour / 1756 sq. mi. area/ Est. Pop. 0 | | 82' AGL; 3383' AMSL | | Unknown or 0° Elec Beam Tilt; Full Service Filter | | NAD83: N 55° 40' 7", W 121° 34' 55" (55.668611, -121.581944) |
| LPD-CP: Granted | Channel 12 Chetwynd, BC (CH2384-DT) | | (0000ca1ada0098023840098023841000) - App | | 945' 0.012 kW ND ( ) | | | 23.6 mile contour / 1756 sq. mi. area/ Est. Pop. 0 | | 82' AGL; 3383' AMSL | | Unknown or 0° Elec Beam Tilt; Full Service Filter | | NAD83: N 55° 40' 7", W 121° 34' 55" (55.668611, -121.581944) |
| LPD-CP: Granted | Channel 12 Chetwynd, BC (CH2384-DT) | | (0000ca1ada0098023840098023841000) - App | | 945' 0.012 kW ND ( ) | | | 23.6 mile contour / 1756 sq. mi. area/ Est. Pop. 0 | | 82' AGL; 3383' AMSL | | Unknown or 0° Elec Beam Tilt; Full Service Filter | | NAD83: N 55° 40' 7", W 121° 34' 55" (55.668611, -121.581944) |
| LPD-CP: Granted | Channel 12 Chetwynd, BC (CH2384-DT) | | (0000ca1ada0098023840098023841000) - App | | 945' 0.012 kW ND ( ) | | | 23.6 mile contour / 1756 sq. mi. area/ Est. Pop. 0 | | 82' AGL; 3383' AMSL | | Unknown or 0° Elec Beam Tilt; Full Service Filter | | NAD83: N 55° 40' 7", W 121° 34' 55" (55.668611, -121.581944) |
| LPD-CP: Granted | Channel 12 Chetwynd, BC (CH2384-DT) | | (0000ca1ada0098023840098023841000) - App | | 945' 0.012 kW ND ( ) | | | 23.6 mile contour / 1756 sq. mi. area/ Est. Pop. 0 | | 82' AGL; 3383' AMSL | | Unknown or 0° Elec Beam Tilt; Full Service Filter | | NAD83: N 55° 40' 7", W 121° 34' 55" (55.668611, -121.581944) |
| LPD-CP: Granted | Channel 12 Chetwynd, BC (CH2384-DT) | | (0000ca1ada0098023840098023841000) - App | | 945' 0.012 kW ND ( ) | | | 23.6 mile contour / 1756 sq. mi. area/ Est. Pop. 0 | | 82' AGL; 3383' AMSL | | Unknown or 0° Elec Beam Tilt; Full Service Filter | | NAD83: N 55° 40' 7", W 121° 34' 55" (55.668611, -121.581944) |
| LPD-CP: Granted | Channel 12 Chetwynd, BC (CH2384-DT) | | (0000ca1ada0098023840098023841000) - App | | 945' 0.012 kW ND ( ) | | | 23.6 mile contour / 1756 sq. mi. area/ Est. Pop. 0 | | 82' AGL; 3383' AMSL | | Unknown or 0° Elec Beam Tilt; Full Service Filter | | NAD83: N 55° 40' 7", W 121° 34' 55" (55.668611, -121.581944) |
| LPD-CP: Granted | Channel 12 Chetwynd, BC (CH2384-DT) | | (0000ca1ada0098023840098023841000) - App | | 945' 0.012 kW ND ( ) | | | 23.6 mile contour / 1756 sq. mi. area/ Est. Pop. 0 | | 82' AGL; 3383' AMSL | | Unknown or 0° Elec Beam Tilt; Full Service Filter | | NAD83: N 55° 40' 7", W 121° 34' 55" (55.668611, -121.581944) |
| LPD-CP: Granted | Channel 12 Chetwynd, BC (CH2384-DT) | | (0000ca1ada0098023840098023841000) - App | | 945' 0.012 kW ND ( ) | | | 23.6 mile contour / 1756 sq. mi. area/ Est. Pop. 0 | | 82' AGL; 3383' AMSL | | Unknown or 0° Elec Beam Tilt; Full Service Filter | | NAD83: N 55° 40' 7", W 121° 34' 55" (55.668611, -121.581944) |
| LPD-CP: Granted | Channel 12 Chetwynd, BC (CH2384-DT) | | (0000ca1ada0098023840098023841000) - App | | 945' 0.012 kW ND ( ) | | | 23.6 mile contour / 1756 sq. mi. area/ Est. Pop. 0 | | 82' AGL; 3383' AMSL | | Unknown or 0° Elec Beam Tilt; Full Service Filter | | NAD83: N 55° 40' 7", W 121° 34' 55" (55.668611, -121.581944) |
| LPD-CP: Granted | Channel 12 Chetwynd, BC (CH2384-DT) | | (0000ca1ada0098023840098023841000) - App | | 945' 0.012 kW ND ( ) | | | 23.6 mile contour / 1756 sq. mi. area/ Est. Pop. 0 | | 82' AGL; 3383' AMSL | | Unknown or 0° Elec Beam Tilt; Full Service Filter | | NAD83: N 55° 40' 7", W 121° 34' 55" (55.668611, -121.581944) |
| LPD-CP: Granted | Channel 12 Chetwynd, BC (CH2384-DT) | | (0000ca1ada0098023840098023841000) - App | | 945' 0.012 kW ND ( ) | | | 23.6 mile contour / 1756 sq. mi. area/ Est. Pop. 0 | | 82' AGL; 3383' AMSL | | Unknown or 0° Elec Beam Tilt; Full Service Filter | | NAD83: N 55° 40' 7", W 121° 34' 55" (55.668611, -121.581944) |
| LPD-CP: Granted | Channel 12 Chetwynd, BC (CH2384-DT) | | (0000ca1ada0098023840098023841000) - App | | 945' 0.012 kW ND ( ) | | | 23.6 mile contour / 1756 sq. mi. area/ Est. Pop. 0 | | 82' AGL; 3383' AMSL | | Unknown or 0° Elec Beam Tilt; Full Service Filter | | NAD83: N 55° 40' 7", W 121° 34' 55" (55.668611, -121.581944) |
| LPD-CP: Granted | Channel 12 Chetwynd, BC (CH2384-DT) | | (0000ca1ada0098023840098023841000) - App | | 945' 0.012 kW ND ( ) | | | 23.6 mile contour / 1756 sq. mi. area/ Est. Pop. 0 | | 82' AGL; 3383' AMSL | | Unknown or 0° Elec Beam Tilt; Full Service Filter | | NAD83: N 55° 40' 7", W 121° 34' 55" (55.668611, -121.581944) |
| LPD-CP: Granted | Channel 12 Chetwynd, BC (CH2384-DT) | | (0000ca1ada0098023840098023841000) - App | | 945' 0.012 kW ND ( ) | | | 23.6 mile contour / 1756 sq. mi. area/ Est. Pop. 0 | | 82' AGL; 3383' AMSL | | Unknown or 0° Elec Beam Tilt; Full Service Filter | | NAD83: N 55° 40' 7", W 121° 34' 55" (55.668611, -121.581944) |
| LPD-CP: Granted | Channel 12 Chetwynd, BC (CH2384-DT) | | (0000ca1ada0098023840098023841000) - App | | 945' 0.012 kW ND ( ) | | | 23.6 mile contour / 1756 sq. mi. area/ Est. Pop. 0 | | 82' AGL; 3383' AMSL | | Unknown or 0° Elec Beam Tilt; Full Service Filter | | NAD83: N 55° 40' 7", W 121° 34' 55" (55.668611, -121.581944) |
| LPD-CP: Granted | Channel 12 Chetwynd, BC (CH2384-DT) | | (0000ca1ada0098023840098023841000) - App | | 945' 0.012 kW ND ( ) | | | 23.6 mile contour / 1756 sq. mi. area/ Est. Pop. 0 | | 82' AGL; 3383' AMSL | | Unknown or 0° Elec Beam Tilt; Full Service Filter | | NAD83: N 55° 40' 7", W 121° 34' 55" (55.668611, -121.581944) |
| LPD-CP: Granted | Channel 12 Chetwynd, BC (CH2384-DT) | | (0000ca1ada0098023840098023841000) - App | | 945' 0.012 kW ND ( ) | | | 23.6 mile contour / 1756 sq. mi. area/ Est. Pop. 0 | | 82' AGL; 3383' AMSL | | Unknown or 0° Elec Beam Tilt; Full Service Filter | | NAD83: N 55° 40' 7", W 121° 34' 55" (55.668611, -121.581944) |
| LPD-CP: Granted | Channel 12 Chetwynd, BC (CH2384-DT) | | (0000ca1ada0098023840098023841000) - App | | 945' 0.012 kW ND ( ) | | | 23.6 mile contour / 1756 sq. mi. area/ Est. Pop. 0 | | 82' AGL; 3383' AMSL | | Unknown or 0° Elec Beam Tilt; Full Service Filter | | NAD83: N 55° 40' 7", W 121° 34' 55" (55.668611, -121.581944) |
| LPD-CP: Granted | Channel 12 Chetwynd, BC (CH2384-DT) | | (0000ca1ada0098023840098023841000) - App | | 945' 0.012 kW ND ( ) | | | 23.6 mile contour / 1756 sq. mi. area/ Est. Pop. 0 | | 82' AGL; 3383' AMSL | | Unknown or 0° Elec Beam Tilt; Full Service Filter | | NAD83: N 55° 40' 7", W 121° 34' 55" (55.668611, -121.581944) |
| LPD-CP: Granted | Channel 12 Chetwynd, BC (CH2384-DT) | | (0000ca1ada0098023840098023841000) - App | | 945' 0.012 kW ND ( ) | | | 23.6 mile contour / 1756 sq. mi. area/ Est. Pop. 0 | | 82' AGL; 3383' AMSL | | Unknown or 0° Elec Beam Tilt; Full Service Filter | | NAD83: N 55° 40' 7", W 121° 34' 55" (55.668611, -121.581944) |
| LPD-CP: Granted | Channel 12 Chetwynd, BC (CH2384-DT) | | (0000ca1ada0098023840098023841000) - App | | 945' 0.012 kW ND ( ) | | | 23.6 mile contour / 1756 sq. mi. area/ Est. Pop. 0 | | 82' AGL; 3383' AMSL | | Unknown or 0° Elec Beam Tilt; Full Service Filter | | NAD83: N 55° 40' 7", W 121° 34' 55" (55.668611, -121.581944) |
| LPD-CP: Granted | Channel 12 Chetwynd, BC (CH2384-DT) | | (0000ca1ada0098023840098023841000) - App | | 945' 0.012 kW ND ( ) | | | 23.6 mile contour / 1756 sq. mi. area/ Est. Pop. 0 | | 82' AGL; 3383' AMSL | | Unknown or 0° Elec Beam Tilt; Full Service Filter | | NAD83: N 55° 40' 7", W 121° 34' 55" (55.668611, -121.581944) |
| LPD-CP: Granted | Channel 12 Chetwynd, BC (CH2384-DT) | | (0000ca1ada0098023840098023841000) - App | | 945' 0.012 kW ND ( ) | | | 23.6 mile contour / 1756 sq. mi. area/ Est. Pop. 0 | | 82' AGL; 3383' AMSL | | Unknown or 0° Elec Beam Tilt; Full Service Filter | | NAD83: N 55° 40' 7", W 121° 34' 55" (55.668611, -121.581944) |
| LPD-CP: Granted | Channel 12 Chetwynd, BC (CH2384-DT) | | (0000ca1ada0098023840098023841000) - App | | 945' 0.012 kW ND ( ) | | | 23.6 mile contour / 1756 sq. mi. area/ Est. Pop. 0 | | 82' AGL; 3383' AMSL | | Unknown or 0° Elec Beam Tilt; Full Service Filter | | NAD83: N 55° 40' 7", W 121° 34' 55" (55.668611, -121.581944) |
| LPD-CP: Granted | Channel 12 Chetwynd, BC (CH2384-DT) | | (0000ca1ada0098023840098023841000) - App | | 945' 0.012 kW ND ( ) | | | 23.6 mile contour / 1756 sq. mi. area/ Est. Pop. 0 | | 82' AGL; 3383' AMSL | | Unknown or 0° Elec Beam Tilt; Full Service Filter | | NAD83: N 55° 40' 7", W 121° 34' 55" (55.668611, -121.581944) |
| LPD-CP: Granted | Channel 12 Chetwynd, BC (CH2384-DT) | | (0000ca1ada0098023840098023841000) - App | | 945' 0.012 kW ND ( ) | | | 23.6 mile contour / 1756 sq. mi. area/ Est. Pop. 0 | | 82' AGL; 3383' AMSL | | Unknown or 0° Elec Beam Tilt; Full Service Filter | | NAD83: N 55° 40' 7", W 121° 34' 55" (55.668611, -121.581944) |
| LPD-CP: Granted | Channel 12 Chetwynd, BC (CH2384-DT) | | (0000ca1ada0098023840098023841000) - App | | 945' 0.012 kW ND ( ) | | | 23.6 mile contour / 1756 sq. mi. area/ Est. Pop. 0 | | 82' AGL; 3383' AMSL | | Unknown or 0° Elec Beam Tilt; Full Service Filter | | NAD83: N 55° 40' 7", W 121° 34' 55" (55.668611, -121.581944) |
| LPD-CP: Granted | Channel 12 Chetwynd, BC (CH2384-DT) | | (0000ca1ada0098023840098023841000) - App | | 945' 0.012 kW ND ( ) | | | 23.6 mile contour / 1756 sq. mi. area/ Est. Pop. 0 | | 82' AGL; 3383' AMSL | | Unknown or 0° Elec Beam Tilt; Full Service Filter | | NAD83: N 55° 40' 7", W 121° 34' 55" (55.668611, -121.581944) |
| LPD-CP: Granted | Channel 12 Chetwynd, BC (CH2384-DT) | | (0000ca1ada0098023840098023841000) - App | | 945' 0.012 kW ND ( ) | | | 23.6 mile contour / 1756 sq. mi. area/ Est. Pop. 0 | | 82' AGL; 3383' AMSL | | Unknown or 0° Elec Beam Tilt; Full Service Filter | | NAD83: N 55° 40' 7", W 121° 34' 55" (55.668611, -121.581944) |
| LPD-CP: Granted | Channel 12 Chetwynd, BC (CH2384-DT) | | (0000ca1ada0098023840098023841000) - App | | 945' 0.012 kW ND ( ) | | | 23.6 mile contour / 1756 sq. mi. area/ Est. Pop. 0 | | 82' AGL; 3383' AMSL | | Unknown or 0° Elec Beam Tilt; Full Service Filter | | NAD83: N 55° 40' 7", W 121° 34' 55" (55.668611, -121.581944) |
| LPD-CP: Granted | Channel 12 Chetwynd, BC (CH2384-DT) | | (0000ca1ada0098023840098023841000) - App | | 945' 0.012 kW ND ( ) | | | 23.6 mile contour / 1756 sq. mi. area/ Est. Pop. 0 | | 82' AGL; 3383' AMSL | | Unknown or 0° Elec Beam Tilt; Full Service Filter | | NAD83: N 55° 40' 7", W 121° 34' 55" (55.668611, -121.581944) |
| LPD-CP: Granted | Channel 12 Chetwynd, BC (CH2384-DT) | | (0000ca1ada0098023840098023841000) - App | | 945' 0.012 kW ND ( ) | | | 23.6 mile contour / 1756 sq. mi. area/ Est. Pop. 0 | | 82' AGL; 3383' AMSL | | Unknown or 0° Elec Beam Tilt; Full Service Filter | | NAD83: N 55° 40' 7", W 121° 34' 55" (55.668611, -121.581944) |
| LPD-CP: Granted | Channel 12 Chetwynd, BC (CH2384-DT) | | (0000ca1ada0098023840098023841000) - App | | 945' 0.012 kW ND ( ) | | | 23.6 mile contour / 1756 sq. mi. area/ Est. Pop. 0 | | 82' AGL; 3383' AMSL | | Unknown or 0° Elec Beam Tilt; Full Service Filter | | NAD83: N 55° 40' 7", W 121° 34' 55" (55.668611, -121.581944) |
| LPD-CP: Granted | Channel 12 Chetwynd, BC (CH2384-DT) | | (0000ca1ada0098023840098023841000) - App | | 945' 0.012 kW ND ( ) | | | 23.6 mile contour / 1756 sq. mi. area/ Est. Pop. 0 | | 82' AGL; 3383' AMSL | | Unknown or 0° Elec Beam Tilt; Full Service Filter | | NAD83: N 55° 40' 7", W 121° 34' 55" (55.668611, -121.581944) |
| LPD-CP: Granted | Channel 12 Chetwynd, BC (CH2384-DT) | | (0000ca1ada0098023840098023841000) - App | | 945' 0.012 kW ND ( ) | | | 23.6 mile contour / 1756 sq. mi. area/ Est. Pop. 0 | | 82' AGL; 3383' AMSL | | Unknown or 0° Elec Beam Tilt; Full Service Filter | | NAD83: N 55° 40' 7", W 121° 34' 55" (55.668611, -121.581944) |
| LPD-CP: Granted | Channel 12 Chetwynd, BC (CH2384-DT) | | (0000ca1ada0098023840098023841000) - App | | 945' 0.012 kW ND ( ) | | | 23.6 mile contour / 1756 sq. mi. area/ Est. Pop. 0 | | 82' AGL; 3383' AMSL | | Unknown or 0° Elec Beam Tilt; Full Service Filter | | NAD83: N 55° 40' 7", W 121° 34' 55" (55.668611, -121.581944) |
| LPD-CP: Granted | Channel 12 Chetwynd, BC (CH2384-DT) | | (0000ca1ada0098023840098023841000) - App | | 945' 0.012 kW ND ( ) | | | 23.6 mile contour / 1756 sq. mi. area/ Est. Pop. 0 | | 82' AGL; 3383' AMSL | | Unknown or 0° Elec Beam Tilt; Full Service Filter | | NAD83: N 55° 40' 7", W 121° 34' 55" (55.668611, -121.581944) |
| LPD-CP: Granted | Channel 12 Chetwynd, BC (CH2384-DT) | | (0000ca1ada0098023840098023841000) - App | | 945' 0.012 kW ND ( ) | | | 23.6 mile contour / 1756 sq. mi. area/ Est. Pop. 0 | | 82' AGL; 3383' AMSL | | Unknown or 0° Elec Beam Tilt; Full Service Filter | | NAD83: N 55° 40' 7", W 121° 34' 55" (55.668611, -121.581944) |
| LPD-CP: Granted | Channel 12 Chetwynd, BC (CH2384-DT) | | (0000ca1ada0098023840098023841000) - App | | 945' 0.012 kW ND ( ) | | | 23.6 mile contour / 1756 sq. mi. area/ Est. Pop. 0 | | 82' AGL; 3383' AMSL | | Unknown or 0° Elec Beam Tilt; Full Service Filter | | NAD83: N 55° 40' 7", W 121° 34' 55" (55.668611, -121.581944) |
| LPD-CP: Granted | Channel 12 Chetwynd, BC (CH2384-DT) | | (0000ca1ada0098023840098023841000) - App | | 945' 0.012 kW ND ( ) | | | 23.6 mile contour / 1756 sq. mi. area/ Est. Pop. 0 | | 82' AGL; 3383' AMSL | | Unknown or 0° Elec Beam Tilt; Full Service Filter | | NAD83: N 55° 40' 7", W 121° 34' 55" (55.668611, -121.581944) |
| LPD-CP: Granted | Channel 12 Chetwynd, BC (CH2384-DT) | | (0000ca1ada0098023840098023841000) - App | | 945' 0.012 kW ND ( ) | | | 23.6 mile contour / 1756 sq. mi. area/ Est. Pop. 0 | | 82' AGL; 3383' AMSL | | Unknown or 0° Elec Beam Tilt; Full Service Filter | | NAD83: N 55° 40' 7", W 121° 34' 55" (55.668611, -121.581944) |
| LPD-CP: Granted | Channel 12 Chetwynd, BC (CH2384-DT) | | (0000ca1ada0098023840098023841000) - App | | 945' 0.012 kW ND ( ) | | | 23.6 mile contour / 1756 sq. mi. area/ Est. Pop. 0 | | 82' AGL; 3383' AMSL | | Unknown or 0° Elec Beam Tilt; Full Service Filter | | NAD83: N 55° 40' 7", W 121° 34' 55" (55.668611, -121.581944) |
| LPD-CP: Granted | Channel 12 Chetwynd, BC (CH2384-DT) | | (0000ca1ada0098023840098023841000) - App | | 945' 0.012 kW ND ( ) | | | 23.6 mile contour / 1756 sq. mi. area/ Est. Pop. 0 | | 82' AGL; 3383' AMSL | | Unknown or 0° Elec Beam Tilt; Full Service Filter | | NAD83: N 55° 40' 7", W 121° 34' 55" (55.668611, -121.581944) |
| LPD-CP: Granted | Channel 12 Chetwynd, BC (CH2384-DT) | | (0000ca1ada0098023840098023841000) - App | | 945' 0.012 kW ND ( ) | | | 23.6 mile contour / 1756 sq. mi. area/ Est. Pop. 0 | | 82' AGL; 3383' AMSL | | Unknown or 0° Elec Beam Tilt; Full Service Filter | | NAD83: N 55° 40' 7", W 121° 34' 55" (55.668611, -121.581944) |
| LPD-CP: Granted | Channel 12 Chetwynd, BC (CH2384-DT) | | (0000ca1ada0098023840098023841000) - App | | 945' 0.012 kW ND ( ) | | | 23.6 mile contour / 1756 sq. mi. area/ Est. Pop. 0 | | 82' AGL; 3383' AMSL | | Unknown or 0° Elec Beam Tilt; Full Service Filter | | NAD83: N 55° 40' 7", W 121° 34' 55" (55.668611, -121.581944) |
| |
TSID: None Assigned
Bitrate Allocation: Unknown
Digital Channel | Display Channel |
Call Sign | Src ID | PMT PID | Video | Dimensions | Aspect Ratio | Video PID | Video (Mbps) | PCR PID | Audio Type | Audio PID | Audio Bitrate |
| 12.1 | 12-1 | | 1 | 0x0030 | 480i | | | 0x0031 | 0Mbps | 0x0031 | DD2.0 | 0x0034 | 192kbps | | 12.2 | 12-2 | | 2 | 0x0040 | 480i | | | 0x0041 | 0Mbps | 0x0041 | DD2.0 | 0x0044 | 192kbps | | 12.3 | 12-3 | | 3 | 0x0050 | 480i | | | 0x0051 | 0Mbps | 0x0051 | DD2.0 | 0x0054 | 192kbps | | 12.4 | 12-4 | | 4 | 0x0060 | 480i | | | 0x0061 | 0Mbps | 0x0061 | DD2.0 | 0x0064 | 192kbps |
TSReader Data: None Available
|
| 24 | (24) |
CH4148 |
Chetwynd |
BC |
Display Channel | Physical Channel | Video | Audio | Call Sign | Network/Programming | Nickname | Notes | Print
|
24-1   |  | 24.1 |  | 480i | | DD2.0  | CHAN | Global | "Global BC"  | (CHAN-DT 08-1)  | 24-2   |  | 24.2 |  | 480i | | DD2.0  | CBUT-DT | CBC | "CBC British Columbia"  | (CBUT-DT 02-1)  | 24-3   |  | 24.3 |  | 480i | | DD2.0  | CIVT | CTV | "CTV British Columbia"  | (CIVT-DT 32-1)  | 24-4   |  | 24.4 |  | 480i | | DD2.0  | CKVU-DT | CityTV | "CityTV Vancouver"  | (CKVU-DT 10-1)  |
| Synthetic FAC-ID: 9804148 |
