Display Channel | Physical Channel | Callsign | City | State |
| 134 Fargo, North Dakota |
| 13 | (13) |
KFME |
FARGO |
ND |
Display Channel | Physical Channel | Video | Audio | Call Sign | Network/Programming | Nickname | Notes | Print
|
13-1   |  | 13.3 |  | 1080i | | DD2.0  | PPB1 | PBS   | "Prairie Public Television"  | 13-2 |  | 13.4 |  | 480i (w) | | DD2.0  | PPB2 | World Channel   |  | 13-3 |  | 13.5 |  | 1080i | | DD2.0  | PPB3 | MN Channel   |  | 13-4 |  | 13.6 |  | 480i (w) | | DD2.0  | PPB4 | PBS Kids 24/7   |  |
DTV-LIC: Granted | Channel 13 FARGO, ND | | BLEDT-20090818ABM (60dd8b3913c143128c32cf6212b6c0ea) - App | | 1122' 56.2 kW ND (H) | | | (7.56 kW + 8.71 dB gain = 56.2 kW ERP) | | 67.9 mile contour / 14495.4 sq. mi. area / Est. Pop. 403,906 | | 1128' AGL; 2071' AMSL; (1037962) | 0.7° Elec Beam Tilt; Full Service Filter Dielectric TW-9B13-R | | NAD83: N 47° 0' 45", W 97° 11' 42" (47.0125, -97.195) |
| DTV-LIC: Granted | Channel 13 FARGO, ND | | BLEDT-20090818ABM (60dd8b3913c143128c32cf6212b6c0ea) - App | | 1122' 56.2 kW ND (H) | | | (7.56 kW + 8.71 dB gain = 56.2 kW ERP) | | 67.9 mile contour / 14495.4 sq. mi. area / Est. Pop. 403,906 | | 1128' AGL; 2071' AMSL; (1037962) | 0.7° Elec Beam Tilt; Full Service Filter Dielectric TW-9B13-R | | NAD83: N 47° 0' 45", W 97° 11' 42" (47.0125, -97.195) |
| DTV-LIC: Granted | Channel 13 FARGO, ND | | BLEDT-20090818ABM (60dd8b3913c143128c32cf6212b6c0ea) - App | | 1122' 56.2 kW ND (H) | | | (7.56 kW + 8.71 dB gain = 56.2 kW ERP) | | 67.9 mile contour / 14495.4 sq. mi. area / Est. Pop. 403,906 | | 1128' AGL; 2071' AMSL; (1037962) | 0.7° Elec Beam Tilt; Full Service Filter Dielectric TW-9B13-R | | NAD83: N 47° 0' 45", W 97° 11' 42" (47.0125, -97.195) |
| DTV-LIC: Granted | Channel 13 FARGO, ND | | BLEDT-20090818ABM (60dd8b3913c143128c32cf6212b6c0ea) - App | | 1122' 56.2 kW ND (H) | | | (7.56 kW + 8.71 dB gain = 56.2 kW ERP) | | 67.9 mile contour / 14495.4 sq. mi. area / Est. Pop. 403,906 | | 1128' AGL; 2071' AMSL; (1037962) | 0.7° Elec Beam Tilt; Full Service Filter Dielectric TW-9B13-R | | NAD83: N 47° 0' 45", W 97° 11' 42" (47.0125, -97.195) |
| DTV-LIC: Granted | Channel 13 FARGO, ND | | BLEDT-20090818ABM (60dd8b3913c143128c32cf6212b6c0ea) - App | | 1122' 56.2 kW ND (H) | | | (7.56 kW + 8.71 dB gain = 56.2 kW ERP) | | 67.9 mile contour / 14495.4 sq. mi. area / Est. Pop. 403,906 | | 1128' AGL; 2071' AMSL; (1037962) | 0.7° Elec Beam Tilt; Full Service Filter Dielectric TW-9B13-R | | NAD83: N 47° 0' 45", W 97° 11' 42" (47.0125, -97.195) |
| DTV-LIC: Granted | Channel 13 FARGO, ND | | BLEDT-20090818ABM (60dd8b3913c143128c32cf6212b6c0ea) - App | | 1122' 56.2 kW ND (H) | | | (7.56 kW + 8.71 dB gain = 56.2 kW ERP) | | 67.9 mile contour / 14495.4 sq. mi. area / Est. Pop. 403,906 | | 1128' AGL; 2071' AMSL; (1037962) | 0.7° Elec Beam Tilt; Full Service Filter Dielectric TW-9B13-R | | NAD83: N 47° 0' 45", W 97° 11' 42" (47.0125, -97.195) |
| DTV-LIC: Granted | Channel 13 FARGO, ND | | BLEDT-20090818ABM (60dd8b3913c143128c32cf6212b6c0ea) - App | | 1122' 56.2 kW ND (H) | | | (7.56 kW + 8.71 dB gain = 56.2 kW ERP) | | 67.9 mile contour / 14495.4 sq. mi. area / Est. Pop. 403,906 | | 1128' AGL; 2071' AMSL; (1037962) | 0.7° Elec Beam Tilt; Full Service Filter Dielectric TW-9B13-R | | NAD83: N 47° 0' 45", W 97° 11' 42" (47.0125, -97.195) |
| DTV-LIC: Granted | Channel 13 FARGO, ND | | BLEDT-20090818ABM (60dd8b3913c143128c32cf6212b6c0ea) - App | | 1122' 56.2 kW ND (H) | | | (7.56 kW + 8.71 dB gain = 56.2 kW ERP) | | 67.9 mile contour / 14495.4 sq. mi. area / Est. Pop. 403,906 | | 1128' AGL; 2071' AMSL; (1037962) | 0.7° Elec Beam Tilt; Full Service Filter Dielectric TW-9B13-R | | NAD83: N 47° 0' 45", W 97° 11' 42" (47.0125, -97.195) |
| DTV-LIC: Granted | Channel 13 FARGO, ND | | BLEDT-20090818ABM (60dd8b3913c143128c32cf6212b6c0ea) - App | | 1122' 56.2 kW ND (H) | | | (7.56 kW + 8.71 dB gain = 56.2 kW ERP) | | 67.9 mile contour / 14495.4 sq. mi. area / Est. Pop. 403,906 | | 1128' AGL; 2071' AMSL; (1037962) | 0.7° Elec Beam Tilt; Full Service Filter Dielectric TW-9B13-R | | NAD83: N 47° 0' 45", W 97° 11' 42" (47.0125, -97.195) |
| DTV-LIC: Granted | Channel 13 FARGO, ND | | BLEDT-20090818ABM (60dd8b3913c143128c32cf6212b6c0ea) - App | | 1122' 56.2 kW ND (H) | | | (7.56 kW + 8.71 dB gain = 56.2 kW ERP) | | 67.9 mile contour / 14495.4 sq. mi. area / Est. Pop. 403,906 | | 1128' AGL; 2071' AMSL; (1037962) | 0.7° Elec Beam Tilt; Full Service Filter Dielectric TW-9B13-R | | NAD83: N 47° 0' 45", W 97° 11' 42" (47.0125, -97.195) |
| DTV-LIC: Granted | Channel 13 FARGO, ND | | BLEDT-20090818ABM (60dd8b3913c143128c32cf6212b6c0ea) - App | | 1122' 56.2 kW ND (H) | | | (7.56 kW + 8.71 dB gain = 56.2 kW ERP) | | 67.9 mile contour / 14495.4 sq. mi. area / Est. Pop. 403,906 | | 1128' AGL; 2071' AMSL; (1037962) | 0.7° Elec Beam Tilt; Full Service Filter Dielectric TW-9B13-R | | NAD83: N 47° 0' 45", W 97° 11' 42" (47.0125, -97.195) |
| DTV-LIC: Granted | Channel 13 FARGO, ND | | BLEDT-20090818ABM (60dd8b3913c143128c32cf6212b6c0ea) - App | | 1122' 56.2 kW ND (H) | | | (7.56 kW + 8.71 dB gain = 56.2 kW ERP) | | 67.9 mile contour / 14495.4 sq. mi. area / Est. Pop. 403,906 | | 1128' AGL; 2071' AMSL; (1037962) | 0.7° Elec Beam Tilt; Full Service Filter Dielectric TW-9B13-R | | NAD83: N 47° 0' 45", W 97° 11' 42" (47.0125, -97.195) |
| DTV-LIC: Granted | Channel 13 FARGO, ND | | BLEDT-20090818ABM (60dd8b3913c143128c32cf6212b6c0ea) - App | | 1122' 56.2 kW ND (H) | | | (7.56 kW + 8.71 dB gain = 56.2 kW ERP) | | 67.9 mile contour / 14495.4 sq. mi. area / Est. Pop. 403,906 | | 1128' AGL; 2071' AMSL; (1037962) | 0.7° Elec Beam Tilt; Full Service Filter Dielectric TW-9B13-R | | NAD83: N 47° 0' 45", W 97° 11' 42" (47.0125, -97.195) |
| DTV-LIC: Granted | Channel 13 FARGO, ND | | BLEDT-20090818ABM (60dd8b3913c143128c32cf6212b6c0ea) - App | | 1122' 56.2 kW ND (H) | | | (7.56 kW + 8.71 dB gain = 56.2 kW ERP) | | 67.9 mile contour / 14495.4 sq. mi. area / Est. Pop. 403,906 | | 1128' AGL; 2071' AMSL; (1037962) | 0.7° Elec Beam Tilt; Full Service Filter Dielectric TW-9B13-R | | NAD83: N 47° 0' 45", W 97° 11' 42" (47.0125, -97.195) |
| DTV-LIC: Granted | Channel 13 FARGO, ND | | BLEDT-20090818ABM (60dd8b3913c143128c32cf6212b6c0ea) - App | | 1122' 56.2 kW ND (H) | | | (7.56 kW + 8.71 dB gain = 56.2 kW ERP) | | 67.9 mile contour / 14495.4 sq. mi. area / Est. Pop. 403,906 | | 1128' AGL; 2071' AMSL; (1037962) | 0.7° Elec Beam Tilt; Full Service Filter Dielectric TW-9B13-R | | NAD83: N 47° 0' 45", W 97° 11' 42" (47.0125, -97.195) |
| DTV-LIC: Granted | Channel 13 FARGO, ND | | BLEDT-20090818ABM (60dd8b3913c143128c32cf6212b6c0ea) - App | | 1122' 56.2 kW ND (H) | | | (7.56 kW + 8.71 dB gain = 56.2 kW ERP) | | 67.9 mile contour / 14495.4 sq. mi. area / Est. Pop. 403,906 | | 1128' AGL; 2071' AMSL; (1037962) | 0.7° Elec Beam Tilt; Full Service Filter Dielectric TW-9B13-R | | NAD83: N 47° 0' 45", W 97° 11' 42" (47.0125, -97.195) |
| DTV-LIC: Granted | Channel 13 FARGO, ND | | BLEDT-20090818ABM (60dd8b3913c143128c32cf6212b6c0ea) - App | | 1122' 56.2 kW ND (H) | | | (7.56 kW + 8.71 dB gain = 56.2 kW ERP) | | 67.9 mile contour / 14495.4 sq. mi. area / Est. Pop. 403,906 | | 1128' AGL; 2071' AMSL; (1037962) | 0.7° Elec Beam Tilt; Full Service Filter Dielectric TW-9B13-R | | NAD83: N 47° 0' 45", W 97° 11' 42" (47.0125, -97.195) |
| DTV-LIC: Granted | Channel 13 FARGO, ND | | BLEDT-20090818ABM (60dd8b3913c143128c32cf6212b6c0ea) - App | | 1122' 56.2 kW ND (H) | | | (7.56 kW + 8.71 dB gain = 56.2 kW ERP) | | 67.9 mile contour / 14495.4 sq. mi. area / Est. Pop. 403,906 | | 1128' AGL; 2071' AMSL; (1037962) | 0.7° Elec Beam Tilt; Full Service Filter Dielectric TW-9B13-R | | NAD83: N 47° 0' 45", W 97° 11' 42" (47.0125, -97.195) |
| DTV-LIC: Granted | Channel 13 FARGO, ND | | BLEDT-20090818ABM (60dd8b3913c143128c32cf6212b6c0ea) - App | | 1122' 56.2 kW ND (H) | | | (7.56 kW + 8.71 dB gain = 56.2 kW ERP) | | 67.9 mile contour / 14495.4 sq. mi. area / Est. Pop. 403,906 | | 1128' AGL; 2071' AMSL; (1037962) | 0.7° Elec Beam Tilt; Full Service Filter Dielectric TW-9B13-R | | NAD83: N 47° 0' 45", W 97° 11' 42" (47.0125, -97.195) |
| DTV-LIC: Granted | Channel 13 FARGO, ND | | BLEDT-20090818ABM (60dd8b3913c143128c32cf6212b6c0ea) - App | | 1122' 56.2 kW ND (H) | | | (7.56 kW + 8.71 dB gain = 56.2 kW ERP) | | 67.9 mile contour / 14495.4 sq. mi. area / Est. Pop. 403,906 | | 1128' AGL; 2071' AMSL; (1037962) | 0.7° Elec Beam Tilt; Full Service Filter Dielectric TW-9B13-R | | NAD83: N 47° 0' 45", W 97° 11' 42" (47.0125, -97.195) |
| DTV-LIC: Granted | Channel 13 FARGO, ND | | BLEDT-20090818ABM (60dd8b3913c143128c32cf6212b6c0ea) - App | | 1122' 56.2 kW ND (H) | | | (7.56 kW + 8.71 dB gain = 56.2 kW ERP) | | 67.9 mile contour / 14495.4 sq. mi. area / Est. Pop. 403,906 | | 1128' AGL; 2071' AMSL; (1037962) | 0.7° Elec Beam Tilt; Full Service Filter Dielectric TW-9B13-R | | NAD83: N 47° 0' 45", W 97° 11' 42" (47.0125, -97.195) |
| DTV-LIC: Granted | Channel 13 FARGO, ND | | BLEDT-20090818ABM (60dd8b3913c143128c32cf6212b6c0ea) - App | | 1122' 56.2 kW ND (H) | | | (7.56 kW + 8.71 dB gain = 56.2 kW ERP) | | 67.9 mile contour / 14495.4 sq. mi. area / Est. Pop. 403,906 | | 1128' AGL; 2071' AMSL; (1037962) | 0.7° Elec Beam Tilt; Full Service Filter Dielectric TW-9B13-R | | NAD83: N 47° 0' 45", W 97° 11' 42" (47.0125, -97.195) |
| DTV-LIC: Granted | Channel 13 FARGO, ND | | BLEDT-20090818ABM (60dd8b3913c143128c32cf6212b6c0ea) - App | | 1122' 56.2 kW ND (H) | | | (7.56 kW + 8.71 dB gain = 56.2 kW ERP) | | 67.9 mile contour / 14495.4 sq. mi. area / Est. Pop. 403,906 | | 1128' AGL; 2071' AMSL; (1037962) | 0.7° Elec Beam Tilt; Full Service Filter Dielectric TW-9B13-R | | NAD83: N 47° 0' 45", W 97° 11' 42" (47.0125, -97.195) |
| DTV-LIC: Granted | Channel 13 FARGO, ND | | BLEDT-20090818ABM (60dd8b3913c143128c32cf6212b6c0ea) - App | | 1122' 56.2 kW ND (H) | | | (7.56 kW + 8.71 dB gain = 56.2 kW ERP) | | 67.9 mile contour / 14495.4 sq. mi. area / Est. Pop. 403,906 | | 1128' AGL; 2071' AMSL; (1037962) | 0.7° Elec Beam Tilt; Full Service Filter Dielectric TW-9B13-R | | NAD83: N 47° 0' 45", W 97° 11' 42" (47.0125, -97.195) |
| DTV-LIC: Granted | Channel 13 FARGO, ND | | BLEDT-20090818ABM (60dd8b3913c143128c32cf6212b6c0ea) - App | | 1122' 56.2 kW ND (H) | | | (7.56 kW + 8.71 dB gain = 56.2 kW ERP) | | 67.9 mile contour / 14495.4 sq. mi. area / Est. Pop. 403,906 | | 1128' AGL; 2071' AMSL; (1037962) | 0.7° Elec Beam Tilt; Full Service Filter Dielectric TW-9B13-R | | NAD83: N 47° 0' 45", W 97° 11' 42" (47.0125, -97.195) |
| DTV-LIC: Granted | Channel 13 FARGO, ND | | BLEDT-20090818ABM (60dd8b3913c143128c32cf6212b6c0ea) - App | | 1122' 56.2 kW ND (H) | | | (7.56 kW + 8.71 dB gain = 56.2 kW ERP) | | 67.9 mile contour / 14495.4 sq. mi. area / Est. Pop. 403,906 | | 1128' AGL; 2071' AMSL; (1037962) | 0.7° Elec Beam Tilt; Full Service Filter Dielectric TW-9B13-R | | NAD83: N 47° 0' 45", W 97° 11' 42" (47.0125, -97.195) |
| DTV-LIC: Granted | Channel 13 FARGO, ND | | BLEDT-20090818ABM (60dd8b3913c143128c32cf6212b6c0ea) - App | | 1122' 56.2 kW ND (H) | | | (7.56 kW + 8.71 dB gain = 56.2 kW ERP) | | 67.9 mile contour / 14495.4 sq. mi. area / Est. Pop. 403,906 | | 1128' AGL; 2071' AMSL; (1037962) | 0.7° Elec Beam Tilt; Full Service Filter Dielectric TW-9B13-R | | NAD83: N 47° 0' 45", W 97° 11' 42" (47.0125, -97.195) |
| DTV-LIC: Granted | Channel 13 FARGO, ND | | BLEDT-20090818ABM (60dd8b3913c143128c32cf6212b6c0ea) - App | | 1122' 56.2 kW ND (H) | | | (7.56 kW + 8.71 dB gain = 56.2 kW ERP) | | 67.9 mile contour / 14495.4 sq. mi. area / Est. Pop. 403,906 | | 1128' AGL; 2071' AMSL; (1037962) | 0.7° Elec Beam Tilt; Full Service Filter Dielectric TW-9B13-R | | NAD83: N 47° 0' 45", W 97° 11' 42" (47.0125, -97.195) |
| DTV-LIC: Granted | Channel 13 FARGO, ND | | BLEDT-20090818ABM (60dd8b3913c143128c32cf6212b6c0ea) - App | | 1122' 56.2 kW ND (H) | | | (7.56 kW + 8.71 dB gain = 56.2 kW ERP) | | 67.9 mile contour / 14495.4 sq. mi. area / Est. Pop. 403,906 | | 1128' AGL; 2071' AMSL; (1037962) | 0.7° Elec Beam Tilt; Full Service Filter Dielectric TW-9B13-R | | NAD83: N 47° 0' 45", W 97° 11' 42" (47.0125, -97.195) |
| DTV-LIC: Granted | Channel 13 FARGO, ND | | BLEDT-20090818ABM (60dd8b3913c143128c32cf6212b6c0ea) - App | | 1122' 56.2 kW ND (H) | | | (7.56 kW + 8.71 dB gain = 56.2 kW ERP) | | 67.9 mile contour / 14495.4 sq. mi. area / Est. Pop. 403,906 | | 1128' AGL; 2071' AMSL; (1037962) | 0.7° Elec Beam Tilt; Full Service Filter Dielectric TW-9B13-R | | NAD83: N 47° 0' 45", W 97° 11' 42" (47.0125, -97.195) |
| DTV-LIC: Granted | Channel 13 FARGO, ND | | BLEDT-20090818ABM (60dd8b3913c143128c32cf6212b6c0ea) - App | | 1122' 56.2 kW ND (H) | | | (7.56 kW + 8.71 dB gain = 56.2 kW ERP) | | 67.9 mile contour / 14495.4 sq. mi. area / Est. Pop. 403,906 | | 1128' AGL; 2071' AMSL; (1037962) | 0.7° Elec Beam Tilt; Full Service Filter Dielectric TW-9B13-R | | NAD83: N 47° 0' 45", W 97° 11' 42" (47.0125, -97.195) |
| DTV-LIC: Granted | Channel 13 FARGO, ND | | BLEDT-20090818ABM (60dd8b3913c143128c32cf6212b6c0ea) - App | | 1122' 56.2 kW ND (H) | | | (7.56 kW + 8.71 dB gain = 56.2 kW ERP) | | 67.9 mile contour / 14495.4 sq. mi. area / Est. Pop. 403,906 | | 1128' AGL; 2071' AMSL; (1037962) | 0.7° Elec Beam Tilt; Full Service Filter Dielectric TW-9B13-R | | NAD83: N 47° 0' 45", W 97° 11' 42" (47.0125, -97.195) |
| DTV-LIC: Granted | Channel 13 FARGO, ND | | BLEDT-20090818ABM (60dd8b3913c143128c32cf6212b6c0ea) - App | | 1122' 56.2 kW ND (H) | | | (7.56 kW + 8.71 dB gain = 56.2 kW ERP) | | 67.9 mile contour / 14495.4 sq. mi. area / Est. Pop. 403,906 | | 1128' AGL; 2071' AMSL; (1037962) | 0.7° Elec Beam Tilt; Full Service Filter Dielectric TW-9B13-R | | NAD83: N 47° 0' 45", W 97° 11' 42" (47.0125, -97.195) |
| DTV-LIC: Granted | Channel 13 FARGO, ND | | BLEDT-20090818ABM (60dd8b3913c143128c32cf6212b6c0ea) - App | | 1122' 56.2 kW ND (H) | | | (7.56 kW + 8.71 dB gain = 56.2 kW ERP) | | 67.9 mile contour / 14495.4 sq. mi. area / Est. Pop. 403,906 | | 1128' AGL; 2071' AMSL; (1037962) | 0.7° Elec Beam Tilt; Full Service Filter Dielectric TW-9B13-R | | NAD83: N 47° 0' 45", W 97° 11' 42" (47.0125, -97.195) |
| DTV-LIC: Granted | Channel 13 FARGO, ND | | BLEDT-20090818ABM (60dd8b3913c143128c32cf6212b6c0ea) - App | | 1122' 56.2 kW ND (H) | | | (7.56 kW + 8.71 dB gain = 56.2 kW ERP) | | 67.9 mile contour / 14495.4 sq. mi. area / Est. Pop. 403,906 | | 1128' AGL; 2071' AMSL; (1037962) | 0.7° Elec Beam Tilt; Full Service Filter Dielectric TW-9B13-R | | NAD83: N 47° 0' 45", W 97° 11' 42" (47.0125, -97.195) |
| DTV-LIC: Granted | Channel 13 FARGO, ND | | BLEDT-20090818ABM (60dd8b3913c143128c32cf6212b6c0ea) - App | | 1122' 56.2 kW ND (H) | | | (7.56 kW + 8.71 dB gain = 56.2 kW ERP) | | 67.9 mile contour / 14495.4 sq. mi. area / Est. Pop. 403,906 | | 1128' AGL; 2071' AMSL; (1037962) | 0.7° Elec Beam Tilt; Full Service Filter Dielectric TW-9B13-R | | NAD83: N 47° 0' 45", W 97° 11' 42" (47.0125, -97.195) |
| DTV-LIC: Granted | Channel 13 FARGO, ND | | BLEDT-20090818ABM (60dd8b3913c143128c32cf6212b6c0ea) - App | | 1122' 56.2 kW ND (H) | | | (7.56 kW + 8.71 dB gain = 56.2 kW ERP) | | 67.9 mile contour / 14495.4 sq. mi. area / Est. Pop. 403,906 | | 1128' AGL; 2071' AMSL; (1037962) | 0.7° Elec Beam Tilt; Full Service Filter Dielectric TW-9B13-R | | NAD83: N 47° 0' 45", W 97° 11' 42" (47.0125, -97.195) |
| DTV-LIC: Granted | Channel 13 FARGO, ND | | BLEDT-20090818ABM (60dd8b3913c143128c32cf6212b6c0ea) - App | | 1122' 56.2 kW ND (H) | | | (7.56 kW + 8.71 dB gain = 56.2 kW ERP) | | 67.9 mile contour / 14495.4 sq. mi. area / Est. Pop. 403,906 | | 1128' AGL; 2071' AMSL; (1037962) | 0.7° Elec Beam Tilt; Full Service Filter Dielectric TW-9B13-R | | NAD83: N 47° 0' 45", W 97° 11' 42" (47.0125, -97.195) |
| DTV-LIC: Granted | Channel 13 FARGO, ND | | BLEDT-20090818ABM (60dd8b3913c143128c32cf6212b6c0ea) - App | | 1122' 56.2 kW ND (H) | | | (7.56 kW + 8.71 dB gain = 56.2 kW ERP) | | 67.9 mile contour / 14495.4 sq. mi. area / Est. Pop. 403,906 | | 1128' AGL; 2071' AMSL; (1037962) | 0.7° Elec Beam Tilt; Full Service Filter Dielectric TW-9B13-R | | NAD83: N 47° 0' 45", W 97° 11' 42" (47.0125, -97.195) |
| DTV-LIC: Granted | Channel 13 FARGO, ND | | BLEDT-20090818ABM (60dd8b3913c143128c32cf6212b6c0ea) - App | | 1122' 56.2 kW ND (H) | | | (7.56 kW + 8.71 dB gain = 56.2 kW ERP) | | 67.9 mile contour / 14495.4 sq. mi. area / Est. Pop. 403,906 | | 1128' AGL; 2071' AMSL; (1037962) | 0.7° Elec Beam Tilt; Full Service Filter Dielectric TW-9B13-R | | NAD83: N 47° 0' 45", W 97° 11' 42" (47.0125, -97.195) |
| DTV-LIC: Granted | Channel 13 FARGO, ND | | BLEDT-20090818ABM (60dd8b3913c143128c32cf6212b6c0ea) - App | | 1122' 56.2 kW ND (H) | | | (7.56 kW + 8.71 dB gain = 56.2 kW ERP) | | 67.9 mile contour / 14495.4 sq. mi. area / Est. Pop. 403,906 | | 1128' AGL; 2071' AMSL; (1037962) | 0.7° Elec Beam Tilt; Full Service Filter Dielectric TW-9B13-R | | NAD83: N 47° 0' 45", W 97° 11' 42" (47.0125, -97.195) |
| DTV-LIC: Granted | Channel 13 FARGO, ND | | BLEDT-20090818ABM (60dd8b3913c143128c32cf6212b6c0ea) - App | | 1122' 56.2 kW ND (H) | | | (7.56 kW + 8.71 dB gain = 56.2 kW ERP) | | 67.9 mile contour / 14495.4 sq. mi. area / Est. Pop. 403,906 | | 1128' AGL; 2071' AMSL; (1037962) | 0.7° Elec Beam Tilt; Full Service Filter Dielectric TW-9B13-R | | NAD83: N 47° 0' 45", W 97° 11' 42" (47.0125, -97.195) |
| DTV-LIC: Granted | Channel 13 FARGO, ND | | BLEDT-20090818ABM (60dd8b3913c143128c32cf6212b6c0ea) - App | | 1122' 56.2 kW ND (H) | | | (7.56 kW + 8.71 dB gain = 56.2 kW ERP) | | 67.9 mile contour / 14495.4 sq. mi. area / Est. Pop. 403,906 | | 1128' AGL; 2071' AMSL; (1037962) | 0.7° Elec Beam Tilt; Full Service Filter Dielectric TW-9B13-R | | NAD83: N 47° 0' 45", W 97° 11' 42" (47.0125, -97.195) |
| DTV-LIC: Granted | Channel 13 FARGO, ND | | BLEDT-20090818ABM (60dd8b3913c143128c32cf6212b6c0ea) - App | | 1122' 56.2 kW ND (H) | | | (7.56 kW + 8.71 dB gain = 56.2 kW ERP) | | 67.9 mile contour / 14495.4 sq. mi. area / Est. Pop. 403,906 | | 1128' AGL; 2071' AMSL; (1037962) | 0.7° Elec Beam Tilt; Full Service Filter Dielectric TW-9B13-R | | NAD83: N 47° 0' 45", W 97° 11' 42" (47.0125, -97.195) |
| DTV-LIC: Granted | Channel 13 FARGO, ND | | BLEDT-20090818ABM (60dd8b3913c143128c32cf6212b6c0ea) - App | | 1122' 56.2 kW ND (H) | | | (7.56 kW + 8.71 dB gain = 56.2 kW ERP) | | 67.9 mile contour / 14495.4 sq. mi. area / Est. Pop. 403,906 | | 1128' AGL; 2071' AMSL; (1037962) | 0.7° Elec Beam Tilt; Full Service Filter Dielectric TW-9B13-R | | NAD83: N 47° 0' 45", W 97° 11' 42" (47.0125, -97.195) |
| DTV-LIC: Granted | Channel 13 FARGO, ND | | BLEDT-20090818ABM (60dd8b3913c143128c32cf6212b6c0ea) - App | | 1122' 56.2 kW ND (H) | | | (7.56 kW + 8.71 dB gain = 56.2 kW ERP) | | 67.9 mile contour / 14495.4 sq. mi. area / Est. Pop. 403,906 | | 1128' AGL; 2071' AMSL; (1037962) | 0.7° Elec Beam Tilt; Full Service Filter Dielectric TW-9B13-R | | NAD83: N 47° 0' 45", W 97° 11' 42" (47.0125, -97.195) |
| DTV-LIC: Granted | Channel 13 FARGO, ND | | BLEDT-20090818ABM (60dd8b3913c143128c32cf6212b6c0ea) - App | | 1122' 56.2 kW ND (H) | | | (7.56 kW + 8.71 dB gain = 56.2 kW ERP) | | 67.9 mile contour / 14495.4 sq. mi. area / Est. Pop. 403,906 | | 1128' AGL; 2071' AMSL; (1037962) | 0.7° Elec Beam Tilt; Full Service Filter Dielectric TW-9B13-R | | NAD83: N 47° 0' 45", W 97° 11' 42" (47.0125, -97.195) |
| DTV-LIC: Granted | Channel 13 FARGO, ND | | BLEDT-20090818ABM (60dd8b3913c143128c32cf6212b6c0ea) - App | | 1122' 56.2 kW ND (H) | | | (7.56 kW + 8.71 dB gain = 56.2 kW ERP) | | 67.9 mile contour / 14495.4 sq. mi. area / Est. Pop. 403,906 | | 1128' AGL; 2071' AMSL; (1037962) | 0.7° Elec Beam Tilt; Full Service Filter Dielectric TW-9B13-R | | NAD83: N 47° 0' 45", W 97° 11' 42" (47.0125, -97.195) |
| DTV-LIC: Granted | Channel 13 FARGO, ND | | BLEDT-20090818ABM (60dd8b3913c143128c32cf6212b6c0ea) - App | | 1122' 56.2 kW ND (H) | | | (7.56 kW + 8.71 dB gain = 56.2 kW ERP) | | 67.9 mile contour / 14495.4 sq. mi. area / Est. Pop. 403,906 | | 1128' AGL; 2071' AMSL; (1037962) | 0.7° Elec Beam Tilt; Full Service Filter Dielectric TW-9B13-R | | NAD83: N 47° 0' 45", W 97° 11' 42" (47.0125, -97.195) |
| DTV-LIC: Granted | Channel 13 FARGO, ND | | BLEDT-20090818ABM (60dd8b3913c143128c32cf6212b6c0ea) - App | | 1122' 56.2 kW ND (H) | | | (7.56 kW + 8.71 dB gain = 56.2 kW ERP) | | 67.9 mile contour / 14495.4 sq. mi. area / Est. Pop. 403,906 | | 1128' AGL; 2071' AMSL; (1037962) | 0.7° Elec Beam Tilt; Full Service Filter Dielectric TW-9B13-R | | NAD83: N 47° 0' 45", W 97° 11' 42" (47.0125, -97.195) |
| DTV-LIC: Granted | Channel 13 FARGO, ND | | BLEDT-20090818ABM (60dd8b3913c143128c32cf6212b6c0ea) - App | | 1122' 56.2 kW ND (H) | | | (7.56 kW + 8.71 dB gain = 56.2 kW ERP) | | 67.9 mile contour / 14495.4 sq. mi. area / Est. Pop. 403,906 | | 1128' AGL; 2071' AMSL; (1037962) | 0.7° Elec Beam Tilt; Full Service Filter Dielectric TW-9B13-R | | NAD83: N 47° 0' 45", W 97° 11' 42" (47.0125, -97.195) |
| DTV-LIC: Granted | Channel 13 FARGO, ND | | BLEDT-20090818ABM (60dd8b3913c143128c32cf6212b6c0ea) - App | | 1122' 56.2 kW ND (H) | | | (7.56 kW + 8.71 dB gain = 56.2 kW ERP) | | 67.9 mile contour / 14495.4 sq. mi. area / Est. Pop. 403,906 | | 1128' AGL; 2071' AMSL; (1037962) | 0.7° Elec Beam Tilt; Full Service Filter Dielectric TW-9B13-R | | NAD83: N 47° 0' 45", W 97° 11' 42" (47.0125, -97.195) |
| DTV-LIC: Granted | Channel 13 FARGO, ND | | BLEDT-20090818ABM (60dd8b3913c143128c32cf6212b6c0ea) - App | | 1122' 56.2 kW ND (H) | | | (7.56 kW + 8.71 dB gain = 56.2 kW ERP) | | 67.9 mile contour / 14495.4 sq. mi. area / Est. Pop. 403,906 | | 1128' AGL; 2071' AMSL; (1037962) | 0.7° Elec Beam Tilt; Full Service Filter Dielectric TW-9B13-R | | NAD83: N 47° 0' 45", W 97° 11' 42" (47.0125, -97.195) |
