Display Channel | Physical Channel | Callsign | City | State |
| 14 Olivia, Minnesota |
| 4 | (18) |
K18IR-D |
OLIVIA |
MN |
Display Channel | Physical Channel | Video | Audio | Call Sign | Network/Programming | Nickname | Notes | Print
|
04-1   |  | 18.1 |  | 1080i | | DD5.1  | WCCO-DT | CBS   | "WCCO 4"  | 04-2 |  | 18.2 |  | 480i (w) | | DD2.0  | WCCODT2 | Start TV   |  | 04-3 |  | 18.3 |  | 480i (w) | | DD2.0  | WCCODT3 | Dabl   |  | 04-4 |  | 18.4 |  | 480i (w) | | DD2.0  | WCCODT4 | Fave TV   |  | 04-5 |  | 18.7 |  | 480i (w) | | DD2.0  | WCCODT5 | Nosey   |  | 23-03 |  | 18.5 |  | 480i (w) | | DD2.0  | Charge! | Charge!   |  | 23-04 |  | 18.6 |  | 480i (w) | | DD2.0  | ROAR | ROAR   |  |
LPT-LIC: Granted | Channel 18 OLIVIA, MN | | BLDTT-20120213ABO (6950d623ce5e4aa992d1cf6212b6c0ea) - App | | 306' 0.79 kW DA ( ) |  | | 19.1 mile contour / 1150.8 sq. mi. area / Est. Pop. 21,871 | | 300' AGL; 1391' AMSL; (1209827) | Unknown or 0° Elec Beam Tilt; Simple Filter [H-Pat] Kathrein 4X2KBBU | | NAD83: N 44° 45' 32.9", W 94° 52' 24" (44.759139, -94.873333) |
| LPT-LIC: Granted | Channel 18 OLIVIA, MN | | BLDTT-20120213ABO (6950d623ce5e4aa992d1cf6212b6c0ea) - App | | 306' 0.79 kW DA ( ) |  | | 19.1 mile contour / 1150.8 sq. mi. area / Est. Pop. 21,871 | | 300' AGL; 1391' AMSL; (1209827) | Unknown or 0° Elec Beam Tilt; Simple Filter [H-Pat] Kathrein 4X2KBBU | | NAD83: N 44° 45' 32.9", W 94° 52' 24" (44.759139, -94.873333) |
| LPT-LIC: Granted | Channel 18 OLIVIA, MN | | BLDTT-20120213ABO (6950d623ce5e4aa992d1cf6212b6c0ea) - App | | 306' 0.79 kW DA ( ) |  | | 19.1 mile contour / 1150.8 sq. mi. area / Est. Pop. 21,871 | | 300' AGL; 1391' AMSL; (1209827) | Unknown or 0° Elec Beam Tilt; Simple Filter [H-Pat] Kathrein 4X2KBBU | | NAD83: N 44° 45' 32.9", W 94° 52' 24" (44.759139, -94.873333) |
| LPT-LIC: Granted | Channel 18 OLIVIA, MN | | BLDTT-20120213ABO (6950d623ce5e4aa992d1cf6212b6c0ea) - App | | 306' 0.79 kW DA ( ) |  | | 19.1 mile contour / 1150.8 sq. mi. area / Est. Pop. 21,871 | | 300' AGL; 1391' AMSL; (1209827) | Unknown or 0° Elec Beam Tilt; Simple Filter [H-Pat] Kathrein 4X2KBBU | | NAD83: N 44° 45' 32.9", W 94° 52' 24" (44.759139, -94.873333) |
| LPT-LIC: Granted | Channel 18 OLIVIA, MN | | BLDTT-20120213ABO (6950d623ce5e4aa992d1cf6212b6c0ea) - App | | 306' 0.79 kW DA ( ) |  | | 19.1 mile contour / 1150.8 sq. mi. area / Est. Pop. 21,871 | | 300' AGL; 1391' AMSL; (1209827) | Unknown or 0° Elec Beam Tilt; Simple Filter [H-Pat] Kathrein 4X2KBBU | | NAD83: N 44° 45' 32.9", W 94° 52' 24" (44.759139, -94.873333) |
| LPT-LIC: Granted | Channel 18 OLIVIA, MN | | BLDTT-20120213ABO (6950d623ce5e4aa992d1cf6212b6c0ea) - App | | 306' 0.79 kW DA ( ) |  | | 19.1 mile contour / 1150.8 sq. mi. area / Est. Pop. 21,871 | | 300' AGL; 1391' AMSL; (1209827) | Unknown or 0° Elec Beam Tilt; Simple Filter [H-Pat] Kathrein 4X2KBBU | | NAD83: N 44° 45' 32.9", W 94° 52' 24" (44.759139, -94.873333) |
| LPT-LIC: Granted | Channel 18 OLIVIA, MN | | BLDTT-20120213ABO (6950d623ce5e4aa992d1cf6212b6c0ea) - App | | 306' 0.79 kW DA ( ) |  | | 19.1 mile contour / 1150.8 sq. mi. area / Est. Pop. 21,871 | | 300' AGL; 1391' AMSL; (1209827) | Unknown or 0° Elec Beam Tilt; Simple Filter [H-Pat] Kathrein 4X2KBBU | | NAD83: N 44° 45' 32.9", W 94° 52' 24" (44.759139, -94.873333) |
| LPT-LIC: Granted | Channel 18 OLIVIA, MN | | BLDTT-20120213ABO (6950d623ce5e4aa992d1cf6212b6c0ea) - App | | 306' 0.79 kW DA ( ) |  | | 19.1 mile contour / 1150.8 sq. mi. area / Est. Pop. 21,871 | | 300' AGL; 1391' AMSL; (1209827) | Unknown or 0° Elec Beam Tilt; Simple Filter [H-Pat] Kathrein 4X2KBBU | | NAD83: N 44° 45' 32.9", W 94° 52' 24" (44.759139, -94.873333) |
| LPT-LIC: Granted | Channel 18 OLIVIA, MN | | BLDTT-20120213ABO (6950d623ce5e4aa992d1cf6212b6c0ea) - App | | 306' 0.79 kW DA ( ) |  | | 19.1 mile contour / 1150.8 sq. mi. area / Est. Pop. 21,871 | | 300' AGL; 1391' AMSL; (1209827) | Unknown or 0° Elec Beam Tilt; Simple Filter [H-Pat] Kathrein 4X2KBBU | | NAD83: N 44° 45' 32.9", W 94° 52' 24" (44.759139, -94.873333) |
| LPT-LIC: Granted | Channel 18 OLIVIA, MN | | BLDTT-20120213ABO (6950d623ce5e4aa992d1cf6212b6c0ea) - App | | 306' 0.79 kW DA ( ) |  | | 19.1 mile contour / 1150.8 sq. mi. area / Est. Pop. 21,871 | | 300' AGL; 1391' AMSL; (1209827) | Unknown or 0° Elec Beam Tilt; Simple Filter [H-Pat] Kathrein 4X2KBBU | | NAD83: N 44° 45' 32.9", W 94° 52' 24" (44.759139, -94.873333) |
| LPT-LIC: Granted | Channel 18 OLIVIA, MN | | BLDTT-20120213ABO (6950d623ce5e4aa992d1cf6212b6c0ea) - App | | 306' 0.79 kW DA ( ) |  | | 19.1 mile contour / 1150.8 sq. mi. area / Est. Pop. 21,871 | | 300' AGL; 1391' AMSL; (1209827) | Unknown or 0° Elec Beam Tilt; Simple Filter [H-Pat] Kathrein 4X2KBBU | | NAD83: N 44° 45' 32.9", W 94° 52' 24" (44.759139, -94.873333) |
| LPT-LIC: Granted | Channel 18 OLIVIA, MN | | BLDTT-20120213ABO (6950d623ce5e4aa992d1cf6212b6c0ea) - App | | 306' 0.79 kW DA ( ) |  | | 19.1 mile contour / 1150.8 sq. mi. area / Est. Pop. 21,871 | | 300' AGL; 1391' AMSL; (1209827) | Unknown or 0° Elec Beam Tilt; Simple Filter [H-Pat] Kathrein 4X2KBBU | | NAD83: N 44° 45' 32.9", W 94° 52' 24" (44.759139, -94.873333) |
| LPT-LIC: Granted | Channel 18 OLIVIA, MN | | BLDTT-20120213ABO (6950d623ce5e4aa992d1cf6212b6c0ea) - App | | 306' 0.79 kW DA ( ) |  | | 19.1 mile contour / 1150.8 sq. mi. area / Est. Pop. 21,871 | | 300' AGL; 1391' AMSL; (1209827) | Unknown or 0° Elec Beam Tilt; Simple Filter [H-Pat] Kathrein 4X2KBBU | | NAD83: N 44° 45' 32.9", W 94° 52' 24" (44.759139, -94.873333) |
| LPT-LIC: Granted | Channel 18 OLIVIA, MN | | BLDTT-20120213ABO (6950d623ce5e4aa992d1cf6212b6c0ea) - App | | 306' 0.79 kW DA ( ) |  | | 19.1 mile contour / 1150.8 sq. mi. area / Est. Pop. 21,871 | | 300' AGL; 1391' AMSL; (1209827) | Unknown or 0° Elec Beam Tilt; Simple Filter [H-Pat] Kathrein 4X2KBBU | | NAD83: N 44° 45' 32.9", W 94° 52' 24" (44.759139, -94.873333) |
| LPT-LIC: Granted | Channel 18 OLIVIA, MN | | BLDTT-20120213ABO (6950d623ce5e4aa992d1cf6212b6c0ea) - App | | 306' 0.79 kW DA ( ) |  | | 19.1 mile contour / 1150.8 sq. mi. area / Est. Pop. 21,871 | | 300' AGL; 1391' AMSL; (1209827) | Unknown or 0° Elec Beam Tilt; Simple Filter [H-Pat] Kathrein 4X2KBBU | | NAD83: N 44° 45' 32.9", W 94° 52' 24" (44.759139, -94.873333) |
| LPT-LIC: Granted | Channel 18 OLIVIA, MN | | BLDTT-20120213ABO (6950d623ce5e4aa992d1cf6212b6c0ea) - App | | 306' 0.79 kW DA ( ) |  | | 19.1 mile contour / 1150.8 sq. mi. area / Est. Pop. 21,871 | | 300' AGL; 1391' AMSL; (1209827) | Unknown or 0° Elec Beam Tilt; Simple Filter [H-Pat] Kathrein 4X2KBBU | | NAD83: N 44° 45' 32.9", W 94° 52' 24" (44.759139, -94.873333) |
| LPT-LIC: Granted | Channel 18 OLIVIA, MN | | BLDTT-20120213ABO (6950d623ce5e4aa992d1cf6212b6c0ea) - App | | 306' 0.79 kW DA ( ) |  | | 19.1 mile contour / 1150.8 sq. mi. area / Est. Pop. 21,871 | | 300' AGL; 1391' AMSL; (1209827) | Unknown or 0° Elec Beam Tilt; Simple Filter [H-Pat] Kathrein 4X2KBBU | | NAD83: N 44° 45' 32.9", W 94° 52' 24" (44.759139, -94.873333) |
| LPT-LIC: Granted | Channel 18 OLIVIA, MN | | BLDTT-20120213ABO (6950d623ce5e4aa992d1cf6212b6c0ea) - App | | 306' 0.79 kW DA ( ) |  | | 19.1 mile contour / 1150.8 sq. mi. area / Est. Pop. 21,871 | | 300' AGL; 1391' AMSL; (1209827) | Unknown or 0° Elec Beam Tilt; Simple Filter [H-Pat] Kathrein 4X2KBBU | | NAD83: N 44° 45' 32.9", W 94° 52' 24" (44.759139, -94.873333) |
| LPT-LIC: Granted | Channel 18 OLIVIA, MN | | BLDTT-20120213ABO (6950d623ce5e4aa992d1cf6212b6c0ea) - App | | 306' 0.79 kW DA ( ) |  | | 19.1 mile contour / 1150.8 sq. mi. area / Est. Pop. 21,871 | | 300' AGL; 1391' AMSL; (1209827) | Unknown or 0° Elec Beam Tilt; Simple Filter [H-Pat] Kathrein 4X2KBBU | | NAD83: N 44° 45' 32.9", W 94° 52' 24" (44.759139, -94.873333) |
| LPT-LIC: Granted | Channel 18 OLIVIA, MN | | BLDTT-20120213ABO (6950d623ce5e4aa992d1cf6212b6c0ea) - App | | 306' 0.79 kW DA ( ) |  | | 19.1 mile contour / 1150.8 sq. mi. area / Est. Pop. 21,871 | | 300' AGL; 1391' AMSL; (1209827) | Unknown or 0° Elec Beam Tilt; Simple Filter [H-Pat] Kathrein 4X2KBBU | | NAD83: N 44° 45' 32.9", W 94° 52' 24" (44.759139, -94.873333) |
| LPT-LIC: Granted | Channel 18 OLIVIA, MN | | BLDTT-20120213ABO (6950d623ce5e4aa992d1cf6212b6c0ea) - App | | 306' 0.79 kW DA ( ) |  | | 19.1 mile contour / 1150.8 sq. mi. area / Est. Pop. 21,871 | | 300' AGL; 1391' AMSL; (1209827) | Unknown or 0° Elec Beam Tilt; Simple Filter [H-Pat] Kathrein 4X2KBBU | | NAD83: N 44° 45' 32.9", W 94° 52' 24" (44.759139, -94.873333) |
| LPT-LIC: Granted | Channel 18 OLIVIA, MN | | BLDTT-20120213ABO (6950d623ce5e4aa992d1cf6212b6c0ea) - App | | 306' 0.79 kW DA ( ) |  | | 19.1 mile contour / 1150.8 sq. mi. area / Est. Pop. 21,871 | | 300' AGL; 1391' AMSL; (1209827) | Unknown or 0° Elec Beam Tilt; Simple Filter [H-Pat] Kathrein 4X2KBBU | | NAD83: N 44° 45' 32.9", W 94° 52' 24" (44.759139, -94.873333) |
| LPT-LIC: Granted | Channel 18 OLIVIA, MN | | BLDTT-20120213ABO (6950d623ce5e4aa992d1cf6212b6c0ea) - App | | 306' 0.79 kW DA ( ) |  | | 19.1 mile contour / 1150.8 sq. mi. area / Est. Pop. 21,871 | | 300' AGL; 1391' AMSL; (1209827) | Unknown or 0° Elec Beam Tilt; Simple Filter [H-Pat] Kathrein 4X2KBBU | | NAD83: N 44° 45' 32.9", W 94° 52' 24" (44.759139, -94.873333) |
| LPT-LIC: Granted | Channel 18 OLIVIA, MN | | BLDTT-20120213ABO (6950d623ce5e4aa992d1cf6212b6c0ea) - App | | 306' 0.79 kW DA ( ) |  | | 19.1 mile contour / 1150.8 sq. mi. area / Est. Pop. 21,871 | | 300' AGL; 1391' AMSL; (1209827) | Unknown or 0° Elec Beam Tilt; Simple Filter [H-Pat] Kathrein 4X2KBBU | | NAD83: N 44° 45' 32.9", W 94° 52' 24" (44.759139, -94.873333) |
| LPT-LIC: Granted | Channel 18 OLIVIA, MN | | BLDTT-20120213ABO (6950d623ce5e4aa992d1cf6212b6c0ea) - App | | 306' 0.79 kW DA ( ) |  | | 19.1 mile contour / 1150.8 sq. mi. area / Est. Pop. 21,871 | | 300' AGL; 1391' AMSL; (1209827) | Unknown or 0° Elec Beam Tilt; Simple Filter [H-Pat] Kathrein 4X2KBBU | | NAD83: N 44° 45' 32.9", W 94° 52' 24" (44.759139, -94.873333) |
| LPT-LIC: Granted | Channel 18 OLIVIA, MN | | BLDTT-20120213ABO (6950d623ce5e4aa992d1cf6212b6c0ea) - App | | 306' 0.79 kW DA ( ) |  | | 19.1 mile contour / 1150.8 sq. mi. area / Est. Pop. 21,871 | | 300' AGL; 1391' AMSL; (1209827) | Unknown or 0° Elec Beam Tilt; Simple Filter [H-Pat] Kathrein 4X2KBBU | | NAD83: N 44° 45' 32.9", W 94° 52' 24" (44.759139, -94.873333) |
| LPT-LIC: Granted | Channel 18 OLIVIA, MN | | BLDTT-20120213ABO (6950d623ce5e4aa992d1cf6212b6c0ea) - App | | 306' 0.79 kW DA ( ) |  | | 19.1 mile contour / 1150.8 sq. mi. area / Est. Pop. 21,871 | | 300' AGL; 1391' AMSL; (1209827) | Unknown or 0° Elec Beam Tilt; Simple Filter [H-Pat] Kathrein 4X2KBBU | | NAD83: N 44° 45' 32.9", W 94° 52' 24" (44.759139, -94.873333) |
| LPT-LIC: Granted | Channel 18 OLIVIA, MN | | BLDTT-20120213ABO (6950d623ce5e4aa992d1cf6212b6c0ea) - App | | 306' 0.79 kW DA ( ) |  | | 19.1 mile contour / 1150.8 sq. mi. area / Est. Pop. 21,871 | | 300' AGL; 1391' AMSL; (1209827) | Unknown or 0° Elec Beam Tilt; Simple Filter [H-Pat] Kathrein 4X2KBBU | | NAD83: N 44° 45' 32.9", W 94° 52' 24" (44.759139, -94.873333) |
| LPT-LIC: Granted | Channel 18 OLIVIA, MN | | BLDTT-20120213ABO (6950d623ce5e4aa992d1cf6212b6c0ea) - App | | 306' 0.79 kW DA ( ) |  | | 19.1 mile contour / 1150.8 sq. mi. area / Est. Pop. 21,871 | | 300' AGL; 1391' AMSL; (1209827) | Unknown or 0° Elec Beam Tilt; Simple Filter [H-Pat] Kathrein 4X2KBBU | | NAD83: N 44° 45' 32.9", W 94° 52' 24" (44.759139, -94.873333) |
| LPT-LIC: Granted | Channel 18 OLIVIA, MN | | BLDTT-20120213ABO (6950d623ce5e4aa992d1cf6212b6c0ea) - App | | 306' 0.79 kW DA ( ) |  | | 19.1 mile contour / 1150.8 sq. mi. area / Est. Pop. 21,871 | | 300' AGL; 1391' AMSL; (1209827) | Unknown or 0° Elec Beam Tilt; Simple Filter [H-Pat] Kathrein 4X2KBBU | | NAD83: N 44° 45' 32.9", W 94° 52' 24" (44.759139, -94.873333) |
| LPT-LIC: Granted | Channel 18 OLIVIA, MN | | BLDTT-20120213ABO (6950d623ce5e4aa992d1cf6212b6c0ea) - App | | 306' 0.79 kW DA ( ) |  | | 19.1 mile contour / 1150.8 sq. mi. area / Est. Pop. 21,871 | | 300' AGL; 1391' AMSL; (1209827) | Unknown or 0° Elec Beam Tilt; Simple Filter [H-Pat] Kathrein 4X2KBBU | | NAD83: N 44° 45' 32.9", W 94° 52' 24" (44.759139, -94.873333) |
| LPT-LIC: Granted | Channel 18 OLIVIA, MN | | BLDTT-20120213ABO (6950d623ce5e4aa992d1cf6212b6c0ea) - App | | 306' 0.79 kW DA ( ) |  | | 19.1 mile contour / 1150.8 sq. mi. area / Est. Pop. 21,871 | | 300' AGL; 1391' AMSL; (1209827) | Unknown or 0° Elec Beam Tilt; Simple Filter [H-Pat] Kathrein 4X2KBBU | | NAD83: N 44° 45' 32.9", W 94° 52' 24" (44.759139, -94.873333) |
| LPT-LIC: Granted | Channel 18 OLIVIA, MN | | BLDTT-20120213ABO (6950d623ce5e4aa992d1cf6212b6c0ea) - App | | 306' 0.79 kW DA ( ) |  | | 19.1 mile contour / 1150.8 sq. mi. area / Est. Pop. 21,871 | | 300' AGL; 1391' AMSL; (1209827) | Unknown or 0° Elec Beam Tilt; Simple Filter [H-Pat] Kathrein 4X2KBBU | | NAD83: N 44° 45' 32.9", W 94° 52' 24" (44.759139, -94.873333) |
| LPT-LIC: Granted | Channel 18 OLIVIA, MN | | BLDTT-20120213ABO (6950d623ce5e4aa992d1cf6212b6c0ea) - App | | 306' 0.79 kW DA ( ) |  | | 19.1 mile contour / 1150.8 sq. mi. area / Est. Pop. 21,871 | | 300' AGL; 1391' AMSL; (1209827) | Unknown or 0° Elec Beam Tilt; Simple Filter [H-Pat] Kathrein 4X2KBBU | | NAD83: N 44° 45' 32.9", W 94° 52' 24" (44.759139, -94.873333) |
| LPT-LIC: Granted | Channel 18 OLIVIA, MN | | BLDTT-20120213ABO (6950d623ce5e4aa992d1cf6212b6c0ea) - App | | 306' 0.79 kW DA ( ) |  | | 19.1 mile contour / 1150.8 sq. mi. area / Est. Pop. 21,871 | | 300' AGL; 1391' AMSL; (1209827) | Unknown or 0° Elec Beam Tilt; Simple Filter [H-Pat] Kathrein 4X2KBBU | | NAD83: N 44° 45' 32.9", W 94° 52' 24" (44.759139, -94.873333) |
| LPT-LIC: Granted | Channel 18 OLIVIA, MN | | BLDTT-20120213ABO (6950d623ce5e4aa992d1cf6212b6c0ea) - App | | 306' 0.79 kW DA ( ) |  | | 19.1 mile contour / 1150.8 sq. mi. area / Est. Pop. 21,871 | | 300' AGL; 1391' AMSL; (1209827) | Unknown or 0° Elec Beam Tilt; Simple Filter [H-Pat] Kathrein 4X2KBBU | | NAD83: N 44° 45' 32.9", W 94° 52' 24" (44.759139, -94.873333) |
| LPT-LIC: Granted | Channel 18 OLIVIA, MN | | BLDTT-20120213ABO (6950d623ce5e4aa992d1cf6212b6c0ea) - App | | 306' 0.79 kW DA ( ) |  | | 19.1 mile contour / 1150.8 sq. mi. area / Est. Pop. 21,871 | | 300' AGL; 1391' AMSL; (1209827) | Unknown or 0° Elec Beam Tilt; Simple Filter [H-Pat] Kathrein 4X2KBBU | | NAD83: N 44° 45' 32.9", W 94° 52' 24" (44.759139, -94.873333) |
| LPT-LIC: Granted | Channel 18 OLIVIA, MN | | BLDTT-20120213ABO (6950d623ce5e4aa992d1cf6212b6c0ea) - App | | 306' 0.79 kW DA ( ) |  | | 19.1 mile contour / 1150.8 sq. mi. area / Est. Pop. 21,871 | | 300' AGL; 1391' AMSL; (1209827) | Unknown or 0° Elec Beam Tilt; Simple Filter [H-Pat] Kathrein 4X2KBBU | | NAD83: N 44° 45' 32.9", W 94° 52' 24" (44.759139, -94.873333) |
| LPT-LIC: Granted | Channel 18 OLIVIA, MN | | BLDTT-20120213ABO (6950d623ce5e4aa992d1cf6212b6c0ea) - App | | 306' 0.79 kW DA ( ) |  | | 19.1 mile contour / 1150.8 sq. mi. area / Est. Pop. 21,871 | | 300' AGL; 1391' AMSL; (1209827) | Unknown or 0° Elec Beam Tilt; Simple Filter [H-Pat] Kathrein 4X2KBBU | | NAD83: N 44° 45' 32.9", W 94° 52' 24" (44.759139, -94.873333) |
| LPT-LIC: Granted | Channel 18 OLIVIA, MN | | BLDTT-20120213ABO (6950d623ce5e4aa992d1cf6212b6c0ea) - App | | 306' 0.79 kW DA ( ) |  | | 19.1 mile contour / 1150.8 sq. mi. area / Est. Pop. 21,871 | | 300' AGL; 1391' AMSL; (1209827) | Unknown or 0° Elec Beam Tilt; Simple Filter [H-Pat] Kathrein 4X2KBBU | | NAD83: N 44° 45' 32.9", W 94° 52' 24" (44.759139, -94.873333) |
| LPT-LIC: Granted | Channel 18 OLIVIA, MN | | BLDTT-20120213ABO (6950d623ce5e4aa992d1cf6212b6c0ea) - App | | 306' 0.79 kW DA ( ) |  | | 19.1 mile contour / 1150.8 sq. mi. area / Est. Pop. 21,871 | | 300' AGL; 1391' AMSL; (1209827) | Unknown or 0° Elec Beam Tilt; Simple Filter [H-Pat] Kathrein 4X2KBBU | | NAD83: N 44° 45' 32.9", W 94° 52' 24" (44.759139, -94.873333) |
| LPT-LIC: Granted | Channel 18 OLIVIA, MN | | BLDTT-20120213ABO (6950d623ce5e4aa992d1cf6212b6c0ea) - App | | 306' 0.79 kW DA ( ) |  | | 19.1 mile contour / 1150.8 sq. mi. area / Est. Pop. 21,871 | | 300' AGL; 1391' AMSL; (1209827) | Unknown or 0° Elec Beam Tilt; Simple Filter [H-Pat] Kathrein 4X2KBBU | | NAD83: N 44° 45' 32.9", W 94° 52' 24" (44.759139, -94.873333) |
| LPT-LIC: Granted | Channel 18 OLIVIA, MN | | BLDTT-20120213ABO (6950d623ce5e4aa992d1cf6212b6c0ea) - App | | 306' 0.79 kW DA ( ) |  | | 19.1 mile contour / 1150.8 sq. mi. area / Est. Pop. 21,871 | | 300' AGL; 1391' AMSL; (1209827) | Unknown or 0° Elec Beam Tilt; Simple Filter [H-Pat] Kathrein 4X2KBBU | | NAD83: N 44° 45' 32.9", W 94° 52' 24" (44.759139, -94.873333) |
| LPT-LIC: Granted | Channel 18 OLIVIA, MN | | BLDTT-20120213ABO (6950d623ce5e4aa992d1cf6212b6c0ea) - App | | 306' 0.79 kW DA ( ) |  | | 19.1 mile contour / 1150.8 sq. mi. area / Est. Pop. 21,871 | | 300' AGL; 1391' AMSL; (1209827) | Unknown or 0° Elec Beam Tilt; Simple Filter [H-Pat] Kathrein 4X2KBBU | | NAD83: N 44° 45' 32.9", W 94° 52' 24" (44.759139, -94.873333) |
| LPT-LIC: Granted | Channel 18 OLIVIA, MN | | BLDTT-20120213ABO (6950d623ce5e4aa992d1cf6212b6c0ea) - App | | 306' 0.79 kW DA ( ) |  | | 19.1 mile contour / 1150.8 sq. mi. area / Est. Pop. 21,871 | | 300' AGL; 1391' AMSL; (1209827) | Unknown or 0° Elec Beam Tilt; Simple Filter [H-Pat] Kathrein 4X2KBBU | | NAD83: N 44° 45' 32.9", W 94° 52' 24" (44.759139, -94.873333) |
| LPT-LIC: Granted | Channel 18 OLIVIA, MN | | BLDTT-20120213ABO (6950d623ce5e4aa992d1cf6212b6c0ea) - App | | 306' 0.79 kW DA ( ) |  | | 19.1 mile contour / 1150.8 sq. mi. area / Est. Pop. 21,871 | | 300' AGL; 1391' AMSL; (1209827) | Unknown or 0° Elec Beam Tilt; Simple Filter [H-Pat] Kathrein 4X2KBBU | | NAD83: N 44° 45' 32.9", W 94° 52' 24" (44.759139, -94.873333) |
| LPT-LIC: Granted | Channel 18 OLIVIA, MN | | BLDTT-20120213ABO (6950d623ce5e4aa992d1cf6212b6c0ea) - App | | 306' 0.79 kW DA ( ) |  | | 19.1 mile contour / 1150.8 sq. mi. area / Est. Pop. 21,871 | | 300' AGL; 1391' AMSL; (1209827) | Unknown or 0° Elec Beam Tilt; Simple Filter [H-Pat] Kathrein 4X2KBBU | | NAD83: N 44° 45' 32.9", W 94° 52' 24" (44.759139, -94.873333) |
| LPT-LIC: Granted | Channel 18 OLIVIA, MN | | BLDTT-20120213ABO (6950d623ce5e4aa992d1cf6212b6c0ea) - App | | 306' 0.79 kW DA ( ) |  | | 19.1 mile contour / 1150.8 sq. mi. area / Est. Pop. 21,871 | | 300' AGL; 1391' AMSL; (1209827) | Unknown or 0° Elec Beam Tilt; Simple Filter [H-Pat] Kathrein 4X2KBBU | | NAD83: N 44° 45' 32.9", W 94° 52' 24" (44.759139, -94.873333) |
| LPT-LIC: Granted | Channel 18 OLIVIA, MN | | BLDTT-20120213ABO (6950d623ce5e4aa992d1cf6212b6c0ea) - App | | 306' 0.79 kW DA ( ) |  | | 19.1 mile contour / 1150.8 sq. mi. area / Est. Pop. 21,871 | | 300' AGL; 1391' AMSL; (1209827) | Unknown or 0° Elec Beam Tilt; Simple Filter [H-Pat] Kathrein 4X2KBBU | | NAD83: N 44° 45' 32.9", W 94° 52' 24" (44.759139, -94.873333) |
| LPT-LIC: Granted | Channel 18 OLIVIA, MN | | BLDTT-20120213ABO (6950d623ce5e4aa992d1cf6212b6c0ea) - App | | 306' 0.79 kW DA ( ) |  | | 19.1 mile contour / 1150.8 sq. mi. area / Est. Pop. 21,871 | | 300' AGL; 1391' AMSL; (1209827) | Unknown or 0° Elec Beam Tilt; Simple Filter [H-Pat] Kathrein 4X2KBBU | | NAD83: N 44° 45' 32.9", W 94° 52' 24" (44.759139, -94.873333) |
| LPT-LIC: Granted | Channel 18 OLIVIA, MN | | BLDTT-20120213ABO (6950d623ce5e4aa992d1cf6212b6c0ea) - App | | 306' 0.79 kW DA ( ) |  | | 19.1 mile contour / 1150.8 sq. mi. area / Est. Pop. 21,871 | | 300' AGL; 1391' AMSL; (1209827) | Unknown or 0° Elec Beam Tilt; Simple Filter [H-Pat] Kathrein 4X2KBBU | | NAD83: N 44° 45' 32.9", W 94° 52' 24" (44.759139, -94.873333) |
| LPT-LIC: Granted | Channel 18 OLIVIA, MN | | BLDTT-20120213ABO (6950d623ce5e4aa992d1cf6212b6c0ea) - App | | 306' 0.79 kW DA ( ) |  | | 19.1 mile contour / 1150.8 sq. mi. area / Est. Pop. 21,871 | | 300' AGL; 1391' AMSL; (1209827) | Unknown or 0° Elec Beam Tilt; Simple Filter [H-Pat] Kathrein 4X2KBBU | | NAD83: N 44° 45' 32.9", W 94° 52' 24" (44.759139, -94.873333) |
| LPT-LIC: Granted | Channel 18 OLIVIA, MN | | BLDTT-20120213ABO (6950d623ce5e4aa992d1cf6212b6c0ea) - App | | 306' 0.79 kW DA ( ) |  | | 19.1 mile contour / 1150.8 sq. mi. area / Est. Pop. 21,871 | | 300' AGL; 1391' AMSL; (1209827) | Unknown or 0° Elec Beam Tilt; Simple Filter [H-Pat] Kathrein 4X2KBBU | | NAD83: N 44° 45' 32.9", W 94° 52' 24" (44.759139, -94.873333) |
| LPT-LIC: Granted | Channel 18 OLIVIA, MN | | BLDTT-20120213ABO (6950d623ce5e4aa992d1cf6212b6c0ea) - App | | 306' 0.79 kW DA ( ) |  | | 19.1 mile contour / 1150.8 sq. mi. area / Est. Pop. 21,871 | | 300' AGL; 1391' AMSL; (1209827) | Unknown or 0° Elec Beam Tilt; Simple Filter [H-Pat] Kathrein 4X2KBBU | | NAD83: N 44° 45' 32.9", W 94° 52' 24" (44.759139, -94.873333) |
| LPT-LIC: Granted | Channel 18 OLIVIA, MN | | BLDTT-20120213ABO (6950d623ce5e4aa992d1cf6212b6c0ea) - App | | 306' 0.79 kW DA ( ) |  | | 19.1 mile contour / 1150.8 sq. mi. area / Est. Pop. 21,871 | | 300' AGL; 1391' AMSL; (1209827) | Unknown or 0° Elec Beam Tilt; Simple Filter [H-Pat] Kathrein 4X2KBBU | | NAD83: N 44° 45' 32.9", W 94° 52' 24" (44.759139, -94.873333) |
| LPT-LIC: Granted | Channel 18 OLIVIA, MN | | BLDTT-20120213ABO (6950d623ce5e4aa992d1cf6212b6c0ea) - App | | 306' 0.79 kW DA ( ) |  | | 19.1 mile contour / 1150.8 sq. mi. area / Est. Pop. 21,871 | | 300' AGL; 1391' AMSL; (1209827) | Unknown or 0° Elec Beam Tilt; Simple Filter [H-Pat] Kathrein 4X2KBBU | | NAD83: N 44° 45' 32.9", W 94° 52' 24" (44.759139, -94.873333) |
