Display Channel | Physical Channel | Callsign | City | State |
| 194 Hays, Kansas |
| 9 | (16) |
KOOD |
HAYS |
KS |
Display Channel | Physical Channel | Video | Audio | Call Sign | Network/Programming | Nickname | Notes | Print
|
09-1   |  | 16.4 |  | 1080i | | DD2.0  | PBS | PBS   | "Smoky Hills Public Television"  | 09-2 |  | 16.3 |  | 1080i | | DD2.0  | KIDS | PBS Kids 24/7   |  | 09-3 |  | 16.5 |  | 480i (w) | | DD2.0  | CREATE | Create   |  |
DTV-LIC: Granted | Channel 16 HAYS, KS | | BLEDT-20030423ABE (eb36a14124c745cbb6d1cf6212b6c0ea) - App | | 997' 496 kW DA (H) |  | | (21.4 kW + 13.65 dB gain = 496 kW ERP) | | 56.7 mile contour / 10115.4 sq. mi. area / Est. Pop. 110,220 | | 961' AGL; 2802' AMSL; (1032644) | 0.75° Elec Beam Tilt; Full Service Filter [H-Pat] Andrew ATW26H3-HSTX-16H | | NAD83: N 38° 46' 16", W 98° 44' 17" (38.771111, -98.738056) |
| DTV-LIC: Granted | Channel 16 HAYS, KS | | BLEDT-20030423ABE (eb36a14124c745cbb6d1cf6212b6c0ea) - App | | 997' 496 kW DA (H) |  | | (21.4 kW + 13.65 dB gain = 496 kW ERP) | | 56.7 mile contour / 10115.4 sq. mi. area / Est. Pop. 110,220 | | 961' AGL; 2802' AMSL; (1032644) | 0.75° Elec Beam Tilt; Full Service Filter [H-Pat] Andrew ATW26H3-HSTX-16H | | NAD83: N 38° 46' 16", W 98° 44' 17" (38.771111, -98.738056) |
| DTV-LIC: Granted | Channel 16 HAYS, KS | | BLEDT-20030423ABE (eb36a14124c745cbb6d1cf6212b6c0ea) - App | | 997' 496 kW DA (H) |  | | (21.4 kW + 13.65 dB gain = 496 kW ERP) | | 56.7 mile contour / 10115.4 sq. mi. area / Est. Pop. 110,220 | | 961' AGL; 2802' AMSL; (1032644) | 0.75° Elec Beam Tilt; Full Service Filter [H-Pat] Andrew ATW26H3-HSTX-16H | | NAD83: N 38° 46' 16", W 98° 44' 17" (38.771111, -98.738056) |
| DTV-LIC: Granted | Channel 16 HAYS, KS | | BLEDT-20030423ABE (eb36a14124c745cbb6d1cf6212b6c0ea) - App | | 997' 496 kW DA (H) |  | | (21.4 kW + 13.65 dB gain = 496 kW ERP) | | 56.7 mile contour / 10115.4 sq. mi. area / Est. Pop. 110,220 | | 961' AGL; 2802' AMSL; (1032644) | 0.75° Elec Beam Tilt; Full Service Filter [H-Pat] Andrew ATW26H3-HSTX-16H | | NAD83: N 38° 46' 16", W 98° 44' 17" (38.771111, -98.738056) |
| DTV-LIC: Granted | Channel 16 HAYS, KS | | BLEDT-20030423ABE (eb36a14124c745cbb6d1cf6212b6c0ea) - App | | 997' 496 kW DA (H) |  | | (21.4 kW + 13.65 dB gain = 496 kW ERP) | | 56.7 mile contour / 10115.4 sq. mi. area / Est. Pop. 110,220 | | 961' AGL; 2802' AMSL; (1032644) | 0.75° Elec Beam Tilt; Full Service Filter [H-Pat] Andrew ATW26H3-HSTX-16H | | NAD83: N 38° 46' 16", W 98° 44' 17" (38.771111, -98.738056) |
| DTV-LIC: Granted | Channel 16 HAYS, KS | | BLEDT-20030423ABE (eb36a14124c745cbb6d1cf6212b6c0ea) - App | | 997' 496 kW DA (H) |  | | (21.4 kW + 13.65 dB gain = 496 kW ERP) | | 56.7 mile contour / 10115.4 sq. mi. area / Est. Pop. 110,220 | | 961' AGL; 2802' AMSL; (1032644) | 0.75° Elec Beam Tilt; Full Service Filter [H-Pat] Andrew ATW26H3-HSTX-16H | | NAD83: N 38° 46' 16", W 98° 44' 17" (38.771111, -98.738056) |
| DTV-LIC: Granted | Channel 16 HAYS, KS | | BLEDT-20030423ABE (eb36a14124c745cbb6d1cf6212b6c0ea) - App | | 997' 496 kW DA (H) |  | | (21.4 kW + 13.65 dB gain = 496 kW ERP) | | 56.7 mile contour / 10115.4 sq. mi. area / Est. Pop. 110,220 | | 961' AGL; 2802' AMSL; (1032644) | 0.75° Elec Beam Tilt; Full Service Filter [H-Pat] Andrew ATW26H3-HSTX-16H | | NAD83: N 38° 46' 16", W 98° 44' 17" (38.771111, -98.738056) |
| DTV-LIC: Granted | Channel 16 HAYS, KS | | BLEDT-20030423ABE (eb36a14124c745cbb6d1cf6212b6c0ea) - App | | 997' 496 kW DA (H) |  | | (21.4 kW + 13.65 dB gain = 496 kW ERP) | | 56.7 mile contour / 10115.4 sq. mi. area / Est. Pop. 110,220 | | 961' AGL; 2802' AMSL; (1032644) | 0.75° Elec Beam Tilt; Full Service Filter [H-Pat] Andrew ATW26H3-HSTX-16H | | NAD83: N 38° 46' 16", W 98° 44' 17" (38.771111, -98.738056) |
| DTV-LIC: Granted | Channel 16 HAYS, KS | | BLEDT-20030423ABE (eb36a14124c745cbb6d1cf6212b6c0ea) - App | | 997' 496 kW DA (H) |  | | (21.4 kW + 13.65 dB gain = 496 kW ERP) | | 56.7 mile contour / 10115.4 sq. mi. area / Est. Pop. 110,220 | | 961' AGL; 2802' AMSL; (1032644) | 0.75° Elec Beam Tilt; Full Service Filter [H-Pat] Andrew ATW26H3-HSTX-16H | | NAD83: N 38° 46' 16", W 98° 44' 17" (38.771111, -98.738056) |
| DTV-LIC: Granted | Channel 16 HAYS, KS | | BLEDT-20030423ABE (eb36a14124c745cbb6d1cf6212b6c0ea) - App | | 997' 496 kW DA (H) |  | | (21.4 kW + 13.65 dB gain = 496 kW ERP) | | 56.7 mile contour / 10115.4 sq. mi. area / Est. Pop. 110,220 | | 961' AGL; 2802' AMSL; (1032644) | 0.75° Elec Beam Tilt; Full Service Filter [H-Pat] Andrew ATW26H3-HSTX-16H | | NAD83: N 38° 46' 16", W 98° 44' 17" (38.771111, -98.738056) |
| DTV-LIC: Granted | Channel 16 HAYS, KS | | BLEDT-20030423ABE (eb36a14124c745cbb6d1cf6212b6c0ea) - App | | 997' 496 kW DA (H) |  | | (21.4 kW + 13.65 dB gain = 496 kW ERP) | | 56.7 mile contour / 10115.4 sq. mi. area / Est. Pop. 110,220 | | 961' AGL; 2802' AMSL; (1032644) | 0.75° Elec Beam Tilt; Full Service Filter [H-Pat] Andrew ATW26H3-HSTX-16H | | NAD83: N 38° 46' 16", W 98° 44' 17" (38.771111, -98.738056) |
| DTV-LIC: Granted | Channel 16 HAYS, KS | | BLEDT-20030423ABE (eb36a14124c745cbb6d1cf6212b6c0ea) - App | | 997' 496 kW DA (H) |  | | (21.4 kW + 13.65 dB gain = 496 kW ERP) | | 56.7 mile contour / 10115.4 sq. mi. area / Est. Pop. 110,220 | | 961' AGL; 2802' AMSL; (1032644) | 0.75° Elec Beam Tilt; Full Service Filter [H-Pat] Andrew ATW26H3-HSTX-16H | | NAD83: N 38° 46' 16", W 98° 44' 17" (38.771111, -98.738056) |
| DTV-LIC: Granted | Channel 16 HAYS, KS | | BLEDT-20030423ABE (eb36a14124c745cbb6d1cf6212b6c0ea) - App | | 997' 496 kW DA (H) |  | | (21.4 kW + 13.65 dB gain = 496 kW ERP) | | 56.7 mile contour / 10115.4 sq. mi. area / Est. Pop. 110,220 | | 961' AGL; 2802' AMSL; (1032644) | 0.75° Elec Beam Tilt; Full Service Filter [H-Pat] Andrew ATW26H3-HSTX-16H | | NAD83: N 38° 46' 16", W 98° 44' 17" (38.771111, -98.738056) |
| DTV-LIC: Granted | Channel 16 HAYS, KS | | BLEDT-20030423ABE (eb36a14124c745cbb6d1cf6212b6c0ea) - App | | 997' 496 kW DA (H) |  | | (21.4 kW + 13.65 dB gain = 496 kW ERP) | | 56.7 mile contour / 10115.4 sq. mi. area / Est. Pop. 110,220 | | 961' AGL; 2802' AMSL; (1032644) | 0.75° Elec Beam Tilt; Full Service Filter [H-Pat] Andrew ATW26H3-HSTX-16H | | NAD83: N 38° 46' 16", W 98° 44' 17" (38.771111, -98.738056) |
| DTV-LIC: Granted | Channel 16 HAYS, KS | | BLEDT-20030423ABE (eb36a14124c745cbb6d1cf6212b6c0ea) - App | | 997' 496 kW DA (H) |  | | (21.4 kW + 13.65 dB gain = 496 kW ERP) | | 56.7 mile contour / 10115.4 sq. mi. area / Est. Pop. 110,220 | | 961' AGL; 2802' AMSL; (1032644) | 0.75° Elec Beam Tilt; Full Service Filter [H-Pat] Andrew ATW26H3-HSTX-16H | | NAD83: N 38° 46' 16", W 98° 44' 17" (38.771111, -98.738056) |
| DTV-LIC: Granted | Channel 16 HAYS, KS | | BLEDT-20030423ABE (eb36a14124c745cbb6d1cf6212b6c0ea) - App | | 997' 496 kW DA (H) |  | | (21.4 kW + 13.65 dB gain = 496 kW ERP) | | 56.7 mile contour / 10115.4 sq. mi. area / Est. Pop. 110,220 | | 961' AGL; 2802' AMSL; (1032644) | 0.75° Elec Beam Tilt; Full Service Filter [H-Pat] Andrew ATW26H3-HSTX-16H | | NAD83: N 38° 46' 16", W 98° 44' 17" (38.771111, -98.738056) |
| DTV-LIC: Granted | Channel 16 HAYS, KS | | BLEDT-20030423ABE (eb36a14124c745cbb6d1cf6212b6c0ea) - App | | 997' 496 kW DA (H) |  | | (21.4 kW + 13.65 dB gain = 496 kW ERP) | | 56.7 mile contour / 10115.4 sq. mi. area / Est. Pop. 110,220 | | 961' AGL; 2802' AMSL; (1032644) | 0.75° Elec Beam Tilt; Full Service Filter [H-Pat] Andrew ATW26H3-HSTX-16H | | NAD83: N 38° 46' 16", W 98° 44' 17" (38.771111, -98.738056) |
| DTV-LIC: Granted | Channel 16 HAYS, KS | | BLEDT-20030423ABE (eb36a14124c745cbb6d1cf6212b6c0ea) - App | | 997' 496 kW DA (H) |  | | (21.4 kW + 13.65 dB gain = 496 kW ERP) | | 56.7 mile contour / 10115.4 sq. mi. area / Est. Pop. 110,220 | | 961' AGL; 2802' AMSL; (1032644) | 0.75° Elec Beam Tilt; Full Service Filter [H-Pat] Andrew ATW26H3-HSTX-16H | | NAD83: N 38° 46' 16", W 98° 44' 17" (38.771111, -98.738056) |
| DTV-LIC: Granted | Channel 16 HAYS, KS | | BLEDT-20030423ABE (eb36a14124c745cbb6d1cf6212b6c0ea) - App | | 997' 496 kW DA (H) |  | | (21.4 kW + 13.65 dB gain = 496 kW ERP) | | 56.7 mile contour / 10115.4 sq. mi. area / Est. Pop. 110,220 | | 961' AGL; 2802' AMSL; (1032644) | 0.75° Elec Beam Tilt; Full Service Filter [H-Pat] Andrew ATW26H3-HSTX-16H | | NAD83: N 38° 46' 16", W 98° 44' 17" (38.771111, -98.738056) |
| DTV-LIC: Granted | Channel 16 HAYS, KS | | BLEDT-20030423ABE (eb36a14124c745cbb6d1cf6212b6c0ea) - App | | 997' 496 kW DA (H) |  | | (21.4 kW + 13.65 dB gain = 496 kW ERP) | | 56.7 mile contour / 10115.4 sq. mi. area / Est. Pop. 110,220 | | 961' AGL; 2802' AMSL; (1032644) | 0.75° Elec Beam Tilt; Full Service Filter [H-Pat] Andrew ATW26H3-HSTX-16H | | NAD83: N 38° 46' 16", W 98° 44' 17" (38.771111, -98.738056) |
| DTV-LIC: Granted | Channel 16 HAYS, KS | | BLEDT-20030423ABE (eb36a14124c745cbb6d1cf6212b6c0ea) - App | | 997' 496 kW DA (H) |  | | (21.4 kW + 13.65 dB gain = 496 kW ERP) | | 56.7 mile contour / 10115.4 sq. mi. area / Est. Pop. 110,220 | | 961' AGL; 2802' AMSL; (1032644) | 0.75° Elec Beam Tilt; Full Service Filter [H-Pat] Andrew ATW26H3-HSTX-16H | | NAD83: N 38° 46' 16", W 98° 44' 17" (38.771111, -98.738056) |
| DTV-LIC: Granted | Channel 16 HAYS, KS | | BLEDT-20030423ABE (eb36a14124c745cbb6d1cf6212b6c0ea) - App | | 997' 496 kW DA (H) |  | | (21.4 kW + 13.65 dB gain = 496 kW ERP) | | 56.7 mile contour / 10115.4 sq. mi. area / Est. Pop. 110,220 | | 961' AGL; 2802' AMSL; (1032644) | 0.75° Elec Beam Tilt; Full Service Filter [H-Pat] Andrew ATW26H3-HSTX-16H | | NAD83: N 38° 46' 16", W 98° 44' 17" (38.771111, -98.738056) |
| DTV-LIC: Granted | Channel 16 HAYS, KS | | BLEDT-20030423ABE (eb36a14124c745cbb6d1cf6212b6c0ea) - App | | 997' 496 kW DA (H) |  | | (21.4 kW + 13.65 dB gain = 496 kW ERP) | | 56.7 mile contour / 10115.4 sq. mi. area / Est. Pop. 110,220 | | 961' AGL; 2802' AMSL; (1032644) | 0.75° Elec Beam Tilt; Full Service Filter [H-Pat] Andrew ATW26H3-HSTX-16H | | NAD83: N 38° 46' 16", W 98° 44' 17" (38.771111, -98.738056) |
| DTV-LIC: Granted | Channel 16 HAYS, KS | | BLEDT-20030423ABE (eb36a14124c745cbb6d1cf6212b6c0ea) - App | | 997' 496 kW DA (H) |  | | (21.4 kW + 13.65 dB gain = 496 kW ERP) | | 56.7 mile contour / 10115.4 sq. mi. area / Est. Pop. 110,220 | | 961' AGL; 2802' AMSL; (1032644) | 0.75° Elec Beam Tilt; Full Service Filter [H-Pat] Andrew ATW26H3-HSTX-16H | | NAD83: N 38° 46' 16", W 98° 44' 17" (38.771111, -98.738056) |
| DTV-LIC: Granted | Channel 16 HAYS, KS | | BLEDT-20030423ABE (eb36a14124c745cbb6d1cf6212b6c0ea) - App | | 997' 496 kW DA (H) |  | | (21.4 kW + 13.65 dB gain = 496 kW ERP) | | 56.7 mile contour / 10115.4 sq. mi. area / Est. Pop. 110,220 | | 961' AGL; 2802' AMSL; (1032644) | 0.75° Elec Beam Tilt; Full Service Filter [H-Pat] Andrew ATW26H3-HSTX-16H | | NAD83: N 38° 46' 16", W 98° 44' 17" (38.771111, -98.738056) |
| DTV-LIC: Granted | Channel 16 HAYS, KS | | BLEDT-20030423ABE (eb36a14124c745cbb6d1cf6212b6c0ea) - App | | 997' 496 kW DA (H) |  | | (21.4 kW + 13.65 dB gain = 496 kW ERP) | | 56.7 mile contour / 10115.4 sq. mi. area / Est. Pop. 110,220 | | 961' AGL; 2802' AMSL; (1032644) | 0.75° Elec Beam Tilt; Full Service Filter [H-Pat] Andrew ATW26H3-HSTX-16H | | NAD83: N 38° 46' 16", W 98° 44' 17" (38.771111, -98.738056) |
| DTV-LIC: Granted | Channel 16 HAYS, KS | | BLEDT-20030423ABE (eb36a14124c745cbb6d1cf6212b6c0ea) - App | | 997' 496 kW DA (H) |  | | (21.4 kW + 13.65 dB gain = 496 kW ERP) | | 56.7 mile contour / 10115.4 sq. mi. area / Est. Pop. 110,220 | | 961' AGL; 2802' AMSL; (1032644) | 0.75° Elec Beam Tilt; Full Service Filter [H-Pat] Andrew ATW26H3-HSTX-16H | | NAD83: N 38° 46' 16", W 98° 44' 17" (38.771111, -98.738056) |
| DTV-LIC: Granted | Channel 16 HAYS, KS | | BLEDT-20030423ABE (eb36a14124c745cbb6d1cf6212b6c0ea) - App | | 997' 496 kW DA (H) |  | | (21.4 kW + 13.65 dB gain = 496 kW ERP) | | 56.7 mile contour / 10115.4 sq. mi. area / Est. Pop. 110,220 | | 961' AGL; 2802' AMSL; (1032644) | 0.75° Elec Beam Tilt; Full Service Filter [H-Pat] Andrew ATW26H3-HSTX-16H | | NAD83: N 38° 46' 16", W 98° 44' 17" (38.771111, -98.738056) |
| DTV-LIC: Granted | Channel 16 HAYS, KS | | BLEDT-20030423ABE (eb36a14124c745cbb6d1cf6212b6c0ea) - App | | 997' 496 kW DA (H) |  | | (21.4 kW + 13.65 dB gain = 496 kW ERP) | | 56.7 mile contour / 10115.4 sq. mi. area / Est. Pop. 110,220 | | 961' AGL; 2802' AMSL; (1032644) | 0.75° Elec Beam Tilt; Full Service Filter [H-Pat] Andrew ATW26H3-HSTX-16H | | NAD83: N 38° 46' 16", W 98° 44' 17" (38.771111, -98.738056) |
| DTV-LIC: Granted | Channel 16 HAYS, KS | | BLEDT-20030423ABE (eb36a14124c745cbb6d1cf6212b6c0ea) - App | | 997' 496 kW DA (H) |  | | (21.4 kW + 13.65 dB gain = 496 kW ERP) | | 56.7 mile contour / 10115.4 sq. mi. area / Est. Pop. 110,220 | | 961' AGL; 2802' AMSL; (1032644) | 0.75° Elec Beam Tilt; Full Service Filter [H-Pat] Andrew ATW26H3-HSTX-16H | | NAD83: N 38° 46' 16", W 98° 44' 17" (38.771111, -98.738056) |
| DTV-LIC: Granted | Channel 16 HAYS, KS | | BLEDT-20030423ABE (eb36a14124c745cbb6d1cf6212b6c0ea) - App | | 997' 496 kW DA (H) |  | | (21.4 kW + 13.65 dB gain = 496 kW ERP) | | 56.7 mile contour / 10115.4 sq. mi. area / Est. Pop. 110,220 | | 961' AGL; 2802' AMSL; (1032644) | 0.75° Elec Beam Tilt; Full Service Filter [H-Pat] Andrew ATW26H3-HSTX-16H | | NAD83: N 38° 46' 16", W 98° 44' 17" (38.771111, -98.738056) |
| DTV-LIC: Granted | Channel 16 HAYS, KS | | BLEDT-20030423ABE (eb36a14124c745cbb6d1cf6212b6c0ea) - App | | 997' 496 kW DA (H) |  | | (21.4 kW + 13.65 dB gain = 496 kW ERP) | | 56.7 mile contour / 10115.4 sq. mi. area / Est. Pop. 110,220 | | 961' AGL; 2802' AMSL; (1032644) | 0.75° Elec Beam Tilt; Full Service Filter [H-Pat] Andrew ATW26H3-HSTX-16H | | NAD83: N 38° 46' 16", W 98° 44' 17" (38.771111, -98.738056) |
| DTV-LIC: Granted | Channel 16 HAYS, KS | | BLEDT-20030423ABE (eb36a14124c745cbb6d1cf6212b6c0ea) - App | | 997' 496 kW DA (H) |  | | (21.4 kW + 13.65 dB gain = 496 kW ERP) | | 56.7 mile contour / 10115.4 sq. mi. area / Est. Pop. 110,220 | | 961' AGL; 2802' AMSL; (1032644) | 0.75° Elec Beam Tilt; Full Service Filter [H-Pat] Andrew ATW26H3-HSTX-16H | | NAD83: N 38° 46' 16", W 98° 44' 17" (38.771111, -98.738056) |
| DTV-LIC: Granted | Channel 16 HAYS, KS | | BLEDT-20030423ABE (eb36a14124c745cbb6d1cf6212b6c0ea) - App | | 997' 496 kW DA (H) |  | | (21.4 kW + 13.65 dB gain = 496 kW ERP) | | 56.7 mile contour / 10115.4 sq. mi. area / Est. Pop. 110,220 | | 961' AGL; 2802' AMSL; (1032644) | 0.75° Elec Beam Tilt; Full Service Filter [H-Pat] Andrew ATW26H3-HSTX-16H | | NAD83: N 38° 46' 16", W 98° 44' 17" (38.771111, -98.738056) |
| DTV-LIC: Granted | Channel 16 HAYS, KS | | BLEDT-20030423ABE (eb36a14124c745cbb6d1cf6212b6c0ea) - App | | 997' 496 kW DA (H) |  | | (21.4 kW + 13.65 dB gain = 496 kW ERP) | | 56.7 mile contour / 10115.4 sq. mi. area / Est. Pop. 110,220 | | 961' AGL; 2802' AMSL; (1032644) | 0.75° Elec Beam Tilt; Full Service Filter [H-Pat] Andrew ATW26H3-HSTX-16H | | NAD83: N 38° 46' 16", W 98° 44' 17" (38.771111, -98.738056) |
| DTV-LIC: Granted | Channel 16 HAYS, KS | | BLEDT-20030423ABE (eb36a14124c745cbb6d1cf6212b6c0ea) - App | | 997' 496 kW DA (H) |  | | (21.4 kW + 13.65 dB gain = 496 kW ERP) | | 56.7 mile contour / 10115.4 sq. mi. area / Est. Pop. 110,220 | | 961' AGL; 2802' AMSL; (1032644) | 0.75° Elec Beam Tilt; Full Service Filter [H-Pat] Andrew ATW26H3-HSTX-16H | | NAD83: N 38° 46' 16", W 98° 44' 17" (38.771111, -98.738056) |
| DTV-LIC: Granted | Channel 16 HAYS, KS | | BLEDT-20030423ABE (eb36a14124c745cbb6d1cf6212b6c0ea) - App | | 997' 496 kW DA (H) |  | | (21.4 kW + 13.65 dB gain = 496 kW ERP) | | 56.7 mile contour / 10115.4 sq. mi. area / Est. Pop. 110,220 | | 961' AGL; 2802' AMSL; (1032644) | 0.75° Elec Beam Tilt; Full Service Filter [H-Pat] Andrew ATW26H3-HSTX-16H | | NAD83: N 38° 46' 16", W 98° 44' 17" (38.771111, -98.738056) |
| DTV-LIC: Granted | Channel 16 HAYS, KS | | BLEDT-20030423ABE (eb36a14124c745cbb6d1cf6212b6c0ea) - App | | 997' 496 kW DA (H) |  | | (21.4 kW + 13.65 dB gain = 496 kW ERP) | | 56.7 mile contour / 10115.4 sq. mi. area / Est. Pop. 110,220 | | 961' AGL; 2802' AMSL; (1032644) | 0.75° Elec Beam Tilt; Full Service Filter [H-Pat] Andrew ATW26H3-HSTX-16H | | NAD83: N 38° 46' 16", W 98° 44' 17" (38.771111, -98.738056) |
| DTV-LIC: Granted | Channel 16 HAYS, KS | | BLEDT-20030423ABE (eb36a14124c745cbb6d1cf6212b6c0ea) - App | | 997' 496 kW DA (H) |  | | (21.4 kW + 13.65 dB gain = 496 kW ERP) | | 56.7 mile contour / 10115.4 sq. mi. area / Est. Pop. 110,220 | | 961' AGL; 2802' AMSL; (1032644) | 0.75° Elec Beam Tilt; Full Service Filter [H-Pat] Andrew ATW26H3-HSTX-16H | | NAD83: N 38° 46' 16", W 98° 44' 17" (38.771111, -98.738056) |
| DTV-LIC: Granted | Channel 16 HAYS, KS | | BLEDT-20030423ABE (eb36a14124c745cbb6d1cf6212b6c0ea) - App | | 997' 496 kW DA (H) |  | | (21.4 kW + 13.65 dB gain = 496 kW ERP) | | 56.7 mile contour / 10115.4 sq. mi. area / Est. Pop. 110,220 | | 961' AGL; 2802' AMSL; (1032644) | 0.75° Elec Beam Tilt; Full Service Filter [H-Pat] Andrew ATW26H3-HSTX-16H | | NAD83: N 38° 46' 16", W 98° 44' 17" (38.771111, -98.738056) |
| DTV-LIC: Granted | Channel 16 HAYS, KS | | BLEDT-20030423ABE (eb36a14124c745cbb6d1cf6212b6c0ea) - App | | 997' 496 kW DA (H) |  | | (21.4 kW + 13.65 dB gain = 496 kW ERP) | | 56.7 mile contour / 10115.4 sq. mi. area / Est. Pop. 110,220 | | 961' AGL; 2802' AMSL; (1032644) | 0.75° Elec Beam Tilt; Full Service Filter [H-Pat] Andrew ATW26H3-HSTX-16H | | NAD83: N 38° 46' 16", W 98° 44' 17" (38.771111, -98.738056) |
| DTV-LIC: Granted | Channel 16 HAYS, KS | | BLEDT-20030423ABE (eb36a14124c745cbb6d1cf6212b6c0ea) - App | | 997' 496 kW DA (H) |  | | (21.4 kW + 13.65 dB gain = 496 kW ERP) | | 56.7 mile contour / 10115.4 sq. mi. area / Est. Pop. 110,220 | | 961' AGL; 2802' AMSL; (1032644) | 0.75° Elec Beam Tilt; Full Service Filter [H-Pat] Andrew ATW26H3-HSTX-16H | | NAD83: N 38° 46' 16", W 98° 44' 17" (38.771111, -98.738056) |
| DTV-LIC: Granted | Channel 16 HAYS, KS | | BLEDT-20030423ABE (eb36a14124c745cbb6d1cf6212b6c0ea) - App | | 997' 496 kW DA (H) |  | | (21.4 kW + 13.65 dB gain = 496 kW ERP) | | 56.7 mile contour / 10115.4 sq. mi. area / Est. Pop. 110,220 | | 961' AGL; 2802' AMSL; (1032644) | 0.75° Elec Beam Tilt; Full Service Filter [H-Pat] Andrew ATW26H3-HSTX-16H | | NAD83: N 38° 46' 16", W 98° 44' 17" (38.771111, -98.738056) |
| DTV-LIC: Granted | Channel 16 HAYS, KS | | BLEDT-20030423ABE (eb36a14124c745cbb6d1cf6212b6c0ea) - App | | 997' 496 kW DA (H) |  | | (21.4 kW + 13.65 dB gain = 496 kW ERP) | | 56.7 mile contour / 10115.4 sq. mi. area / Est. Pop. 110,220 | | 961' AGL; 2802' AMSL; (1032644) | 0.75° Elec Beam Tilt; Full Service Filter [H-Pat] Andrew ATW26H3-HSTX-16H | | NAD83: N 38° 46' 16", W 98° 44' 17" (38.771111, -98.738056) |
| DTV-LIC: Granted | Channel 16 HAYS, KS | | BLEDT-20030423ABE (eb36a14124c745cbb6d1cf6212b6c0ea) - App | | 997' 496 kW DA (H) |  | | (21.4 kW + 13.65 dB gain = 496 kW ERP) | | 56.7 mile contour / 10115.4 sq. mi. area / Est. Pop. 110,220 | | 961' AGL; 2802' AMSL; (1032644) | 0.75° Elec Beam Tilt; Full Service Filter [H-Pat] Andrew ATW26H3-HSTX-16H | | NAD83: N 38° 46' 16", W 98° 44' 17" (38.771111, -98.738056) |
| DTV-LIC: Granted | Channel 16 HAYS, KS | | BLEDT-20030423ABE (eb36a14124c745cbb6d1cf6212b6c0ea) - App | | 997' 496 kW DA (H) |  | | (21.4 kW + 13.65 dB gain = 496 kW ERP) | | 56.7 mile contour / 10115.4 sq. mi. area / Est. Pop. 110,220 | | 961' AGL; 2802' AMSL; (1032644) | 0.75° Elec Beam Tilt; Full Service Filter [H-Pat] Andrew ATW26H3-HSTX-16H | | NAD83: N 38° 46' 16", W 98° 44' 17" (38.771111, -98.738056) |
| DTV-LIC: Granted | Channel 16 HAYS, KS | | BLEDT-20030423ABE (eb36a14124c745cbb6d1cf6212b6c0ea) - App | | 997' 496 kW DA (H) |  | | (21.4 kW + 13.65 dB gain = 496 kW ERP) | | 56.7 mile contour / 10115.4 sq. mi. area / Est. Pop. 110,220 | | 961' AGL; 2802' AMSL; (1032644) | 0.75° Elec Beam Tilt; Full Service Filter [H-Pat] Andrew ATW26H3-HSTX-16H | | NAD83: N 38° 46' 16", W 98° 44' 17" (38.771111, -98.738056) |
| DTV-LIC: Granted | Channel 16 HAYS, KS | | BLEDT-20030423ABE (eb36a14124c745cbb6d1cf6212b6c0ea) - App | | 997' 496 kW DA (H) |  | | (21.4 kW + 13.65 dB gain = 496 kW ERP) | | 56.7 mile contour / 10115.4 sq. mi. area / Est. Pop. 110,220 | | 961' AGL; 2802' AMSL; (1032644) | 0.75° Elec Beam Tilt; Full Service Filter [H-Pat] Andrew ATW26H3-HSTX-16H | | NAD83: N 38° 46' 16", W 98° 44' 17" (38.771111, -98.738056) |
| DTV-LIC: Granted | Channel 16 HAYS, KS | | BLEDT-20030423ABE (eb36a14124c745cbb6d1cf6212b6c0ea) - App | | 997' 496 kW DA (H) |  | | (21.4 kW + 13.65 dB gain = 496 kW ERP) | | 56.7 mile contour / 10115.4 sq. mi. area / Est. Pop. 110,220 | | 961' AGL; 2802' AMSL; (1032644) | 0.75° Elec Beam Tilt; Full Service Filter [H-Pat] Andrew ATW26H3-HSTX-16H | | NAD83: N 38° 46' 16", W 98° 44' 17" (38.771111, -98.738056) |
| DTV-LIC: Granted | Channel 16 HAYS, KS | | BLEDT-20030423ABE (eb36a14124c745cbb6d1cf6212b6c0ea) - App | | 997' 496 kW DA (H) |  | | (21.4 kW + 13.65 dB gain = 496 kW ERP) | | 56.7 mile contour / 10115.4 sq. mi. area / Est. Pop. 110,220 | | 961' AGL; 2802' AMSL; (1032644) | 0.75° Elec Beam Tilt; Full Service Filter [H-Pat] Andrew ATW26H3-HSTX-16H | | NAD83: N 38° 46' 16", W 98° 44' 17" (38.771111, -98.738056) |
| DTV-LIC: Granted | Channel 16 HAYS, KS | | BLEDT-20030423ABE (eb36a14124c745cbb6d1cf6212b6c0ea) - App | | 997' 496 kW DA (H) |  | | (21.4 kW + 13.65 dB gain = 496 kW ERP) | | 56.7 mile contour / 10115.4 sq. mi. area / Est. Pop. 110,220 | | 961' AGL; 2802' AMSL; (1032644) | 0.75° Elec Beam Tilt; Full Service Filter [H-Pat] Andrew ATW26H3-HSTX-16H | | NAD83: N 38° 46' 16", W 98° 44' 17" (38.771111, -98.738056) |
