Display Channel | Physical Channel | Callsign | City | State |
| 902 Montreal, Quebec |
| 17 | (26) |
CIVM-DT |
Montreal |
QC |
Display Channel | Physical Channel | Video | Audio | Call Sign | Network/Programming | Nickname | Notes | Print
|
17-1 |  | 26.3 |  | 1080i | | DD5.1  | CIVM | TQC   |  |
| Synthetic FAC-ID: 9360700 |
DTV-LIC: Granted | Channel 26 Montreal, QC | | (0000ca1ada0093607000093607000000) - App | | 561' 269 kW DA ( ) |  | | 44.6 mile contour / 6260.3 sq. mi. area / Est. Pop. 5,544 | | 571' AGL; 656' AMSL | 0.5° Elec Beam Tilt; Full Service Filter [H-Pat] | | NAD83: N 45° 33' 34", W 73° 33' 9" (45.559444, -73.5525) |
| DTV-LIC: Granted | Channel 26 Montreal, QC | | (0000ca1ada0093607000093607000000) - App | | 561' 269 kW DA ( ) |  | | 44.6 mile contour / 6260.3 sq. mi. area / Est. Pop. 5,544 | | 571' AGL; 656' AMSL | 0.5° Elec Beam Tilt; Full Service Filter [H-Pat] | | NAD83: N 45° 33' 34", W 73° 33' 9" (45.559444, -73.5525) |
| DTV-LIC: Granted | Channel 26 Montreal, QC | | (0000ca1ada0093607000093607000000) - App | | 561' 269 kW DA ( ) |  | | 44.6 mile contour / 6260.3 sq. mi. area / Est. Pop. 5,544 | | 571' AGL; 656' AMSL | 0.5° Elec Beam Tilt; Full Service Filter [H-Pat] | | NAD83: N 45° 33' 34", W 73° 33' 9" (45.559444, -73.5525) |
| DTV-LIC: Granted | Channel 26 Montreal, QC | | (0000ca1ada0093607000093607000000) - App | | 561' 269 kW DA ( ) |  | | 44.6 mile contour / 6260.3 sq. mi. area / Est. Pop. 5,544 | | 571' AGL; 656' AMSL | 0.5° Elec Beam Tilt; Full Service Filter [H-Pat] | | NAD83: N 45° 33' 34", W 73° 33' 9" (45.559444, -73.5525) |
| DTV-LIC: Granted | Channel 26 Montreal, QC | | (0000ca1ada0093607000093607000000) - App | | 561' 269 kW DA ( ) |  | | 44.6 mile contour / 6260.3 sq. mi. area / Est. Pop. 5,544 | | 571' AGL; 656' AMSL | 0.5° Elec Beam Tilt; Full Service Filter [H-Pat] | | NAD83: N 45° 33' 34", W 73° 33' 9" (45.559444, -73.5525) |
| DTV-LIC: Granted | Channel 26 Montreal, QC | | (0000ca1ada0093607000093607000000) - App | | 561' 269 kW DA ( ) |  | | 44.6 mile contour / 6260.3 sq. mi. area / Est. Pop. 5,544 | | 571' AGL; 656' AMSL | 0.5° Elec Beam Tilt; Full Service Filter [H-Pat] | | NAD83: N 45° 33' 34", W 73° 33' 9" (45.559444, -73.5525) |
| DTV-LIC: Granted | Channel 26 Montreal, QC | | (0000ca1ada0093607000093607000000) - App | | 561' 269 kW DA ( ) |  | | 44.6 mile contour / 6260.3 sq. mi. area / Est. Pop. 5,544 | | 571' AGL; 656' AMSL | 0.5° Elec Beam Tilt; Full Service Filter [H-Pat] | | NAD83: N 45° 33' 34", W 73° 33' 9" (45.559444, -73.5525) |
| DTV-LIC: Granted | Channel 26 Montreal, QC | | (0000ca1ada0093607000093607000000) - App | | 561' 269 kW DA ( ) |  | | 44.6 mile contour / 6260.3 sq. mi. area / Est. Pop. 5,544 | | 571' AGL; 656' AMSL | 0.5° Elec Beam Tilt; Full Service Filter [H-Pat] | | NAD83: N 45° 33' 34", W 73° 33' 9" (45.559444, -73.5525) |
| DTV-LIC: Granted | Channel 26 Montreal, QC | | (0000ca1ada0093607000093607000000) - App | | 561' 269 kW DA ( ) |  | | 44.6 mile contour / 6260.3 sq. mi. area / Est. Pop. 5,544 | | 571' AGL; 656' AMSL | 0.5° Elec Beam Tilt; Full Service Filter [H-Pat] | | NAD83: N 45° 33' 34", W 73° 33' 9" (45.559444, -73.5525) |
| DTV-LIC: Granted | Channel 26 Montreal, QC | | (0000ca1ada0093607000093607000000) - App | | 561' 269 kW DA ( ) |  | | 44.6 mile contour / 6260.3 sq. mi. area / Est. Pop. 5,544 | | 571' AGL; 656' AMSL | 0.5° Elec Beam Tilt; Full Service Filter [H-Pat] | | NAD83: N 45° 33' 34", W 73° 33' 9" (45.559444, -73.5525) |
| DTV-LIC: Granted | Channel 26 Montreal, QC | | (0000ca1ada0093607000093607000000) - App | | 561' 269 kW DA ( ) |  | | 44.6 mile contour / 6260.3 sq. mi. area / Est. Pop. 5,544 | | 571' AGL; 656' AMSL | 0.5° Elec Beam Tilt; Full Service Filter [H-Pat] | | NAD83: N 45° 33' 34", W 73° 33' 9" (45.559444, -73.5525) |
| DTV-LIC: Granted | Channel 26 Montreal, QC | | (0000ca1ada0093607000093607000000) - App | | 561' 269 kW DA ( ) |  | | 44.6 mile contour / 6260.3 sq. mi. area / Est. Pop. 5,544 | | 571' AGL; 656' AMSL | 0.5° Elec Beam Tilt; Full Service Filter [H-Pat] | | NAD83: N 45° 33' 34", W 73° 33' 9" (45.559444, -73.5525) |
| DTV-LIC: Granted | Channel 26 Montreal, QC | | (0000ca1ada0093607000093607000000) - App | | 561' 269 kW DA ( ) |  | | 44.6 mile contour / 6260.3 sq. mi. area / Est. Pop. 5,544 | | 571' AGL; 656' AMSL | 0.5° Elec Beam Tilt; Full Service Filter [H-Pat] | | NAD83: N 45° 33' 34", W 73° 33' 9" (45.559444, -73.5525) |
| DTV-LIC: Granted | Channel 26 Montreal, QC | | (0000ca1ada0093607000093607000000) - App | | 561' 269 kW DA ( ) |  | | 44.6 mile contour / 6260.3 sq. mi. area / Est. Pop. 5,544 | | 571' AGL; 656' AMSL | 0.5° Elec Beam Tilt; Full Service Filter [H-Pat] | | NAD83: N 45° 33' 34", W 73° 33' 9" (45.559444, -73.5525) |
| DTV-LIC: Granted | Channel 26 Montreal, QC | | (0000ca1ada0093607000093607000000) - App | | 561' 269 kW DA ( ) |  | | 44.6 mile contour / 6260.3 sq. mi. area / Est. Pop. 5,544 | | 571' AGL; 656' AMSL | 0.5° Elec Beam Tilt; Full Service Filter [H-Pat] | | NAD83: N 45° 33' 34", W 73° 33' 9" (45.559444, -73.5525) |
| DTV-LIC: Granted | Channel 26 Montreal, QC | | (0000ca1ada0093607000093607000000) - App | | 561' 269 kW DA ( ) |  | | 44.6 mile contour / 6260.3 sq. mi. area / Est. Pop. 5,544 | | 571' AGL; 656' AMSL | 0.5° Elec Beam Tilt; Full Service Filter [H-Pat] | | NAD83: N 45° 33' 34", W 73° 33' 9" (45.559444, -73.5525) |
| DTV-LIC: Granted | Channel 26 Montreal, QC | | (0000ca1ada0093607000093607000000) - App | | 561' 269 kW DA ( ) |  | | 44.6 mile contour / 6260.3 sq. mi. area / Est. Pop. 5,544 | | 571' AGL; 656' AMSL | 0.5° Elec Beam Tilt; Full Service Filter [H-Pat] | | NAD83: N 45° 33' 34", W 73° 33' 9" (45.559444, -73.5525) |
| DTV-LIC: Granted | Channel 26 Montreal, QC | | (0000ca1ada0093607000093607000000) - App | | 561' 269 kW DA ( ) |  | | 44.6 mile contour / 6260.3 sq. mi. area / Est. Pop. 5,544 | | 571' AGL; 656' AMSL | 0.5° Elec Beam Tilt; Full Service Filter [H-Pat] | | NAD83: N 45° 33' 34", W 73° 33' 9" (45.559444, -73.5525) |
| DTV-LIC: Granted | Channel 26 Montreal, QC | | (0000ca1ada0093607000093607000000) - App | | 561' 269 kW DA ( ) |  | | 44.6 mile contour / 6260.3 sq. mi. area / Est. Pop. 5,544 | | 571' AGL; 656' AMSL | 0.5° Elec Beam Tilt; Full Service Filter [H-Pat] | | NAD83: N 45° 33' 34", W 73° 33' 9" (45.559444, -73.5525) |
| DTV-LIC: Granted | Channel 26 Montreal, QC | | (0000ca1ada0093607000093607000000) - App | | 561' 269 kW DA ( ) |  | | 44.6 mile contour / 6260.3 sq. mi. area / Est. Pop. 5,544 | | 571' AGL; 656' AMSL | 0.5° Elec Beam Tilt; Full Service Filter [H-Pat] | | NAD83: N 45° 33' 34", W 73° 33' 9" (45.559444, -73.5525) |
| DTV-LIC: Granted | Channel 26 Montreal, QC | | (0000ca1ada0093607000093607000000) - App | | 561' 269 kW DA ( ) |  | | 44.6 mile contour / 6260.3 sq. mi. area / Est. Pop. 5,544 | | 571' AGL; 656' AMSL | 0.5° Elec Beam Tilt; Full Service Filter [H-Pat] | | NAD83: N 45° 33' 34", W 73° 33' 9" (45.559444, -73.5525) |
| DTV-LIC: Granted | Channel 26 Montreal, QC | | (0000ca1ada0093607000093607000000) - App | | 561' 269 kW DA ( ) |  | | 44.6 mile contour / 6260.3 sq. mi. area / Est. Pop. 5,544 | | 571' AGL; 656' AMSL | 0.5° Elec Beam Tilt; Full Service Filter [H-Pat] | | NAD83: N 45° 33' 34", W 73° 33' 9" (45.559444, -73.5525) |
| DTV-LIC: Granted | Channel 26 Montreal, QC | | (0000ca1ada0093607000093607000000) - App | | 561' 269 kW DA ( ) |  | | 44.6 mile contour / 6260.3 sq. mi. area / Est. Pop. 5,544 | | 571' AGL; 656' AMSL | 0.5° Elec Beam Tilt; Full Service Filter [H-Pat] | | NAD83: N 45° 33' 34", W 73° 33' 9" (45.559444, -73.5525) |
| DTV-LIC: Granted | Channel 26 Montreal, QC | | (0000ca1ada0093607000093607000000) - App | | 561' 269 kW DA ( ) |  | | 44.6 mile contour / 6260.3 sq. mi. area / Est. Pop. 5,544 | | 571' AGL; 656' AMSL | 0.5° Elec Beam Tilt; Full Service Filter [H-Pat] | | NAD83: N 45° 33' 34", W 73° 33' 9" (45.559444, -73.5525) |
| DTV-LIC: Granted | Channel 26 Montreal, QC | | (0000ca1ada0093607000093607000000) - App | | 561' 269 kW DA ( ) |  | | 44.6 mile contour / 6260.3 sq. mi. area / Est. Pop. 5,544 | | 571' AGL; 656' AMSL | 0.5° Elec Beam Tilt; Full Service Filter [H-Pat] | | NAD83: N 45° 33' 34", W 73° 33' 9" (45.559444, -73.5525) |
| DTV-LIC: Granted | Channel 26 Montreal, QC | | (0000ca1ada0093607000093607000000) - App | | 561' 269 kW DA ( ) |  | | 44.6 mile contour / 6260.3 sq. mi. area / Est. Pop. 5,544 | | 571' AGL; 656' AMSL | 0.5° Elec Beam Tilt; Full Service Filter [H-Pat] | | NAD83: N 45° 33' 34", W 73° 33' 9" (45.559444, -73.5525) |
| DTV-LIC: Granted | Channel 26 Montreal, QC | | (0000ca1ada0093607000093607000000) - App | | 561' 269 kW DA ( ) |  | | 44.6 mile contour / 6260.3 sq. mi. area / Est. Pop. 5,544 | | 571' AGL; 656' AMSL | 0.5° Elec Beam Tilt; Full Service Filter [H-Pat] | | NAD83: N 45° 33' 34", W 73° 33' 9" (45.559444, -73.5525) |
| DTV-LIC: Granted | Channel 26 Montreal, QC | | (0000ca1ada0093607000093607000000) - App | | 561' 269 kW DA ( ) |  | | 44.6 mile contour / 6260.3 sq. mi. area / Est. Pop. 5,544 | | 571' AGL; 656' AMSL | 0.5° Elec Beam Tilt; Full Service Filter [H-Pat] | | NAD83: N 45° 33' 34", W 73° 33' 9" (45.559444, -73.5525) |
| DTV-LIC: Granted | Channel 26 Montreal, QC | | (0000ca1ada0093607000093607000000) - App | | 561' 269 kW DA ( ) |  | | 44.6 mile contour / 6260.3 sq. mi. area / Est. Pop. 5,544 | | 571' AGL; 656' AMSL | 0.5° Elec Beam Tilt; Full Service Filter [H-Pat] | | NAD83: N 45° 33' 34", W 73° 33' 9" (45.559444, -73.5525) |
| DTV-LIC: Granted | Channel 26 Montreal, QC | | (0000ca1ada0093607000093607000000) - App | | 561' 269 kW DA ( ) |  | | 44.6 mile contour / 6260.3 sq. mi. area / Est. Pop. 5,544 | | 571' AGL; 656' AMSL | 0.5° Elec Beam Tilt; Full Service Filter [H-Pat] | | NAD83: N 45° 33' 34", W 73° 33' 9" (45.559444, -73.5525) |
| DTV-LIC: Granted | Channel 26 Montreal, QC | | (0000ca1ada0093607000093607000000) - App | | 561' 269 kW DA ( ) |  | | 44.6 mile contour / 6260.3 sq. mi. area / Est. Pop. 5,544 | | 571' AGL; 656' AMSL | 0.5° Elec Beam Tilt; Full Service Filter [H-Pat] | | NAD83: N 45° 33' 34", W 73° 33' 9" (45.559444, -73.5525) |
| DTV-LIC: Granted | Channel 26 Montreal, QC | | (0000ca1ada0093607000093607000000) - App | | 561' 269 kW DA ( ) |  | | 44.6 mile contour / 6260.3 sq. mi. area / Est. Pop. 5,544 | | 571' AGL; 656' AMSL | 0.5° Elec Beam Tilt; Full Service Filter [H-Pat] | | NAD83: N 45° 33' 34", W 73° 33' 9" (45.559444, -73.5525) |
| DTV-LIC: Granted | Channel 26 Montreal, QC | | (0000ca1ada0093607000093607000000) - App | | 561' 269 kW DA ( ) |  | | 44.6 mile contour / 6260.3 sq. mi. area / Est. Pop. 5,544 | | 571' AGL; 656' AMSL | 0.5° Elec Beam Tilt; Full Service Filter [H-Pat] | | NAD83: N 45° 33' 34", W 73° 33' 9" (45.559444, -73.5525) |
| DTV-LIC: Granted | Channel 26 Montreal, QC | | (0000ca1ada0093607000093607000000) - App | | 561' 269 kW DA ( ) |  | | 44.6 mile contour / 6260.3 sq. mi. area / Est. Pop. 5,544 | | 571' AGL; 656' AMSL | 0.5° Elec Beam Tilt; Full Service Filter [H-Pat] | | NAD83: N 45° 33' 34", W 73° 33' 9" (45.559444, -73.5525) |
| DTV-LIC: Granted | Channel 26 Montreal, QC | | (0000ca1ada0093607000093607000000) - App | | 561' 269 kW DA ( ) |  | | 44.6 mile contour / 6260.3 sq. mi. area / Est. Pop. 5,544 | | 571' AGL; 656' AMSL | 0.5° Elec Beam Tilt; Full Service Filter [H-Pat] | | NAD83: N 45° 33' 34", W 73° 33' 9" (45.559444, -73.5525) |
| DTV-LIC: Granted | Channel 26 Montreal, QC | | (0000ca1ada0093607000093607000000) - App | | 561' 269 kW DA ( ) |  | | 44.6 mile contour / 6260.3 sq. mi. area / Est. Pop. 5,544 | | 571' AGL; 656' AMSL | 0.5° Elec Beam Tilt; Full Service Filter [H-Pat] | | NAD83: N 45° 33' 34", W 73° 33' 9" (45.559444, -73.5525) |
| DTV-LIC: Granted | Channel 26 Montreal, QC | | (0000ca1ada0093607000093607000000) - App | | 561' 269 kW DA ( ) |  | | 44.6 mile contour / 6260.3 sq. mi. area / Est. Pop. 5,544 | | 571' AGL; 656' AMSL | 0.5° Elec Beam Tilt; Full Service Filter [H-Pat] | | NAD83: N 45° 33' 34", W 73° 33' 9" (45.559444, -73.5525) |
| DTV-LIC: Granted | Channel 26 Montreal, QC | | (0000ca1ada0093607000093607000000) - App | | 561' 269 kW DA ( ) |  | | 44.6 mile contour / 6260.3 sq. mi. area / Est. Pop. 5,544 | | 571' AGL; 656' AMSL | 0.5° Elec Beam Tilt; Full Service Filter [H-Pat] | | NAD83: N 45° 33' 34", W 73° 33' 9" (45.559444, -73.5525) |
| DTV-LIC: Granted | Channel 26 Montreal, QC | | (0000ca1ada0093607000093607000000) - App | | 561' 269 kW DA ( ) |  | | 44.6 mile contour / 6260.3 sq. mi. area / Est. Pop. 5,544 | | 571' AGL; 656' AMSL | 0.5° Elec Beam Tilt; Full Service Filter [H-Pat] | | NAD83: N 45° 33' 34", W 73° 33' 9" (45.559444, -73.5525) |
| DTV-LIC: Granted | Channel 26 Montreal, QC | | (0000ca1ada0093607000093607000000) - App | | 561' 269 kW DA ( ) |  | | 44.6 mile contour / 6260.3 sq. mi. area / Est. Pop. 5,544 | | 571' AGL; 656' AMSL | 0.5° Elec Beam Tilt; Full Service Filter [H-Pat] | | NAD83: N 45° 33' 34", W 73° 33' 9" (45.559444, -73.5525) |
| DTV-LIC: Granted | Channel 26 Montreal, QC | | (0000ca1ada0093607000093607000000) - App | | 561' 269 kW DA ( ) |  | | 44.6 mile contour / 6260.3 sq. mi. area / Est. Pop. 5,544 | | 571' AGL; 656' AMSL | 0.5° Elec Beam Tilt; Full Service Filter [H-Pat] | | NAD83: N 45° 33' 34", W 73° 33' 9" (45.559444, -73.5525) |
| DTV-LIC: Granted | Channel 26 Montreal, QC | | (0000ca1ada0093607000093607000000) - App | | 561' 269 kW DA ( ) |  | | 44.6 mile contour / 6260.3 sq. mi. area / Est. Pop. 5,544 | | 571' AGL; 656' AMSL | 0.5° Elec Beam Tilt; Full Service Filter [H-Pat] | | NAD83: N 45° 33' 34", W 73° 33' 9" (45.559444, -73.5525) |
| DTV-LIC: Granted | Channel 26 Montreal, QC | | (0000ca1ada0093607000093607000000) - App | | 561' 269 kW DA ( ) |  | | 44.6 mile contour / 6260.3 sq. mi. area / Est. Pop. 5,544 | | 571' AGL; 656' AMSL | 0.5° Elec Beam Tilt; Full Service Filter [H-Pat] | | NAD83: N 45° 33' 34", W 73° 33' 9" (45.559444, -73.5525) |
| DTV-LIC: Granted | Channel 26 Montreal, QC | | (0000ca1ada0093607000093607000000) - App | | 561' 269 kW DA ( ) |  | | 44.6 mile contour / 6260.3 sq. mi. area / Est. Pop. 5,544 | | 571' AGL; 656' AMSL | 0.5° Elec Beam Tilt; Full Service Filter [H-Pat] | | NAD83: N 45° 33' 34", W 73° 33' 9" (45.559444, -73.5525) |
| DTV-LIC: Granted | Channel 26 Montreal, QC | | (0000ca1ada0093607000093607000000) - App | | 561' 269 kW DA ( ) |  | | 44.6 mile contour / 6260.3 sq. mi. area / Est. Pop. 5,544 | | 571' AGL; 656' AMSL | 0.5° Elec Beam Tilt; Full Service Filter [H-Pat] | | NAD83: N 45° 33' 34", W 73° 33' 9" (45.559444, -73.5525) |
| DTV-LIC: Granted | Channel 26 Montreal, QC | | (0000ca1ada0093607000093607000000) - App | | 561' 269 kW DA ( ) |  | | 44.6 mile contour / 6260.3 sq. mi. area / Est. Pop. 5,544 | | 571' AGL; 656' AMSL | 0.5° Elec Beam Tilt; Full Service Filter [H-Pat] | | NAD83: N 45° 33' 34", W 73° 33' 9" (45.559444, -73.5525) |
| DTV-LIC: Granted | Channel 26 Montreal, QC | | (0000ca1ada0093607000093607000000) - App | | 561' 269 kW DA ( ) |  | | 44.6 mile contour / 6260.3 sq. mi. area / Est. Pop. 5,544 | | 571' AGL; 656' AMSL | 0.5° Elec Beam Tilt; Full Service Filter [H-Pat] | | NAD83: N 45° 33' 34", W 73° 33' 9" (45.559444, -73.5525) |
| DTV-LIC: Granted | Channel 26 Montreal, QC | | (0000ca1ada0093607000093607000000) - App | | 561' 269 kW DA ( ) |  | | 44.6 mile contour / 6260.3 sq. mi. area / Est. Pop. 5,544 | | 571' AGL; 656' AMSL | 0.5° Elec Beam Tilt; Full Service Filter [H-Pat] | | NAD83: N 45° 33' 34", W 73° 33' 9" (45.559444, -73.5525) |
| DTV-LIC: Granted | Channel 26 Montreal, QC | | (0000ca1ada0093607000093607000000) - App | | 561' 269 kW DA ( ) |  | | 44.6 mile contour / 6260.3 sq. mi. area / Est. Pop. 5,544 | | 571' AGL; 656' AMSL | 0.5° Elec Beam Tilt; Full Service Filter [H-Pat] | | NAD83: N 45° 33' 34", W 73° 33' 9" (45.559444, -73.5525) |
| DTV-LIC: Granted | Channel 26 Montreal, QC | | (0000ca1ada0093607000093607000000) - App | | 561' 269 kW DA ( ) |  | | 44.6 mile contour / 6260.3 sq. mi. area / Est. Pop. 5,544 | | 571' AGL; 656' AMSL | 0.5° Elec Beam Tilt; Full Service Filter [H-Pat] | | NAD83: N 45° 33' 34", W 73° 33' 9" (45.559444, -73.5525) |
| DTV-LIC: Granted | Channel 26 Montreal, QC | | (0000ca1ada0093607000093607000000) - App | | 561' 269 kW DA ( ) |  | | 44.6 mile contour / 6260.3 sq. mi. area / Est. Pop. 5,544 | | 571' AGL; 656' AMSL | 0.5° Elec Beam Tilt; Full Service Filter [H-Pat] | | NAD83: N 45° 33' 34", W 73° 33' 9" (45.559444, -73.5525) |
| DTV-LIC: Granted | Channel 26 Montreal, QC | | (0000ca1ada0093607000093607000000) - App | | 561' 269 kW DA ( ) |  | | 44.6 mile contour / 6260.3 sq. mi. area / Est. Pop. 5,544 | | 571' AGL; 656' AMSL | 0.5° Elec Beam Tilt; Full Service Filter [H-Pat] | | NAD83: N 45° 33' 34", W 73° 33' 9" (45.559444, -73.5525) |
| DTV-LIC: Granted | Channel 26 Montreal, QC | | (0000ca1ada0093607000093607000000) - App | | 561' 269 kW DA ( ) |  | | 44.6 mile contour / 6260.3 sq. mi. area / Est. Pop. 5,544 | | 571' AGL; 656' AMSL | 0.5° Elec Beam Tilt; Full Service Filter [H-Pat] | | NAD83: N 45° 33' 34", W 73° 33' 9" (45.559444, -73.5525) |
| DTV-LIC: Granted | Channel 26 Montreal, QC | | (0000ca1ada0093607000093607000000) - App | | 561' 269 kW DA ( ) |  | | 44.6 mile contour / 6260.3 sq. mi. area / Est. Pop. 5,544 | | 571' AGL; 656' AMSL | 0.5° Elec Beam Tilt; Full Service Filter [H-Pat] | | NAD83: N 45° 33' 34", W 73° 33' 9" (45.559444, -73.5525) |
| DTV-LIC: Granted | Channel 26 Montreal, QC | | (0000ca1ada0093607000093607000000) - App | | 561' 269 kW DA ( ) |  | | 44.6 mile contour / 6260.3 sq. mi. area / Est. Pop. 5,544 | | 571' AGL; 656' AMSL | 0.5° Elec Beam Tilt; Full Service Filter [H-Pat] | | NAD83: N 45° 33' 34", W 73° 33' 9" (45.559444, -73.5525) |
| DTV-LIC: Granted | Channel 26 Montreal, QC | | (0000ca1ada0093607000093607000000) - App | | 561' 269 kW DA ( ) |  | | 44.6 mile contour / 6260.3 sq. mi. area / Est. Pop. 5,544 | | 571' AGL; 656' AMSL | 0.5° Elec Beam Tilt; Full Service Filter [H-Pat] | | NAD83: N 45° 33' 34", W 73° 33' 9" (45.559444, -73.5525) |
| DTV-LIC: Granted | Channel 26 Montreal, QC | | (0000ca1ada0093607000093607000000) - App | | 561' 269 kW DA ( ) |  | | 44.6 mile contour / 6260.3 sq. mi. area / Est. Pop. 5,544 | | 571' AGL; 656' AMSL | 0.5° Elec Beam Tilt; Full Service Filter [H-Pat] | | NAD83: N 45° 33' 34", W 73° 33' 9" (45.559444, -73.5525) |
| DTV-LIC: Granted | Channel 26 Montreal, QC | | (0000ca1ada0093607000093607000000) - App | | 561' 269 kW DA ( ) |  | | 44.6 mile contour / 6260.3 sq. mi. area / Est. Pop. 5,544 | | 571' AGL; 656' AMSL | 0.5° Elec Beam Tilt; Full Service Filter [H-Pat] | | NAD83: N 45° 33' 34", W 73° 33' 9" (45.559444, -73.5525) |
| DTV-LIC: Granted | Channel 26 Montreal, QC | | (0000ca1ada0093607000093607000000) - App | | 561' 269 kW DA ( ) |  | | 44.6 mile contour / 6260.3 sq. mi. area / Est. Pop. 5,544 | | 571' AGL; 656' AMSL | 0.5° Elec Beam Tilt; Full Service Filter [H-Pat] | | NAD83: N 45° 33' 34", W 73° 33' 9" (45.559444, -73.5525) |
| DTV-LIC: Granted | Channel 26 Montreal, QC | | (0000ca1ada0093607000093607000000) - App | | 561' 269 kW DA ( ) |  | | 44.6 mile contour / 6260.3 sq. mi. area / Est. Pop. 5,544 | | 571' AGL; 656' AMSL | 0.5° Elec Beam Tilt; Full Service Filter [H-Pat] | | NAD83: N 45° 33' 34", W 73° 33' 9" (45.559444, -73.5525) |
| DTV-LIC: Granted | Channel 26 Montreal, QC | | (0000ca1ada0093607000093607000000) - App | | 561' 269 kW DA ( ) |  | | 44.6 mile contour / 6260.3 sq. mi. area / Est. Pop. 5,544 | | 571' AGL; 656' AMSL | 0.5° Elec Beam Tilt; Full Service Filter [H-Pat] | | NAD83: N 45° 33' 34", W 73° 33' 9" (45.559444, -73.5525) |
| DTV-LIC: Granted | Channel 26 Montreal, QC | | (0000ca1ada0093607000093607000000) - App | | 561' 269 kW DA ( ) |  | | 44.6 mile contour / 6260.3 sq. mi. area / Est. Pop. 5,544 | | 571' AGL; 656' AMSL | 0.5° Elec Beam Tilt; Full Service Filter [H-Pat] | | NAD83: N 45° 33' 34", W 73° 33' 9" (45.559444, -73.5525) |
| DTV-LIC: Granted | Channel 26 Montreal, QC | | (0000ca1ada0093607000093607000000) - App | | 561' 269 kW DA ( ) |  | | 44.6 mile contour / 6260.3 sq. mi. area / Est. Pop. 5,544 | | 571' AGL; 656' AMSL | 0.5° Elec Beam Tilt; Full Service Filter [H-Pat] | | NAD83: N 45° 33' 34", W 73° 33' 9" (45.559444, -73.5525) |
| DTV-LIC: Granted | Channel 26 Montreal, QC | | (0000ca1ada0093607000093607000000) - App | | 561' 269 kW DA ( ) |  | | 44.6 mile contour / 6260.3 sq. mi. area / Est. Pop. 5,544 | | 571' AGL; 656' AMSL | 0.5° Elec Beam Tilt; Full Service Filter [H-Pat] | | NAD83: N 45° 33' 34", W 73° 33' 9" (45.559444, -73.5525) |
| |
TSID: 17517 (0x446D)
Bitrate Allocation: Constant
Digital Channel | Display Channel |
Call Sign | Src ID | PMT PID | Video | Dimensions | Aspect Ratio | Video PID | Video (Mbps) | PCR PID | Audio Type | Audio PID | Audio Bitrate |
| 26.3 | 17-1 | CIVM | 1 | 0x0030 | 1080i | 1920x1080 | 16:9 | 0x0031 | 17.6 | 0x0031 | DD5.1 | 0x0034 | 384kbps |
TSReader Data: HTML Export (12/25/2025)
|
| 904 Ottawa, Ontario |
| 23 | (23) |
CIVP-DT |
Chapeau |
QC |
Display Channel | Physical Channel | Video | Audio | Call Sign | Network/Programming | Nickname | Notes | Print
|
23-1 |  | 23.1 |  | 1080i | | DD3.0  | CIVP-DT | TQC   |  |
| Synthetic FAC-ID: 9361000 |
DTV-LIC: Granted | Channel 23 Chapeau, QC | | (0000ca1ada0093610000093610000000) - App | | 325' 0.758 kW DA ( ) |  | | 21.7 mile contour / 1472.7 sq. mi. area/ Est. Pop. 0 | | 361' AGL; 935' AMSL | Unknown or 0° Elec Beam Tilt; Full Service Filter [H-Pat] | | NAD83: N 45° 55' 29", W 77° 4' 22" (45.924722, -77.072778) |
| DTV-LIC: Granted | Channel 23 Chapeau, QC | | (0000ca1ada0093610000093610000000) - App | | 325' 0.758 kW DA ( ) |  | | 21.7 mile contour / 1472.7 sq. mi. area/ Est. Pop. 0 | | 361' AGL; 935' AMSL | Unknown or 0° Elec Beam Tilt; Full Service Filter [H-Pat] | | NAD83: N 45° 55' 29", W 77° 4' 22" (45.924722, -77.072778) |
| DTV-LIC: Granted | Channel 23 Chapeau, QC | | (0000ca1ada0093610000093610000000) - App | | 325' 0.758 kW DA ( ) |  | | 21.7 mile contour / 1472.7 sq. mi. area/ Est. Pop. 0 | | 361' AGL; 935' AMSL | Unknown or 0° Elec Beam Tilt; Full Service Filter [H-Pat] | | NAD83: N 45° 55' 29", W 77° 4' 22" (45.924722, -77.072778) |
| DTV-LIC: Granted | Channel 23 Chapeau, QC | | (0000ca1ada0093610000093610000000) - App | | 325' 0.758 kW DA ( ) |  | | 21.7 mile contour / 1472.7 sq. mi. area/ Est. Pop. 0 | | 361' AGL; 935' AMSL | Unknown or 0° Elec Beam Tilt; Full Service Filter [H-Pat] | | NAD83: N 45° 55' 29", W 77° 4' 22" (45.924722, -77.072778) |
| DTV-LIC: Granted | Channel 23 Chapeau, QC | | (0000ca1ada0093610000093610000000) - App | | 325' 0.758 kW DA ( ) |  | | 21.7 mile contour / 1472.7 sq. mi. area/ Est. Pop. 0 | | 361' AGL; 935' AMSL | Unknown or 0° Elec Beam Tilt; Full Service Filter [H-Pat] | | NAD83: N 45° 55' 29", W 77° 4' 22" (45.924722, -77.072778) |
| DTV-LIC: Granted | Channel 23 Chapeau, QC | | (0000ca1ada0093610000093610000000) - App | | 325' 0.758 kW DA ( ) |  | | 21.7 mile contour / 1472.7 sq. mi. area/ Est. Pop. 0 | | 361' AGL; 935' AMSL | Unknown or 0° Elec Beam Tilt; Full Service Filter [H-Pat] | | NAD83: N 45° 55' 29", W 77° 4' 22" (45.924722, -77.072778) |
