Display Channel | Physical Channel | Callsign | City | State |
| 231 Presque Isle, Maine |
| 9 | (4) |
CIMT-1 |
Edmundston |
NB |
Display Channel | Physical Channel | Video | Audio | Call Sign | Network/Programming | Nickname | Notes | Print
|
09-1 |  | 4.1 |  | 1080i | | DD5.1  | CIMT-HD | TVA   |  |
| Synthetic FAC-ID: 9337101 |
DTV-LIC: Granted | Channel 4 Edmundston, NB | | (0000ca1ada0093371010093371010000) - App | | 384' 2.22 kW DA ( ) |  | | 37.3 mile contour / 4362.8 sq. mi. area / Est. Pop. 18,278 | | 89' AGL; 1234' AMSL | Unknown or 0° Elec Beam Tilt; Full Service Filter [H-Pat] | | NAD83: N 47° 23' 16", W 68° 19' 1" (47.387778, -68.316944) |
| DTV-LIC: Granted | Channel 4 Edmundston, NB | | (0000ca1ada0093371010093371010000) - App | | 384' 2.22 kW DA ( ) |  | | 37.3 mile contour / 4362.8 sq. mi. area / Est. Pop. 18,278 | | 89' AGL; 1234' AMSL | Unknown or 0° Elec Beam Tilt; Full Service Filter [H-Pat] | | NAD83: N 47° 23' 16", W 68° 19' 1" (47.387778, -68.316944) |
| DTV-LIC: Granted | Channel 4 Edmundston, NB | | (0000ca1ada0093371010093371010000) - App | | 384' 2.22 kW DA ( ) |  | | 37.3 mile contour / 4362.8 sq. mi. area / Est. Pop. 18,278 | | 89' AGL; 1234' AMSL | Unknown or 0° Elec Beam Tilt; Full Service Filter [H-Pat] | | NAD83: N 47° 23' 16", W 68° 19' 1" (47.387778, -68.316944) |
| DTV-LIC: Granted | Channel 4 Edmundston, NB | | (0000ca1ada0093371010093371010000) - App | | 384' 2.22 kW DA ( ) |  | | 37.3 mile contour / 4362.8 sq. mi. area / Est. Pop. 18,278 | | 89' AGL; 1234' AMSL | Unknown or 0° Elec Beam Tilt; Full Service Filter [H-Pat] | | NAD83: N 47° 23' 16", W 68° 19' 1" (47.387778, -68.316944) |
| DTV-LIC: Granted | Channel 4 Edmundston, NB | | (0000ca1ada0093371010093371010000) - App | | 384' 2.22 kW DA ( ) |  | | 37.3 mile contour / 4362.8 sq. mi. area / Est. Pop. 18,278 | | 89' AGL; 1234' AMSL | Unknown or 0° Elec Beam Tilt; Full Service Filter [H-Pat] | | NAD83: N 47° 23' 16", W 68° 19' 1" (47.387778, -68.316944) |
| DTV-LIC: Granted | Channel 4 Edmundston, NB | | (0000ca1ada0093371010093371010000) - App | | 384' 2.22 kW DA ( ) |  | | 37.3 mile contour / 4362.8 sq. mi. area / Est. Pop. 18,278 | | 89' AGL; 1234' AMSL | Unknown or 0° Elec Beam Tilt; Full Service Filter [H-Pat] | | NAD83: N 47° 23' 16", W 68° 19' 1" (47.387778, -68.316944) |
| DTV-LIC: Granted | Channel 4 Edmundston, NB | | (0000ca1ada0093371010093371010000) - App | | 384' 2.22 kW DA ( ) |  | | 37.3 mile contour / 4362.8 sq. mi. area / Est. Pop. 18,278 | | 89' AGL; 1234' AMSL | Unknown or 0° Elec Beam Tilt; Full Service Filter [H-Pat] | | NAD83: N 47° 23' 16", W 68° 19' 1" (47.387778, -68.316944) |
| DTV-LIC: Granted | Channel 4 Edmundston, NB | | (0000ca1ada0093371010093371010000) - App | | 384' 2.22 kW DA ( ) |  | | 37.3 mile contour / 4362.8 sq. mi. area / Est. Pop. 18,278 | | 89' AGL; 1234' AMSL | Unknown or 0° Elec Beam Tilt; Full Service Filter [H-Pat] | | NAD83: N 47° 23' 16", W 68° 19' 1" (47.387778, -68.316944) |
| DTV-LIC: Granted | Channel 4 Edmundston, NB | | (0000ca1ada0093371010093371010000) - App | | 384' 2.22 kW DA ( ) |  | | 37.3 mile contour / 4362.8 sq. mi. area / Est. Pop. 18,278 | | 89' AGL; 1234' AMSL | Unknown or 0° Elec Beam Tilt; Full Service Filter [H-Pat] | | NAD83: N 47° 23' 16", W 68° 19' 1" (47.387778, -68.316944) |
| DTV-LIC: Granted | Channel 4 Edmundston, NB | | (0000ca1ada0093371010093371010000) - App | | 384' 2.22 kW DA ( ) |  | | 37.3 mile contour / 4362.8 sq. mi. area / Est. Pop. 18,278 | | 89' AGL; 1234' AMSL | Unknown or 0° Elec Beam Tilt; Full Service Filter [H-Pat] | | NAD83: N 47° 23' 16", W 68° 19' 1" (47.387778, -68.316944) |
| DTV-LIC: Granted | Channel 4 Edmundston, NB | | (0000ca1ada0093371010093371010000) - App | | 384' 2.22 kW DA ( ) |  | | 37.3 mile contour / 4362.8 sq. mi. area / Est. Pop. 18,278 | | 89' AGL; 1234' AMSL | Unknown or 0° Elec Beam Tilt; Full Service Filter [H-Pat] | | NAD83: N 47° 23' 16", W 68° 19' 1" (47.387778, -68.316944) |
| DTV-LIC: Granted | Channel 4 Edmundston, NB | | (0000ca1ada0093371010093371010000) - App | | 384' 2.22 kW DA ( ) |  | | 37.3 mile contour / 4362.8 sq. mi. area / Est. Pop. 18,278 | | 89' AGL; 1234' AMSL | Unknown or 0° Elec Beam Tilt; Full Service Filter [H-Pat] | | NAD83: N 47° 23' 16", W 68° 19' 1" (47.387778, -68.316944) |
| DTV-LIC: Granted | Channel 4 Edmundston, NB | | (0000ca1ada0093371010093371010000) - App | | 384' 2.22 kW DA ( ) |  | | 37.3 mile contour / 4362.8 sq. mi. area / Est. Pop. 18,278 | | 89' AGL; 1234' AMSL | Unknown or 0° Elec Beam Tilt; Full Service Filter [H-Pat] | | NAD83: N 47° 23' 16", W 68° 19' 1" (47.387778, -68.316944) |
| DTV-LIC: Granted | Channel 4 Edmundston, NB | | (0000ca1ada0093371010093371010000) - App | | 384' 2.22 kW DA ( ) |  | | 37.3 mile contour / 4362.8 sq. mi. area / Est. Pop. 18,278 | | 89' AGL; 1234' AMSL | Unknown or 0° Elec Beam Tilt; Full Service Filter [H-Pat] | | NAD83: N 47° 23' 16", W 68° 19' 1" (47.387778, -68.316944) |
| DTV-LIC: Granted | Channel 4 Edmundston, NB | | (0000ca1ada0093371010093371010000) - App | | 384' 2.22 kW DA ( ) |  | | 37.3 mile contour / 4362.8 sq. mi. area / Est. Pop. 18,278 | | 89' AGL; 1234' AMSL | Unknown or 0° Elec Beam Tilt; Full Service Filter [H-Pat] | | NAD83: N 47° 23' 16", W 68° 19' 1" (47.387778, -68.316944) |
| DTV-LIC: Granted | Channel 4 Edmundston, NB | | (0000ca1ada0093371010093371010000) - App | | 384' 2.22 kW DA ( ) |  | | 37.3 mile contour / 4362.8 sq. mi. area / Est. Pop. 18,278 | | 89' AGL; 1234' AMSL | Unknown or 0° Elec Beam Tilt; Full Service Filter [H-Pat] | | NAD83: N 47° 23' 16", W 68° 19' 1" (47.387778, -68.316944) |
| DTV-LIC: Granted | Channel 4 Edmundston, NB | | (0000ca1ada0093371010093371010000) - App | | 384' 2.22 kW DA ( ) |  | | 37.3 mile contour / 4362.8 sq. mi. area / Est. Pop. 18,278 | | 89' AGL; 1234' AMSL | Unknown or 0° Elec Beam Tilt; Full Service Filter [H-Pat] | | NAD83: N 47° 23' 16", W 68° 19' 1" (47.387778, -68.316944) |
| DTV-LIC: Granted | Channel 4 Edmundston, NB | | (0000ca1ada0093371010093371010000) - App | | 384' 2.22 kW DA ( ) |  | | 37.3 mile contour / 4362.8 sq. mi. area / Est. Pop. 18,278 | | 89' AGL; 1234' AMSL | Unknown or 0° Elec Beam Tilt; Full Service Filter [H-Pat] | | NAD83: N 47° 23' 16", W 68° 19' 1" (47.387778, -68.316944) |
| DTV-LIC: Granted | Channel 4 Edmundston, NB | | (0000ca1ada0093371010093371010000) - App | | 384' 2.22 kW DA ( ) |  | | 37.3 mile contour / 4362.8 sq. mi. area / Est. Pop. 18,278 | | 89' AGL; 1234' AMSL | Unknown or 0° Elec Beam Tilt; Full Service Filter [H-Pat] | | NAD83: N 47° 23' 16", W 68° 19' 1" (47.387778, -68.316944) |
| DTV-LIC: Granted | Channel 4 Edmundston, NB | | (0000ca1ada0093371010093371010000) - App | | 384' 2.22 kW DA ( ) |  | | 37.3 mile contour / 4362.8 sq. mi. area / Est. Pop. 18,278 | | 89' AGL; 1234' AMSL | Unknown or 0° Elec Beam Tilt; Full Service Filter [H-Pat] | | NAD83: N 47° 23' 16", W 68° 19' 1" (47.387778, -68.316944) |
| DTV-LIC: Granted | Channel 4 Edmundston, NB | | (0000ca1ada0093371010093371010000) - App | | 384' 2.22 kW DA ( ) |  | | 37.3 mile contour / 4362.8 sq. mi. area / Est. Pop. 18,278 | | 89' AGL; 1234' AMSL | Unknown or 0° Elec Beam Tilt; Full Service Filter [H-Pat] | | NAD83: N 47° 23' 16", W 68° 19' 1" (47.387778, -68.316944) |
| DTV-LIC: Granted | Channel 4 Edmundston, NB | | (0000ca1ada0093371010093371010000) - App | | 384' 2.22 kW DA ( ) |  | | 37.3 mile contour / 4362.8 sq. mi. area / Est. Pop. 18,278 | | 89' AGL; 1234' AMSL | Unknown or 0° Elec Beam Tilt; Full Service Filter [H-Pat] | | NAD83: N 47° 23' 16", W 68° 19' 1" (47.387778, -68.316944) |
| DTV-LIC: Granted | Channel 4 Edmundston, NB | | (0000ca1ada0093371010093371010000) - App | | 384' 2.22 kW DA ( ) |  | | 37.3 mile contour / 4362.8 sq. mi. area / Est. Pop. 18,278 | | 89' AGL; 1234' AMSL | Unknown or 0° Elec Beam Tilt; Full Service Filter [H-Pat] | | NAD83: N 47° 23' 16", W 68° 19' 1" (47.387778, -68.316944) |
| DTV-LIC: Granted | Channel 4 Edmundston, NB | | (0000ca1ada0093371010093371010000) - App | | 384' 2.22 kW DA ( ) |  | | 37.3 mile contour / 4362.8 sq. mi. area / Est. Pop. 18,278 | | 89' AGL; 1234' AMSL | Unknown or 0° Elec Beam Tilt; Full Service Filter [H-Pat] | | NAD83: N 47° 23' 16", W 68° 19' 1" (47.387778, -68.316944) |
| DTV-LIC: Granted | Channel 4 Edmundston, NB | | (0000ca1ada0093371010093371010000) - App | | 384' 2.22 kW DA ( ) |  | | 37.3 mile contour / 4362.8 sq. mi. area / Est. Pop. 18,278 | | 89' AGL; 1234' AMSL | Unknown or 0° Elec Beam Tilt; Full Service Filter [H-Pat] | | NAD83: N 47° 23' 16", W 68° 19' 1" (47.387778, -68.316944) |
| DTV-LIC: Granted | Channel 4 Edmundston, NB | | (0000ca1ada0093371010093371010000) - App | | 384' 2.22 kW DA ( ) |  | | 37.3 mile contour / 4362.8 sq. mi. area / Est. Pop. 18,278 | | 89' AGL; 1234' AMSL | Unknown or 0° Elec Beam Tilt; Full Service Filter [H-Pat] | | NAD83: N 47° 23' 16", W 68° 19' 1" (47.387778, -68.316944) |
| DTV-LIC: Granted | Channel 4 Edmundston, NB | | (0000ca1ada0093371010093371010000) - App | | 384' 2.22 kW DA ( ) |  | | 37.3 mile contour / 4362.8 sq. mi. area / Est. Pop. 18,278 | | 89' AGL; 1234' AMSL | Unknown or 0° Elec Beam Tilt; Full Service Filter [H-Pat] | | NAD83: N 47° 23' 16", W 68° 19' 1" (47.387778, -68.316944) |
| DTV-LIC: Granted | Channel 4 Edmundston, NB | | (0000ca1ada0093371010093371010000) - App | | 384' 2.22 kW DA ( ) |  | | 37.3 mile contour / 4362.8 sq. mi. area / Est. Pop. 18,278 | | 89' AGL; 1234' AMSL | Unknown or 0° Elec Beam Tilt; Full Service Filter [H-Pat] | | NAD83: N 47° 23' 16", W 68° 19' 1" (47.387778, -68.316944) |
| DTV-LIC: Granted | Channel 4 Edmundston, NB | | (0000ca1ada0093371010093371010000) - App | | 384' 2.22 kW DA ( ) |  | | 37.3 mile contour / 4362.8 sq. mi. area / Est. Pop. 18,278 | | 89' AGL; 1234' AMSL | Unknown or 0° Elec Beam Tilt; Full Service Filter [H-Pat] | | NAD83: N 47° 23' 16", W 68° 19' 1" (47.387778, -68.316944) |
| DTV-LIC: Granted | Channel 4 Edmundston, NB | | (0000ca1ada0093371010093371010000) - App | | 384' 2.22 kW DA ( ) |  | | 37.3 mile contour / 4362.8 sq. mi. area / Est. Pop. 18,278 | | 89' AGL; 1234' AMSL | Unknown or 0° Elec Beam Tilt; Full Service Filter [H-Pat] | | NAD83: N 47° 23' 16", W 68° 19' 1" (47.387778, -68.316944) |
| DTV-LIC: Granted | Channel 4 Edmundston, NB | | (0000ca1ada0093371010093371010000) - App | | 384' 2.22 kW DA ( ) |  | | 37.3 mile contour / 4362.8 sq. mi. area / Est. Pop. 18,278 | | 89' AGL; 1234' AMSL | Unknown or 0° Elec Beam Tilt; Full Service Filter [H-Pat] | | NAD83: N 47° 23' 16", W 68° 19' 1" (47.387778, -68.316944) |
| DTV-LIC: Granted | Channel 4 Edmundston, NB | | (0000ca1ada0093371010093371010000) - App | | 384' 2.22 kW DA ( ) |  | | 37.3 mile contour / 4362.8 sq. mi. area / Est. Pop. 18,278 | | 89' AGL; 1234' AMSL | Unknown or 0° Elec Beam Tilt; Full Service Filter [H-Pat] | | NAD83: N 47° 23' 16", W 68° 19' 1" (47.387778, -68.316944) |
| DTV-LIC: Granted | Channel 4 Edmundston, NB | | (0000ca1ada0093371010093371010000) - App | | 384' 2.22 kW DA ( ) |  | | 37.3 mile contour / 4362.8 sq. mi. area / Est. Pop. 18,278 | | 89' AGL; 1234' AMSL | Unknown or 0° Elec Beam Tilt; Full Service Filter [H-Pat] | | NAD83: N 47° 23' 16", W 68° 19' 1" (47.387778, -68.316944) |
| DTV-LIC: Granted | Channel 4 Edmundston, NB | | (0000ca1ada0093371010093371010000) - App | | 384' 2.22 kW DA ( ) |  | | 37.3 mile contour / 4362.8 sq. mi. area / Est. Pop. 18,278 | | 89' AGL; 1234' AMSL | Unknown or 0° Elec Beam Tilt; Full Service Filter [H-Pat] | | NAD83: N 47° 23' 16", W 68° 19' 1" (47.387778, -68.316944) |
| DTV-LIC: Granted | Channel 4 Edmundston, NB | | (0000ca1ada0093371010093371010000) - App | | 384' 2.22 kW DA ( ) |  | | 37.3 mile contour / 4362.8 sq. mi. area / Est. Pop. 18,278 | | 89' AGL; 1234' AMSL | Unknown or 0° Elec Beam Tilt; Full Service Filter [H-Pat] | | NAD83: N 47° 23' 16", W 68° 19' 1" (47.387778, -68.316944) |
| DTV-LIC: Granted | Channel 4 Edmundston, NB | | (0000ca1ada0093371010093371010000) - App | | 384' 2.22 kW DA ( ) |  | | 37.3 mile contour / 4362.8 sq. mi. area / Est. Pop. 18,278 | | 89' AGL; 1234' AMSL | Unknown or 0° Elec Beam Tilt; Full Service Filter [H-Pat] | | NAD83: N 47° 23' 16", W 68° 19' 1" (47.387778, -68.316944) |
| DTV-LIC: Granted | Channel 4 Edmundston, NB | | (0000ca1ada0093371010093371010000) - App | | 384' 2.22 kW DA ( ) |  | | 37.3 mile contour / 4362.8 sq. mi. area / Est. Pop. 18,278 | | 89' AGL; 1234' AMSL | Unknown or 0° Elec Beam Tilt; Full Service Filter [H-Pat] | | NAD83: N 47° 23' 16", W 68° 19' 1" (47.387778, -68.316944) |
| DTV-LIC: Granted | Channel 4 Edmundston, NB | | (0000ca1ada0093371010093371010000) - App | | 384' 2.22 kW DA ( ) |  | | 37.3 mile contour / 4362.8 sq. mi. area / Est. Pop. 18,278 | | 89' AGL; 1234' AMSL | Unknown or 0° Elec Beam Tilt; Full Service Filter [H-Pat] | | NAD83: N 47° 23' 16", W 68° 19' 1" (47.387778, -68.316944) |
| DTV-LIC: Granted | Channel 4 Edmundston, NB | | (0000ca1ada0093371010093371010000) - App | | 384' 2.22 kW DA ( ) |  | | 37.3 mile contour / 4362.8 sq. mi. area / Est. Pop. 18,278 | | 89' AGL; 1234' AMSL | Unknown or 0° Elec Beam Tilt; Full Service Filter [H-Pat] | | NAD83: N 47° 23' 16", W 68° 19' 1" (47.387778, -68.316944) |
| DTV-LIC: Granted | Channel 4 Edmundston, NB | | (0000ca1ada0093371010093371010000) - App | | 384' 2.22 kW DA ( ) |  | | 37.3 mile contour / 4362.8 sq. mi. area / Est. Pop. 18,278 | | 89' AGL; 1234' AMSL | Unknown or 0° Elec Beam Tilt; Full Service Filter [H-Pat] | | NAD83: N 47° 23' 16", W 68° 19' 1" (47.387778, -68.316944) |
| DTV-LIC: Granted | Channel 4 Edmundston, NB | | (0000ca1ada0093371010093371010000) - App | | 384' 2.22 kW DA ( ) |  | | 37.3 mile contour / 4362.8 sq. mi. area / Est. Pop. 18,278 | | 89' AGL; 1234' AMSL | Unknown or 0° Elec Beam Tilt; Full Service Filter [H-Pat] | | NAD83: N 47° 23' 16", W 68° 19' 1" (47.387778, -68.316944) |
| DTV-LIC: Granted | Channel 4 Edmundston, NB | | (0000ca1ada0093371010093371010000) - App | | 384' 2.22 kW DA ( ) |  | | 37.3 mile contour / 4362.8 sq. mi. area / Est. Pop. 18,278 | | 89' AGL; 1234' AMSL | Unknown or 0° Elec Beam Tilt; Full Service Filter [H-Pat] | | NAD83: N 47° 23' 16", W 68° 19' 1" (47.387778, -68.316944) |
| DTV-LIC: Granted | Channel 4 Edmundston, NB | | (0000ca1ada0093371010093371010000) - App | | 384' 2.22 kW DA ( ) |  | | 37.3 mile contour / 4362.8 sq. mi. area / Est. Pop. 18,278 | | 89' AGL; 1234' AMSL | Unknown or 0° Elec Beam Tilt; Full Service Filter [H-Pat] | | NAD83: N 47° 23' 16", W 68° 19' 1" (47.387778, -68.316944) |
| DTV-LIC: Granted | Channel 4 Edmundston, NB | | (0000ca1ada0093371010093371010000) - App | | 384' 2.22 kW DA ( ) |  | | 37.3 mile contour / 4362.8 sq. mi. area / Est. Pop. 18,278 | | 89' AGL; 1234' AMSL | Unknown or 0° Elec Beam Tilt; Full Service Filter [H-Pat] | | NAD83: N 47° 23' 16", W 68° 19' 1" (47.387778, -68.316944) |
| DTV-LIC: Granted | Channel 4 Edmundston, NB | | (0000ca1ada0093371010093371010000) - App | | 384' 2.22 kW DA ( ) |  | | 37.3 mile contour / 4362.8 sq. mi. area / Est. Pop. 18,278 | | 89' AGL; 1234' AMSL | Unknown or 0° Elec Beam Tilt; Full Service Filter [H-Pat] | | NAD83: N 47° 23' 16", W 68° 19' 1" (47.387778, -68.316944) |
| DTV-LIC: Granted | Channel 4 Edmundston, NB | | (0000ca1ada0093371010093371010000) - App | | 384' 2.22 kW DA ( ) |  | | 37.3 mile contour / 4362.8 sq. mi. area / Est. Pop. 18,278 | | 89' AGL; 1234' AMSL | Unknown or 0° Elec Beam Tilt; Full Service Filter [H-Pat] | | NAD83: N 47° 23' 16", W 68° 19' 1" (47.387778, -68.316944) |
| DTV-LIC: Granted | Channel 4 Edmundston, NB | | (0000ca1ada0093371010093371010000) - App | | 384' 2.22 kW DA ( ) |  | | 37.3 mile contour / 4362.8 sq. mi. area / Est. Pop. 18,278 | | 89' AGL; 1234' AMSL | Unknown or 0° Elec Beam Tilt; Full Service Filter [H-Pat] | | NAD83: N 47° 23' 16", W 68° 19' 1" (47.387778, -68.316944) |
| DTV-LIC: Granted | Channel 4 Edmundston, NB | | (0000ca1ada0093371010093371010000) - App | | 384' 2.22 kW DA ( ) |  | | 37.3 mile contour / 4362.8 sq. mi. area / Est. Pop. 18,278 | | 89' AGL; 1234' AMSL | Unknown or 0° Elec Beam Tilt; Full Service Filter [H-Pat] | | NAD83: N 47° 23' 16", W 68° 19' 1" (47.387778, -68.316944) |
| DTV-LIC: Granted | Channel 4 Edmundston, NB | | (0000ca1ada0093371010093371010000) - App | | 384' 2.22 kW DA ( ) |  | | 37.3 mile contour / 4362.8 sq. mi. area / Est. Pop. 18,278 | | 89' AGL; 1234' AMSL | Unknown or 0° Elec Beam Tilt; Full Service Filter [H-Pat] | | NAD83: N 47° 23' 16", W 68° 19' 1" (47.387778, -68.316944) |
| DTV-LIC: Granted | Channel 4 Edmundston, NB | | (0000ca1ada0093371010093371010000) - App | | 384' 2.22 kW DA ( ) |  | | 37.3 mile contour / 4362.8 sq. mi. area / Est. Pop. 18,278 | | 89' AGL; 1234' AMSL | Unknown or 0° Elec Beam Tilt; Full Service Filter [H-Pat] | | NAD83: N 47° 23' 16", W 68° 19' 1" (47.387778, -68.316944) |
| DTV-LIC: Granted | Channel 4 Edmundston, NB | | (0000ca1ada0093371010093371010000) - App | | 384' 2.22 kW DA ( ) |  | | 37.3 mile contour / 4362.8 sq. mi. area / Est. Pop. 18,278 | | 89' AGL; 1234' AMSL | Unknown or 0° Elec Beam Tilt; Full Service Filter [H-Pat] | | NAD83: N 47° 23' 16", W 68° 19' 1" (47.387778, -68.316944) |
| DTV-LIC: Granted | Channel 4 Edmundston, NB | | (0000ca1ada0093371010093371010000) - App | | 384' 2.22 kW DA ( ) |  | | 37.3 mile contour / 4362.8 sq. mi. area / Est. Pop. 18,278 | | 89' AGL; 1234' AMSL | Unknown or 0° Elec Beam Tilt; Full Service Filter [H-Pat] | | NAD83: N 47° 23' 16", W 68° 19' 1" (47.387778, -68.316944) |
| DTV-LIC: Granted | Channel 4 Edmundston, NB | | (0000ca1ada0093371010093371010000) - App | | 384' 2.22 kW DA ( ) |  | | 37.3 mile contour / 4362.8 sq. mi. area / Est. Pop. 18,278 | | 89' AGL; 1234' AMSL | Unknown or 0° Elec Beam Tilt; Full Service Filter [H-Pat] | | NAD83: N 47° 23' 16", W 68° 19' 1" (47.387778, -68.316944) |
| DTV-LIC: Granted | Channel 4 Edmundston, NB | | (0000ca1ada0093371010093371010000) - App | | 384' 2.22 kW DA ( ) |  | | 37.3 mile contour / 4362.8 sq. mi. area / Est. Pop. 18,278 | | 89' AGL; 1234' AMSL | Unknown or 0° Elec Beam Tilt; Full Service Filter [H-Pat] | | NAD83: N 47° 23' 16", W 68° 19' 1" (47.387778, -68.316944) |
| DTV-LIC: Granted | Channel 4 Edmundston, NB | | (0000ca1ada0093371010093371010000) - App | | 384' 2.22 kW DA ( ) |  | | 37.3 mile contour / 4362.8 sq. mi. area / Est. Pop. 18,278 | | 89' AGL; 1234' AMSL | Unknown or 0° Elec Beam Tilt; Full Service Filter [H-Pat] | | NAD83: N 47° 23' 16", W 68° 19' 1" (47.387778, -68.316944) |
| DTV-LIC: Granted | Channel 4 Edmundston, NB | | (0000ca1ada0093371010093371010000) - App | | 384' 2.22 kW DA ( ) |  | | 37.3 mile contour / 4362.8 sq. mi. area / Est. Pop. 18,278 | | 89' AGL; 1234' AMSL | Unknown or 0° Elec Beam Tilt; Full Service Filter [H-Pat] | | NAD83: N 47° 23' 16", W 68° 19' 1" (47.387778, -68.316944) |
| DTV-LIC: Granted | Channel 4 Edmundston, NB | | (0000ca1ada0093371010093371010000) - App | | 384' 2.22 kW DA ( ) |  | | 37.3 mile contour / 4362.8 sq. mi. area / Est. Pop. 18,278 | | 89' AGL; 1234' AMSL | Unknown or 0° Elec Beam Tilt; Full Service Filter [H-Pat] | | NAD83: N 47° 23' 16", W 68° 19' 1" (47.387778, -68.316944) |
| DTV-LIC: Granted | Channel 4 Edmundston, NB | | (0000ca1ada0093371010093371010000) - App | | 384' 2.22 kW DA ( ) |  | | 37.3 mile contour / 4362.8 sq. mi. area / Est. Pop. 18,278 | | 89' AGL; 1234' AMSL | Unknown or 0° Elec Beam Tilt; Full Service Filter [H-Pat] | | NAD83: N 47° 23' 16", W 68° 19' 1" (47.387778, -68.316944) |
| DTV-LIC: Granted | Channel 4 Edmundston, NB | | (0000ca1ada0093371010093371010000) - App | | 384' 2.22 kW DA ( ) |  | | 37.3 mile contour / 4362.8 sq. mi. area / Est. Pop. 18,278 | | 89' AGL; 1234' AMSL | Unknown or 0° Elec Beam Tilt; Full Service Filter [H-Pat] | | NAD83: N 47° 23' 16", W 68° 19' 1" (47.387778, -68.316944) |
| DTV-LIC: Granted | Channel 4 Edmundston, NB | | (0000ca1ada0093371010093371010000) - App | | 384' 2.22 kW DA ( ) |  | | 37.3 mile contour / 4362.8 sq. mi. area / Est. Pop. 18,278 | | 89' AGL; 1234' AMSL | Unknown or 0° Elec Beam Tilt; Full Service Filter [H-Pat] | | NAD83: N 47° 23' 16", W 68° 19' 1" (47.387778, -68.316944) |
| DTV-LIC: Granted | Channel 4 Edmundston, NB | | (0000ca1ada0093371010093371010000) - App | | 384' 2.22 kW DA ( ) |  | | 37.3 mile contour / 4362.8 sq. mi. area / Est. Pop. 18,278 | | 89' AGL; 1234' AMSL | Unknown or 0° Elec Beam Tilt; Full Service Filter [H-Pat] | | NAD83: N 47° 23' 16", W 68° 19' 1" (47.387778, -68.316944) |
| DTV-LIC: Granted | Channel 4 Edmundston, NB | | (0000ca1ada0093371010093371010000) - App | | 384' 2.22 kW DA ( ) |  | | 37.3 mile contour / 4362.8 sq. mi. area / Est. Pop. 18,278 | | 89' AGL; 1234' AMSL | Unknown or 0° Elec Beam Tilt; Full Service Filter [H-Pat] | | NAD83: N 47° 23' 16", W 68° 19' 1" (47.387778, -68.316944) |
| DTV-LIC: Granted | Channel 4 Edmundston, NB | | (0000ca1ada0093371010093371010000) - App | | 384' 2.22 kW DA ( ) |  | | 37.3 mile contour / 4362.8 sq. mi. area / Est. Pop. 18,278 | | 89' AGL; 1234' AMSL | Unknown or 0° Elec Beam Tilt; Full Service Filter [H-Pat] | | NAD83: N 47° 23' 16", W 68° 19' 1" (47.387778, -68.316944) |
| DTV-LIC: Granted | Channel 4 Edmundston, NB | | (0000ca1ada0093371010093371010000) - App | | 384' 2.22 kW DA ( ) |  | | 37.3 mile contour / 4362.8 sq. mi. area / Est. Pop. 18,278 | | 89' AGL; 1234' AMSL | Unknown or 0° Elec Beam Tilt; Full Service Filter [H-Pat] | | NAD83: N 47° 23' 16", W 68° 19' 1" (47.387778, -68.316944) |
| |
TSID: 16783 (0x418F)
Bitrate Allocation: Unknown
Digital Channel | Display Channel |
Call Sign | Src ID | PMT PID | Video | Dimensions | Aspect Ratio | Video PID | Video (Mbps) | PCR PID | Audio Type | Audio PID | Audio Bitrate |
| 4.1 | 09-1 | CIMT-HD | 1 | 0x0050 | 1080i | 1920x1080 | 16:9 | 0x0031 | 18.35 | 0x0031 | DD5.1 | 0x0033 | 384kbps |
TSReader Data: HTML Export (09/21/2011)
|
| 29 | (18) |
CFTF-1 |
Edmundston |
NB |
Display Channel | Physical Channel | Video | Audio | Call Sign | Network/Programming | Nickname | Notes | Print
|
29-1 |  | 18.1 |  | 1080i | | DD5.1  | CFTF-HD | Noovo   |  |
| Synthetic FAC-ID: 9154601 |
LPD-LIC: Granted | Channel 18 Edmundston, NB | | (0000ca1ada0091546010091546010000) - App | | 476' 0.054 kW DA ( ) |  | | 13.4 mile contour / 567.9 sq. mi. area / Est. Pop. 2,967 | | 98' AGL; 1220' AMSL | Unknown or 0° Elec Beam Tilt; Full Service Filter [H-Pat] | | NAD83: N 47° 23' 16", W 68° 19' 1" (47.387778, -68.316944) |
| LPD-LIC: Granted | Channel 18 Edmundston, NB | | (0000ca1ada0091546010091546010000) - App | | 476' 0.054 kW DA ( ) |  | | 13.4 mile contour / 567.9 sq. mi. area / Est. Pop. 2,967 | | 98' AGL; 1220' AMSL | Unknown or 0° Elec Beam Tilt; Full Service Filter [H-Pat] | | NAD83: N 47° 23' 16", W 68° 19' 1" (47.387778, -68.316944) |
| LPD-LIC: Granted | Channel 18 Edmundston, NB | | (0000ca1ada0091546010091546010000) - App | | 476' 0.054 kW DA ( ) |  | | 13.4 mile contour / 567.9 sq. mi. area / Est. Pop. 2,967 | | 98' AGL; 1220' AMSL | Unknown or 0° Elec Beam Tilt; Full Service Filter [H-Pat] | | NAD83: N 47° 23' 16", W 68° 19' 1" (47.387778, -68.316944) |
