Display Channel | Physical Channel(s) | Station | City |
State |  | Expand/Contract All Print All |
|
| 2 |
12 |
K12RA-D |
COLSTRIP |
MT |
 |
// KTVQ |
Display Channel | Physical Channel | Video | Audio | Call Sign | Network/Programming | Nickname | Notes | Print
|
02-1   |  | 12.1 |  | 1080i | | DD2.0  | KTVQ-DT | CBS   | "Q2"  | 02-2 |  | 12.2 |  | 720p | | DD5.1  | MTN | MTN   |  | 02-3 |  | 12.3 |  | 480i (w) | | DD2.0  | GRIT | Grit   |  | 02-4 |  | 12.4 |  | 480i (w) | | DD2.0  | IONplus | ION Plus   |  | 02-5 |  | 12.5 |  | 480i (w) | | DD2.0  | BUSTED | Busted   |  | 02-6 |  | 12.6 |  | 480i (w) | | DD2.0  | HSN | HSN   |  |
LPT-LIC: Granted | Channel 12 COLSTRIP, MT | | BLDTV-20120625AAL (94a64ab6c3ee4814842bcf6212b6c0ea) - App | | -58' 0.021 kW DA ( ) |  | | 7.7 mile contour / 187.4 sq. mi. area / Est. Pop. 2,214 | | 15' AGL; 3260' AMSL | Unknown or 0° Elec Beam Tilt; Simple Filter [H-Pat] Kathrein DRV-1./2HW | | NAD83: N 45° 53' 41.9", W 106° 37' 41" (45.894972, -106.628056) |
| LPT-LIC: Granted | Channel 12 COLSTRIP, MT | | BLDTV-20120625AAL (94a64ab6c3ee4814842bcf6212b6c0ea) - App | | -58' 0.021 kW DA ( ) |  | | 7.7 mile contour / 187.4 sq. mi. area / Est. Pop. 2,214 | | 15' AGL; 3260' AMSL | Unknown or 0° Elec Beam Tilt; Simple Filter [H-Pat] Kathrein DRV-1./2HW | | NAD83: N 45° 53' 41.9", W 106° 37' 41" (45.894972, -106.628056) |
| LPT-LIC: Granted | Channel 12 COLSTRIP, MT | | BLDTV-20120625AAL (94a64ab6c3ee4814842bcf6212b6c0ea) - App | | -58' 0.021 kW DA ( ) |  | | 7.7 mile contour / 187.4 sq. mi. area / Est. Pop. 2,214 | | 15' AGL; 3260' AMSL | Unknown or 0° Elec Beam Tilt; Simple Filter [H-Pat] Kathrein DRV-1./2HW | | NAD83: N 45° 53' 41.9", W 106° 37' 41" (45.894972, -106.628056) |
| LPT-LIC: Granted | Channel 12 COLSTRIP, MT | | BLDTV-20120625AAL (94a64ab6c3ee4814842bcf6212b6c0ea) - App | | -58' 0.021 kW DA ( ) |  | | 7.7 mile contour / 187.4 sq. mi. area / Est. Pop. 2,214 | | 15' AGL; 3260' AMSL | Unknown or 0° Elec Beam Tilt; Simple Filter [H-Pat] Kathrein DRV-1./2HW | | NAD83: N 45° 53' 41.9", W 106° 37' 41" (45.894972, -106.628056) |
| LPT-LIC: Granted | Channel 12 COLSTRIP, MT | | BLDTV-20120625AAL (94a64ab6c3ee4814842bcf6212b6c0ea) - App | | -58' 0.021 kW DA ( ) |  | | 7.7 mile contour / 187.4 sq. mi. area / Est. Pop. 2,214 | | 15' AGL; 3260' AMSL | Unknown or 0° Elec Beam Tilt; Simple Filter [H-Pat] Kathrein DRV-1./2HW | | NAD83: N 45° 53' 41.9", W 106° 37' 41" (45.894972, -106.628056) |
| LPT-LIC: Granted | Channel 12 COLSTRIP, MT | | BLDTV-20120625AAL (94a64ab6c3ee4814842bcf6212b6c0ea) - App | | -58' 0.021 kW DA ( ) |  | | 7.7 mile contour / 187.4 sq. mi. area / Est. Pop. 2,214 | | 15' AGL; 3260' AMSL | Unknown or 0° Elec Beam Tilt; Simple Filter [H-Pat] Kathrein DRV-1./2HW | | NAD83: N 45° 53' 41.9", W 106° 37' 41" (45.894972, -106.628056) |
| LPT-LIC: Granted | Channel 12 COLSTRIP, MT | | BLDTV-20120625AAL (94a64ab6c3ee4814842bcf6212b6c0ea) - App | | -58' 0.021 kW DA ( ) |  | | 7.7 mile contour / 187.4 sq. mi. area / Est. Pop. 2,214 | | 15' AGL; 3260' AMSL | Unknown or 0° Elec Beam Tilt; Simple Filter [H-Pat] Kathrein DRV-1./2HW | | NAD83: N 45° 53' 41.9", W 106° 37' 41" (45.894972, -106.628056) |
| LPT-LIC: Granted | Channel 12 COLSTRIP, MT | | BLDTV-20120625AAL (94a64ab6c3ee4814842bcf6212b6c0ea) - App | | -58' 0.021 kW DA ( ) |  | | 7.7 mile contour / 187.4 sq. mi. area / Est. Pop. 2,214 | | 15' AGL; 3260' AMSL | Unknown or 0° Elec Beam Tilt; Simple Filter [H-Pat] Kathrein DRV-1./2HW | | NAD83: N 45° 53' 41.9", W 106° 37' 41" (45.894972, -106.628056) |
| LPT-LIC: Granted | Channel 12 COLSTRIP, MT | | BLDTV-20120625AAL (94a64ab6c3ee4814842bcf6212b6c0ea) - App | | -58' 0.021 kW DA ( ) |  | | 7.7 mile contour / 187.4 sq. mi. area / Est. Pop. 2,214 | | 15' AGL; 3260' AMSL | Unknown or 0° Elec Beam Tilt; Simple Filter [H-Pat] Kathrein DRV-1./2HW | | NAD83: N 45° 53' 41.9", W 106° 37' 41" (45.894972, -106.628056) |
| LPT-LIC: Granted | Channel 12 COLSTRIP, MT | | BLDTV-20120625AAL (94a64ab6c3ee4814842bcf6212b6c0ea) - App | | -58' 0.021 kW DA ( ) |  | | 7.7 mile contour / 187.4 sq. mi. area / Est. Pop. 2,214 | | 15' AGL; 3260' AMSL | Unknown or 0° Elec Beam Tilt; Simple Filter [H-Pat] Kathrein DRV-1./2HW | | NAD83: N 45° 53' 41.9", W 106° 37' 41" (45.894972, -106.628056) |
| LPT-LIC: Granted | Channel 12 COLSTRIP, MT | | BLDTV-20120625AAL (94a64ab6c3ee4814842bcf6212b6c0ea) - App | | -58' 0.021 kW DA ( ) |  | | 7.7 mile contour / 187.4 sq. mi. area / Est. Pop. 2,214 | | 15' AGL; 3260' AMSL | Unknown or 0° Elec Beam Tilt; Simple Filter [H-Pat] Kathrein DRV-1./2HW | | NAD83: N 45° 53' 41.9", W 106° 37' 41" (45.894972, -106.628056) |
| LPT-LIC: Granted | Channel 12 COLSTRIP, MT | | BLDTV-20120625AAL (94a64ab6c3ee4814842bcf6212b6c0ea) - App | | -58' 0.021 kW DA ( ) |  | | 7.7 mile contour / 187.4 sq. mi. area / Est. Pop. 2,214 | | 15' AGL; 3260' AMSL | Unknown or 0° Elec Beam Tilt; Simple Filter [H-Pat] Kathrein DRV-1./2HW | | NAD83: N 45° 53' 41.9", W 106° 37' 41" (45.894972, -106.628056) |
| LPT-LIC: Granted | Channel 12 COLSTRIP, MT | | BLDTV-20120625AAL (94a64ab6c3ee4814842bcf6212b6c0ea) - App | | -58' 0.021 kW DA ( ) |  | | 7.7 mile contour / 187.4 sq. mi. area / Est. Pop. 2,214 | | 15' AGL; 3260' AMSL | Unknown or 0° Elec Beam Tilt; Simple Filter [H-Pat] Kathrein DRV-1./2HW | | NAD83: N 45° 53' 41.9", W 106° 37' 41" (45.894972, -106.628056) |
| LPT-LIC: Granted | Channel 12 COLSTRIP, MT | | BLDTV-20120625AAL (94a64ab6c3ee4814842bcf6212b6c0ea) - App | | -58' 0.021 kW DA ( ) |  | | 7.7 mile contour / 187.4 sq. mi. area / Est. Pop. 2,214 | | 15' AGL; 3260' AMSL | Unknown or 0° Elec Beam Tilt; Simple Filter [H-Pat] Kathrein DRV-1./2HW | | NAD83: N 45° 53' 41.9", W 106° 37' 41" (45.894972, -106.628056) |
| LPT-LIC: Granted | Channel 12 COLSTRIP, MT | | BLDTV-20120625AAL (94a64ab6c3ee4814842bcf6212b6c0ea) - App | | -58' 0.021 kW DA ( ) |  | | 7.7 mile contour / 187.4 sq. mi. area / Est. Pop. 2,214 | | 15' AGL; 3260' AMSL | Unknown or 0° Elec Beam Tilt; Simple Filter [H-Pat] Kathrein DRV-1./2HW | | NAD83: N 45° 53' 41.9", W 106° 37' 41" (45.894972, -106.628056) |
| LPT-LIC: Granted | Channel 12 COLSTRIP, MT | | BLDTV-20120625AAL (94a64ab6c3ee4814842bcf6212b6c0ea) - App | | -58' 0.021 kW DA ( ) |  | | 7.7 mile contour / 187.4 sq. mi. area / Est. Pop. 2,214 | | 15' AGL; 3260' AMSL | Unknown or 0° Elec Beam Tilt; Simple Filter [H-Pat] Kathrein DRV-1./2HW | | NAD83: N 45° 53' 41.9", W 106° 37' 41" (45.894972, -106.628056) |
| LPT-LIC: Granted | Channel 12 COLSTRIP, MT | | BLDTV-20120625AAL (94a64ab6c3ee4814842bcf6212b6c0ea) - App | | -58' 0.021 kW DA ( ) |  | | 7.7 mile contour / 187.4 sq. mi. area / Est. Pop. 2,214 | | 15' AGL; 3260' AMSL | Unknown or 0° Elec Beam Tilt; Simple Filter [H-Pat] Kathrein DRV-1./2HW | | NAD83: N 45° 53' 41.9", W 106° 37' 41" (45.894972, -106.628056) |
| LPT-LIC: Granted | Channel 12 COLSTRIP, MT | | BLDTV-20120625AAL (94a64ab6c3ee4814842bcf6212b6c0ea) - App | | -58' 0.021 kW DA ( ) |  | | 7.7 mile contour / 187.4 sq. mi. area / Est. Pop. 2,214 | | 15' AGL; 3260' AMSL | Unknown or 0° Elec Beam Tilt; Simple Filter [H-Pat] Kathrein DRV-1./2HW | | NAD83: N 45° 53' 41.9", W 106° 37' 41" (45.894972, -106.628056) |
| LPT-LIC: Granted | Channel 12 COLSTRIP, MT | | BLDTV-20120625AAL (94a64ab6c3ee4814842bcf6212b6c0ea) - App | | -58' 0.021 kW DA ( ) |  | | 7.7 mile contour / 187.4 sq. mi. area / Est. Pop. 2,214 | | 15' AGL; 3260' AMSL | Unknown or 0° Elec Beam Tilt; Simple Filter [H-Pat] Kathrein DRV-1./2HW | | NAD83: N 45° 53' 41.9", W 106° 37' 41" (45.894972, -106.628056) |
| LPT-LIC: Granted | Channel 12 COLSTRIP, MT | | BLDTV-20120625AAL (94a64ab6c3ee4814842bcf6212b6c0ea) - App | | -58' 0.021 kW DA ( ) |  | | 7.7 mile contour / 187.4 sq. mi. area / Est. Pop. 2,214 | | 15' AGL; 3260' AMSL | Unknown or 0° Elec Beam Tilt; Simple Filter [H-Pat] Kathrein DRV-1./2HW | | NAD83: N 45° 53' 41.9", W 106° 37' 41" (45.894972, -106.628056) |
| LPT-LIC: Granted | Channel 12 COLSTRIP, MT | | BLDTV-20120625AAL (94a64ab6c3ee4814842bcf6212b6c0ea) - App | | -58' 0.021 kW DA ( ) |  | | 7.7 mile contour / 187.4 sq. mi. area / Est. Pop. 2,214 | | 15' AGL; 3260' AMSL | Unknown or 0° Elec Beam Tilt; Simple Filter [H-Pat] Kathrein DRV-1./2HW | | NAD83: N 45° 53' 41.9", W 106° 37' 41" (45.894972, -106.628056) |
| LPT-LIC: Granted | Channel 12 COLSTRIP, MT | | BLDTV-20120625AAL (94a64ab6c3ee4814842bcf6212b6c0ea) - App | | -58' 0.021 kW DA ( ) |  | | 7.7 mile contour / 187.4 sq. mi. area / Est. Pop. 2,214 | | 15' AGL; 3260' AMSL | Unknown or 0° Elec Beam Tilt; Simple Filter [H-Pat] Kathrein DRV-1./2HW | | NAD83: N 45° 53' 41.9", W 106° 37' 41" (45.894972, -106.628056) |
| LPT-LIC: Granted | Channel 12 COLSTRIP, MT | | BLDTV-20120625AAL (94a64ab6c3ee4814842bcf6212b6c0ea) - App | | -58' 0.021 kW DA ( ) |  | | 7.7 mile contour / 187.4 sq. mi. area / Est. Pop. 2,214 | | 15' AGL; 3260' AMSL | Unknown or 0° Elec Beam Tilt; Simple Filter [H-Pat] Kathrein DRV-1./2HW | | NAD83: N 45° 53' 41.9", W 106° 37' 41" (45.894972, -106.628056) |
| LPT-LIC: Granted | Channel 12 COLSTRIP, MT | | BLDTV-20120625AAL (94a64ab6c3ee4814842bcf6212b6c0ea) - App | | -58' 0.021 kW DA ( ) |  | | 7.7 mile contour / 187.4 sq. mi. area / Est. Pop. 2,214 | | 15' AGL; 3260' AMSL | Unknown or 0° Elec Beam Tilt; Simple Filter [H-Pat] Kathrein DRV-1./2HW | | NAD83: N 45° 53' 41.9", W 106° 37' 41" (45.894972, -106.628056) |
| LPT-LIC: Granted | Channel 12 COLSTRIP, MT | | BLDTV-20120625AAL (94a64ab6c3ee4814842bcf6212b6c0ea) - App | | -58' 0.021 kW DA ( ) |  | | 7.7 mile contour / 187.4 sq. mi. area / Est. Pop. 2,214 | | 15' AGL; 3260' AMSL | Unknown or 0° Elec Beam Tilt; Simple Filter [H-Pat] Kathrein DRV-1./2HW | | NAD83: N 45° 53' 41.9", W 106° 37' 41" (45.894972, -106.628056) |
| LPT-LIC: Granted | Channel 12 COLSTRIP, MT | | BLDTV-20120625AAL (94a64ab6c3ee4814842bcf6212b6c0ea) - App | | -58' 0.021 kW DA ( ) |  | | 7.7 mile contour / 187.4 sq. mi. area / Est. Pop. 2,214 | | 15' AGL; 3260' AMSL | Unknown or 0° Elec Beam Tilt; Simple Filter [H-Pat] Kathrein DRV-1./2HW | | NAD83: N 45° 53' 41.9", W 106° 37' 41" (45.894972, -106.628056) |
| LPT-LIC: Granted | Channel 12 COLSTRIP, MT | | BLDTV-20120625AAL (94a64ab6c3ee4814842bcf6212b6c0ea) - App | | -58' 0.021 kW DA ( ) |  | | 7.7 mile contour / 187.4 sq. mi. area / Est. Pop. 2,214 | | 15' AGL; 3260' AMSL | Unknown or 0° Elec Beam Tilt; Simple Filter [H-Pat] Kathrein DRV-1./2HW | | NAD83: N 45° 53' 41.9", W 106° 37' 41" (45.894972, -106.628056) |
| LPT-LIC: Granted | Channel 12 COLSTRIP, MT | | BLDTV-20120625AAL (94a64ab6c3ee4814842bcf6212b6c0ea) - App | | -58' 0.021 kW DA ( ) |  | | 7.7 mile contour / 187.4 sq. mi. area / Est. Pop. 2,214 | | 15' AGL; 3260' AMSL | Unknown or 0° Elec Beam Tilt; Simple Filter [H-Pat] Kathrein DRV-1./2HW | | NAD83: N 45° 53' 41.9", W 106° 37' 41" (45.894972, -106.628056) |
| LPT-LIC: Granted | Channel 12 COLSTRIP, MT | | BLDTV-20120625AAL (94a64ab6c3ee4814842bcf6212b6c0ea) - App | | -58' 0.021 kW DA ( ) |  | | 7.7 mile contour / 187.4 sq. mi. area / Est. Pop. 2,214 | | 15' AGL; 3260' AMSL | Unknown or 0° Elec Beam Tilt; Simple Filter [H-Pat] Kathrein DRV-1./2HW | | NAD83: N 45° 53' 41.9", W 106° 37' 41" (45.894972, -106.628056) |
| LPT-LIC: Granted | Channel 12 COLSTRIP, MT | | BLDTV-20120625AAL (94a64ab6c3ee4814842bcf6212b6c0ea) - App | | -58' 0.021 kW DA ( ) |  | | 7.7 mile contour / 187.4 sq. mi. area / Est. Pop. 2,214 | | 15' AGL; 3260' AMSL | Unknown or 0° Elec Beam Tilt; Simple Filter [H-Pat] Kathrein DRV-1./2HW | | NAD83: N 45° 53' 41.9", W 106° 37' 41" (45.894972, -106.628056) |
| LPT-LIC: Granted | Channel 12 COLSTRIP, MT | | BLDTV-20120625AAL (94a64ab6c3ee4814842bcf6212b6c0ea) - App | | -58' 0.021 kW DA ( ) |  | | 7.7 mile contour / 187.4 sq. mi. area / Est. Pop. 2,214 | | 15' AGL; 3260' AMSL | Unknown or 0° Elec Beam Tilt; Simple Filter [H-Pat] Kathrein DRV-1./2HW | | NAD83: N 45° 53' 41.9", W 106° 37' 41" (45.894972, -106.628056) |
| LPT-LIC: Granted | Channel 12 COLSTRIP, MT | | BLDTV-20120625AAL (94a64ab6c3ee4814842bcf6212b6c0ea) - App | | -58' 0.021 kW DA ( ) |  | | 7.7 mile contour / 187.4 sq. mi. area / Est. Pop. 2,214 | | 15' AGL; 3260' AMSL | Unknown or 0° Elec Beam Tilt; Simple Filter [H-Pat] Kathrein DRV-1./2HW | | NAD83: N 45° 53' 41.9", W 106° 37' 41" (45.894972, -106.628056) |
| LPT-LIC: Granted | Channel 12 COLSTRIP, MT | | BLDTV-20120625AAL (94a64ab6c3ee4814842bcf6212b6c0ea) - App | | -58' 0.021 kW DA ( ) |  | | 7.7 mile contour / 187.4 sq. mi. area / Est. Pop. 2,214 | | 15' AGL; 3260' AMSL | Unknown or 0° Elec Beam Tilt; Simple Filter [H-Pat] Kathrein DRV-1./2HW | | NAD83: N 45° 53' 41.9", W 106° 37' 41" (45.894972, -106.628056) |
| LPT-LIC: Granted | Channel 12 COLSTRIP, MT | | BLDTV-20120625AAL (94a64ab6c3ee4814842bcf6212b6c0ea) - App | | -58' 0.021 kW DA ( ) |  | | 7.7 mile contour / 187.4 sq. mi. area / Est. Pop. 2,214 | | 15' AGL; 3260' AMSL | Unknown or 0° Elec Beam Tilt; Simple Filter [H-Pat] Kathrein DRV-1./2HW | | NAD83: N 45° 53' 41.9", W 106° 37' 41" (45.894972, -106.628056) |
| LPT-LIC: Granted | Channel 12 COLSTRIP, MT | | BLDTV-20120625AAL (94a64ab6c3ee4814842bcf6212b6c0ea) - App | | -58' 0.021 kW DA ( ) |  | | 7.7 mile contour / 187.4 sq. mi. area / Est. Pop. 2,214 | | 15' AGL; 3260' AMSL | Unknown or 0° Elec Beam Tilt; Simple Filter [H-Pat] Kathrein DRV-1./2HW | | NAD83: N 45° 53' 41.9", W 106° 37' 41" (45.894972, -106.628056) |
| LPT-LIC: Granted | Channel 12 COLSTRIP, MT | | BLDTV-20120625AAL (94a64ab6c3ee4814842bcf6212b6c0ea) - App | | -58' 0.021 kW DA ( ) |  | | 7.7 mile contour / 187.4 sq. mi. area / Est. Pop. 2,214 | | 15' AGL; 3260' AMSL | Unknown or 0° Elec Beam Tilt; Simple Filter [H-Pat] Kathrein DRV-1./2HW | | NAD83: N 45° 53' 41.9", W 106° 37' 41" (45.894972, -106.628056) |
| LPT-LIC: Granted | Channel 12 COLSTRIP, MT | | BLDTV-20120625AAL (94a64ab6c3ee4814842bcf6212b6c0ea) - App | | -58' 0.021 kW DA ( ) |  | | 7.7 mile contour / 187.4 sq. mi. area / Est. Pop. 2,214 | | 15' AGL; 3260' AMSL | Unknown or 0° Elec Beam Tilt; Simple Filter [H-Pat] Kathrein DRV-1./2HW | | NAD83: N 45° 53' 41.9", W 106° 37' 41" (45.894972, -106.628056) |
| LPT-LIC: Granted | Channel 12 COLSTRIP, MT | | BLDTV-20120625AAL (94a64ab6c3ee4814842bcf6212b6c0ea) - App | | -58' 0.021 kW DA ( ) |  | | 7.7 mile contour / 187.4 sq. mi. area / Est. Pop. 2,214 | | 15' AGL; 3260' AMSL | Unknown or 0° Elec Beam Tilt; Simple Filter [H-Pat] Kathrein DRV-1./2HW | | NAD83: N 45° 53' 41.9", W 106° 37' 41" (45.894972, -106.628056) |
| LPT-LIC: Granted | Channel 12 COLSTRIP, MT | | BLDTV-20120625AAL (94a64ab6c3ee4814842bcf6212b6c0ea) - App | | -58' 0.021 kW DA ( ) |  | | 7.7 mile contour / 187.4 sq. mi. area / Est. Pop. 2,214 | | 15' AGL; 3260' AMSL | Unknown or 0° Elec Beam Tilt; Simple Filter [H-Pat] Kathrein DRV-1./2HW | | NAD83: N 45° 53' 41.9", W 106° 37' 41" (45.894972, -106.628056) |
| LPT-LIC: Granted | Channel 12 COLSTRIP, MT | | BLDTV-20120625AAL (94a64ab6c3ee4814842bcf6212b6c0ea) - App | | -58' 0.021 kW DA ( ) |  | | 7.7 mile contour / 187.4 sq. mi. area / Est. Pop. 2,214 | | 15' AGL; 3260' AMSL | Unknown or 0° Elec Beam Tilt; Simple Filter [H-Pat] Kathrein DRV-1./2HW | | NAD83: N 45° 53' 41.9", W 106° 37' 41" (45.894972, -106.628056) |
| LPT-LIC: Granted | Channel 12 COLSTRIP, MT | | BLDTV-20120625AAL (94a64ab6c3ee4814842bcf6212b6c0ea) - App | | -58' 0.021 kW DA ( ) |  | | 7.7 mile contour / 187.4 sq. mi. area / Est. Pop. 2,214 | | 15' AGL; 3260' AMSL | Unknown or 0° Elec Beam Tilt; Simple Filter [H-Pat] Kathrein DRV-1./2HW | | NAD83: N 45° 53' 41.9", W 106° 37' 41" (45.894972, -106.628056) |
| LPT-LIC: Granted | Channel 12 COLSTRIP, MT | | BLDTV-20120625AAL (94a64ab6c3ee4814842bcf6212b6c0ea) - App | | -58' 0.021 kW DA ( ) |  | | 7.7 mile contour / 187.4 sq. mi. area / Est. Pop. 2,214 | | 15' AGL; 3260' AMSL | Unknown or 0° Elec Beam Tilt; Simple Filter [H-Pat] Kathrein DRV-1./2HW | | NAD83: N 45° 53' 41.9", W 106° 37' 41" (45.894972, -106.628056) |
| LPT-LIC: Granted | Channel 12 COLSTRIP, MT | | BLDTV-20120625AAL (94a64ab6c3ee4814842bcf6212b6c0ea) - App | | -58' 0.021 kW DA ( ) |  | | 7.7 mile contour / 187.4 sq. mi. area / Est. Pop. 2,214 | | 15' AGL; 3260' AMSL | Unknown or 0° Elec Beam Tilt; Simple Filter [H-Pat] Kathrein DRV-1./2HW | | NAD83: N 45° 53' 41.9", W 106° 37' 41" (45.894972, -106.628056) |
| LPT-LIC: Granted | Channel 12 COLSTRIP, MT | | BLDTV-20120625AAL (94a64ab6c3ee4814842bcf6212b6c0ea) - App | | -58' 0.021 kW DA ( ) |  | | 7.7 mile contour / 187.4 sq. mi. area / Est. Pop. 2,214 | | 15' AGL; 3260' AMSL | Unknown or 0° Elec Beam Tilt; Simple Filter [H-Pat] Kathrein DRV-1./2HW | | NAD83: N 45° 53' 41.9", W 106° 37' 41" (45.894972, -106.628056) |
| LPT-LIC: Granted | Channel 12 COLSTRIP, MT | | BLDTV-20120625AAL (94a64ab6c3ee4814842bcf6212b6c0ea) - App | | -58' 0.021 kW DA ( ) |  | | 7.7 mile contour / 187.4 sq. mi. area / Est. Pop. 2,214 | | 15' AGL; 3260' AMSL | Unknown or 0° Elec Beam Tilt; Simple Filter [H-Pat] Kathrein DRV-1./2HW | | NAD83: N 45° 53' 41.9", W 106° 37' 41" (45.894972, -106.628056) |
| LPT-LIC: Granted | Channel 12 COLSTRIP, MT | | BLDTV-20120625AAL (94a64ab6c3ee4814842bcf6212b6c0ea) - App | | -58' 0.021 kW DA ( ) |  | | 7.7 mile contour / 187.4 sq. mi. area / Est. Pop. 2,214 | | 15' AGL; 3260' AMSL | Unknown or 0° Elec Beam Tilt; Simple Filter [H-Pat] Kathrein DRV-1./2HW | | NAD83: N 45° 53' 41.9", W 106° 37' 41" (45.894972, -106.628056) |
| LPT-LIC: Granted | Channel 12 COLSTRIP, MT | | BLDTV-20120625AAL (94a64ab6c3ee4814842bcf6212b6c0ea) - App | | -58' 0.021 kW DA ( ) |  | | 7.7 mile contour / 187.4 sq. mi. area / Est. Pop. 2,214 | | 15' AGL; 3260' AMSL | Unknown or 0° Elec Beam Tilt; Simple Filter [H-Pat] Kathrein DRV-1./2HW | | NAD83: N 45° 53' 41.9", W 106° 37' 41" (45.894972, -106.628056) |
| LPT-LIC: Granted | Channel 12 COLSTRIP, MT | | BLDTV-20120625AAL (94a64ab6c3ee4814842bcf6212b6c0ea) - App | | -58' 0.021 kW DA ( ) |  | | 7.7 mile contour / 187.4 sq. mi. area / Est. Pop. 2,214 | | 15' AGL; 3260' AMSL | Unknown or 0° Elec Beam Tilt; Simple Filter [H-Pat] Kathrein DRV-1./2HW | | NAD83: N 45° 53' 41.9", W 106° 37' 41" (45.894972, -106.628056) |
| LPT-LIC: Granted | Channel 12 COLSTRIP, MT | | BLDTV-20120625AAL (94a64ab6c3ee4814842bcf6212b6c0ea) - App | | -58' 0.021 kW DA ( ) |  | | 7.7 mile contour / 187.4 sq. mi. area / Est. Pop. 2,214 | | 15' AGL; 3260' AMSL | Unknown or 0° Elec Beam Tilt; Simple Filter [H-Pat] Kathrein DRV-1./2HW | | NAD83: N 45° 53' 41.9", W 106° 37' 41" (45.894972, -106.628056) |
| LPT-LIC: Granted | Channel 12 COLSTRIP, MT | | BLDTV-20120625AAL (94a64ab6c3ee4814842bcf6212b6c0ea) - App | | -58' 0.021 kW DA ( ) |  | | 7.7 mile contour / 187.4 sq. mi. area / Est. Pop. 2,214 | | 15' AGL; 3260' AMSL | Unknown or 0° Elec Beam Tilt; Simple Filter [H-Pat] Kathrein DRV-1./2HW | | NAD83: N 45° 53' 41.9", W 106° 37' 41" (45.894972, -106.628056) |
| LPT-LIC: Granted | Channel 12 COLSTRIP, MT | | BLDTV-20120625AAL (94a64ab6c3ee4814842bcf6212b6c0ea) - App | | -58' 0.021 kW DA ( ) |  | | 7.7 mile contour / 187.4 sq. mi. area / Est. Pop. 2,214 | | 15' AGL; 3260' AMSL | Unknown or 0° Elec Beam Tilt; Simple Filter [H-Pat] Kathrein DRV-1./2HW | | NAD83: N 45° 53' 41.9", W 106° 37' 41" (45.894972, -106.628056) |
| LPT-LIC: Granted | Channel 12 COLSTRIP, MT | | BLDTV-20120625AAL (94a64ab6c3ee4814842bcf6212b6c0ea) - App | | -58' 0.021 kW DA ( ) |  | | 7.7 mile contour / 187.4 sq. mi. area / Est. Pop. 2,214 | | 15' AGL; 3260' AMSL | Unknown or 0° Elec Beam Tilt; Simple Filter [H-Pat] Kathrein DRV-1./2HW | | NAD83: N 45° 53' 41.9", W 106° 37' 41" (45.894972, -106.628056) |
| LPT-LIC: Granted | Channel 12 COLSTRIP, MT | | BLDTV-20120625AAL (94a64ab6c3ee4814842bcf6212b6c0ea) - App | | -58' 0.021 kW DA ( ) |  | | 7.7 mile contour / 187.4 sq. mi. area / Est. Pop. 2,214 | | 15' AGL; 3260' AMSL | Unknown or 0° Elec Beam Tilt; Simple Filter [H-Pat] Kathrein DRV-1./2HW | | NAD83: N 45° 53' 41.9", W 106° 37' 41" (45.894972, -106.628056) |
| LPT-LIC: Granted | Channel 12 COLSTRIP, MT | | BLDTV-20120625AAL (94a64ab6c3ee4814842bcf6212b6c0ea) - App | | -58' 0.021 kW DA ( ) |  | | 7.7 mile contour / 187.4 sq. mi. area / Est. Pop. 2,214 | | 15' AGL; 3260' AMSL | Unknown or 0° Elec Beam Tilt; Simple Filter [H-Pat] Kathrein DRV-1./2HW | | NAD83: N 45° 53' 41.9", W 106° 37' 41" (45.894972, -106.628056) |
| LPT-LIC: Granted | Channel 12 COLSTRIP, MT | | BLDTV-20120625AAL (94a64ab6c3ee4814842bcf6212b6c0ea) - App | | -58' 0.021 kW DA ( ) |  | | 7.7 mile contour / 187.4 sq. mi. area / Est. Pop. 2,214 | | 15' AGL; 3260' AMSL | Unknown or 0° Elec Beam Tilt; Simple Filter [H-Pat] Kathrein DRV-1./2HW | | NAD83: N 45° 53' 41.9", W 106° 37' 41" (45.894972, -106.628056) |
| LPT-LIC: Granted | Channel 12 COLSTRIP, MT | | BLDTV-20120625AAL (94a64ab6c3ee4814842bcf6212b6c0ea) - App | | -58' 0.021 kW DA ( ) |  | | 7.7 mile contour / 187.4 sq. mi. area / Est. Pop. 2,214 | | 15' AGL; 3260' AMSL | Unknown or 0° Elec Beam Tilt; Simple Filter [H-Pat] Kathrein DRV-1./2HW | | NAD83: N 45° 53' 41.9", W 106° 37' 41" (45.894972, -106.628056) |
| LPT-LIC: Granted | Channel 12 COLSTRIP, MT | | BLDTV-20120625AAL (94a64ab6c3ee4814842bcf6212b6c0ea) - App | | -58' 0.021 kW DA ( ) |  | | 7.7 mile contour / 187.4 sq. mi. area / Est. Pop. 2,214 | | 15' AGL; 3260' AMSL | Unknown or 0° Elec Beam Tilt; Simple Filter [H-Pat] Kathrein DRV-1./2HW | | NAD83: N 45° 53' 41.9", W 106° 37' 41" (45.894972, -106.628056) |
